Cyfanswm Cyfanswm
Dim 1 I 24 25 I 49 50 I 99 100 I 199 O leiaf 200
Ffermydd14,083 4,018 2,197 2,070 1,427 755 24,550
Ymateb2,794 896 581 639 536 317 5,763
Maint - Trosiad (€000s) 435,190 140,179 175,158 255,930 316,582 420,983 1,744,022
Maint - Elw (€000s) 153,437 63,990 87,579 131,977 167,511 227,092 831,585
Maint - Yn gyfateb I llawn amser Llafur 10,448 4,010 4,819 5,661 5,388 5,570 35,895
Tir ar fferm (ha) 526,100 243,572 241,608 267,786 228,558 179,109 1,686,733
Tir ar fferm (ha) Porfa newydd 30,151 15,702 17,927 26,249 29,518 34,176 153,723
Porfa parhaol 328,272 161,199 162,898 178,424 149,193 103,601 1,083,587
Tir pori garw 93,287 43,479 37,865 36,502 24,366 13,180 248,678
Pren ac eraill 43,082 17,195 15,837 15,330 10,579 6,876 108,899
Pob cyndau 31,308 5,997 7,080 11,281 14,902 21,277 91,846
Pob cyndau Ydau 17,724 2,884 3,937 6,222 8,535 10,253 49,556
Bwydo stoc 6,166 2,095 2,394 3,628 4,644 8,139 27,066
Cnydau eraill 7,418 1,018 749 1,432 1,724 2,884 15,224
Pob gwartheg 270 70,276 126,288 230,350 307,313 402,902 1,137,399
Pob gwartheg Buchod godro 81 6,362 11,899 33,355 70,032 129,447 251,176
Buchod eidion 189 21,825 35,931 50,314 40,046 19,523 167,828
Gwartheg eraill 0 42,089 78,458 146,681 197,235 253,932 718,395
Cyfanswm y defaid 3,196,333 1,467,050 1,848,988 1,786,775 1,172,000 566,328 10,037,474
Cyfanswm y moch 13,114 2,359 952 1,354 4,949 1,775 24,503
Cyfanswm y dofednod 4,987,074 284,259 332,565 915,742 419,260 803,055 7,741,955
Loading…