Cyfanswm Cyfanswm
Dim O dan 2.5 2.5 I 5 5 I 10 10 I 20 O leiaf 20
Ffermydd22,520 396 468 535 520 283 24,722
Ymateb5,816 131 150 157 148 121 6,523
Maint - Trosiad (€000s) 1,225,024 33,032 60,641 94,429 105,122 120,835 1,639,082
Maint - Elw (€000s) 577,959 16,734 30,880 49,243 56,438 65,916 797,171
Maint - Yn gyfateb I llawn amser Llafur 27,220 854 1,375 1,986 2,055 1,663 35,154
Tir ar fferm (ha) 1,281,955 39,456 65,744 83,771 84,939 75,498 1,631,364
Tir ar fferm (ha) Porfa newydd 98,360 5,229 9,765 12,565 14,217 12,434 152,571
Porfa parhaol 867,721 26,121 39,099 45,941 38,251 30,783 1,047,916
Tir pori garw 213,588 4,640 8,851 10,224 13,279 6,473 257,055
Pren ac eraill 69,004 1,655 3,303 4,965 4,869 3,299 87,094
Pob cyndau 33,282 1,812 4,727 10,075 14,323 22,510 86,728
Pob cyndau Ydau 25,114 1,043 2,352 4,822 5,824 9,147 48,302
Bwydo stoc 0 610 1,752 3,869 7,143 11,183 24,557
Cnydau eraill 8,168 159 623 1,384 1,356 2,180 13,869
Pob gwartheg 788,501 25,164 46,071 69,786 82,143 91,103 1,102,768
Pob gwartheg Buchod godro 150,504 3,261 8,035 16,330 21,557 34,618 234,305
Buchod eidion 132,219 5,340 8,494 9,244 8,967 3,535 167,799
Gwartheg eraill 505,778 16,563 29,542 44,212 51,619 52,950 700,664
Cyfanswm y defaid 7,619,678 301,922 443,753 612,322 571,878 189,318 9,738,871
Cyfanswm y moch 26,915 145 151 105 179 868 28,363
Cyfanswm y dofednod 8,689,924 41,156 70,165 167,642 27,669 644 8,997,200
Loading…