Galwch heibio Caeau Hidlo Yma |
| |
| Pob genedigaeth fyw | Mewn priodas | Y tu allan i briodas | Canran o enedigaethau byw y tu allan i briodas | Y tu allan i briodas - unigolyn yn cofrestru | Y tu allan i briodas - cofrestru ar y cyd | Mewn priodas a heb blant blaenorol | Mewn priodas ac un plentyn blaenorol | Mewn priodas a dau o blant blaenorol | Mewn priodas a thri neu fwy o blant blaenorol |
1993 | 36,578 | 23,685 | 12,893 | 35.2 | 3,044 | 9,849 | 8,863 | 9,058 | 3,930 | 1,834 |
1994 | 35,366 | 22,625 | 12,741 | 36.0 | 3,016 | 9,725 | 8,503 | 8,520 | 3,735 | 1,867 |
1995 | 34,477 | 21,352 | 13,125 | 38.1 | 2,980 | 10,145 | 7,920 | 8,124 | 3,575 | 1,733 |
1996 | 34,894 | 20,524 | 14,370 | 41.2 | 3,215 | 11,155 | 7,673 | 7,683 | 3,460 | 1,708 |
1997 | 34,520 | 19,731 | 14,789 | 42.8 | 3,200 | 11,589 | 7,165 | 7,664 | 3,213 | 1,689 |
1998 | 33,438 | 18,603 | 14,835 | 44.4 | 3,150 | 11,685 | 6,977 | 7,128 | 3,012 | 1,486 |
1999 | 32,111 | 17,306 | 14,805 | 46.1 | 3,017 | 11,788 | 6,548 | 6,589 | 2,759 | 1,410 |
2000 | 31,304 | 16,541 | 14,763 | 47.2 | 2,909 | 11,854 | 6,232 | 6,329 | 2,631 | 1,349 |
2001 | 30,616 | 15,834 | 14,782 | 48.3 | 2,791 | 11,991 | 5,847 | 6,189 | 2,529 | 1,269 |
2002 | 30,205 | 15,181 | 15,024 | 49.7 | 2,677 | 12,347 | 5,789 | 5,894 | 2,276 | 1,222 |
2003 | 31,400 | 15,599 | 15,801 | 50.3 | 2,632 | 13,169 | 5,926 | 6,034 | 2,405 | 1,234 |
2004 | 32,325 | 15,754 | 16,571 | 51.3 | 2,660 | 13,911 | 5,922 | 6,077 | 2,446 | 1,309 |
2005 | 32,593 | 15,518 | 17,075 | 52.4 | 2,636 | 14,439 | 5,976 | 5,862 | 2,455 | 1,225 |
2006 | 33,628 | 15,792 | 17,836 | 53.0 | 2,555 | 15,281 | 6,240 | 5,816 | 2,423 | 1,313 |
2007 | 34,414 | 15,888 | 18,526 | 53.8 | 2,590 | 15,936 | 6,209 | 5,911 | 2,487 | 1,281 |
2008 | 35,650 | 15,828 | 19,822 | 55.6 | 2,692 | 17,130 | 6,119 | 6,041 | 2,372 | 1,296 |
2009 | 34,937 | 15,161 | 19,776 | 56.6 | 2,425 | 17,351 | 5,716 | 5,847 | 2,346 | 1,252 |
2010 | 35,952 | 15,117 | 20,835 | 58.0 | 2,441 | 18,394 | 5,810 | 5,739 | 2,343 | 1,225 |
2011 | 35,598 | 14,949 | 20,649 | 58.0 | 2,264 | 18,385 | 5,668 | 5,738 | 2,304 | 1,239 |
2012 | 35,238 | 14,638 | 20,600 | 58.5 | 2,216 | 18,384 | 4,776 | 5,805 | 2,520 | 1,529 |
2013 | 33,747 | 13,867 | 19,880 | 58.9 | 2,200 | 17,680 | 4,300 | 5,521 | 2,552 | 1,471 |
2014 | 33,544 | 13,786 | 19,758 | 58.9 | 2,103 | 17,655 | 4,278 | 5,548 | 2,545 | 1,381 |
2015 | 33,279 | 13,774 | 19,505 | 58.6 | 1,995 | 17,510 | 4,324 | 5,448 | 2,517 | 1,440 |
| Loading… |
|