Ionawr 2021 Ionawr 2022 Ionawr 2023 Ionawr 2024 Ionawr 2025
Cymru3,237,785 3,252,998 3,279,802 3,295,984 3,304,680
Cymru Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr707,827 708,243 711,734 713,664 715,073
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Ynys Môn65,799 65,989 66,137 66,074 66,030
Ynys Môn Canolfan Iechyd AmlwchW94002 10,098 10,186 10,286 10,103 10,065
Meddygfa Parc GlasW94006 4,841 4,882 4,882 4,829 4,802
Canolfan Iechyd BiwmaresW94009 4,635 4,565 4,561 4,566 4,534
Canolfan Iechyd LlanfairpwllW94015 8,262 8,216 8,189 8,209 8,234
Meddygfa GerafonW94023 7,079 7,016 7,044 7,120 7,105
Hwb Iechyd CybiW94026 9,569 9,430 9,304 9,166 8,986
Meddygfa Coed y GlynW94029 7,087 7,125 7,199 7,246 7,297
Meddygfa VictoriaW94038 10,570 10,772 11,010 11,158 11,317
Meddygfa GwalchmaiW94043 2,311 2,307 2,276 2,281 2,282
Meddygfa StarW94633 1,347 1,490 1,386 1,396 1,408
LONGFORD HOUSE SURGERYW94014 . . . . .
Arfon66,951 66,300 66,969 67,550 67,186
Arfon Meddygfa BodnantW94010 11,482 10,846 11,226 11,582 11,385
Meddygfa LlanberisW94017 5,885 5,883 5,803 5,757 5,712
Canolfan Iechyd y FelinheliW94027 6,516 6,543 6,576 6,687 6,662
Canolfan Feddygol yr Hen OrsafW94028 6,867 7,036 7,182 7,334 7,441
Meddyfga Market StreetW94030 13,255 13,304 13,296 13,305 13,335
Canolfan Feddygol Bron DerwW94034 9,982 9,798 9,992 9,956 9,733
Liverpool HouseW94039 5,817 5,820 5,862 5,923 5,951
GlanfaW94040 . . . . .
Corwen HouseW94609 7,147 7,070 7,032 7,006 6,967
LLYS MEDDYGW94033 . . . . .
DOLWENITHW94618 . . . . .
Canol a De Sir Ddinbych41,764 41,872 42,108 42,341 42,721
Canol a De Sir Ddinbych Meddygfa Plas MeddygW91002 10,293 10,479 10,645 10,762 10,928
Meddygfa Pen y BontW91023 4,748 4,770 4,808 4,869 4,985
Meddygfa BronyffynnonW91027 5,232 5,211 5,249 5,267 5,265
Meddygfa Beech HouseW91033 9,181 9,172 9,201 9,297 9,477
Meddygfa'r ClinicW91034 2,908 2,859 2,791 2,722 2,666
Practis Teuluol CorwenW91047 4,031 4,077 4,053 4,027 4,039
Meddygfa Middle LaneW91057 3,528 3,548 3,612 3,634 3,600
Meddygfa BerllanW91624 1,843 1,756 1,749 1,763 1,761
Dwyrain Conwy52,886 52,757 52,465 52,488 52,342
Dwyrain Conwy Meddygfa CadwganW91007 11,974 11,974 11,965 11,967 11,806
Canolfan Feddygol Bae CinmelW91014 6,779 6,649 6,550 6,488 6,425
Meddygfa RhoslanW91031 9,968 10,030 . . .
Canolfan Feddygol GwrychW91038 15,995 16,064 16,198 16,296 16,468
Meddygfa RysseldeneW91048 8,170 8,040 17,752 17,737 17,643
16 WYNN AVENUEW91050 . . . . .
TYN Y COED SURGERYW91635 . . . . .
Gorllewin Conwy63,755 63,893 64,234 64,063 64,291
Gorllewin Conwy Practis Meddygol UwchaledW00065 2,285 2,332 2,340 2,335 2,319
Practis Meddygol Ty MostynW94001 9,027 9,169 9,434 9,642 10,103
Meddygfa Plas MenaiW94003 7,532 7,520 7,457 7,435 7,404
Meddygfa Betws-y-coedW94005 2,648 2,688 2,710 2,749 2,770
Meddygfa Llys MeddygW94016 3,543 7,080 6,903 6,742 6,602
Meddygfa Bae PenrhynW94018 6,061 6,073 6,245 6,300 6,374
Practis Meddygol Craig-y-donW94019 11,866 11,941 11,997 11,906 11,768
Meddygfa LonfaW94020 2,236 2,288 2,432 2,374 2,379
Meddygfa GwydirW94024 5,433 5,532 5,571 5,586 5,584
BodreinalltW94031 6,975 7,047 6,975 6,926 6,923
Meddygfa GyffinW94046 3,830 . . . .
Meddygfa West ShoreW94622 2,319 2,223 2,170 2,068 2,065
Gogledd-ddwyrain Sir y Fflint62,111 62,053 62,306 62,497 62,691
Gogledd-ddwyrain Sir y Fflint Practis Meddygol The StablesW91015 10,215 10,089 10,146 10,200 10,106
Practis Meddygol MarchesW91021 15,344 15,248 15,296 15,304 15,325
Meddygfa Shotton LaneW91036 8,577 8,829 8,527 8,362 8,375
Canolfan Feddygol Glannau DyfrdwyW91039 5,358 5,365 5,601 5,711 5,756
Meddygfa'r QuayW91040 8,148 8,483 8,648 8,808 8,996
Practis Meddygol QueensferryW91051 8,203 8,210 8,435 8,591 8,728
Meddygfa St MarkW91060 6,266 5,829 5,653 5,521 5,405
THE QUAY HEALTH CENTREW91607 . . . . .
Dwyfor a Gogledd Meirionnydd 24,678 37,129 37,317 37,469 37,621
Dwyfor a Gogledd Meirionnydd Canolfan Goffa Ffestiniog W94004 . 4,743 4,751 4,757 4,830
Meddygfa TreflanW94011 7,394 7,309 7,261 7,223 7,227
Hwb Iechyd EifionyddW94021 7,567 7,498 7,500 7,547 7,570
Meddygfa RhydbachW94025 4,808 4,632 4,428 4,295 4,191
Bron Meirion W94032 . 7,644 7,764 7,807 7,832
Ty DoctorW94037 4,909 5,303 5,613 5,840 5,971
Canolfan Iechyd PorthmadogW94612 . . . . .
Gogledd-orllewin Sir y Fflint40,010 40,302 40,625 40,724 40,622
Gogledd-orllewin Sir y Fflint Meddygfa PendreW91005 10,045 10,177 10,373 10,634 10,221
Meddygfa BodowenW91029 7,893 8,058 8,199 8,109 8,225
Canolfan Feddygol Allt GochW91032 5,612 5,800 5,809 5,532 5,498
Meddygfa PennantW91037 2,607 2,491 2,412 2,328 2,360
Meddygfa Eyton PlaceW91046 4,176 4,193 4,205 4,285 4,298
Meddygfa'r LaurelsW91055 6,365 6,320 6,361 6,570 6,664
Meddygfa PantonW91636 3,312 3,263 3,266 3,266 3,356
De Meirionnydd 31,446 19,136 19,080 18,913 18,898
De Meirionnydd Canolfan Iechyd TywynW94007 5,492 5,506 5,439 5,329 5,326
Meddygfa MinforW94008 4,355 4,250 4,255 4,136 4,132
Meddygfa'r BalaW94035 4,672 4,604 4,578 4,541 4,561
CaerffynnonW94036 4,712 4,776 4,808 4,907 4,879
Canolfan Goffa Ffestiniog W94004 4,770 . . . .
Bron Meirion W94032 7,445 . . . .
De Sir y Fflint51,314 51,666 52,204 52,337 52,709
De Sir y Fflint Practis BradleyW00076 15,965 16,370 16,865 17,231 17,586
Canolfan Feddygol Deuluol yr HôbW91013 9,279 9,476 9,689 9,799 9,992
Meddygfa PendreW91017 10,990 10,916 10,766 10,669 10,595
Practis Meddygol RoseneathW91018 10,693 10,608 10,566 10,353 10,238
Meddygfa Coed-llaiW91044 2,325 2,256 2,270 2,259 2,282
Canolfan Feddygol CaergwrleW91610 2,062 2,040 2,048 2,026 2,016
BROMFIELD MEDICAL CENTREW91626 . . . . .
Gogledd Sir Ddinbych60,921 61,264 61,716 61,732 61,823
Gogledd Sir Ddinbych Canolfan Feddygol ClarenceW91003 16,235 16,397 16,674 17,055 17,408
Healthy Prestatyn IachW91009 20,037 19,789 19,460 18,854 18,340
Meddygfa Park HouseW91028 8,707 8,932 8,973 9,020 9,063
Meddygfa Ty MadrynW91053 6,752 6,867 6,954 6,942 6,963
Canolfan Feddygol LakesideW91615 1,991 2,104 2,105 2,086 2,040
Meddygfa Kings HouseW91622 7,199 7,175 7,550 7,775 8,009
De Wrecsam52,929 52,661 52,814 52,764 52,882
De Wrecsam Canolfan Iechyd LlangollenW91010 9,269 9,364 9,509 9,550 9,579
Meddygfa Gardden RoadW91019 8,396 8,240 8,169 8,094 8,042
Meddygfa'r WaunW91024 9,792 9,520 9,458 9,286 9,201
Practis Meddygol OwrtynW91026 6,649 6,808 6,966 6,989 7,050
Canolfan Feddygol RhiwabonW91043 8,602 8,425 8,359 8,392 8,427
Practis Beech AvenueW91059 6,095 6,096 6,176 6,247 6,264
Meddygfa HanmerW91604 1,911 1,974 1,957 1,989 2,010
Canolfan Feddygol CraneW91614 2,215 2,234 2,220 2,217 2,309
Gogledd a Gorllewin Wrecsam35,483 35,977 36,440 36,546 36,772
Gogledd a Gorllewin Wrecsam Meddygfa CaritasW00007 7,711 8,033 8,219 8,280 8,398
Canolfan Iechyd Pen y MaesW91006 7,858 7,692 7,670 7,553 7,523
Meddygfa Bryn DarlandW91016 5,153 5,481 5,730 5,785 5,931
Meddygon Teulu AlunW91025 12,428 12,468 12,543 12,688 12,727
Canolfan Iechyd Coed-poethW91056 2,333 2,303 2,278 2,240 2,193
FORGE ROAD SURGERYW91020 . . . . .
Canol Wrecsam57,773 57,236 57,314 58,160 58,485
Canol Wrecsam Practis Meddygol StrathmoreW91004 13,470 14,035 13,521 13,862 14,206
Canolfan Feddygol Plas y BrynW91022 12,971 12,794 13,088 13,188 13,139
Meddygfa Cilgant St GeorgeW91030 6,543 6,482 6,634 6,656 6,481
Canolfan Feddygol BeechleyW91042 3,880 3,982 4,106 4,416 4,787
Canolfan Feddygol HillcrestW91058 16,958 15,984 15,709 15,655 15,411
Meddygfa Parc CaiaW91629 3,951 3,959 4,256 4,383 4,461
BORRAS PARK SURGERYW91054 . . . . .
Betsi Cadwaladr - Clwstwr Anhysbys7 8 5 6 .
Betsi Cadwaladr - Clwstwr Anhysbys PreswylfaW00071 2 2 1 . .
TY LIVINGSTONEW00072 1 1 . . .
WREXHAM LOCAL HEALTH BOARDW00073 . . . . .
ERYLDONW00075 4 5 4 6 .
NIGHTINGALE HOUSE HOSPICEW94571 . . . . .
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda395,335 397,067 399,758 401,100 401,290
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Aman/Gwendraeth60,456 61,059 61,121 61,152 60,696
Aman/Gwendraeth Partneriaeth Aman TaweW00142 7,490 7,495 6,910 6,636 6,497
Meddygfa MinafonW92003 8,352 8,450 8,458 8,537 8,545
Meddygfa'r SarnW92013 4,163 4,284 4,345 4,344 4,359
Meddygfa'r TymblW92035 7,420 7,459 7,603 7,251 6,888
Meddygfa BryntegW92036 10,529 10,539 10,800 11,038 10,888
Practis Margaret StreetW92040 9,343 9,467 9,563 9,544 9,530
Meddygfa CoalbrookW92046 4,460 4,553 4,566 4,792 4,909
Meddygfa Pen-y-groesW92051 8,699 8,812 8,876 9,010 9,080
Llanelli62,021 62,294 62,500 62,549 62,526
Llanelli Canolfan Feddygol AshgroveW00133 7,729 7,741 7,765 7,868 7,995
Canolfan Iechyd LlwynhendyW00134 10,820 11,053 11,207 11,358 11,433
Meddygfa FairfieldW92021 7,929 7,904 7,899 7,851 7,855
Meddygfa Tywyn BachW92031 7,211 7,209 7,346 7,424 7,454
Meddygfa Avenue VillaW92037 9,565 9,590 9,625 9,598 9,537
Meddygfa LlangennechW92048 4,490 4,431 4,288 4,145 4,164
Practis Grwp Ty ElliW92052 14,277 14,366 14,370 14,305 14,088
HARBOUR VIEW SURGERYW92436 . . . . .
ANDREWS MEDICAL PRACTICEW92614 . . . . .
Gogledd Ceredigion45,949 45,356 46,159 46,508 46,515
Gogledd Ceredigion Practis Meddygol y BorthW92006 2,637 2,676 2,698 2,650 2,635
Meddygfa'r LlanW92014 9,841 9,637 9,650 9,453 9,318
Gofal Sylfaenol TanyfronW92022 7,269 7,238 7,163 7,157 7,136
Meddygfa Padarn SurgeryW92024 11,471 10,852 11,372 11,467 11,414
Grwp Meddygol YstwythW92025 7,728 7,881 8,234 8,665 9,000
Meddygfa TregaronW92053 3,601 3,668 3,651 3,662 3,706
Canolfan Iechyd LlanilarW92056 3,402 3,404 3,391 3,454 3,306
Gogledd Sir Benfro66,374 67,205 68,015 68,549 69,060
Gogledd Sir Benfro Meddygfa St ThomasW92002 12,651 12,853 13,065 13,234 13,326
Meddygfa Barlow HouseW92008 9,001 9,025 9,066 9,100 9,179
Canolfan Iechyd AbergwaunW92015 9,411 9,526 9,561 9,536 9,666
Meddygfa Robert StreetW92041 8,038 8,092 8,194 8,266 8,415
Meddygfa Winch LaneW92042 14,624 14,833 15,138 15,427 15,532
Meddygfa TyddewiW92058 2,461 2,540 2,592 2,698 .
Meddygfa SolfachW92059 2,546 2,498 2,434 2,141 4,636
Meddygfa TrefdraethW92064 7,642 7,838 7,965 8,147 8,306
MEDDYGFA WDIGW92061 . . . . .
De Ceredigion47,115 47,205 47,585 47,516 47,522
De Ceredigion Meddygfa CeinewyddW92005 5,356 5,304 5,233 5,133 5,124
Meddygfa EmlynW92018 9,468 9,697 9,906 10,046 10,231
Meddygfa LlynyfranW92019 10,319 10,259 10,138 9,971 9,794
Grwp Meddygol Bro PedrW92039 11,971 11,776 12,032 12,001 12,049
Canolfan Iechyd AberteifiW92044 10,001 10,169 10,276 10,365 10,324
MEDDYGFA TEIFI SURGERYW92034 . . . . .
ASHLEIGH SURGERYW92065 . . . . .
De Sir Benfro54,582 54,691 54,559 54,593 54,538
De Sir Benfro Grwp Meddygol ArgyleW00067 22,568 22,660 22,684 22,680 22,471
Meddygfa Dinbych-y-pysgodW92027 7,382 7,227 7,276 7,294 7,330
Canolfan Feddygol SaundersfootW92033 9,722 9,865 9,893 9,928 9,985
Meddygfa ArberthW92038 8,914 8,925 8,851 8,801 8,823
Canolfan Iechyd NeylandW92440 5,996 6,014 5,855 5,890 5,929
Taf / Tywi58,821 59,239 59,798 60,200 60,404
Taf / Tywi Meddygfa Coach and HorsesW92007 7,128 7,181 7,199 7,231 7,290
Meddygfa TeiloW92009 9,482 9,526 9,544 9,604 9,714
Meddygfa Furnace HouseW92016 14,699 14,686 14,848 14,874 14,932
Meddygfa TafW92023 7,450 7,524 7,567 7,693 7,689
Meddygfa St PeterW92050 6,894 6,851 6,773 6,810 6,786
Meddygfa LlanfairW92055 5,458 5,534 5,631 5,694 5,608
Meddygfa TywiW92063 3,972 4,076 4,234 4,320 4,394
Meddygfa Lôn MorfaW92616 3,738 3,861 4,002 3,974 3,991
Hywel Dda - Clwstwr Anhysbys HDUHB ALT PHC PROVISION APHCPW00149 17 18 21 33 29
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe391,738 392,704 398,135 401,302 401,765
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Afan50,564 50,502 50,742 45,957 37,949
Afan Practis Meddygol RosedaleW00141 4,568 4,668 4,719 . .
Practis Grwp Afan ValleyW98017 2,736 2,789 2,760 2,779 2,741
Canolfan Iechyd CwmafanW98019 5,731 5,721 5,840 7,844 .
Meddygfa MountW98031 11,110 11,256 11,429 11,615 11,540
Meddygfa FairfieldW98032 8,637 8,468 8,311 8,133 8,014
Meddygfa RiversideW98035 9,227 9,061 8,976 9,036 9,187
Meddygfa King'sW98041 6,240 6,238 6,436 6,550 6,467
Canolfan Iechyd CwmafanW98627 2,315 2,301 2,271 . .
CYMMER SURGERYW98051 . . . . .
Iechyd y Bae73,527 73,665 75,136 75,712 75,284
Iechyd y Bae Meddygfa St ThomasW98016 8,647 8,700 8,869 9,034 8,920
Canolfannau Meddygol Sgeti a ChilâW98021 21,652 21,971 22,272 22,399 22,163
Canolfan Feddygol The GroveW98023 7,613 7,957 8,210 8,497 8,598
Practis Meddygol y MwmbwlsW98033 7,635 7,664 7,689 7,710 7,833
Practis Meddygol GwyrW98045 6,347 6,396 6,438 6,424 6,456
Meddygfa UplandsW98049 9,320 9,708 9,959 10,371 10,366
Canolfan Iechyd y BrifysgolW98053 8,588 7,524 7,937 7,488 7,157
Meddygfa Kings RoadW98055 3,725 3,745 3,762 3,789 3,791
Iechyd y Ddinas51,092 51,904 53,994 55,715 55,503
Iechyd y Ddinas Canolfan Iechyd Mountain ViewW98015 5,807 5,837 5,944 5,988 6,012
Canolfan Feddygol Nicholl StW98020 4,123 3,992 3,960 3,947 3,786
Canolfan Iechyd BrunswickW98024 5,953 6,100 6,266 6,253 6,012
Meddygfa KingswayW98027 10,553 10,936 11,677 12,110 12,142
Canolfan Feddygol GreenhillW98039 4,412 4,481 4,647 4,747 4,861
Canolfan Iechyd HarboursideW98056 5,376 5,769 6,365 6,928 7,221
Canolfan Feddygol SA1W98057 8,460 8,364 8,531 8,844 8,607
Partneriaeth Feddygol AbertaweW98608 6,408 6,425 6,604 6,898 6,862
COCKETT SURGERYW98610 . . . . .
Cwmtawe42,211 42,228 42,557 42,969 43,305
Cwmtawe Meddygfa LlansamletW98005 10,548 10,474 10,406 10,161 10,221
Grwp Meddygol CwmtaweW98022 24,701 24,776 25,124 25,585 25,813
Meddygfa Strawberry PlaceW98044 6,962 6,978 7,027 7,223 7,271
SWAY RD SURGERYW98029 . . . . .
Llwchwr48,069 48,549 48,899 49,354 49,783
Llwchwr Meddygfa Princess StreetW98008 8,166 7,949 7,805 7,739 7,720
Practis Grwp EstuaryW98012 19,408 19,681 19,926 20,145 20,412
Meddygfa Tal-y-bontW98013 9,511 9,736 9,812 9,898 9,904
Meddygfa Ty'r FelinW98034 10,984 11,183 11,356 11,572 11,747
Castell-nedd56,662 56,633 56,848 61,749 69,876
Castell-nedd Practis Meddygol WatersideW00144 5,575 5,530 5,461 13,016 20,992
Canolfan Iechyd Heol DyfedW98002 10,077 10,259 10,499 10,581 10,747
Meddygfa'r CastellW98006 10,248 10,288 10,163 9,998 9,979
Canolfan Feddygol SgiwenW98010 8,826 8,935 9,076 9,192 9,133
Meddygfa Gerddi FictoriaW98036 8,312 8,066 7,963 7,815 7,787
Canolfan Iechyd LlansawelW98040 6,070 6,043 6,015 5,987 6,054
Meddygfa'r TabernacleW98048 5,103 5,071 5,187 5,160 5,184
Canolfan Gofal Sylfaenol Alfred StreetW98785 2,451 2,441 2,484 . .
Penderi38,015 37,687 37,846 37,632 37,793
Penderi Canolfan Feddygol CwmfelinW98003 7,960 7,832 7,851 8,272 8,236
Canolfan Feddygol BrynhyfrydW98004 8,885 9,047 9,291 10,143 10,403
Practis 2 Canolfan Feddygol Fforest-fachW98007 6,349 6,289 6,263 6,471 6,532
Practis 1 Canolfan Feddygol Fforest-fachW98028 7,715 7,561 7,581 7,779 7,785
Meddygfa TrefanselW98043 5,033 4,983 4,967 4,967 4,837
Canolfan Feddygol CheritonW98612 2,073 1,975 1,893 . .
Blaenau'r Cymoedd31,598 31,536 32,113 32,214 32,272
Blaenau'r Cymoedd Partneriaeth Aman TaweW00143 3,009 2,961 3,360 3,452 3,577
Canolfan Iechyd PontardaweW98001 13,068 13,071 13,223 13,232 13,220
Canolfan Gofal Sylfaenol Cwm DulaisW98030 6,018 6,045 6,064 6,053 5,999
Practis Cwm NeddW98046 9,503 9,459 9,466 9,477 9,476
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro522,179 527,540 534,765 538,997 542,413
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Dwyrain Caerdydd57,790 57,814 58,262 58,693 59,225
Dwyrain Caerdydd Meddygfa BrynderwenW97006 18,897 18,545 18,496 18,704 18,891
Gofal Iechyd LlanW97008 18,294 18,489 18,826 19,234 19,649
Canolfan Gofal Sylfaenol TredelerchW97027 15,595 15,656 15,817 15,792 15,935
Meddygfa WillowbrookW97069 5,004 5,124 5,123 4,963 4,750
LLANRUMNEY MEDICAL GROUPW97049 . . . . .
De-ddwyrain Caerdydd63,422 65,032 67,236 67,467 66,933
De-ddwyrain Caerdydd Meddygfa RoathwellW97002 6,056 6,142 6,298 6,160 5,962
Canolfan Feddygol CloughmoreW97007 7,376 7,544 7,696 8,039 8,205
Meddygfa CathaysW97009 5,820 6,429 7,029 6,779 6,596
Meddygfa AlbanyW97014 6,319 6,349 6,395 6,436 6,490
Practis Meddygol Ffordd y GogleddW97020 10,175 9,990 10,037 10,449 10,154
Canolfan Feddygol Four ElmsW97048 13,783 15,260 15,866 15,745 15,852
Meddygfa'r DdinasW97056 6,028 5,472 6,282 6,410 6,228
Meddygfa CliftonW97060 7,865 7,846 7,633 7,449 7,446
Dinas a De Caerdydd41,913 41,924 41,702 42,072 42,598
Dinas a De Caerdydd Canolfan Feddygol SaltmeadW97029 6,045 6,429 . . .
Meddygfa Bae CaerdyddW97044 7,758 8,418 9,677 9,096 8,726
Practis Meddygol y GrangeW97061 7,886 7,896 11,072 11,001 10,915
Meddygfa Corporation RoadW97063 3,339 3,402 3,224 3,271 3,259
Practis Meddygol ButetownW97291 9,527 8,330 8,626 9,490 10,060
Canolfan Feddygol Clare RoadW97299 4,436 4,381 5,157 5,110 5,315
Canolfan Iechyd GrangetownW97616 2,922 3,068 3,946 4,104 4,323
Gogledd Caerdydd103,618 104,426 105,485 106,578 107,452
Gogledd Caerdydd Practis Meddygol CyncoedW97010 10,158 10,373 10,632 10,962 11,182
Meddygfa Llanishen CourtW97013 9,221 9,474 9,666 9,792 9,933
Canolfan Feddygol Gogledd CaerdyddW97015 15,272 15,134 15,091 14,905 14,805
Meddygfa LlwynfedwW97021 10,822 10,959 10,917 10,925 10,857
Meddygfa Heol yr Eglwys NewyddW97025 7,330 7,144 7,256 7,756 8,167
Meddygfa Pen-y-lanW97033 10,144 10,020 9,735 9,453 9,128
Meddygfa Roath HouseW97034 13,654 13,667 14,394 14,846 15,032
Canolfan Feddygol CrwysW97041 8,297 8,727 8,796 8,718 8,776
Meddygfa St Isan RoadW97053 7,546 7,452 7,453 7,561 7,746
Canolfan Feddygol PontprennauW97065 11,174 11,476 11,545 11,660 11,826
De-orllewin Caerdydd66,994 73,549 74,671 74,855 74,934
De-orllewin Caerdydd Practis Meddygol Caeau LlandafW97005 3,872 3,738 3,710 3,487 3,305
Practis Taff RiversideW97016 3,688 3,601 3,615 3,475 3,366
Meddygfa WestwayW97017 7,931 7,969 8,026 . .
Meddygfa St Davids CourtW97018 4,668 4,651 4,918 5,075 5,119
Canolfan Feddygol WoodlandsW97023 8,563 8,749 9,017 9,063 9,311
Meddygfa LansdowneW97031 6,927 7,334 7,628 16,013 15,972
Meddygfa Ely BridgeW97040 12,513 12,461 12,378 12,231 11,995
Meddygfa Kings RoadW97067 5,364 5,380 5,331 5,206 5,350
Meddygfa GreenmountW97068 5,812 11,916 12,000 11,991 11,909
Meddygfa CannaW97296 7,656 7,750 8,048 8,314 8,607
GREENMOUNT SURGERYW97623 . . . . .
Gorllewin Caerdydd56,811 51,408 52,386 53,478 54,197
Gorllewin Caerdydd Canolfan Feddygol RadurW97024 9,140 9,660 10,110 10,590 11,011
Canolfan Feddygol Bishops RoadW97028 8,334 8,336 8,299 8,308 8,274
Meddygfa DanescourtW97036 6,030 . . . .
Canolfan Iechyd y TyllgoedW97047 9,442 9,482 9,771 10,023 10,116
Canolfan Feddygol Ystum TafW97286 6,492 6,425 6,440 6,525 6,405
Canolfan Feddygol yr Eglwys NewyddW97294 10,485 10,422 10,485 10,600 10,773
Meddygfa LlandafW97619 6,888 7,083 7,281 7,432 7,618
MEDDYGFA LLWYNCELYN PRACTICEW97059 . . . . .
Canol y Fro64,904 65,499 66,417 66,888 67,113
Canol y Fro Canolfan Feddygol West QuayW97001 14,186 14,406 14,450 14,487 14,379
Meddygfa WaterfrontW97032 12,611 12,612 12,615 12,603 12,481
Practis Grwp y FroW97046 11,962 11,940 11,928 11,811 19,330
Meddygfa Court RoadW97058 7,221 7,222 7,451 7,706 7,803
Meddygfa SiliW97062 3,770 3,962 4,428 4,628 4,816
Practis Meddygol Highlight ParkW97064 7,468 7,605 7,660 7,611 .
The Practice Of HealthW97611 7,686 7,752 7,885 8,042 8,304
Dwyrain y Fro36,878 37,173 36,754 36,801 36,937
Dwyrain y Fro Meddygfa RedlandsW97003 7,716 8,263 9,431 9,440 9,404
Partneriaeth Gofal Iechyd PenarthW97011 13,367 13,570 16,261 16,268 16,455
Canolfan Feddygol Dinas PowysW97055 9,993 10,188 11,062 11,093 11,078
Meddygfa Albert RoadW97057 5,802 5,152 . . .
STATION ROAD SURGERYW97019 . . . . .
Gorllewin y Fro29,574 30,275 30,954 31,635 32,302
Gorllewin y Fro Practis Meddygol y Bont-faen a'r FroW97038 7,581 7,761 7,984 8,144 8,326
Practis Meddygol Llanilltud Fawr ac Arfordir y FroW97045 10,727 10,745 10,669 10,570 10,556
Practis Teuluol Gorllewin y FroW97052 11,266 11,769 12,301 12,921 13,420
Caerdydd a'r Fro - Clwstwr Anhysbys CARDIFF HEALTH ACCESS PRACTICEW00100 275 440 898 530 722
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg465,223 467,072 469,688 470,973 471,373
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Rhwydwaith Dwyrain Pen-y-bont ar Ogwr72,572 73,138 78,506 83,375 83,844
Rhwydwaith Dwyrain Pen-y-bont ar Ogwr Meddygfa Oak TreeW95010 18,254 18,174 18,122 18,154 18,067
Y Feddygfa NewyddW95017 8,196 8,423 8,571 8,708 8,804
Canolfan Feddygol Pen-coedW95018 11,306 11,372 11,569 11,709 11,756
Riversdale HouseW95035 18,813 18,717 18,831 18,994 19,053
Practis Grwp Pen-y-bont ar OgwrW95070 16,003 16,452 21,413 25,810 26,164
Rhwydwaith Gogledd Pen-y-bont ar Ogwr52,048 52,228 47,593 43,484 43,519
Rhwydwaith Gogledd Pen-y-bont ar Ogwr Meddygfa LlynfiW95009 8,628 8,476 8,261 8,113 8,060
Meddygfa WoodlandsW95012 6,689 6,789 6,836 6,915 6,949
Practis Cwm GarwW95031 7,395 7,400 7,415 7,436 7,441
Meddygfa TynycoedW95037 10,859 10,926 10,897 10,940 10,902
Meddygfa Bron y GarnW95064 6,570 6,692 6,828 6,836 6,859
Meddygfa Bro OgwrW95067 4,279 4,255 4,205 . .
Meddygfa New StreetW95079 4,511 4,588 . . .
Meddygfa Nant-y-moelW95645 3,117 3,102 3,151 3,244 3,308
Rhwydwaith Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr34,563 34,615 34,607 34,550 34,478
Rhwydwaith Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr Meddygfa CorneliW95034 10,394 10,393 10,320 10,275 10,271
Canolfan Feddygol PorthcawlW95041 15,488 15,620 15,609 15,626 15,682
Canolfan Feddygol Heathbridge HouseW95063 8,681 8,602 8,678 8,649 8,525
DR T D EALES SURGERYW95643 . . . . .
Gogledd Cynon 31,180 31,510 31,780 31,963 32,299
Gogledd Cynon Practis Meddygol St JohnW95001 15,690 15,661 15,609 15,594 15,555
Canolfan Feddygol HirwaunW95020 6,072 6,172 6,241 6,308 6,417
Clinig Tref FoundryW95633 9,418 9,677 9,930 10,061 10,327
PARC SURGERYW95047 . . . . .
Meddygfa Cwmaman W95016 . . . . .
Canolfan Feddygol Abercwm-boi W95087 . . . . .
Gogledd Merthyr Tudful35,377 35,418 40,510 40,329 40,062
Gogledd Merthyr Tudful Practis 3 Parc Iechyd Keir HardieW95005 3,478 3,498 3,524 3,556 3,602
Practis 1 Parc Iechyd Keir HardieW95023 8,846 8,717 8,622 8,553 8,491
Practis Meddygol MorlaisW95086 20,195 20,378 25,524 25,419 25,182
Practis 2 Parc Iechyd Keir HardieW95647 2,858 2,825 2,840 2,801 2,787
Gogledd Rhondda35,171 34,979 38,763 38,854 38,711
Gogledd Rhondda Meddygfa TylorstownW95019 5,994 5,922 5,917 5,908 5,813
Meddygfa St David's StreetW95030 4,994 5,056 9,077 9,405 9,754
Canolfan Feddygol GlynrhedynogW95051 7,562 7,605 7,592 7,543 7,537
Canolfan Feddygol Forest ViewW95054 10,308 16,396 16,177 15,998 15,607
