Hydref 2020 Hydref 2021 Hydref 2022 Hydref 2023 Hydref 2024
Cymru3,233,901 3,245,114 3,270,956 3,289,182 3,304,458
Cymru Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr707,562 707,557 710,912 713,136 715,076
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Ynys Môn65,687 65,860 66,147 66,117 66,118
Ynys Môn Canolfan Iechyd AmlwchW94002 10,040 10,173 10,282 10,141 10,069
Meddygfa Parc GlasW94006 4,821 4,863 4,895 4,847 4,805
Canolfan Iechyd BiwmaresW94009 4,616 4,592 4,565 4,574 4,526
Canolfan Iechyd LlanfairpwllW94015 8,255 8,229 8,228 8,240 8,259
Meddygfa GerafonW94023 7,101 7,043 7,043 7,109 7,123
Hwb Iechyd CybiW94026 9,580 9,455 9,313 9,207 9,025
Meddygfa Coed y GlynW94029 7,044 7,104 7,177 7,209 7,306
Meddygfa VictoriaW94038 10,577 10,739 10,948 11,107 11,323
Meddygfa GwalchmaiW94043 2,316 2,304 2,319 2,283 2,285
Meddygfa StarW94633 1,337 1,358 1,377 1,400 1,397
LONGFORD HOUSE SURGERYW94014 . . . . .
Arfon66,928 65,881 66,518 67,188 67,087
Arfon Meddygfa BodnantW94010 10,529 10,465 10,854 11,393 11,215
Meddygfa LlanberisW94017 5,891 5,886 5,842 5,758 5,741
Canolfan Iechyd y FelinheliW94027 6,495 6,536 6,537 6,650 6,656
Canolfan Feddygol yr Hen OrsafW94028 6,833 6,978 7,147 7,304 7,420
Meddyfga Market StreetW94030 13,266 13,367 13,331 13,295 13,354
Canolfan Feddygol Bron DerwW94034 8,578 9,751 9,883 9,851 9,739
Liverpool HouseW94039 5,824 5,806 5,870 5,940 5,964
GlanfaW94040 2,332 . . . .
Corwen HouseW94609 7,180 7,092 7,054 6,997 6,998
LLYS MEDDYGW94033 . . . . .
DOLWENITHW94618 . . . . .
Canol a De Sir Ddinbych41,787 41,764 41,990 42,288 42,701
Canol a De Sir Ddinbych Meddygfa Plas MeddygW91002 10,259 10,452 10,597 10,735 10,924
Meddygfa Pen y BontW91023 4,749 4,749 4,837 4,873 4,979
Meddygfa BronyffynnonW91027 5,248 5,207 5,205 5,269 5,290
Meddygfa Beech HouseW91033 9,208 9,119 9,171 9,254 9,444
Meddygfa'r ClinicW91034 2,927 2,859 2,803 2,728 2,680
Practis Teuluol CorwenW91047 4,015 4,079 4,065 4,025 4,026
Meddygfa Middle LaneW91057 3,523 3,512 3,576 3,638 3,590
Meddygfa BerllanW91624 1,858 1,787 1,736 1,766 1,768
Dwyrain Conwy52,904 52,790 52,461 52,537 52,382
Dwyrain Conwy Meddygfa CadwganW91007 12,014 11,951 11,987 11,933 11,854
Canolfan Feddygol Bae CinmelW91014 6,824 6,689 6,560 6,522 6,451
Meddygfa RhoslanW91031 9,912 10,062 9,757 . .
Canolfan Feddygol GwrychW91038 15,961 16,062 16,099 16,307 16,459
Meddygfa RysseldeneW91048 8,193 8,026 8,058 17,775 17,618
16 WYNN AVENUEW91050 . . . . .
TYN Y COED SURGERYW91635 . . . . .
Gorllewin Conwy63,714 63,925 64,119 64,099 64,259
Gorllewin Conwy Practis Meddygol UwchaledW00065 2,287 2,302 2,331 2,339 2,319
Practis Meddygol Ty MostynW94001 8,988 9,138 9,373 9,616 9,999
Meddygfa Plas MenaiW94003 7,520 7,518 7,485 7,445 7,417
Meddygfa Betws-y-coedW94005 2,650 2,705 2,729 2,743 2,755
Meddygfa Llys MeddygW94016 3,559 7,182 6,941 6,791 6,626
Meddygfa Bae PenrhynW94018 6,021 6,056 6,228 6,259 6,383
Practis Meddygol Craig-y-donW94019 11,839 11,956 11,947 11,888 11,818
Meddygfa LonfaW94020 2,246 2,275 2,343 2,391 2,384
Meddygfa GwydirW94024 5,464 5,504 5,553 5,582 5,579
BodreinalltW94031 6,936 7,030 7,007 6,949 6,917
Meddygfa GyffinW94046 3,857 . . . .
Meddygfa West ShoreW94622 2,347 2,259 2,182 2,096 2,062
Gogledd-ddwyrain Sir y Fflint62,097 62,002 62,282 62,496 62,754
Gogledd-ddwyrain Sir y Fflint Practis Meddygol The StablesW91015 10,226 10,041 10,146 10,176 10,173
Practis Meddygol MarchesW91021 15,342 15,250 15,281 15,304 15,336
Meddygfa Shotton LaneW91036 8,543 8,832 8,572 8,396 8,363
Canolfan Feddygol Glannau DyfrdwyW91039 5,378 5,367 5,570 5,727 5,733
Meddygfa'r QuayW91040 8,146 8,381 8,601 8,765 8,965
Practis Meddygol QueensferryW91051 8,146 8,153 8,379 8,547 8,739
Meddygfa St MarkW91060 6,316 5,978 5,733 5,581 5,445
THE QUAY HEALTH CENTREW91607 . . . . .
Dwyfor 24,668 37,091 37,345 37,481 37,630
Dwyfor Canolfan Goffa Ffestiniog W94004 . 4,759 4,743 4,764 4,812
Meddygfa TreflanW94011 7,435 7,317 7,275 7,223 7,248
Hwb Iechyd EifionyddW94021 7,547 7,512 7,512 7,563 7,553
Meddygfa RhydbachW94025 4,845 4,665 4,463 4,339 4,211
Bron Meirion W94032 . 7,599 7,781 7,816 7,829
Ty DoctorW94037 4,841 5,239 5,571 5,776 5,977
Canolfan Iechyd PorthmadogW94612 . . . . .
Gogledd-orllewin Sir y Fflint39,936 40,258 40,548 40,667 40,643
Gogledd-orllewin Sir y Fflint Meddygfa PendreW91005 10,053 10,110 10,292 10,609 10,296
Meddygfa BodowenW91029 7,850 8,040 8,162 8,112 8,202
Canolfan Feddygol Allt GochW91032 5,563 5,745 5,899 5,559 5,499
Meddygfa PennantW91037 2,620 2,515 2,435 2,335 2,361
Meddygfa Eyton PlaceW91046 4,163 4,217 4,209 4,282 4,301
Meddygfa'r LaurelsW91055 6,356 6,354 6,310 6,502 6,645
Meddygfa PantonW91636 3,331 3,277 3,241 3,268 3,339
Meirionnydd 31,417 19,175 19,063 18,963 18,928
Meirionnydd Canolfan Iechyd TywynW94007 5,495 5,488 5,439 5,344 5,337
Meddygfa MinforW94008 4,400 4,302 4,254 4,176 4,137
Meddygfa'r BalaW94035 4,656 4,619 4,590 4,559 4,561
CaerffynnonW94036 4,692 4,766 4,780 4,884 4,893
Canolfan Goffa Ffestiniog W94004 4,755 . . . .
Bron Meirion W94032 7,419 . . . .
De Sir y Fflint51,264 51,684 52,111 52,278 52,642
De Sir y Fflint Practis BradleyW00076 15,877 16,300 16,776 17,119 17,542
Canolfan Feddygol Deuluol yr HôbW91013 9,234 9,467 9,616 9,771 9,955
Meddygfa PendreW91017 11,036 10,928 10,794 10,692 10,603
Practis Meddygol RoseneathW91018 10,686 10,667 10,599 10,415 10,251
Meddygfa Coed-llaiW91044 2,358 2,274 2,275 2,255 2,277
Canolfan Feddygol CaergwrleW91610 2,073 2,048 2,051 2,026 2,014
BROMFIELD MEDICAL CENTREW91626 . . . . .
Gogledd Sir Ddinbych60,877 61,257 61,732 61,657 61,809
Gogledd Sir Ddinbych Canolfan Feddygol ClarenceW91003 16,272 16,391 16,627 16,937 17,354
Healthy Prestatyn IachW91009 20,078 19,839 19,602 19,016 18,475
Meddygfa Park HouseW91028 8,599 8,905 8,967 8,953 8,996
Meddygfa Ty MadrynW91053 6,772 6,820 6,948 6,927 6,952
Canolfan Feddygol LakesideW91615 2,017 2,084 2,137 2,080 2,055
Meddygfa Kings HouseW91622 7,139 7,218 7,451 7,744 7,977
De Wrecsam52,963 52,723 52,879 52,776 52,950
De Wrecsam Canolfan Iechyd LlangollenW91010 9,277 9,359 9,516 9,570 9,589
Meddygfa Gardden RoadW91019 8,458 8,261 8,216 8,098 8,075
Meddygfa'r WaunW91024 9,764 9,544 9,505 9,331 9,187
Practis Meddygol OwrtynW91026 6,645 6,762 6,950 6,985 7,062
Canolfan Feddygol RhiwabonW91043 8,633 8,476 8,378 8,364 8,445
Practis Beech AvenueW91059 6,086 6,111 6,139 6,231 6,267
Meddygfa HanmerW91604 1,897 1,975 1,943 1,974 2,019
Canolfan Feddygol CraneW91614 2,203 2,235 2,232 2,223 2,306
Gogledd a Gorllewin Wrecsam35,351 35,892 36,395 36,526 36,710
Gogledd a Gorllewin Wrecsam Meddygfa CaritasW00007 7,602 7,919 8,200 8,260 8,350
Canolfan Iechyd Pen y MaesW91006 7,907 7,731 7,673 7,598 7,525
Meddygfa Bryn DarlandW91016 5,092 5,418 5,695 5,771 5,890
Meddygon Teulu AlunW91025 12,417 12,501 12,521 12,660 12,740
Canolfan Iechyd Coed-poethW91056 2,333 2,323 2,306 2,237 2,205
FORGE ROAD SURGERYW91020 . . . . .
Canol Wrecsam57,963 57,248 57,315 58,058 58,463
Canol Wrecsam Practis Meddygol StrathmoreW91004 13,345 13,824 13,668 13,745 14,148
Canolfan Feddygol Plas y BrynW91022 13,094 12,767 13,029 13,189 13,132
Meddygfa Cilgant St GeorgeW91030 6,552 6,479 6,587 6,672 6,540
Canolfan Feddygol BeechleyW91042 3,816 3,998 4,090 4,373 4,735
Canolfan Feddygol HillcrestW91058 17,201 16,288 15,709 15,699 15,450
Meddygfa Parc CaiaW91629 3,955 3,892 4,232 4,380 4,458
BORRAS PARK SURGERYW91054 . . . . .
Betsi Cadwaladr - Clwstwr Anhysbys6 7 7 5 .
Betsi Cadwaladr - Clwstwr Anhysbys PreswylfaW00071 1 2 1 1 .
TY LIVINGSTONEW00072 1 1 1 . .
WREXHAM LOCAL HEALTH BOARDW00073 . . . . .
ERYLDONW00075 4 4 5 4 .
NIGHTINGALE HOUSE HOSPICEW94571 . . . . .
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda394,548 396,193 399,429 400,821 401,524
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Aman/Gwendraeth60,383 60,963 61,134 61,152 60,720
Aman/Gwendraeth Partneriaeth Aman TaweW00142 7,514 7,498 6,970 6,695 6,532
Meddygfa MinafonW92003 8,329 8,453 8,485 8,528 8,568
Meddygfa'r SarnW92013 4,156 4,262 4,349 4,342 4,324
Meddygfa'r TymblW92035 7,415 7,451 7,564 7,579 6,903
Meddygfa BryntegW92036 10,512 10,505 10,740 10,971 10,874
Practis Margaret StreetW92040 9,376 9,480 9,557 9,525 9,541
Meddygfa CoalbrookW92046 4,423 4,518 4,577 4,653 4,898
Meddygfa Pen-y-groesW92051 8,658 8,796 8,892 8,859 9,080
Llanelli61,984 62,204 62,497 62,546 62,619
Llanelli Canolfan Feddygol AshgroveW00133 7,725 7,746 7,757 7,848 7,984
Canolfan Iechyd LlwynhendyW00134 10,809 10,984 11,179 11,333 11,450
Meddygfa FairfieldW92021 7,907 7,896 7,879 7,864 7,871
Meddygfa Tywyn BachW92031 7,231 7,196 7,312 7,442 7,427
Meddygfa Avenue VillaW92037 9,498 9,577 9,660 9,577 9,563
Meddygfa LlangennechW92048 4,524 4,438 4,313 4,182 4,157
Practis Grwp Ty ElliW92052 14,290 14,367 14,397 14,300 14,167
HARBOUR VIEW SURGERYW92436 . . . . .
ANDREWS MEDICAL PRACTICEW92614 . . . . .
Gogledd Ceredigion45,707 44,782 45,901 46,442 46,567
Gogledd Ceredigion Practis Meddygol y BorthW92006 2,654 2,657 2,717 2,658 2,630
Meddygfa'r LlanW92014 9,805 9,609 9,647 9,518 9,340
Gofal Sylfaenol TanyfronW92022 7,269 7,257 7,204 7,148 7,152
Meddygfa Padarn SurgeryW92024 11,350 10,400 11,182 11,414 11,458
Grwp Meddygol YstwythW92025 7,640 7,769 8,119 8,585 8,946
Meddygfa TregaronW92053 3,596 3,640 3,644 3,667 3,689
Canolfan Iechyd LlanilarW92056 3,393 3,450 3,388 3,452 3,352
Gogledd Sir Benfro66,238 67,069 67,939 68,342 69,043
Gogledd Sir Benfro Meddygfa St ThomasW92002 12,621 12,818 13,063 13,164 13,338
Meddygfa Barlow HouseW92008 9,009 9,026 9,082 9,059 9,167
Canolfan Iechyd AbergwaunW92015 9,401 9,475 9,572 9,534 9,500
Meddygfa Robert StreetW92041 8,049 8,104 8,185 8,245 8,375
Meddygfa Winch LaneW92042 14,579 14,775 15,092 15,411 15,550
Meddygfa TyddewiW92058 2,443 2,543 2,575 2,704 2,679
Meddygfa SolfachW92059 2,539 2,508 2,443 2,144 2,179
Meddygfa TrefdraethW92064 7,597 7,820 7,927 8,081 8,255
MEDDYGFA WDIGW92061 . . . . .
De Ceredigion46,972 47,249 47,621 47,538 47,542
De Ceredigion Meddygfa CeinewyddW92005 5,378 5,319 5,238 5,152 5,129
Meddygfa EmlynW92018 9,404 9,683 9,883 10,036 10,206
Meddygfa LlynyfranW92019 10,304 10,333 10,208 10,014 9,839
Grwp Meddygol Bro PedrW92039 11,950 11,760 11,978 11,997 12,061
Canolfan Iechyd AberteifiW92044 9,936 10,154 10,314 10,339 10,307
MEDDYGFA TEIFI SURGERYW92034 . . . . .
ASHLEIGH SURGERYW92065 . . . . .
De Sir Benfro54,418 54,730 54,654 54,654 54,626
De Sir Benfro Grwp Meddygol ArgyleW00067 22,577 22,660 22,689 22,714 22,546
Meddygfa Dinbych-y-pysgodW92027 7,267 7,267 7,225 7,311 7,352
Canolfan Feddygol SaundersfootW92033 9,728 9,858 9,897 9,934 9,959
Meddygfa ArberthW92038 8,854 8,922 8,969 8,799 8,848
Canolfan Iechyd NeylandW92440 5,992 6,023 5,874 5,896 5,921
Taf / Tywi58,831 59,178 59,661 60,115 60,380
Taf / Tywi Meddygfa Coach and HorsesW92007 7,114 7,191 7,211 7,255 7,282
Meddygfa TeiloW92009 9,491 9,548 9,544 9,582 9,704
Meddygfa Furnace HouseW92016 14,719 14,676 14,837 14,866 14,891
Meddygfa TafW92023 7,426 7,504 7,548 7,664 7,725
Meddygfa St PeterW92050 6,947 6,851 6,782 6,788 6,791
Meddygfa LlanfairW92055 5,486 5,531 5,601 5,690 5,603
Meddygfa TywiW92063 3,938 4,038 4,166 4,286 4,375
Meddygfa Lôn MorfaW92616 3,710 3,839 3,972 3,984 4,009
Hywel Dda - Clwstwr Anhysbys HDUHB ALT PHC PROVISION APHCPW00149 15 18 22 32 27
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe391,910 391,479 396,035 399,600 401,747
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Afan50,703 50,581 50,779 50,862 38,010
Afan Practis Meddygol RosedaleW00141 4,571 4,644 4,697 4,792 .
Practis Grwp Afan ValleyW98017 2,743 2,786 2,764 2,786 2,767
Canolfan Iechyd CwmafanW98019 5,751 5,719 5,819 7,927 .
Meddygfa MountW98031 11,112 11,257 11,447 11,615 11,597
Meddygfa FairfieldW98032 8,650 8,527 8,347 8,172 8,045
Meddygfa RiversideW98035 9,285 9,154 8,995 9,000 9,145
Meddygfa King'sW98041 6,283 6,172 6,426 6,570 6,456
Canolfan Iechyd CwmafanW98627 2,308 2,322 2,284 . .
CYMMER SURGERYW98051 . . . . .
Iechyd y Bae73,436 72,978 74,408 75,062 75,311
Iechyd y Bae Meddygfa St ThomasW98016 8,674 8,668 8,803 8,961 8,943
Canolfannau Meddygol Sgeti a ChilâW98021 21,593 21,909 22,267 22,381 22,193
Canolfan Feddygol The GroveW98023 7,544 7,845 8,099 8,334 8,600
Practis Meddygol y MwmbwlsW98033 7,641 7,669 7,683 7,699 7,806
Practis Meddygol GwyrW98045 6,350 6,427 6,413 6,445 6,468
Meddygfa UplandsW98049 9,270 9,584 9,847 10,186 10,394
Canolfan Iechyd y BrifysgolW98053 8,637 7,118 7,541 7,261 7,159
Meddygfa Kings RoadW98055 3,727 3,758 3,755 3,795 3,748
Iechyd y Ddinas51,075 51,134 52,868 54,816 55,481
Iechyd y Ddinas Canolfan Iechyd Mountain ViewW98015 5,779 5,816 5,915 5,955 6,056
Canolfan Feddygol Nicholl StW98020 4,151 4,019 3,936 3,926 3,822
Canolfan Iechyd BrunswickW98024 5,983 6,011 6,160 6,243 6,032
Meddygfa KingswayW98027 10,492 10,715 11,378 11,981 12,136
Canolfan Feddygol GreenhillW98039 4,403 4,448 4,569 4,738 4,847
Canolfan Iechyd HarboursideW98056 5,398 5,426 5,965 6,607 7,130
Canolfan Feddygol SA1W98057 8,426 8,303 8,411 8,551 8,611
Partneriaeth Feddygol AbertaweW98608 6,443 6,396 6,534 6,815 6,847
COCKETT SURGERYW98610 . . . . .
Cwmtawe42,209 42,270 42,464 42,918 43,301
Cwmtawe Meddygfa LlansamletW98005 10,541 10,509 10,434 10,203 10,210
Grwp Meddygol CwmtaweW98022 24,693 24,758 25,052 25,506 25,786
Meddygfa Strawberry PlaceW98044 6,975 7,003 6,978 7,209 7,305
SWAY RD SURGERYW98029 . . . . .
Llwchwr48,013 48,529 48,892 49,234 49,715
Llwchwr Meddygfa Princess StreetW98008 8,223 7,989 7,836 7,751 7,733
Practis Grwp EstuaryW98012 19,366 19,693 19,915 20,128 20,378
Meddygfa Tal-y-bontW98013 9,461 9,677 9,805 9,839 9,890
Meddygfa Ty'r FelinW98034 10,963 11,170 11,336 11,516 11,714
Castell-nedd56,794 56,704 56,811 56,885 69,815
Castell-nedd Practis Meddygol WatersideW00144 5,583 5,547 5,499 5,556 20,956
Canolfan Iechyd Heol DyfedW98002 10,051 10,246 10,423 10,596 10,734
Meddygfa'r CastellW98006 10,244 10,309 10,202 10,024 9,993
Canolfan Feddygol SgiwenW98010 8,849 8,904 9,054 9,158 9,133
Meddygfa Gerddi FictoriaW98036 8,371 8,107 8,008 7,852 7,777
Canolfan Iechyd LlansawelW98040 6,084 6,058 6,045 5,978 6,028
Meddygfa'r TabernacleW98048 5,139 5,079 5,132 5,158 5,194
Canolfan Gofal Sylfaenol Alfred StreetW98785 2,473 2,454 2,448 2,563 .
Penderi38,062 37,735 37,765 37,596 37,791
Penderi Canolfan Feddygol CwmfelinW98003 7,996 7,891 7,834 8,272 8,214
Canolfan Feddygol BrynhyfrydW98004 8,876 8,987 9,195 10,025 10,406
Practis 2 Canolfan Feddygol Fforest-fachW98007 6,348 6,284 6,328 6,475 6,542
Practis 1 Canolfan Feddygol Fforest-fachW98028 7,721 7,590 7,524 7,824 7,782
Meddygfa TrefanselW98043 5,049 4,995 4,985 5,000 4,847
Canolfan Feddygol CheritonW98612 2,072 1,988 1,899 . .
Blaenau'r Cymoedd31,618 31,548 32,048 32,227 32,323
Blaenau'r Cymoedd Partneriaeth Aman TaweW00143 3,007 2,951 3,332 3,445 3,562
Canolfan Iechyd PontardaweW98001 13,063 13,092 13,188 13,214 13,269
Canolfan Gofal Sylfaenol Cwm DulaisW98030 6,037 6,079 6,069 6,054 6,011
Practis Cwm NeddW98046 9,511 9,426 9,459 9,514 9,481
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro519,293 523,808 530,862 535,909 542,002
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Dwyrain Caerdydd57,767 57,739 58,114 58,655 59,296
Dwyrain Caerdydd Meddygfa BrynderwenW97006 18,952 18,558 18,450 18,699 18,973
Gofal Iechyd LlanW97008 18,255 18,431 18,762 19,113 19,626
Canolfan Gofal Sylfaenol TredelerchW97027 15,569 15,622 15,773 15,816 15,927
Meddygfa WillowbrookW97069 4,991 5,128 5,129 5,027 4,770
LLANRUMNEY MEDICAL GROUPW97049 . . . . .
De-ddwyrain Caerdydd61,927 63,187 65,670 66,009 66,851
De-ddwyrain Caerdydd Meddygfa RoathwellW97002 6,000 6,036 6,229 6,169 5,985
Canolfan Feddygol CloughmoreW97007 7,384 7,527 7,639 7,964 8,162
Meddygfa CathaysW97009 5,399 5,991 6,725 6,686 6,556
Meddygfa AlbanyW97014 6,268 6,326 6,284 6,354 6,494
Practis Meddygol Ffordd y GogleddW97020 10,007 9,818 9,784 10,016 10,237
Canolfan Feddygol Four ElmsW97048 13,103 14,264 15,460 15,178 15,717
Meddygfa'r DdinasW97056 5,919 5,389 5,835 6,228 6,213
Meddygfa CliftonW97060 7,847 7,836 7,714 7,414 7,487
Dinas a De Caerdydd41,512 41,612 41,462 41,827 42,505
Dinas a De Caerdydd Canolfan Feddygol SaltmeadW97029 5,852 6,499 . . .
Meddygfa Bae CaerdyddW97044 7,726 8,056 9,774 9,190 8,784
Practis Meddygol y GrangeW97061 7,910 7,727 10,963 11,062 10,910
Meddygfa Corporation RoadW97063 3,327 3,323 3,218 3,253 3,244
Practis Meddygol ButetownW97291 9,397 8,679 8,298 9,202 9,946
Canolfan Feddygol Clare RoadW97299 4,406 4,325 5,295 5,052 5,298
Canolfan Iechyd GrangetownW97616 2,894 3,003 3,914 4,068 4,323
Gogledd Caerdydd102,896 103,539 104,239 105,864 107,175
Gogledd Caerdydd Practis Meddygol CyncoedW97010 10,160 10,265 10,531 10,872 11,119
Meddygfa Llanishen CourtW97013 9,151 9,440 9,650 9,739 9,917
Canolfan Feddygol Gogledd CaerdyddW97015 15,343 15,184 15,073 15,021 14,843
Meddygfa LlwynfedwW97021 10,801 10,923 10,932 10,905 10,866
Meddygfa Heol yr Eglwys NewyddW97025 7,427 6,962 6,990 7,554 8,187
Meddygfa Pen-y-lanW97033 10,115 10,022 9,845 9,527 9,187
Meddygfa Roath HouseW97034 13,099 13,383 13,610 14,299 14,731
Canolfan Feddygol CrwysW97041 8,113 8,545 8,724 8,785 8,791
Meddygfa St Isan RoadW97053 7,562 7,416 7,410 7,530 7,711
Canolfan Feddygol PontprennauW97065 11,125 11,399 11,474 11,632 11,823
De-orllewin Caerdydd66,931 73,480 74,401 74,735 75,022
De-orllewin Caerdydd Practis Meddygol Caeau LlandafW97005 3,909 3,762 3,673 3,519 3,366
Practis Taff RiversideW97016 3,685 3,665 3,617 3,507 3,370
Meddygfa WestwayW97017 7,932 7,968 8,000 . .
Meddygfa St Davids CourtW97018 4,607 4,637 4,833 5,052 5,083
Canolfan Feddygol WoodlandsW97023 8,558 8,702 8,912 9,053 9,292
Meddygfa LansdowneW97031 6,836 7,241 7,583 15,912 16,077
Meddygfa Ely BridgeW97040 12,519 12,471 12,405 12,265 12,009
Meddygfa Kings RoadW97067 5,366 5,443 5,490 5,166 5,351
Meddygfa GreenmountW97068 5,853 11,919 12,004 11,963 11,934
Meddygfa CannaW97296 7,666 7,672 7,884 8,298 8,540
GREENMOUNT SURGERYW97623 . . . . .
Gorllewin Caerdydd56,766 51,123 52,126 53,221 54,163
Gorllewin Caerdydd Canolfan Feddygol RadurW97024 9,075 9,520 10,021 10,487 10,957
Canolfan Feddygol Bishops RoadW97028 8,346 8,345 8,303 8,321 8,262
Meddygfa DanescourtW97036 6,006 . . . .
Canolfan Iechyd y TyllgoedW97047 9,410 9,389 9,671 9,971 10,136
Canolfan Feddygol Ystum TafW97286 6,496 6,397 6,432 6,501 6,439
Canolfan Feddygol yr Eglwys NewyddW97294 10,494 10,424 10,469 10,544 10,783
Meddygfa LlandafW97619 6,939 7,048 7,230 7,397 7,586
MEDDYGFA LLWYNCELYN PRACTICEW97059 . . . . .
Canol y Fro64,873 65,306 66,335 66,738 67,074
Canol y Fro Canolfan Feddygol West QuayW97001 14,148 14,368 14,495 14,464 14,463
Meddygfa WaterfrontW97032 12,626 12,600 12,628 12,606 12,495
Practis Grwp y FroW97046 11,983 11,964 11,916 11,842 19,321
Meddygfa Court RoadW97058 7,204 7,222 7,395 7,636 7,785
Meddygfa SiliW97062 3,785 3,878 4,390 4,561 4,780
Practis Meddygol Highlight ParkW97064 7,449 7,566 7,658 7,628 .
The Practice Of HealthW97611 7,678 7,708 7,853 8,001 8,230
Dwyrain y Fro36,850 37,229 36,727 36,791 36,932
Dwyrain y Fro Meddygfa RedlandsW97003 7,686 7,950 9,375 9,426 9,409
Partneriaeth Gofal Iechyd PenarthW97011 13,363 13,398 16,285 16,229 16,446
Canolfan Feddygol Dinas PowysW97055 9,943 10,117 11,067 11,136 11,077
Meddygfa Albert RoadW97057 5,858 5,764 . . .
STATION ROAD SURGERYW97019 . . . . .
Gorllewin y Fro29,361 30,249 30,879 31,443 32,192
Gorllewin y Fro Practis Meddygol y Bont-faen a'r FroW97038 7,455 7,833 7,969 8,087 8,306
Practis Meddygol Llanilltud Fawr ac Arfordir y FroW97045 10,715 10,720 10,714 10,588 10,560
Practis Teuluol Gorllewin y FroW97052 11,191 11,696 12,196 12,768 13,326
Caerdydd a'r Fro - Clwstwr Anhysbys CARDIFF HEALTH ACCESS PRACTICEW00100 410 344 909 626 792
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg465,629 466,280 469,037 470,832 471,471
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Rhwydwaith Dwyrain Pen-y-bont ar Ogwr72,545 73,114 78,297 83,333 83,689
Rhwydwaith Dwyrain Pen-y-bont ar Ogwr Meddygfa Oak TreeW95010 18,317 18,187 18,127 18,173 18,079
Y Feddygfa NewyddW95017 8,178 8,384 8,513 8,671 8,766
Canolfan Feddygol Pen-coedW95018 11,337 11,376 11,484 11,685 11,751
Riversdale HouseW95035 18,850 18,801 18,806 18,963 19,025
Practis Grwp Pen-y-bont ar OgwrW95070 15,863 16,366 21,367 25,841 26,068
Rhwydwaith Gogledd Pen-y-bont ar Ogwr52,094 52,181 47,635 43,435 43,583
Rhwydwaith Gogledd Pen-y-bont ar Ogwr Meddygfa LlynfiW95009 8,640 8,498 8,322 8,133 8,073
Meddygfa WoodlandsW95012 6,660 6,785 6,830 6,885 6,945
Practis Cwm GarwW95031 7,439 7,366 7,426 7,419 7,460
Meddygfa TynycoedW95037 10,882 10,930 10,945 10,912 10,904
Meddygfa Bron y GarnW95064 6,550 6,666 6,795 6,858 6,874
Meddygfa Bro OgwrW95067 4,285 4,266 4,200 . .
Meddygfa New StreetW95079 4,506 4,568 . . .
Meddygfa Nant-y-moelW95645 3,132 3,102 3,117 3,228 3,327
Rhwydwaith Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr34,605 34,666 34,622 34,553 34,514
Rhwydwaith Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr Meddygfa CorneliW95034 10,428 10,387 10,342 10,319 10,280
Canolfan Feddygol PorthcawlW95041 15,466 15,673 15,654 15,596 15,646
Canolfan Feddygol Heathbridge HouseW95063 8,711 8,606 8,626 8,638 8,588
DR T D EALES SURGERYW95643 . . . . .
Gogledd Cynon 31,158 31,473 31,744 31,875 32,268
Gogledd Cynon Practis Meddygol St JohnW95001 15,692 15,703 15,588 15,561 15,586
Canolfan Feddygol HirwaunW95020 6,064 6,128 6,242 6,297 6,383
Clinig Tref FoundryW95633 9,402 9,642 9,914 10,017 10,299
PARC SURGERYW95047 . . . . .
Meddygfa Cwmaman W95016 . . . . .
Canolfan Feddygol Abercwm-boi W95087 . . . . .
Gogledd Merthyr Tudful35,415 35,376 40,515 40,583 40,137
Gogledd Merthyr Tudful Practis 3 Parc Iechyd Keir HardieW95005 3,492 3,487 3,510 3,508 3,609
Practis 1 Parc Iechyd Keir HardieW95023 8,867 8,740 8,647 8,551 8,489
Practis Meddygol MorlaisW95086 20,204 20,317 25,531 25,706 25,252
Practis 2 Parc Iechyd Keir HardieW95647 2,852 2,832 2,827 2,818 2,787
Gogledd Rhondda35,212 35,079 38,771 38,811 38,769
Gogledd Rhondda Meddygfa TylorstownW95019 5,981 5,936 5,937 5,911 5,816
Meddygfa St David's StreetW95030 4,987 5,033 8,966 9,317 9,699
Canolfan Feddygol GlynrhedynogW95051 7,590 7,586 7,578 7,560 7,544
Canolfan Feddygol Forest ViewW95054 10,304 16,524 16,290 16,023 15,710
Meddygfa New TynewyddW95071 6,350 . . . .
