|
| |
| 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
Cymru | 108,611 | 129,959 | 150,714 | 173,685 | 190,574 | 199,054 | 205,756 | 198,876 | 213,874 | 211,642 | 180,937 |
Betsi Cadawaladr | 19,896 | 22,543 | 30,661 | 38,916 | 41,262 | 41,388 | 47,807 | 46,262 | 48,848 | 47,469 | 41,349 |
Powys | 3,203 | 4,775 | 4,927 | 5,530 | 5,983 | 6,068 | 6,168 | 5,429 | 5,183 | 6,354 | 4,884 |
Hywel Dda | 16,147 | 18,066 | 20,561 | 22,199 | 23,876 | 24,323 | 24,023 | 22,850 | 27,248 | 26,753 | 24,378 |
Abertawe Bro Morgannwg | 24,746 | 27,285 | 29,082 | 32,815 | 36,191 | 38,687 | 38,136 | 37,885 | 39,980 | 39,050 | . |
Bae Abertawe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 22,980 |
Cwm Taf | 8,786 | 12,664 | 17,333 | 21,603 | 23,880 | 25,482 | 25,584 | 24,024 | 24,459 | 24,717 | . |
Cwm Taf Morgannwg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31,098 |
Aneurin Bevan | 16,908 | 23,478 | 24,978 | 28,926 | 33,035 | 34,842 | 34,402 | 33,123 | 37,379 | 37,275 | 30,638 |
Caerdydd a'r Fro | 18,925 | 21,148 | 23,172 | 23,696 | 26,347 | 28,264 | 29,636 | 29,303 | 30,777 | 30,024 | 25,610 |
| Loading… |
|