Afiechyd cardiofasgwlaidd Afiechyd Rhedwelïol PerifferolAnabledd dysgu Arthritis Gwynegol (cleifion 16+ oed) Asthma Canser Clefyd coronaidd y galon Clefyd cronig yn yr arennau (cleifion 18+ oed) Clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint Dementia Diabetes mellitus (cleifion 17+ oed) Epilepsi (cleifion 18+ oed) Ffibriliad Atriol Ffliw Gofal lliniarol Gorbwysedd Gordewdra (cleifion 16+ oed) Iechyd meddwl Iselder Iselder 01 (Sgrinio ar gyfer clefyd coronaidd y galon a diabetes) Iselder 02 Isthyroidol Methiant y galon Methiant y galon (camweithrediad fentriglol chwith) Osteoporosis (cleifion 50+ oed) Smygu (â chyflyrau cronig) Smygu (cleifion 15+ oed gyda statws wedi'i recordio) Strôc a phwl o isgemia dros dro
Cymru a a 30,081 45,749 457,384 196,236 235,881 a 150,241 44,746 393,576 49,584 148,325 1,572,597 20,375 1,018,573 627,540 62,226 a a a a 67,645 a 16,810 a a 136,485
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr a a 6,997 10,184 102,520 47,573 54,407 a 37,866 10,674 85,141 10,765 34,614 370,392 4,708 236,917 121,722 13,204 a a a a 15,784 a 4,194 a a 29,897
Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys a a 1,179 2,541 19,649 10,074 11,301 a 6,545 2,100 17,550 1,882 7,648 82,867 1,447 48,417 27,414 2,746 a a a a 3,518 a 908 a a 7,203
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Hywel Dda a a 4,015 7,166 54,801 27,439 32,269 a 18,670 5,689 50,476 6,280 22,375 217,645 3,410 131,756 76,049 7,473 a a a a 9,498 a 1,980 a a 18,582
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a a 5,353 7,328 82,142 32,793 41,559 a 24,939 7,942 69,063 8,959 25,886 267,431 2,635 169,403 109,042 12,488 a a a a 11,731 a 3,272 a a 25,485
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf a a 2,804 4,567 43,800 16,989 23,030 a 17,234 3,432 39,628 5,369 13,633 143,616 1,226 103,705 75,626 5,835 a a a a 5,530 a 1,014 a a 12,698
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Aneurin Bevan a a 5,550 8,795 85,287 35,123 45,161 a 27,767 8,255 80,137 9,557 26,293 294,177 4,717 199,006 136,647 11,053 a a a a 12,572 a 2,758 a a 24,999
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro a a 4,183 5,168 69,185 26,245 28,154 a 17,220 6,654 51,581 6,772 17,876 196,469 2,232 129,369 81,040 9,427 a a a a 9,012 a 2,684 a a 17,621
Loading…