Cymru Cymru
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys Bwrdd Iechyd Lleol Hywel DdaBwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro Bwrdd iechyd heb ei gofnodi
Cyfanswm Asesiadau1,620 267 1,404 1,241 1,189 1,867 788 17 8,393
Cyfanswm Asesiadau Cleifion Newydd836 128 621 485 545 766 334 4 3,719
Benyw1,040 176 943 839 746 1,197 505 10 5,456
Byw ar ei Ben ei Hun517 114 605 533 539 786 358 6 3,458
Cartref848 23 650 622 314 753 95 8 3,313
Amodau. . . . . . . . .
Amodau AMD Gwlyb383 73 316 213 296 421 252 4 1,958
AMD Sych812 127 685 537 584 811 331 5 3,892
Glawcoma240 42 222 193 183 219 114 2 1,215
Diabetig58 16 83 119 86 124 34 0 520
Cataractau605 73 645 538 505 788 218 7 3,379
Nystagmws20 4 21 16 12 33 10 0 116
Problemau Clyw458 84 239 335 352 427 137 2 2,034
Cyfanswm Oedran1,620 267 1,404 1,241 1,189 1,867 788 17 8,393
Cyfanswm Oedran 0 - 18 oed9 2 13 8 10 9 7 0 58
19- 59 oed79 14 77 97 70 108 50 2 497
60 - 79 oed372 62 313 354 344 492 208 4 2,149
80 oed neu drosodd1,160 189 1,001 782 765 1,258 523 11 5,689
Ethnigrwydd1,620 267 1,404 1,241 1,189 1,867 788 17 8,393
Ethnigrwydd Gwyn1,609 265 1,401 1,210 1,181 1,831 753 17 8,267
Arall10 2 2 30 6 35 35 0 120
Heb ei Gofnodi1 0 1 1 2 1 0 0 6
Asesiadau Cychwynnol1,451 239 1,252 1,067 1,028 1,553 713 14 7,317
Asesiadau Cychwynnol Cleifion Newydd836 128 621 485 545 766 334 4 3,719
Benyw925 158 831 709 648 990 449 8 4,718
Byw ar ei Ben ei Hun468 105 544 467 467 642 317 5 3,015
Cartref742 19 547 532 274 629 83 8 2,834
Amodau. . . . . . . . .
Cyfanswm Oedran1,451 239 1,252 1,067 1,028 1,553 713 14 7,317
Ethnigrwydd1,451 239 1,252 1,067 1,028 1,553 713 14 7,317
Asesiadau dilynol169 28 152 174 161 314 75 3 1,076
Asesiadau dilynol Benyw115 18 112 130 98 207 56 2 738
Byw ar ei Ben ei Hun49 9 61 66 72 144 41 1 443
Cartref106 4 103 90 40 124 12 0 479
Amodau. . . . . . . . .
Cyfanswm Oedran169 28 152 174 161 314 75 3 1,076
Ethnigrwydd169 28 152 174 161 314 75 3 1,076
Loading…