Cyfanswm anheddau newydd Menter breifat anheddau newydd Landlordiaid cymdeithasol cofrestredig anheddau newydd Awdurdod lleol anheddau newydd
1974-75 Blynyddol 13,427 5,302 348 7,777
1974-75 Ebrill-Mehefin 4,770 1,889 34 2,847
1974-75 Gorffennaf-Medi 2,965 1,255 35 1,675
1974-75 Hydref-Rhagfyr 2,370 913 92 1,365
1974-75 Ionawr-Mawrth 3,322 1,245 187 1,890
1975-76 Blynyddol 16,727 7,729 126 8,872
1975-76 Ebrill-Mehefin 4,822 2,083 51 2,688
1975-76 Gorffennaf-Medi 4,460 2,115 41 2,304
1975-76 Hydref-Rhagfyr 4,134 1,943 0 2,191
1975-76 Ionawr-Mawrth 3,311 1,588 34 1,689
1976-77 Blynyddol 14,573 7,631 441 6,501
1976-77 Ebrill-Mehefin 5,067 2,595 138 2,334
1976-77 Gorffennaf-Medi 4,478 2,447 41 1,990
1976-77 Hydref-Rhagfyr 2,458 1,329 118 1,011
1976-77 Ionawr-Mawrth 2,570 1,260 144 1,166
1977-78 Blynyddol 12,135 6,763 1,492 3,880
1977-78 Ebrill-Mehefin 3,913 2,098 617 1,198
1977-78 Gorffennaf-Medi 2,902 1,705 377 820
1977-78 Hydref-Rhagfyr 2,338 1,473 147 718
1977-78 Ionawr-Mawrth 2,982 1,487 351 1,144
1978-79 Blynyddol 11,909 7,133 1,176 3,600
1978-79 Ebrill-Mehefin 3,498 2,111 358 1,029
1978-79 Gorffennaf-Medi 2,816 1,775 189 852
1978-79 Hydref-Rhagfyr 3,067 1,792 286 989
1978-79 Ionawr-Mawrth 2,528 1,455 343 730
1979-80 Blynyddol 11,129 7,430 377 3,322
1979-80 Ebrill-Mehefin 3,228 2,104 145 979
1979-80 Gorffennaf-Medi 3,440 2,553 146 741
1979-80 Hydref-Rhagfyr 2,230 1,474 23 733
1979-80 Ionawr-Mawrth 2,231 1,299 63 869
1980-81 Blynyddol 6,857 4,566 385 1,906
1980-81 Ebrill-Mehefin 2,143 1,478 99 566
1980-81 Gorffennaf-Medi 1,767 1,034 171 562
1980-81 Hydref-Rhagfyr 1,715 1,222 51 442
1980-81 Ionawr-Mawrth 1,232 832 64 336
1981-82 Blynyddol 6,774 4,640 569 1,565
1981-82 Ebrill-Mehefin 1,719 1,325 74 320
1981-82 Gorffennaf-Medi 1,817 1,344 263 210
1981-82 Hydref-Rhagfyr 1,357 993 59 305
1981-82 Ionawr-Mawrth 1,881 978 173 730
1982-83 Blynyddol 8,663 6,178 645 1,840
1982-83 Ebrill-Mehefin 1,837 1,416 114 307
1982-83 Gorffennaf-Medi 2,474 1,653 194 627
1982-83 Hydref-Rhagfyr 2,061 1,390 214 457
1982-83 Ionawr-Mawrth 2,291 1,719 123 449
1983-84 Blynyddol 8,281 5,785 613 1,883
1983-84 Ebrill-Mehefin 2,328 1,727 176 425
1983-84 Gorffennaf-Medi 2,183 1,454 104 625
1983-84 Hydref-Rhagfyr 2,070 1,324 237 509
1983-84 Ionawr-Mawrth 1,700 1,280 96 324
1984-85 Blynyddol 7,254 6,037 414 803
1984-85 Ebrill-Mehefin 1,809 1,623 34 152
1984-85 Gorffennaf-Medi 1,649 1,379 84 186
1984-85 Hydref-Rhagfyr 1,684 1,326 112 246
1984-85 Ionawr-Mawrth 2,112 1,709 184 219
1985-86 Blynyddol 8,309 6,960 493 856
1985-86 Ebrill-Mehefin 2,531 2,180 145 206
1985-86 Gorffennaf-Medi 2,025 1,600 146 279
1985-86 Hydref-Rhagfyr 2,034 1,743 104 187
1985-86 Ionawr-Mawrth 1,719 1,437 98 184
1986-87 Blynyddol 8,832 7,642 485 705
1986-87 Ebrill-Mehefin 2,531 2,106 221 204
1986-87 Gorffennaf-Medi 2,342 2,161 103 78
1986-87 Hydref-Rhagfyr 1,843 1,482 85 276
1986-87 Ionawr-Mawrth 2,116 1,893 76 147
1987-88 Blynyddol 11,777 9,312 1,444 1,021
1987-88 Ebrill-Mehefin 3,179 2,469 283 427
1987-88 Gorffennaf-Medi 3,304 2,634 367 303
1987-88 Hydref-Rhagfyr 2,136 1,816 288 32
1987-88 Ionawr-Mawrth 3,158 2,393 506 259
1988-89 Blynyddol 12,350 10,512 1,180 658
1988-89 Ebrill-Mehefin 3,600 2,979 479 142
1988-89 Gorffennaf-Medi 3,211 2,724 362 125
1988-89 Hydref-Rhagfyr 3,065 2,639 236 190
1988-89 Ionawr-Mawrth 2,474 2,170 103 201
1989-90 Blynyddol 12,216 9,760 2,057 399
1989-90 Ebrill-Mehefin 3,783 3,107 509 167
1989-90 Gorffennaf-Medi 3,263 2,666 510 87
1989-90 Hydref-Rhagfyr 2,550 2,014 490 46
1989-90 Ionawr-Mawrth 2,620 1,973 548 99
1990-91 Blynyddol 9,860 7,270 2,306 284
1990-91 Ebrill-Mehefin 2,897 2,139 701 57
1990-91 Gorffennaf-Medi 2,523 1,962 448 113
1990-91 Hydref-Rhagfyr 2,236 1,611 556 69
1990-91 Ionawr-Mawrth 2,204 1,558 601 45
1991-92 Blynyddol 9,572 6,712 2,700 160
1991-92 Ebrill-Mehefin 2,699 1,964 706 29
1991-92 Gorffennaf-Medi 2,503 1,854 606 43
1991-92 Hydref-Rhagfyr 1,981 1,341 583 57
1991-92 Ionawr-Mawrth 2,389 1,553 805 31
1992-93 Blynyddol 9,659 6,315 3,103 241
1992-93 Ebrill-Mehefin 2,533 1,637 834 62
1992-93 Gorffennaf-Medi 1,975 1,420 464 91
1992-93 Hydref-Rhagfyr 2,020 1,401 542 77
1992-93 Ionawr-Mawrth 3,131 1,857 1,263 11
1993-94 Blynyddol 10,106 7,293 2,633 180
1993-94 Ebrill-Mehefin 2,957 2,015 917 25
1993-94 Gorffennaf-Medi 2,418 1,860 541 17
1993-94 Hydref-Rhagfyr 2,092 1,559 511 22
1993-94 Ionawr-Mawrth 2,639 1,859 664 116
1994-95 Blynyddol 9,808 7,144 2,586 78
1994-95 Ebrill-Mehefin 2,853 1,889 960 4
1994-95 Gorffennaf-Medi 2,342 1,812 496 34
1994-95 Hydref-Rhagfyr 2,399 1,748 621 30
1994-95 Ionawr-Mawrth 2,214 1,695 509 10
1995-96 Blynyddol 8,880 6,446 2,375 59
1995-96 Ebrill-Mehefin 2,751 1,990 742 19
1995-96 Gorffennaf-Medi 2,271 1,565 705 1
1995-96 Hydref-Rhagfyr 1,987 1,512 460 15
1995-96 Ionawr-Mawrth 1,871 1,379 468 24
1996-97 Blynyddol 9,268 7,056 2,209 3
1996-97 Ebrill-Mehefin 2,467 1,783 684 0
1996-97 Gorffennaf-Medi 2,562 1,949 612 1
1996-97 Hydref-Rhagfyr 1,948 1,588 360 0
1996-97 Ionawr-Mawrth 2,291 1,736 553 2
1997-98 Blynyddol 9,114 7,559 1,496 59
1997-98 Ebrill-Mehefin 2,720 2,282 438 0
1997-98 Gorffennaf-Medi 2,227 1,917 310 0
1997-98 Hydref-Rhagfyr 1,838 1,563 274 1
1997-98 Ionawr-Mawrth 2,329 1,797 474 58
1998-99 Blynyddol 8,408 7,619 789 0
1998-99 Ebrill-Mehefin 2,241 2,026 215 0
1998-99 Gorffennaf-Medi 2,220 2,048 172 0
1998-99 Hydref-Rhagfyr 1,692 1,522 170 0
1998-99 Ionawr-Mawrth 2,255 2,023 232 0
1999-00 Blynyddol 9,261 8,423 834 4
1999-00 Ebrill-Mehefin 2,722 2,299 423 0
1999-00 Gorffennaf-Medi 2,376 2,258 118 0
1999-00 Hydref-Rhagfyr 1,958 1,855 103 0
1999-00 Ionawr-Mawrth 2,205 2,011 190 4
2000-01 Blynyddol 9,353 8,311 926 116
2000-01 Ebrill-Mehefin 2,749 2,277 462 10
2000-01 Gorffennaf-Medi 2,781 2,569 194 18
2000-01 Hydref-Rhagfyr 1,617 1,457 130 30
2000-01 Ionawr-Mawrth 2,206 2,008 140 58
2001-02 Blynyddol 9,096 8,375 715 6
2001-02 Ebrill-Mehefin 2,705 2,411 292 2
2001-02 Gorffennaf-Medi 2,452 2,336 116 0
2001-02 Hydref-Rhagfyr 1,778 1,617 161 0
2001-02 Ionawr-Mawrth 2,161 2,011 146 4
2002-03 Blynyddol 9,522 9,014 497 11
2002-03 Ebrill-Mehefin 2,809 2,547 251 11
2002-03 Gorffennaf-Medi 2,628 2,484 144 0
2002-03 Hydref-Rhagfyr 1,882 1,824 58 0
2002-03 Ionawr-Mawrth 2,203 2,159 44 0
2003-04 Blynyddol 10,060 9,480 566 14
2003-04 Ebrill-Mehefin 2,736 2,570 152 14
2003-04 Gorffennaf-Medi 2,696 2,524 172 0
2003-04 Hydref-Rhagfyr 2,262 2,146 116 0
2003-04 Ionawr-Mawrth 2,366 2,240 126 0
2004-05 Blynyddol 9,510 9,095 381 34
2004-05 Ebrill-Mehefin 2,134 1,970 149 15
2004-05 Gorffennaf-Medi 2,648 2,571 66 11
2004-05 Hydref-Rhagfyr 2,215 2,141 66 8
2004-05 Ionawr-Mawrth 2,513 2,413 100 0
2005-06 Blynyddol 8,969 8,613 356 0
2005-06 Ebrill-Mehefin 2,319 2,215 104 0
2005-06 Gorffennaf-Medi 2,387 2,328 59 0
2005-06 Hydref-Rhagfyr 1,807 1,683 124 0
2005-06 Ionawr-Mawrth 2,456 2,387 69 0
2006-07 Blynyddol 9,135 8,732 391 12
2006-07 Ebrill-Mehefin 2,616 2,529 87 0
2006-07 Gorffennaf-Medi 2,402 2,316 74 12
2006-07 Hydref-Rhagfyr 2,028 1,937 91 0
2006-07 Ionawr-Mawrth 2,089 1,950 139 0
2007-08 Blynyddol 10,199 9,732 467 0
2007-08 Ebrill-Mehefin 2,977 2,739 238 0
2007-08 Gorffennaf-Medi 2,515 2,398 117 0
2007-08 Hydref-Rhagfyr 2,827 2,750 77 0
2007-08 Ionawr-Mawrth 1,880 1,845 35 0
2008-09 Blynyddol 4,910 4,459 443 8
2008-09 Ebrill-Mehefin 1,926 1,838 80 8
2008-09 Gorffennaf-Medi 1,297 1,196 101 0
2008-09 Hydref-Rhagfyr 682 623 59 0
2008-09 Ionawr-Mawrth 1,005 802 203 0
2009-10 Blynyddol 5,307 4,393 914 0
2009-10 Ebrill-Mehefin 1,296 1,007 289 0
2009-10 Gorffennaf-Medi 1,378 1,104 274 0
2009-10 Hydref-Rhagfyr 1,096 1,002 94 0
2009-10 Ionawr-Mawrth 1,537 1,280 257 0
2010-11 Blynyddol 5,798 5,001 776 21
2010-11 Ebrill-Mehefin 1,745 1,377 368 0
2010-11 Gorffennaf-Medi 1,503 1,217 265 21
2010-11 Hydref-Rhagfyr 1,152 1,079 73 0
2010-11 Ionawr-Mawrth 1,398 1,328 70 0
2011-12 Blynyddol 4,971 . . .
2011-12 Ebrill-Mehefin 1,205 . . .
2011-12 Gorffennaf-Medi 1,427 . . .
2011-12 Hydref-Rhagfyr 1,014 . . .
2011-12 Ionawr-Mawrth 1,325 . . .
2012-13 Blynyddol 5,291 . . .
2012-13 Ebrill-Mehefin 1,236 . . .
2012-13 Gorffennaf-Medi 1,493 . . .
2012-13 Hydref-Rhagfyr 1,234 . . .
2012-13 Ionawr-Mawrth 1,328 . . .
2013-14 Blynyddol 5,786 . . .
2013-14 Ebrill-Mehefin 1,563 . . .
2013-14 Gorffennaf-Medi 1,541 . . .
2013-14 Hydref-Rhagfyr 1,305 . . .
2013-14 Ionawr-Mawrth 1,377 . . .
2014-15 Blynyddol 6,955 . . .
2014-15 Ebrill-Mehefin 1,694 . . .
2014-15 Gorffennaf-Medi 1,857 . . .
2014-15 Hydref-Rhagfyr 1,716 . . .
2014-15 Ionawr-Mawrth 1,688 . . .
2015-16 Blynyddol 6,708 . . .
2015-16 Ebrill-Mehefin 1,804 . . .
2015-16 Gorffennaf-Medi 1,819 . . .
2015-16 Hydref-Rhagfyr 1,680 . . .
2015-16 Ionawr-Mawrth 1,405 . . .
2016-17 Blynyddol 6,871 . . .
2016-17 Ebrill-Mehefin 1,357 . . .
2016-17 Gorffennaf-Medi 1,896 . . .
2016-17 Hydref-Rhagfyr 2,141 . . .
2016-17 Ionawr-Mawrth 1,477 . . .
2017-18 Blynyddol 6,037 . . .
2017-18 Ebrill-Mehefin 1,853 . . .
2017-18 Gorffennaf-Medi 1,511 . . .
2017-18 Hydref-Rhagfyr 1,255 . . .
2017-18 Ionawr-Mawrth 1,418 . . .
2018-19 Blynyddol 5,974 . . .
2018-19 Ebrill-Mehefin 1,818 . . .
2018-19 Gorffennaf-Medi 1,431 . . .
2018-19 Hydref-Rhagfyr 1,331 . . .
2018-19 Ionawr-Mawrth 1,394 . . .
2019-20 Blynyddol 6,224 . . .
2019-20 Ebrill-Mehefin 1,685 . . .
2019-20 Gorffennaf-Medi 1,724 . . .
2019-20 Hydref-Rhagfyr 1,326 . . .
2019-20 Ionawr-Mawrth 1,489 . . .
2020-21 Blynyddol 4,314 . . .
2021-22 Blynyddol 5,659 . . .
2022-23 Blynyddol 4,556 . . .
2022-23 Ebrill-Mehefin 1,232 . . .
2022-23 Gorffennaf-Medi 1,300 . . .
2022-23 Hydref-Rhagfyr 992 . . .
2022-23 Ionawr-Mawrth 1,032 . . .
2023-24 Blynyddol 5,161 . . .
2023-24 Ebrill-Mehefin 1,248 . . .
2023-24 Gorffennaf-Medi 1,423 . . .
2023-24 Hydref-Rhagfyr 1,875 . . .
2023-24 Ionawr-Mawrth 615 . . .
2024-25 Ebrill-Mehefin 1,011 . . .
Loading…