Plant sy'n byw mewn aelwydydd heb waith yn ôl ardal, newidyn a statws yr aelwyd
Plant sy'n byw mewn aelwydydd heb waith yn ôl ardal, newidyn a statws yr aelwyd
|
|
| |
| | Nifer | Canran |
Y Deyrnas Unedig | 1,318,000 | 10.5 |
Cymru | 68,700 | 12.6 |
Cymru | Ynys Môn | (!) 1,000 | (!) 8.3 |
Gwynedd | 3,400 | 14.7 |
Conwy | (!) 2,000 | (!) 11.7 |
Sir Ddinbych | 2,600 | 15.3 |
Sir y Fflint | (!) 3,300 | (!) 12.2 |
Wrecsam | (!) 2,300 | (!) 9.5 |
Powys | (!!) 1,300 | (!!) 7.0 |
Ceredigion | (!!) 700 | (!!) 6.9 |
Sir Benfro | 4,100 | 20.2 |
Sir Gaerfyrddin | (!) 2,700 | (!) 8.7 |
Abertawe | 7,700 | 17.1 |
Castell-nedd Port Talbot | 3,200 | 13.3 |
Pen-y-bont ar Ogwr | 4,000 | 17.3 |
Bro Morgannwg | (!!) 1,200 | (!!) 5.1 |
Caerdydd | 9,200 | 13.1 |
Rhondda Cynon Taf | (!) 4,200 | (!) 10.0 |
Merthyr Tudful | (!) 2,100 | (!) 19.7 |
Caerffili | 4,100 | 11.5 |
Blaenau Gwent | (!) 1,300 | (!) 10.7 |
Tor-faen | 2,700 | 16.0 |
Sir Fynwy | (!) 1,100 | (!) 6.9 |
Casnewydd | 4,700 | 16.0 |
Gogledd Cymru | 14,700 | 12.1 |
Canolbarth a De-orllewin Cymru | 19,600 | 13.3 |
De-ddwyrain Cymru | 34,400 | 12.4 |
 | Loading… |
|
Loading |  |
 | Loading… |




