Plant sy'n derbyn gofal mewn lleoliadau maeth ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol a math o leoliad
Plant sy'n derbyn gofal mewn lleoliadau maeth ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol a math o leoliad
|
|
| |
| | Gofal maeth | Gofal maeth |
Lleoliadau maeth: Gofalwr yn byw o fewn ffiniau’r ALI. Leoliad maeth gyda pherthynas neu ffrind | Lleoliadau maeth: Gofalwr yn byw o fewn ffiniau’r ALI. Lleoliad gyda gofalwr maeth arall a ddarparwyd gan yr ALI | Placement with other foster carers provided by a different LA | Lleoliadau maeth: Gofalwr yn byw o fewn ffiniau’r ALI. Lleoliad gyda gofalwr maeth arall, a drefnwyd drwy asiantaeth | Lleoliad gyda gofalwr maeth arall, a drefnir drwy Asiantaeth Faethu Annibynnol yn y trydydd sector | Lleoliad gyda gofalwr maeth arall, a drefnir drwy Asiantaeth Faethu Annibynnol breifat | Lleoliadau maeth: Gofalwr yn byw y tu allan I ffiniau’r ALI. Lleoliad maeth gyda pherthynas neu ffrind | Lleoliadau maeth: Gofalwr yn byw y tu allan I ffiniau’r ALI. Lleoliad gyda gofalwr maeth a ddarparwyd gan yr ALI | Lleoliad gyda gofalwyr maeth arall, a ddarperir gan ALl gwahanol | Lleoliadau maeth: Gofalwr yn byw y tu allan I ffiniau’r ALI. Lleoliad gyda gofalwr maeth Arall, a drefnwyd gan asiantaeth | Lleoliad gyda gofalwr maeth arall, a drefnir drwy Asiantaeth Faethu Annibynnol yn y trydydd sector | Lleoliad gyda gofalwr maeth arall, a drefnir drwy Asiantaeth Faethu Annibynnol breifat | Lleoliad maeth rhiant a phlentyn o fewn yr All | Lleoliad maeth rhiant a phlentyn y tu allan i'r All |
Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru | 1,290 | 1,630 | 10 | 150 | 35 | 210 | 380 | 300 | 15 | 225 | 85 | 530 | 5 | 10 | 4,875 |
Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru | Ynys Môn | 25 | 45 | * | 5 | * | * | * | * | * | 10 | * | * | * | * | 90 |
Gwynedd | 45 | 75 | * | * | * | * | 25 | 10 | * | * | * | 25 | * | * | 185 |
Conwy | 25 | 45 | * | * | * | 30 | 10 | * | * | * | * | 15 | * | * | 140 |
Sir Ddinbych | 25 | 45 | * | 5 | * | 15 | 10 | * | * | 15 | * | 25 | * | * | 140 |
Sir y Fflint | 30 | 45 | * | * | * | * | 15 | 15 | * | 5 | 5 | 5 | * | * | 125 |
Wrecsam | 65 | 30 | * | * | * | 15 | 5 | 15 | * | * | * | 80 | * | * | 220 |
Powys | 25 | 70 | * | * | * | * | 20 | 10 | * | 10 | * | 15 | * | * | 160 |
Ceredigion | 20 | 35 | * | * | * | * | 10 | * | * | 5 | * | 10 | * | * | 90 |
Sir Benfro | 55 | 85 | 10 | * | * | 15 | 5 | * | * | * | * | 15 | * | * | 185 |
Sir Gaerfyrddin | 50 | 125 | * | * | * | 5 | 10 | 5 | * | * | * | 10 | * | * | 210 |
Abertawe | 135 | 120 | * | * | 5 | 5 | 30 | 45 | * | * | 5 | 45 | * | * | 395 |
Castell-nedd Port Talbot | 45 | 85 | * | * | * | * | 10 | * | * | * | * | 15 | * | * | 165 |
Pen-y-bont ar Ogwr | 85 | 80 | * | * | * | 15 | 20 | 10 | * | * | * | 15 | * | * | 240 |
Bro Morgannwg | 80 | 45 | * | * | 5 | 10 | 25 | 15 | * | * | 15 | 55 | * | * | 255 |
Caerdydd | 140 | 115 | * | 75 | 10 | 50 | 50 | 15 | * | 80 | 10 | 70 | * | * | 620 |
Rhondda Cynon Taf | 160 | 160 | * | 40 | * | 10 | 40 | * | * | 30 | 10 | 20 | * | * | 475 |
Merthyr Tudful | 55 | 25 | * | * | * | * | 5 | 20 | * | 15 | 5 | 15 | * | * | 140 |
Caerffili | 70 | 120 | * | 10 | * | * | 30 | 30 | * | 20 | 10 | 10 | * | * | 310 |
Blaenau Gwent | 40 | 50 | * | * | * | * | 10 | 15 | * | * | * | 25 | * | * | 145 |
Torfaen | 65 | 95 | * | * | * | 5 | 25 | 30 | * | * | * | 20 | * | * | 250 |
Sir Fynwy | 15 | 30 | * | * | * | 10 | 20 | 10 | * | * | * | 30 | * | * | 120 |
Casnewydd | 30 | 115 | * | 5 | * | * | 10 | 35 | * | 25 | * | * | * | * | 225 |
 | Loading… |
|
Loading |  |
 | Loading… |




