Pawb Cristnogol Mwslimaidd Grwpiau lleiafrifol crefyddol Grwpiau lleiafrifol crefyddol Dim Crefydd
Bwdhaidd Hindwaidd Iddewig Crefydd arall Sikh
Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru. . . . . . . . . .
Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru Ynys Môn. . . . . . . . . .
Ynys Môn Iechyd cyffredinol69,751 45,400 250 165 45 40 257 43 550 17,797
Iechyd cyffredinol Iechyd dda neu'n dda iawn 54,801 34,550 231 126 35 29 171 34 395 15,330
Iechyd gweddol 10,541 7,683 15 26 4 7 51 8 96 1,736
Iechyd gwael neu wael iawn 4,409 3,167 4 13 6 4 35 1 59 731
Problem neu anabledd iechyd tymor hir69,751 45,400 250 165 45 40 257 43 550 17,797
Problem neu anabledd iechyd tymor hir Gweithgareddau o ddydd i ddydd ddim yn gyfyngedig 53,639 33,428 232 129 38 28 163 34 392 15,307
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu llawer 7,970 6,007 9 20 5 6 43 3 77 1,093
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu ychydig 8,142 5,965 9 16 2 6 51 6 81 1,397
Gwynedd. . . . . . . . . .
Gwynedd Iechyd cyffredinol121,874 72,503 1,378 426 238 55 637 39 1,395 36,163
Iechyd cyffredinol Iechyd dda neu'n dda iawn 98,779 56,808 1,293 338 227 39 451 32 1,087 31,442
Iechyd gweddol 16,593 11,373 59 65 8 9 105 4 191 3,359
Iechyd gwael neu wael iawn 6,502 4,322 26 23 3 7 81 3 117 1,362
Problem neu anabledd iechyd tymor hir121,874 72,503 1,378 426 238 55 637 39 1,395 36,163
Problem neu anabledd iechyd tymor hir Gweithgareddau o ddydd i ddydd ddim yn gyfyngedig 96,866 54,883 1,319 353 224 38 451 34 1,100 31,514
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu llawer 11,824 8,390 22 27 5 10 94 3 139 2,097
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu ychydig 13,184 9,230 37 46 9 7 92 2 156 2,552
Conwy. . . . . . . . . .
Conwy Iechyd cyffredinol115,228 74,506 583 347 206 62 478 17 1,110 30,017
Iechyd cyffredinol Iechyd dda neu'n dda iawn 89,312 55,811 533 281 190 32 330 16 849 25,498
Iechyd gweddol 17,874 12,997 39 50 9 20 89 0 168 3,133
Iechyd gwael neu wael iawn 8,042 5,698 11 16 7 10 59 1 93 1,386
Problem neu anabledd iechyd tymor hir115,228 74,506 583 347 206 62 478 17 1,110 30,017
Problem neu anabledd iechyd tymor hir Gweithgareddau o ddydd i ddydd ddim yn gyfyngedig 87,313 53,808 533 279 190 33 326 15 843 25,574
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu llawer 13,896 10,387 20 22 10 14 79 2 127 2,046
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu ychydig 14,019 10,311 30 46 6 15 73 0 140 2,397
Sir Ddinbych. . . . . . . . . .
Sir Ddinbych Iechyd cyffredinol93,734 60,129 469 266 167 32 345 8 818 25,132
Iechyd cyffredinol Iechyd dda neu'n dda iawn 73,110 45,326 415 215 142 19 236 6 618 21,394
Iechyd gweddol 13,770 9,960 35 33 19 8 65 1 126 2,488
Iechyd gwael neu wael iawn 6,854 4,843 19 18 6 5 44 1 74 1,250
Problem neu anabledd iechyd tymor hir93,734 60,129 469 266 167 32 345 8 818 25,132
Problem neu anabledd iechyd tymor hir Gweithgareddau o ddydd i ddydd ddim yn gyfyngedig 71,739 43,970 420 217 145 24 233 6 625 21,452
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu llawer 11,350 8,336 25 23 5 5 51 1 85 1,856
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu ychydig 10,645 7,823 24 26 17 3 61 1 108 1,824
Sir y Fflint. . . . . . . . . .
Sir y Fflint Iechyd cyffredinol152,506 101,298 482 344 158 70 362 29 963 38,726
Iechyd cyffredinol Iechyd dda neu'n dda iawn 123,714 80,246 430 278 140 49 241 23 731 33,713
Iechyd gweddol 20,114 14,618 36 53 10 11 77 2 153 3,589
Iechyd gwael neu wael iawn 8,678 6,434 16 13 8 10 44 4 79 1,424
Problem neu anabledd iechyd tymor hir152,506 101,298 482 344 158 70 362 29 963 38,726
Problem neu anabledd iechyd tymor hir Gweithgareddau o ddydd i ddydd ddim yn gyfyngedig 122,843 78,916 444 289 145 45 244 24 747 34,093
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu llawer 14,474 11,038 15 22 5 16 62 4 109 2,079
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu ychydig 15,189 11,344 23 33 8 9 56 1 107 2,554
Wrecsam. . . . . . . . . .
Wrecsam Iechyd cyffredinol134,844 85,576 860 351 504 58 310 87 1,310 36,927
Iechyd cyffredinol Iechyd dda neu'n dda iawn 107,455 66,208 804 291 487 39 215 83 1,115 31,711
Iechyd gweddol 19,009 13,477 47 40 14 10 66 1 131 3,654
Iechyd gwael neu wael iawn 8,380 5,891 9 20 3 9 29 3 64 1,562
Problem neu anabledd iechyd tymor hir134,844 85,576 860 351 504 58 310 87 1,310 36,927
Problem neu anabledd iechyd tymor hir Gweithgareddau o ddydd i ddydd ddim yn gyfyngedig 106,939 65,246 818 293 480 38 216 81 1,108 32,069
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu llawer 14,139 10,378 11 29 10 10 40 4 93 2,276
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu ychydig 13,766 9,952 31 29 14 10 54 2 109 2,582
Ceredigion. . . . . . . . . .
Ceredigion Iechyd cyffredinol75,922 43,981 521 355 197 64 742 30 1,388 23,329
Iechyd cyffredinol Iechyd dda neu'n dda iawn 60,165 33,766 483 279 178 44 526 28 1,055 19,788
Iechyd gweddol 10,946 7,244 32 43 11 14 113 1 182 2,405
Iechyd gwael neu wael iawn 4,811 2,971 6 33 8 6 103 1 151 1,136
Problem neu anabledd iechyd tymor hir75,922 43,981 521 355 197 64 742 30 1,388 23,329
Problem neu anabledd iechyd tymor hir Gweithgareddau o ddydd i ddydd ddim yn gyfyngedig 59,897 33,155 491 281 180 44 525 28 1,058 20,060
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu llawer 7,589 5,191 5 39 9 8 97 1 154 1,467
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu ychydig 8,436 5,635 25 35 8 12 120 1 176 1,802
Sir Benfro. . . . . . . . . .
Sir Benfro Iechyd cyffredinol122,439 77,162 425 422 230 50 648 36 1,386 33,442
Iechyd cyffredinol Iechyd dda neu'n dda iawn 95,424 58,216 382 343 208 30 443 32 1,056 28,260
Iechyd gweddol 18,684 13,227 28 46 19 10 126 4 205 3,557
Iechyd gwael neu wael iawn 8,331 5,719 15 33 3 10 79 0 125 1,625
Problem neu anabledd iechyd tymor hir122,439 77,162 425 422 230 50 648 36 1,386 33,442
Problem neu anabledd iechyd tymor hir Gweithgareddau o ddydd i ddydd ddim yn gyfyngedig 94,882 57,410 397 334 215 26 456 34 1,065 28,447
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu llawer 13,587 9,803 10 31 6 13 94 0 144 2,332
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu ychydig 13,970 9,949 18 57 9 11 98 2 177 2,663
Sir Gaerfyrddin. . . . . . . . . .
Sir Gaerfyrddin Iechyd cyffredinol183,777 113,534 625 420 351 82 945 125 1,923 53,036
Iechyd cyffredinol Iechyd dda neu'n dda iawn 138,256 82,215 544 323 296 58 618 104 1,399 43,738
Iechyd gweddol 30,011 20,761 53 58 37 17 187 15 314 6,076
Iechyd gwael neu wael iawn 15,510 10,558 28 39 18 7 140 6 210 3,222
Problem neu anabledd iechyd tymor hir183,777 113,534 625 420 351 82 945 125 1,923 53,036
Problem neu anabledd iechyd tymor hir Gweithgareddau o ddydd i ddydd ddim yn gyfyngedig 137,102 80,682 553 325 306 50 620 108 1,409 44,062
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu llawer 24,912 17,736 41 45 27 10 160 7 249 4,480
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu ychydig 21,763 15,116 31 50 18 22 165 10 265 4,494
Abertawe. . . . . . . . . .
Abertawe Iechyd cyffredinol239,023 131,451 5,415 856 780 159 1,042 278 3,115 81,219
Iechyd cyffredinol Iechyd dda neu'n dda iawn 186,273 97,347 4,685 690 707 121 732 218 2,468 68,748
Iechyd gweddol 33,402 21,636 481 107 53 25 172 39 396 8,082
Iechyd gwael neu wael iawn 19,348 12,468 249 59 20 13 138 21 251 4,389
Problem neu anabledd iechyd tymor hir239,023 131,451 5,415 856 780 159 1,042 278 3,115 81,219
Problem neu anabledd iechyd tymor hir Gweithgareddau o ddydd i ddydd ddim yn gyfyngedig 183,305 94,124 4,849 713 726 117 719 239 2,514 68,951
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu llawer 30,007 20,387 234 74 24 23 178 21 320 6,183
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu ychydig 25,711 16,940 332 69 30 19 145 18 281 6,085
Castell-nedd Port Talbot. . . . . . . . . .
Castell-nedd Port Talbot Iechyd cyffredinol139,812 80,646 573 312 144 39 533 113 1,141 47,265
Iechyd cyffredinol Iechyd dda neu'n dda iawn 102,543 55,848 485 253 127 21 341 96 838 38,422
Iechyd gweddol 22,640 15,129 59 38 14 11 94 13 170 5,394
Iechyd gwael neu wael iawn 14,629 9,669 29 21 3 7 98 4 133 3,449
Problem neu anabledd iechyd tymor hir139,812 80,646 573 312 144 39 533 113 1,141 47,265
Problem neu anabledd iechyd tymor hir Gweithgareddau o ddydd i ddydd ddim yn gyfyngedig 100,700 54,140 489 254 129 19 349 96 847 38,314
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu llawer 22,492 15,336 46 31 5 10 118 7 171 4,973
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu ychydig 16,620 11,170 38 27 10 10 66 10 123 3,978
Pen-y-bont ar Ogwr. . . . . . . . . .
Pen-y-bont ar Ogwr Iechyd cyffredinol139,178 76,625 529 357 270 33 495 46 1,201 51,062
Iechyd cyffredinol Iechyd dda neu'n dda iawn 105,793 55,163 462 279 242 19 299 37 876 42,381
Iechyd gweddol 21,002 13,531 44 52 16 8 111 7 194 5,514
Iechyd gwael neu wael iawn 12,383 7,931 23 26 12 6 85 2 131 3,167
Problem neu anabledd iechyd tymor hir139,178 76,625 529 357 270 33 495 46 1,201 51,062
Problem neu anabledd iechyd tymor hir Gweithgareddau o ddydd i ddydd ddim yn gyfyngedig 104,819 53,946 476 294 242 23 287 39 885 42,627
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu llawer 18,756 12,443 28 32 16 5 118 5 176 4,458
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu ychydig 15,603 10,236 25 31 12 5 90 2 140 3,977
Bro Morgannwg. . . . . . . . . .
Bro Morgannwg Iechyd cyffredinol126,336 73,384 785 356 269 90 528 75 1,318 41,556
Iechyd cyffredinol Iechyd dda neu'n dda iawn 101,142 56,980 687 285 235 62 347 53 982 35,554
Iechyd gweddol 17,123 11,206 68 48 19 17 122 16 222 4,102
Iechyd gwael neu wael iawn 8,071 5,198 30 23 15 11 59 6 114 1,900
Problem neu anabledd iechyd tymor hir126,336 73,384 785 356 269 90 528 75 1,318 41,556
Problem neu anabledd iechyd tymor hir Gweithgareddau o ddydd i ddydd ddim yn gyfyngedig 100,707 56,105 696 290 234 66 360 61 1,011 35,906
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu llawer 12,538 8,497 43 28 16 15 80 7 146 2,617
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu ychydig 13,091 8,782 46 38 19 9 88 7 161 3,033
Caerdydd. . . . . . . . . .
Caerdydd Iechyd cyffredinol346,090 177,743 23,656 1,690 4,736 802 1,406 1,317 9,951 109,960
Iechyd cyffredinol Iechyd dda neu'n dda iawn 281,806 139,449 20,216 1,416 4,212 601 1,020 1,112 8,361 95,128
Iechyd gweddol 42,014 24,940 2,226 178 380 142 232 119 1,051 10,083
Iechyd gwael neu wael iawn 22,270 13,354 1,214 96 144 59 154 86 539 4,749
Problem neu anabledd iechyd tymor hir346,090 177,743 23,656 1,690 4,736 802 1,406 1,317 9,951 109,960
Problem neu anabledd iechyd tymor hir Gweithgareddau o ddydd i ddydd ddim yn gyfyngedig 283,759 138,759 20,750 1,457 4,321 603 1,056 1,122 8,559 96,649
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu llawer 31,838 20,353 1,380 103 166 112 180 109 670 6,193
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu ychydig 30,493 18,631 1,526 130 249 87 170 86 722 7,118
Rhondda Cynon Taf. . . . . . . . . .
Rhondda Cynon Taf Iechyd cyffredinol234,410 118,388 1,061 518 401 87 870 183 2,059 95,549
Iechyd cyffredinol Iechyd dda neu'n dda iawn 174,698 82,108 918 417 358 61 560 162 1,558 78,541
Iechyd gweddol 37,208 22,428 111 60 35 17 163 14 289 10,872
Iechyd gwael neu wael iawn 22,504 13,852 32 41 8 9 147 7 212 6,136
Problem neu anabledd iechyd tymor hir234,410 118,388 1,061 518 401 87 870 183 2,059 95,549
Problem neu anabledd iechyd tymor hir Gweithgareddau o ddydd i ddydd ddim yn gyfyngedig 173,821 80,395 957 424 370 59 554 167 1,574 79,187
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu llawer 33,912 21,500 39 53 12 13 168 11 257 8,758
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu ychydig 26,677 16,493 65 41 19 15 148 5 228 7,604
Caerffili. . . . . . . . . .
Caerffili Iechyd cyffredinol178,806 90,669 391 278 174 69 665 152 1,338 73,084
Iechyd cyffredinol Iechyd dda neu'n dda iawn 133,654 62,437 346 213 146 51 415 131 956 60,827
Iechyd gweddol 28,488 17,719 33 43 24 9 130 14 220 7,916
Iechyd gwael neu wael iawn 16,664 10,513 12 22 4 9 120 7 162 4,341
Problem neu anabledd iechyd tymor hir178,806 90,669 391 278 174 69 665 152 1,338 73,084
Problem neu anabledd iechyd tymor hir Gweithgareddau o ddydd i ddydd ddim yn gyfyngedig 133,441 61,499 356 218 147 52 406 132 955 61,402
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu llawer 25,009 16,323 16 26 9 12 154 7 208 6,041
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu ychydig 20,356 12,847 19 34 18 5 105 13 175 5,641
Blaenau Gwent. . . . . . . . . .
Blaenau Gwent Iechyd cyffredinol69,814 34,805 179 112 72 8 253 39 484 28,676
Iechyd cyffredinol Iechyd dda neu'n dda iawn 50,654 23,008 160 78 61 5 141 33 318 23,440
Iechyd gweddol 11,696 7,196 12 20 5 2 62 4 93 3,268
Iechyd gwael neu wael iawn 7,464 4,601 7 14 6 1 50 2 73 1,968
Problem neu anabledd iechyd tymor hir69,814 34,805 179 112 72 8 253 39 484 28,676
Problem neu anabledd iechyd tymor hir Gweithgareddau o ddydd i ddydd ddim yn gyfyngedig 50,805 22,731 163 80 63 4 146 30 323 23,797
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu llawer 10,987 7,065 7 19 5 3 58 5 90 2,639
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu ychydig 8,022 5,009 9 13 4 1 49 4 71 2,240
Tor-faen. . . . . . . . . .
Tor-faen Iechyd cyffredinol91,075 50,472 238 222 241 16 316 56 851 32,605
Iechyd cyffredinol Iechyd dda neu'n dda iawn 69,017 35,920 196 186 200 10 196 49 641 27,345
Iechyd gweddol 14,155 9,292 26 23 29 4 59 2 117 3,442
Iechyd gwael neu wael iawn 7,903 5,260 16 13 12 2 61 5 93 1,818
Problem neu anabledd iechyd tymor hir91,075 50,472 238 222 241 16 316 56 851 32,605
Problem neu anabledd iechyd tymor hir Gweithgareddau o ddydd i ddydd ddim yn gyfyngedig 69,128 35,468 203 192 209 12 191 46 650 27,756
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu llawer 11,917 8,264 19 14 19 2 69 7 111 2,480
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu ychydig 10,030 6,740 16 16 13 2 56 3 90 2,369
Sir Fynwy. . . . . . . . . .
Sir Fynwy Iechyd cyffredinol91,323 57,101 239 269 162 65 391 47 934 26,018
Iechyd cyffredinol Iechyd dda neu'n dda iawn 73,107 44,381 212 218 141 43 282 42 726 22,476
Iechyd gweddol 12,800 8,989 15 29 18 14 66 3 130 2,468
Iechyd gwael neu wael iawn 5,416 3,731 12 22 3 8 43 2 78 1,074
Problem neu anabledd iechyd tymor hir91,323 57,101 239 269 162 65 391 47 934 26,018
Problem neu anabledd iechyd tymor hir Gweithgareddau o ddydd i ddydd ddim yn gyfyngedig 72,931 43,935 215 220 148 47 289 44 748 22,666
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu llawer 8,820 6,292 15 27 7 11 57 1 103 1,542
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu ychydig 9,572 6,874 9 22 7 7 45 2 83 1,810
Casnewydd. . . . . . . . . .
Casnewydd Iechyd cyffredinol145,736 82,858 6,859 360 685 99 463 141 1,748 43,336
Iechyd cyffredinol Iechyd dda neu'n dda iawn 114,478 62,402 5,794 279 627 63 315 116 1,400 36,726
Iechyd gweddol 20,538 13,427 697 49 44 22 82 19 216 4,449
Iechyd gwael neu wael iawn 10,720 7,029 368 32 14 14 66 6 132 2,161
Problem neu anabledd iechyd tymor hir145,736 82,858 6,859 360 685 99 463 141 1,748 43,336
Problem neu anabledd iechyd tymor hir Gweithgareddau o ddydd i ddydd ddim yn gyfyngedig 115,420 62,290 6,012 294 645 64 323 124 1,450 37,408
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu llawer 15,515 10,621 413 36 19 18 70 8 151 2,903
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu ychydig 14,801 9,947 434 30 21 17 70 9 147 3,025
Powys. . . . . . . . . .
Powys Iechyd cyffredinol132,976 82,120 235 567 324 80 798 49 1,818 37,050
Iechyd cyffredinol Iechyd dda neu'n dda iawn 104,970 62,843 194 466 306 60 564 39 1,435 31,647
Iechyd gweddol 19,857 13,769 26 61 12 8 147 6 234 3,865
Iechyd gwael neu wael iawn 8,149 5,508 15 40 6 12 87 4 149 1,538
Problem neu anabledd iechyd tymor hir132,976 82,120 235 567 324 80 798 49 1,818 37,050
Problem neu anabledd iechyd tymor hir Gweithgareddau o ddydd i ddydd ddim yn gyfyngedig 104,539 62,148 208 462 304 58 560 39 1,423 31,797
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu llawer 13,515 9,610 15 51 8 10 124 5 198 2,300
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu ychydig 14,922 10,362 12 54 12 12 114 5 197 2,953
Merthyr Tudful. . . . . . . . . .
Merthyr Tudful Iechyd cyffredinol58,802 32,948 197 124 80 4 221 52 481 21,048
Iechyd cyffredinol Iechyd dda neu'n dda iawn 42,909 22,560 167 95 70 2 124 40 331 17,173
Iechyd gweddol 9,324 6,082 25 17 7 1 51 10 86 2,303
Iechyd gwael neu wael iawn 6,569 4,306 5 12 3 1 46 2 64 1,572
Problem neu anabledd iechyd tymor hir58,802 32,948 197 124 80 4 221 52 481 21,048
Problem neu anabledd iechyd tymor hir Gweithgareddau o ddydd i ddydd ddim yn gyfyngedig 43,006 22,484 176 92 74 2 126 42 336 17,299
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu llawer 9,271 6,260 7 17 1 2 55 6 81 2,072
Gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu ychydig 6,525 4,204 14 15 5 0 40 4 64 1,677
Loading…