|
| |
| | | Esgoriadau | Genedigaethau |
Cymru | 26,355 | 26,718 |
Cymru | Betsi Cadwaladr | 5,474 | 5,554 |
Betsi Cadwaladr | Ysbyty Maelor Wrecsam | 2,296 | 2,323 |
Ysbyty Glan Clwyd | 1,756 | 1,790 |
Ysbyty Gwynedd | 1,422 | 1,441 |
Powys | 164 | 164 |
Powys | Ysbyty Coffa Rhyfel Sir Frycheiniog | 16 | 16 |
Ysbyty Cymunedol Tref-y-Clawdd | 6 | 6 |
Ysbyty Coffa Llandrindod | 13 | 13 |
Ysbyty Coffa Rhyfel Llanidloes | 12 | 12 |
Ysbyty Sir Drefaldwyn | 34 | 34 |
Ysbyty Coffa Fictoria | 23 | 23 |
Hywel Dda | 2,922 | 2,954 |
Hywel Dda | Ysbyty Cyffredinol Bronglais | 402 | 402 |
Ysbyty Cyffredinol Glangwili | 2,437 | 2,469 |
Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg | 83 | 83 |
Abertawe Bro Morgannwg | . | . |
Bae Abertawr | 3,300 | 3,350 |
Bae Abertawr | Ysbyty Castell-nedd Port Talbot | 7 | 7 |
Ysbyty Singleton | 3,283 | 3,333 |
Cwm Taf | . | . |
Cwm Taf Morgannwg | 4,541 | 4,604 |
Cwm Taf Morgannwg | Ysbyty'r Tywysog Siarl | 2,332 | 2,373 |
Ysbyty Tywysoges Cymru | 2,002 | 2,023 |
Ysbyty Brenhinol Morgannwg | 1 | 1 |
Aneurin Bevan | 5,164 | 5,232 |
Aneurin Bevan | Ysbyty Nevill Hall | 8 | 8 |
Ysbyty Brenhinol Gwent | 30 | 31 |
Ysbyty Athrofaol Y Faenor | 5,026 | 5,093 |
Ysbyty Ystrad Fawr | 89 | 89 |
Ysbyty Aneurin Bevan | 11 | 11 |
Caerdydd a’r Fro | 4,790 | 4,860 |
Caerdydd a’r Fro | Ysbyty Llandochau | 0 | 0 |
Ysbyty Athrofaol Cymru | 4,790 | 4,860 |
| Loading… |
|