|
| |
| | AS/004: Cyfanswm | AS/004: Cyfanswm |
AS/004a: Gwyn | AS/004b: Grwp ethnig cymysg | AS/004c: Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig | AS/004d: Du, Affricanaidd, Caribiaidd neu Ddu Prydeinig | AS/004e: Grwp Ethnig Arall | AS/004f: Gwybodaeth heb ei chael | AS/004g: Gwybodaeth wedi'I gwrthod |
Cymru | 49,597 | 408 | 538 | 288 | 306 | 16,895 | 874 | 68,906 |
| Cymru | Ynys Môn | 1,201 | 6 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1,224 |
| Gwynedd | 1,290 | 0 | 9 | 9 | 3 | 733 | 2 | 2,046 |
| Conwy | 2,020 | 4 | 9 | 3 | 13 | 860 | 0 | 2,909 |
| Sir Ddinbych | 433 | 1 | 0 | 0 | 5 | 604 | 4 | 1,047 |
| Sir y Flint | 1,830 | 1 | 8 | 3 | 4 | 912 | 1 | 2,759 |
| Wrecsam | 2,088 | 39 | 4 | 4 | 51 | 662 | 4 | 2,852 |
| Powys | 2,850 | 8 | 18 | 6 | 9 | 939 | 2 | 3,832 |
| Ceredigion | 1,841 | 6 | 23 | 9 | 7 | 431 | 0 | 2,317 |
| Sir Benfro | 5,649 | 8 | 33 | 18 | 24 | 1,716 | 81 | 7,529 |
| Sir Gaerfyrddin | 3,466 | 20 | 41 | 5 | 5 | 2,303 | 13 | 5,853 |
| Abertawe | 1,209 | 6 | 16 | 11 | 9 | 848 | 389 | 2,488 |
| Castell-nedd Port Talbot | 3,277 | 2 | 14 | 14 | 24 | 1,105 | 0 | 4,436 |
| Pen-y-bont ar Ogwr | 605 | 6 | 2 | 12 | 7 | 876 | 2 | 1,510 |
| Bro Morgannwg | 1,602 | 52 | 41 | 13 | 9 | 566 | 163 | 2,446 |
| Caerdydd | 3,609 | 112 | 185 | 125 | 53 | 1,968 | 20 | 6,072 |
| Rhondda Cynon Taf | 3,502 | 18 | 7 | 2 | 5 | 605 | 17 | 4,156 |
| Merthyr Tudful | 2,211 | 0 | 0 | 0 | 15 | 298 | 0 | 2,524 |
| Caerffili | 3,766 | 79 | 26 | 2 | 14 | 179 | 76 | 4,142 |
| Blaenau Gwent | 1,560 | 1 | 2 | 3 | 0 | 428 | 1 | 1,995 |
| Torfaen | 1,482 | 9 | 8 | 4 | 4 | 176 | 7 | 1,690 |
| Sir Fynwy | 1,890 | 15 | 2 | 6 | 8 | 38 | 3 | 1,962 |
| Casnewydd | 2,216 | 15 | 83 | 39 | 37 | 638 | 89 | 3,117 |
 | Loading… |
|