Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Oedolion y codwyd tâl arnynt am ofal a chymorth, yn ôl awdurdod lleol
None
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
MesurMae metrig AD/029 wedi cael ei ddisodli gan fetrig AD/029a. <br /><br />Nid oes data yn bodoli cyn Ebrill 2022 ar gyfer metrig AD/029b.<br />[Hidlo]
BlwyddynYn 2022-23, nid oedd Wrecsam yn gallu darparu data ar gyfer metrigau AD/029a. Nid oedd Caerffili yn gallu darparu data ar gyfer metrig AD/029b.<br /><br />Yn 2020-21, cafodd sawl awdurdod lleol anawsterau wrth gasglu\'r data ar gyfer metrig CH/029a oherwydd anawsterau gyda\'u system TGCh.<br /><br />Nid yw pob awdurdod lleol yn codi cyfradd safonol.[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]AD/029a: Talu'r uchafswm tâl wythnosol tuag at gost gofal dibreswyl[Lleihau]AD/029b: Wedi talu ffi cyfradd safonol tuag at wasanaethau gofal a chymorth
Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Cliciwch yma i ddidoli2022-23Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Cliciwch yma i ddidoli2022-23
[Lleihau]Cymru9,85010,83210,840..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael11,339
CymruYnys Môn246272236..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael0
Gwynedd914975822..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael513
Conwy817206514..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael846
Sir Ddinbych353335389..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael0
Sir y Flint8837931,097..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael0
Wrecsam341330..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Powys321694540..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael0
Ceredigion..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael361310..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael76
Sir Benfro408396422..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael2,205
Sir Gaerfyrddin8981,332860..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael0
Abertawe813839962..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael0
Castell-nedd Port Talbot343232..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael2,499
Pen-y-bont ar Ogwr586572754..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael333
Bro Morgannwg838512687..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,807
Caerdydd708667742..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael0
Rhondda Cynon Taf515474533..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael0
Merthyr Tudful127148152..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael0
Caerffili..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael462451..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Blaenau Gwent219179154..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael482
Torfaen311320372..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael2,578
Sir Fynwy..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael475454..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael0
Casnewydd518458357..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael0

Metadata

Teitl

Oedolion y codwyd tâl arnynt am ofal a chymorth, yn ôl awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf

9 Ebrill 2024 9 Ebrill 2024

Diweddariad nesaf

Mawrth 2025 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Fframwaith Perfformiad a Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Mesur Perfformiad, Oedolion, Ymholiadau, Mesur Perfformiad Cyflawnwr Honedig, Oedolion, Gofal, Uchafswm y gost wythnosol

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2020-21.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Disgrifiad cyffredinol

Cesglir yr wybodaeth i fonitro nifer yr oedolion a dalodd yr uchafswm tâl wythnosol tuag at gost gofal a chymorth, neu gymorth i ofalwyr, yn ystod y flwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Er bod ymdrechion mawr wedi bod i gasglu gwybodaeth gywir a dibynadwy o awdurdodau lleol, mae data dal i fod yn amherffaith.

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.