|
| |
| | CH/006: Nifer yr asesiadau newydd a gwblhawyd ar gyfer plant yn ystod y flwyddyn | CH/007: Cyfanswm yr asesiadau newydd (yn CH/006) gyda chanlyniad | CH/007: Cyfanswm yr asesiadau newydd (yn CH/006) gyda chanlyniad |
CH/007a: Lle nad oedd modd diwallu’r anghenion heblaw drwy gynllun gofal a chymorth | CH/007b: Lle'r oedd modd diwallu’r anghenion drwy unrhyw ddull arall | CH/007c: Lle nad oedd unrhyw anghenion cymwys i'w diwallu |
Cymru | 52,087 | 9,160 | 31,988 | 10,794 | 51,942 |
Cymru | Ynys Môn | 400 | 21 | 287 | 92 | 400 |
Gwynedd | 821 | 146 | 610 | 65 | 821 |
Conwy | 179 | 47 | 20 | 112 | 179 |
Sir Ddinbych | 983 | 10 | 969 | 4 | 983 |
Sir y Flint | 2,206 | 495 | 1,400 | 311 | 2,206 |
Wrecsam | 3,790 | 915 | 1,986 | 889 | 3,790 |
Powys | 734 | 298 | 125 | 311 | 734 |
Ceredigion | 2,138 | 112 | 1,458 | 568 | 2,138 |
Sir Benfro | 1,735 | 980 | 637 | 118 | 1,735 |
Sir Gaerfyrddin | 2,664 | 811 | 1,800 | 53 | 2,664 |
Abertawe | 2,576 | 493 | 1,577 | 506 | 2,576 |
Castell-nedd Port Talbot | 2,400 | 518 | 1,492 | 390 | 2,400 |
Pen-y-bont ar Ogwr | 3,114 | 679 | 1,229 | 1,206 | 3,114 |
Bro Morgannwg | 1,746 | 166 | 1,044 | 536 | 1,746 |
Caerdydd | 2,353 | 574 | 1,138 | 641 | 2,353 |
Rhondda Cynon Taf | 5,633 | 766 | 3,690 | 1,177 | 5,633 |
Merthyr Tudful | 1,887 | 293 | 1,410 | 184 | 1,887 |
Caerffili | 5,835 | 616 | 4,471 | 748 | 5,835 |
Blaenau Gwent | 1,701 | 285 | 960 | 456 | 1,701 |
Torfaen | 3,489 | 314 | 2,445 | 730 | 3,489 |
Sir Fynwy | 907 | 253 | 493 | 16 | 762 |
Casnewydd | 4,796 | 368 | 2,747 | 1,681 | 4,796 |
| Loading… |
|