|
| |
| | ![[Ehangu]](/DXR.axd?r=1_9-5Outs) CH/006: Nifer yr asesiadau newydd a gwblhawyd ar gyfer plant yn ystod y flwyddyn | CH/007: Cyfanswm yr asesiadau newydd (yn CH/006) gyda chanlyniad | CH/007: Cyfanswm yr asesiadau newydd (yn CH/006) gyda chanlyniad |
CH/007a: Lle nad oedd modd diwallu’r anghenion heblaw drwy gynllun gofal a chymorth | CH/007b: Lle'r oedd modd diwallu’r anghenion drwy unrhyw ddull arall | CH/007c: Lle nad oedd unrhyw anghenion cymwys i'w diwallu |
Cymru | 48,355 | 8,796 | 29,453 | 9,949 | 48,198 |
Cymru | Ynys Môn | 464 | 22 | 356 | 86 | 464 |
Gwynedd | 796 | 171 | 572 | 53 | 796 |
Conwy | 191 | 42 | 24 | 125 | 191 |
Sir Ddinbych | 517 | 27 | 485 | 5 | 517 |
Sir y Flint | 2,187 | 507 | 1,191 | 489 | 2,187 |
Wrecsam | 1,225 | 309 | 575 | 341 | 1,225 |
Powys | 730 | 321 | 138 | 271 | 730 |
Ceredigion | 2,060 | 138 | 1,485 | 437 | 2,060 |
Sir Benfro | 1,941 | 1,040 | 695 | 206 | 1,941 |
Sir Gaerfyrddin | 1,303 | 742 | 505 | 56 | 1,303 |
Abertawe | 2,810 | 570 | 1,724 | 516 | 2,810 |
Castell-nedd Port Talbot | 2,076 | 426 | 1,189 | 461 | 2,076 |
Pen-y-bont ar Ogwr | 2,374 | 614 | 1,018 | 742 | 2,374 |
Bro Morgannwg | 3,585 | 320 | 2,346 | 919 | 3,585 |
Caerdydd | 2,385 | 640 | 1,095 | 650 | 2,385 |
Rhondda Cynon Taf | 5,635 | 797 | 3,205 | 1,633 | 5,635 |
Merthyr Tudful | 1,515 | 170 | 1,286 | 59 | 1,515 |
Caerffili | 5,422 | 609 | 4,139 | 674 | 5,422 |
Blaenau Gwent | 1,522 | 349 | 820 | 353 | 1,522 |
Torfaen | 3,810 | 192 | 3,238 | 380 | 3,810 |
Sir Fynwy | 1,088 | 374 | 522 | 35 | 931 |
Casnewydd | 4,719 | 416 | 2,845 | 1,458 | 4,719 |
 | Loading… |
|