Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Asesiadau newydd ar gyfer plant a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn lle roedd tystiolaeth o'r cynnig rhagweithiol ar gyfer y Gymraeg, yn ôl awdurdod lleol
None
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
BlwyddynNid oes data yn bodoli cyn Ebrill 2023 ar gyfer metrig CH/009c.<br /><br />Ers 2020-21, mae nifer o awdurdodau lleol wedi cael anawsterau wrth gasglu\'r data oherwydd problemau gyda\'u system TGCh.[Hidlo]
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]2020-21[Lleihau]2021-22[Lleihau]2022-23[Lleihau]2023-24
Cliciwch yma i ddidoliCH/009a: Roedd tystiolaeth o'r cynnig rhagweithiol ar gyfer y GymraegCliciwch yma i ddidoliCH/009b: Derbyniwyd y cynnig rhagweithiol ar gyfer y GymraegCliciwch yma i ddidoliCH/009c: Cafodd yr asesiad ei gynnal gan ddefnyddio’r ddewis iaithCliciwch yma i ddidoliCH/009a: Roedd tystiolaeth o'r cynnig rhagweithiol ar gyfer y GymraegCliciwch yma i ddidoliCH/009b: Derbyniwyd y cynnig rhagweithiol ar gyfer y GymraegCliciwch yma i ddidoliCH/009c: Cafodd yr asesiad ei gynnal gan ddefnyddio’r ddewis iaithCliciwch yma i ddidoliCH/009a: Roedd tystiolaeth o'r cynnig rhagweithiol ar gyfer y GymraegCliciwch yma i ddidoliCH/009b: Derbyniwyd y cynnig rhagweithiol ar gyfer y GymraegCliciwch yma i ddidoliCH/009c: Cafodd yr asesiad ei gynnal gan ddefnyddio’r ddewis iaithCliciwch yma i ddidoliCH/009a: Roedd tystiolaeth o'r cynnig rhagweithiol ar gyfer y GymraegCliciwch yma i ddidoliCH/009b: Derbyniwyd y cynnig rhagweithiol ar gyfer y GymraegCliciwch yma i ddidoliCH/009c: Cafodd yr asesiad ei gynnal gan ddefnyddio’r ddewis iaith
[Lleihau]Cymru26,856435..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael28,958449..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael35,7952,146..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael35,77289639,342
CymruYnys Môn49195..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael50590..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael30988..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael37862378
Gwynedd562274..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael624284..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael723291..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael635253761
Conwy1861..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael21..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael85..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael50172
Sir Ddinbych1170..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael2590..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael2340..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1447517
Sir y Flint2290..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,9370..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael2,2060..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael2,18702,187
Wrecsam3,775..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael3,559..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael3,7641,570..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,225358358
Powys..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael12316..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1959278
Ceredigion..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,681444
Sir Benfro..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,6742..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,7353..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,04141,941
Sir Gaerfyrddin3,8358..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael4,2982..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael2,66412..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,303111,303
Abertawe8180..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael6772..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael2,55831..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Castell-nedd Port Talbot1,08721..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,16822..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,66528..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,430191,222
Pen-y-bont ar Ogwr8950..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,1360..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael2,2720..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael2,08202,255
Bro Morgannwg5387..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael4720..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,5843..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael3,58553,585
Caerdydd67412..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael71326..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael64835..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael639351,769
Rhondda Cynon Taf1,38817..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,2423..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,7136..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,305184,544
Merthyr Tudful..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,8228..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,66010..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,40481,511
Caerffili4,3930..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael3103..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael3,62531..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael3,597445,422
Blaenau Gwent..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael5795..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,47035..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,278171,500
Torfaen2,9070..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael3,1280..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael3,4130..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael3,68003,810
Sir Fynwy3100..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael8023..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael86211..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael989111,069
Casnewydd4,6510..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael4,7280..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael4,4400..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael4,43104,716

Metadata

Teitl

Asesiadau newydd ar gyfer plant a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn lle roedd tystiolaeth o'r cynnig rhagweithiol ar gyfer y Gymraeg, yn ôl awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf

12 Mawrth 2025 12 Mawrth 2025

Diweddariad nesaf

Mawrth 2026 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Fframwaith Perfformiad a Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Caiff y data eu casglu i gofnodi gwybodaeth am ganlyniadau’r asesiadau a wneir ar gyfer plant yn ystod y flwyddyn. Ni fydd pob asesiad newydd yn arwain at ganlyniad yn ystod y flwyddyn ariannol oherwydd mae’n bosibl y bydd angen gweithdrefnau diogelu plant / asesiadau pellach.

Casgliad data a dull cyfrifo

Er bod ymdrechion mawr wedi bod i gasglu gwybodaeth gywir a dibynadwy o awdurdodau lleol, mae data dal i fod yn amherffaith.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2020-21.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Mesur, Plant, Asesiadau, Asesiadau Newydd, Cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.