|
| |
| | CH/012: Nifer yr asesiadau newydd ar gyfer plant yn ystod y flwyddyn a gwblhawyd o fewn yr amserlenni statudol |
2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
Cymru | 39,125 | 36,860 | 43,000 | 40,171 |
Cymru | Ynys Môn | 582 | 502 | 347 | 426 |
Gwynedd | 503 | 633 | 638 | 705 |
Conwy | .. | .. | 72 | 152 |
Sir Ddinbych | 527 | 664 | 754 | 334 |
Sir y Flint | .. | 1,242 | 1,199 | 1,638 |
Wrecsam | 2,534 | 2,659 | 2,910 | 942 |
Powys | 740 | 728 | 351 | 541 |
Ceredigion | .. | .. | 1,855 | 1,763 |
Sir Benfro | 1,671 | 1,667 | 1,724 | 1,915 |
Sir Gaerfyrddin | 3,591 | 3,876 | 2,211 | 821 |
Abertawe | 4,054 | .. | 2,155 | 2,394 |
Castell-nedd Port Talbot | 2,100 | 1,902 | 2,348 | 2,022 |
Pen-y-bont ar Ogwr | 999 | 1,095 | 2,392 | 2,074 |
Bro Morgannwg | 311 | 248 | 1,294 | 2,584 |
Caerdydd | 1,651 | 1,141 | 1,461 | 1,465 |
Rhondda Cynon Taf | 4,521 | 4,567 | 4,628 | 4,487 |
Merthyr Tudful | 1,519 | 1,633 | 1,693 | 1,476 |
Caerffili | 4,318 | 5,301 | 5,696 | 5,353 |
Blaenau Gwent | 771 | 799 | 1,333 | 1,312 |
Torfaen | 3,179 | 3,050 | 3,291 | 3,615 |
Sir Fynwy | 721 | 806 | 837 | 1,043 |
Casnewydd | 4,833 | 4,347 | 3,811 | 3,109 |
 | Loading… |
|