|
| |
| | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
CH/020: Nifer y Cyfarfodydd Strategaeth Cychwynnol i blant a ddaeth i ben yn ystod y flwyddyn gasglu | CH/021: Nifer y Cyfarfodydd Strategaeth a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn a symudodd ymlaen i ymholiadau Adran 47 | CH/022: Cyfanswm nifer yr ymholiadau Adran 47 a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn a symudodd ymlaen i Gynhadledd Amddiffyn Plant Gychwynnol | CH/020: Nifer y Cyfarfodydd Strategaeth Cychwynnol i blant a ddaeth i ben yn ystod y flwyddyn gasglu | CH/021: Nifer y Cyfarfodydd Strategaeth a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn a symudodd ymlaen i ymholiadau Adran 47 | CH/022: Cyfanswm nifer yr ymholiadau Adran 47 a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn a symudodd ymlaen i Gynhadledd Amddiffyn Plant Gychwynnol | CH/020: Nifer y Cyfarfodydd Strategaeth Cychwynnol i blant a ddaeth i ben yn ystod y flwyddyn gasglu | CH/021: Nifer y Cyfarfodydd Strategaeth a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn a symudodd ymlaen i ymholiadau Adran 47 | CH/022: Cyfanswm nifer yr ymholiadau Adran 47 a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn a symudodd ymlaen i Gynhadledd Amddiffyn Plant Gychwynnol | CH/020: Nifer y Cyfarfodydd Strategaeth Cychwynnol i blant a ddaeth i ben yn ystod y flwyddyn gasglu | CH/021: Nifer y Cyfarfodydd Strategaeth a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn a symudodd ymlaen i ymholiadau Adran 47 | CH/022: Cyfanswm nifer yr ymholiadau Adran 47 a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn a symudodd ymlaen i Gynhadledd Amddiffyn Plant Gychwynnol |
Cymru | 21,657 | 13,273 | 4,259 | 25,281 | 17,071 | 4,072 | 28,256 | (r) 18,167 | 4,328 | 28,126 | 17,762 | 3,951 |
Cymru | Ynys Môn | 838 | 373 | 96 | 807 | 273 | 49 | 673 | 302 | 74 | 746 | 283 | 57 |
Gwynedd | 461 | 382 | 139 | 410 | 282 | 87 | 493 | 312 | 114 | 548 | 369 | 125 |
Conwy | 1,153 | 458 | 76 | 641 | 343 | 69 | 958 | 552 | 79 | 932 | 505 | 113 |
Sir Ddinbych | 796 | 456 | 79 | 949 | 453 | 65 | 1,129 | 417 | 66 | 1,125 | 384 | 77 |
Sir y Flint | 942 | 483 | 191 | 951 | 511 | 149 | 1,223 | 526 | 199 | 945 | 475 | 168 |
Wrecsam | 1,728 | 563 | 205 | 2,000 | 601 | 234 | 2,258 | 692 | 188 | 2,015 | 1,075 | 204 |
Powys | 136 | 585 | 161 | 190 | 711 | 199 | 155 | 532 | 128 | 125 | 497 | 95 |
Ceredigion | 586 | 190 | .. | 729 | 285 | 78 | 785 | 361 | 90 | 896 | 423 | 60 |
Sir Benfro | 1,283 | 417 | 67 | 1,203 | 386 | 28 | 1,527 | 393 | 45 | 1,726 | 457 | 91 |
Sir Gaerfyrddin | 270 | 325 | 116 | 736 | 470 | 140 | 849 | 506 | 156 | 1,365 | 535 | 151 |
Abertawe | 812 | 531 | 303 | 803 | 572 | 270 | 1,000 | 643 | 274 | 1,025 | 551 | 268 |
Castell-nedd Port Talbot | 961 | 368 | 153 | 885 | 271 | 91 | 1,110 | 334 | 70 | 1,247 | 423 | 117 |
Pen-y-bont ar Ogwr | 627 | 515 | 214 | 1,086 | 865 | 200 | 2,154 | 1,557 | 406 | 2,274 | 1,655 | 376 |
Bro Morgannwg | 467 | 308 | 166 | 400 | 297 | 110 | 606 | 504 | 152 | 702 | 546 | 213 |
Caerdydd | 4,007 | 2,898 | 776 | 5,338 | 4,171 | 657 | 4,743 | (r) 3,851 | 577 | 4,991 | 3,731 | 708 |
Rhondda Cynon Taf | 2,134 | 1,517 | 616 | 2,516 | 1,875 | 637 | 2,510 | 1,656 | 579 | 1,937 | 1,336 | 43 |
Merthyr Tudful | 603 | 502 | 155 | 422 | 362 | 116 | 479 | 397 | 121 | 423 | 368 | 162 |
Caerffili | 882 | 456 | 195 | 1,467 | 1,214 | 258 | 1,242 | 1,094 | 279 | 1,055 | 907 | 230 |
Blaenau Gwent | 558 | 152 | 104 | 756 | 576 | 99 | 1,034 | 825 | 161 | 901 | 661 | 137 |
Torfaen | 778 | 583 | 164 | 684 | 528 | 160 | 870 | 605 | 193 | 879 | 637 | 230 |
Sir Fynwy | 618 | 453 | 113 | 845 | 630 | 176 | 889 | 641 | 145 | 884 | 729 | 153 |
Casnewydd | 1,017 | 758 | 170 | 1,463 | 1,395 | 200 | 1,569 | 1,467 | 232 | 1,385 | 1,215 | 173 |
 | Loading… |
|