|
| |
| | | | 2007-08 Blynyddol | 2008-09 Blynyddol | 2009-10 Blynyddol | 2010-11 Blynyddol | 2011-12 Blynyddol | 2012-13 Blynyddol | 2013-14 Blynyddol | 2014-15 Blynyddol |
Cyfanswm | 12,935 | 12,835 | 12,910 | 14,315 | 14,985 | 15,360 | 15,855 | 14,160 |
Cyfanswm | Gwyn, Cyfanswm | 11,560 | 11,710 | 11,720 | 12,715 | 13,195 | 13,365 | 13,755 | 12,110 |
Gwyn, Cyfanswm | Gwyn, Prydeinwyr Gwyn | 11,260 | 11,400 | 11,475 | 12,295 | 12,765 | 12,970 | 13,290 | 11,660 |
Gwyn, Gwyddelod Gwyn | 25 | 35 | 30 | 130 | 50 | 45 | 35 | 30 |
Gwyn, Unrhyw gefndir gwyn arall | 275 | 275 | 215 | 285 | 380 | 330 | 400 | 395 |
Gwyn, Sipsi neu Teithiwr Gwyddelig | . | . | . | . | . | 20 | 30 | 15 |
Grwpiau ethnig heb fod yn wyn | 680 | 645 | 735 | 1,095 | 945 | 1,050 | 1,340 | 1,295 |
Grwpiau ethnig heb fod yn wyn | Cymysg, Cyfanswm | 50 | 80 | 105 | 110 | 160 | 200 | 225 | 195 |
Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig, Cyfanswm | 215 | 235 | 235 | 405 | 315 | 350 | 365 | 310 |
Du neu Brydeinig Du, Cyfanswm | 310 | 240 | 270 | 400 | 290 | 345 | 455 | 530 |
Grwp ethnig arall, Cyfanswm | 105 | 95 | 125 | 185 | 180 | 155 | 290 | 260 |
Tras anhysbus | 700 | 480 | 455 | 505 | 845 | 945 | 755 | 755 |
| Loading… |
|