|
| |
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
Wales | Isle of Anglesey | All households | 30,655 | 30,752 | 30,844 | 30,943 | 31,024 | 31,107 | 31,174 | 31,243 | 31,314 | 31,370 | 31,419 | 31,468 | 31,502 | 31,527 | 31,539 | 31,541 | 31,536 | 31,527 | 31,521 | 31,500 | 31,477 | 31,447 | 31,411 | 31,371 | 31,322 | 31,269 |
All households | 1 person | 9,918 | 10,032 | 10,141 | 10,253 | 10,344 | 10,436 | 10,523 | 10,624 | 10,731 | 10,831 | 10,925 | 11,046 | 11,145 | 11,239 | 11,320 | 11,384 | 11,452 | 11,525 | 11,614 | 11,694 | 11,762 | 11,857 | 11,926 | 11,997 | 12,060 | 12,112 |
2 person | 10,978 | 10,994 | 11,005 | 11,026 | 11,042 | 11,062 | 11,061 | 11,055 | 11,052 | 11,038 | 11,026 | 10,987 | 10,958 | 10,930 | 10,902 | 10,884 | 10,860 | 10,829 | 10,789 | 10,740 | 10,709 | 10,635 | 10,584 | 10,522 | 10,455 | 10,393 |
3 person | 4,388 | 4,366 | 4,345 | 4,321 | 4,298 | 4,276 | 4,256 | 4,234 | 4,205 | 4,180 | 4,155 | 4,130 | 4,106 | 4,083 | 4,062 | 4,041 | 4,019 | 3,995 | 3,967 | 3,939 | 3,910 | 3,881 | 3,855 | 3,830 | 3,808 | 3,785 |
4 person | 3,546 | 3,537 | 3,530 | 3,520 | 3,514 | 3,505 | 3,502 | 3,496 | 3,490 | 3,483 | 3,476 | 3,470 | 3,459 | 3,442 | 3,426 | 3,407 | 3,387 | 3,367 | 3,348 | 3,331 | 3,309 | 3,294 | 3,274 | 3,256 | 3,240 | 3,226 |
5 person | 1,825 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,827 | 1,828 | 1,832 | 1,835 | 1,836 | 1,837 | 1,837 | 1,837 | 1,835 | 1,833 | 1,829 | 1,825 | 1,819 | 1,812 | 1,803 | 1,795 | 1,787 | 1,779 | 1,772 | 1,766 | 1,760 | 1,754 |
Gwynedd | All households | 52,411 | 52,630 | 52,869 | 53,113 | 53,366 | 53,657 | 53,949 | 54,251 | 54,566 | 54,872 | 55,184 | 55,520 | 55,842 | 56,147 | 56,442 | 56,711 | 56,974 | 57,218 | 57,451 | 57,680 | 57,924 | 58,155 | 58,368 | 58,576 | 58,782 | 58,985 |
All households | 1 person | 18,567 | 18,770 | 18,979 | 19,191 | 19,399 | 19,623 | 19,861 | 20,102 | 20,364 | 20,598 | 20,845 | 21,126 | 21,386 | 21,632 | 21,858 | 22,056 | 22,265 | 22,461 | 22,661 | 22,847 | 23,057 | 23,274 | 23,475 | 23,664 | 23,855 | 24,052 |
2 person | 17,293 | 17,334 | 17,391 | 17,447 | 17,505 | 17,594 | 17,663 | 17,735 | 17,798 | 17,872 | 17,934 | 17,986 | 18,038 | 18,078 | 18,120 | 18,157 | 18,169 | 18,175 | 18,163 | 18,161 | 18,154 | 18,122 | 18,086 | 18,056 | 18,023 | 17,979 |
3 person | 6,956 | 6,912 | 6,875 | 6,837 | 6,812 | 6,796 | 6,778 | 6,762 | 6,747 | 6,736 | 6,720 | 6,712 | 6,705 | 6,697 | 6,692 | 6,684 | 6,682 | 6,673 | 6,663 | 6,649 | 6,638 | 6,629 | 6,618 | 6,612 | 6,603 | 6,598 |
4 person | 5,918 | 5,908 | 5,894 | 5,881 | 5,870 | 5,851 | 5,838 | 5,825 | 5,812 | 5,804 | 5,797 | 5,792 | 5,790 | 5,791 | 5,794 | 5,802 | 5,814 | 5,826 | 5,843 | 5,866 | 5,890 | 5,919 | 5,948 | 5,975 | 6,004 | 6,031 |
5 person | 3,677 | 3,707 | 3,731 | 3,757 | 3,780 | 3,793 | 3,809 | 3,827 | 3,845 | 3,863 | 3,887 | 3,904 | 3,924 | 3,950 | 3,978 | 4,011 | 4,044 | 4,083 | 4,122 | 4,157 | 4,185 | 4,211 | 4,242 | 4,269 | 4,296 | 4,326 |
Conwy | All households | 51,250 | 51,403 | 51,570 | 51,738 | 51,885 | 52,042 | 52,174 | 52,315 | 52,461 | 52,584 | 52,693 | 52,809 | 52,902 | 52,990 | 53,072 | 53,131 | 53,168 | 53,199 | 53,228 | 53,234 | 53,248 | 53,231 | 53,205 | 53,177 | 53,133 | 53,082 |
All households | 1 person | 17,341 | 17,467 | 17,593 | 17,717 | 17,827 | 17,939 | 18,042 | 18,155 | 18,272 | 18,382 | 18,482 | 18,620 | 18,730 | 18,835 | 18,938 | 19,022 | 19,099 | 19,192 | 19,291 | 19,363 | 19,441 | 19,536 | 19,631 | 19,722 | 19,786 | 19,843 |
2 person | 18,713 | 18,771 | 18,852 | 18,941 | 19,006 | 19,082 | 19,135 | 19,196 | 19,267 | 19,318 | 19,362 | 19,382 | 19,413 | 19,453 | 19,494 | 19,531 | 19,548 | 19,545 | 19,543 | 19,539 | 19,551 | 19,514 | 19,456 | 19,400 | 19,355 | 19,313 |
3 person | 6,881 | 6,865 | 6,852 | 6,831 | 6,817 | 6,805 | 6,789 | 6,768 | 6,742 | 6,718 | 6,696 | 6,670 | 6,638 | 6,600 | 6,563 | 6,527 | 6,494 | 6,456 | 6,417 | 6,382 | 6,345 | 6,306 | 6,274 | 6,245 | 6,220 | 6,193 |
4 person | 5,522 | 5,519 | 5,508 | 5,496 | 5,489 | 5,479 | 5,477 | 5,472 | 5,464 | 5,459 | 5,455 | 5,449 | 5,443 | 5,434 | 5,424 | 5,411 | 5,402 | 5,396 | 5,386 | 5,375 | 5,357 | 5,339 | 5,324 | 5,307 | 5,288 | 5,267 |
5 person | 2,793 | 2,780 | 2,766 | 2,753 | 2,745 | 2,736 | 2,730 | 2,724 | 2,716 | 2,707 | 2,698 | 2,687 | 2,678 | 2,666 | 2,653 | 2,640 | 2,625 | 2,609 | 2,592 | 2,575 | 2,554 | 2,537 | 2,520 | 2,502 | 2,484 | 2,467 |
Denbighshire | All households | 40,645 | 40,875 | 41,098 | 41,316 | 41,539 | 41,758 | 41,988 | 42,213 | 42,443 | 42,650 | 42,853 | 43,074 | 43,273 | 43,467 | 43,635 | 43,793 | 43,955 | 44,086 | 44,223 | 44,355 | 44,463 | 44,572 | 44,670 | 44,761 | 44,831 | 44,900 |
All households | 1 person | 12,746 | 12,825 | 12,896 | 12,959 | 13,030 | 13,106 | 13,184 | 13,268 | 13,365 | 13,446 | 13,530 | 13,654 | 13,765 | 13,859 | 13,938 | 14,017 | 14,091 | 14,165 | 14,257 | 14,339 | 14,408 | 14,505 | 14,604 | 14,681 | 14,728 | 14,785 |
2 person | 14,709 | 14,852 | 14,991 | 15,129 | 15,263 | 15,383 | 15,521 | 15,646 | 15,766 | 15,874 | 15,974 | 16,072 | 16,151 | 16,250 | 16,331 | 16,402 | 16,498 | 16,546 | 16,593 | 16,647 | 16,683 | 16,696 | 16,687 | 16,698 | 16,716 | 16,722 |
3 person | 5,791 | 5,799 | 5,803 | 5,808 | 5,812 | 5,811 | 5,811 | 5,809 | 5,802 | 5,797 | 5,794 | 5,778 | 5,766 | 5,757 | 5,750 | 5,742 | 5,733 | 5,729 | 5,720 | 5,714 | 5,711 | 5,705 | 5,703 | 5,699 | 5,697 | 5,694 |
4 person | 4,896 | 4,901 | 4,909 | 4,920 | 4,931 | 4,944 | 4,952 | 4,963 | 4,973 | 4,988 | 5,002 | 5,011 | 5,025 | 5,034 | 5,048 | 5,061 | 5,066 | 5,082 | 5,093 | 5,098 | 5,109 | 5,117 | 5,128 | 5,135 | 5,140 | 5,147 |
5 person | 2,503 | 2,498 | 2,499 | 2,501 | 2,504 | 2,513 | 2,520 | 2,527 | 2,536 | 2,545 | 2,553 | 2,559 | 2,566 | 2,567 | 2,569 | 2,570 | 2,566 | 2,564 | 2,560 | 2,555 | 2,553 | 2,550 | 2,549 | 2,548 | 2,549 | 2,552 |
Flintshire | All households | 63,852 | 64,220 | 64,583 | 64,939 | 65,271 | 65,594 | 65,910 | 66,209 | 66,511 | 66,803 | 67,066 | 67,342 | 67,587 | 67,819 | 68,026 | 68,211 | 68,373 | 68,502 | 68,615 | 68,710 | 68,762 | 68,822 | 68,841 | 68,842 | 68,844 | 68,813 |
All households | 1 person | 17,540 | 17,760 | 17,981 | 18,186 | 18,381 | 18,567 | 18,760 | 18,948 | 19,151 | 19,357 | 19,550 | 19,810 | 20,046 | 20,251 | 20,446 | 20,634 | 20,803 | 20,965 | 21,127 | 21,272 | 21,385 | 21,576 | 21,706 | 21,823 | 21,924 | 22,012 |
2 person | 23,070 | 23,288 | 23,504 | 23,727 | 23,927 | 24,133 | 24,323 | 24,502 | 24,688 | 24,862 | 25,017 | 25,134 | 25,242 | 25,389 | 25,522 | 25,644 | 25,767 | 25,855 | 25,933 | 26,008 | 26,062 | 26,046 | 26,037 | 26,019 | 26,031 | 26,004 |
3 person | 10,429 | 10,419 | 10,406 | 10,402 | 10,392 | 10,378 | 10,364 | 10,348 | 10,319 | 10,289 | 10,260 | 10,213 | 10,166 | 10,109 | 10,048 | 9,984 | 9,916 | 9,850 | 9,782 | 9,718 | 9,657 | 9,598 | 9,549 | 9,499 | 9,451 | 9,411 |
4 person | 8,841 | 8,800 | 8,758 | 8,709 | 8,672 | 8,632 | 8,593 | 8,556 | 8,515 | 8,475 | 8,438 | 8,403 | 8,371 | 8,331 | 8,293 | 8,256 | 8,218 | 8,183 | 8,146 | 8,105 | 8,069 | 8,031 | 7,992 | 7,958 | 7,913 | 7,872 |
5 person | 3,973 | 3,953 | 3,934 | 3,915 | 3,899 | 3,885 | 3,869 | 3,855 | 3,838 | 3,819 | 3,800 | 3,782 | 3,762 | 3,739 | 3,716 | 3,693 | 3,670 | 3,649 | 3,628 | 3,606 | 3,588 | 3,571 | 3,557 | 3,543 | 3,526 | 3,514 |
Wrexham | All households | 57,141 | 57,812 | 58,494 | 59,174 | 59,843 | 60,520 | 61,194 | 61,859 | 62,525 | 63,173 | 63,819 | 64,470 | 65,107 | 65,740 | 66,368 | 66,996 | 67,602 | 68,203 | 68,801 | 69,391 | 69,971 | 70,542 | 71,095 | 71,645 | 72,197 | 72,742 |
All households | 1 person | 16,876 | 17,158 | 17,440 | 17,725 | 17,999 | 18,285 | 18,575 | 18,868 | 19,166 | 19,456 | 19,750 | 20,080 | 20,404 | 20,724 | 21,036 | 21,363 | 21,673 | 22,006 | 22,342 | 22,660 | 22,969 | 23,316 | 23,639 | 23,944 | 24,237 | 24,519 |
2 person | 19,841 | 20,082 | 20,335 | 20,580 | 20,818 | 21,060 | 21,297 | 21,523 | 21,751 | 21,967 | 22,183 | 22,376 | 22,561 | 22,760 | 22,965 | 23,165 | 23,358 | 23,521 | 23,682 | 23,856 | 24,029 | 24,150 | 24,269 | 24,409 | 24,565 | 24,727 |
3 person | 9,430 | 9,535 | 9,638 | 9,742 | 9,847 | 9,949 | 10,051 | 10,144 | 10,237 | 10,327 | 10,420 | 10,509 | 10,594 | 10,674 | 10,756 | 10,829 | 10,906 | 10,979 | 11,056 | 11,133 | 11,212 | 11,288 | 11,371 | 11,449 | 11,530 | 11,607 |
4 person | 7,710 | 7,759 | 7,806 | 7,856 | 7,909 | 7,960 | 8,008 | 8,062 | 8,111 | 8,166 | 8,214 | 8,260 | 8,310 | 8,355 | 8,395 | 8,436 | 8,475 | 8,516 | 8,550 | 8,580 | 8,608 | 8,640 | 8,672 | 8,702 | 8,728 | 8,756 |
5 person | 3,283 | 3,278 | 3,274 | 3,271 | 3,270 | 3,266 | 3,263 | 3,263 | 3,260 | 3,257 | 3,253 | 3,246 | 3,238 | 3,228 | 3,216 | 3,203 | 3,190 | 3,180 | 3,171 | 3,162 | 3,154 | 3,148 | 3,144 | 3,141 | 3,136 | 3,133 |
Powys | All households | 58,429 | 58,810 | 59,191 | 59,564 | 59,931 | 60,277 | 60,616 | 60,963 | 61,299 | 61,600 | 61,884 | 62,163 | 62,397 | 62,624 | 62,808 | 62,964 | 63,094 | 63,188 | 63,263 | 63,312 | 63,325 | 63,318 | 63,288 | 63,239 | 63,170 | 63,105 |
All households | 1 person | 18,431 | 18,666 | 18,905 | 19,135 | 19,365 | 19,579 | 19,801 | 20,054 | 20,307 | 20,523 | 20,735 | 20,972 | 21,170 | 21,367 | 21,527 | 21,675 | 21,808 | 21,953 | 22,099 | 22,207 | 22,282 | 22,392 | 22,488 | 22,576 | 22,644 | 22,722 |
2 person | 22,214 | 22,470 | 22,728 | 22,982 | 23,227 | 23,462 | 23,682 | 23,883 | 24,078 | 24,265 | 24,443 | 24,595 | 24,735 | 24,878 | 25,013 | 25,133 | 25,244 | 25,297 | 25,339 | 25,391 | 25,440 | 25,431 | 25,402 | 25,371 | 25,340 | 25,308 |
3 person | 7,769 | 7,746 | 7,719 | 7,692 | 7,670 | 7,645 | 7,613 | 7,573 | 7,525 | 7,479 | 7,430 | 7,373 | 7,317 | 7,259 | 7,197 | 7,131 | 7,067 | 7,001 | 6,932 | 6,867 | 6,804 | 6,745 | 6,700 | 6,645 | 6,595 | 6,544 |
4 person | 6,548 | 6,488 | 6,426 | 6,366 | 6,306 | 6,251 | 6,199 | 6,150 | 6,105 | 6,063 | 6,022 | 5,984 | 5,951 | 5,913 | 5,876 | 5,843 | 5,807 | 5,779 | 5,749 | 5,715 | 5,683 | 5,647 | 5,611 | 5,574 | 5,534 | 5,491 |
5 person | 3,467 | 3,439 | 3,413 | 3,389 | 3,363 | 3,341 | 3,322 | 3,303 | 3,284 | 3,269 | 3,254 | 3,238 | 3,224 | 3,207 | 3,193 | 3,182 | 3,168 | 3,158 | 3,145 | 3,132 | 3,117 | 3,103 | 3,087 | 3,073 | 3,057 | 3,040 |
Ceredigion | All households | 31,417 | 31,534 | 31,655 | 31,783 | 31,941 | 32,104 | 32,263 | 32,422 | 32,574 | 32,730 | 32,874 | 33,026 | 33,166 | 33,292 | 33,387 | 33,473 | 33,533 | 33,596 | 33,656 | 33,727 | 33,794 | 33,854 | 33,898 | 33,928 | 33,974 | 34,014 |
All households | 1 person | 10,431 | 10,540 | 10,636 | 10,731 | 10,858 | 10,983 | 11,105 | 11,230 | 11,350 | 11,477 | 11,587 | 11,724 | 11,831 | 11,925 | 11,997 | 12,054 | 12,089 | 12,145 | 12,201 | 12,277 | 12,355 | 12,444 | 12,517 | 12,572 | 12,642 | 12,710 |
2 person | 11,228 | 11,232 | 11,255 | 11,283 | 11,315 | 11,358 | 11,392 | 11,426 | 11,449 | 11,469 | 11,486 | 11,482 | 11,501 | 11,515 | 11,512 | 11,516 | 11,513 | 11,494 | 11,470 | 11,443 | 11,410 | 11,360 | 11,305 | 11,253 | 11,212 | 11,171 |
3 person | 4,213 | 4,212 | 4,214 | 4,220 | 4,227 | 4,230 | 4,237 | 4,238 | 4,242 | 4,247 | 4,257 | 4,268 | 4,277 | 4,280 | 4,282 | 4,283 | 4,287 | 4,287 | 4,293 | 4,298 | 4,304 | 4,309 | 4,318 | 4,327 | 4,333 | 4,335 |
4 person | 3,360 | 3,361 | 3,360 | 3,364 | 3,368 | 3,374 | 3,382 | 3,389 | 3,399 | 3,407 | 3,418 | 3,427 | 3,435 | 3,447 | 3,464 | 3,481 | 3,497 | 3,516 | 3,532 | 3,548 | 3,566 | 3,584 | 3,602 | 3,620 | 3,632 | 3,644 |
5 person | 2,184 | 2,190 | 2,190 | 2,186 | 2,173 | 2,160 | 2,147 | 2,139 | 2,134 | 2,130 | 2,127 | 2,125 | 2,123 | 2,125 | 2,131 | 2,138 | 2,147 | 2,155 | 2,160 | 2,161 | 2,159 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,155 | 2,154 |
Pembrokeshire | All households | 53,231 | 53,523 | 53,836 | 54,120 | 54,408 | 54,699 | 54,990 | 55,270 | 55,538 | 55,784 | 56,021 | 56,277 | 56,516 | 56,720 | 56,902 | 57,058 | 57,194 | 57,304 | 57,394 | 57,472 | 57,533 | 57,580 | 57,618 | 57,653 | 57,673 | 57,689 |
All households | 1 person | 16,461 | 16,665 | 16,891 | 17,099 | 17,308 | 17,524 | 17,744 | 17,976 | 18,200 | 18,415 | 18,640 | 18,903 | 19,155 | 19,364 | 19,560 | 19,734 | 19,892 | 20,033 | 20,160 | 20,278 | 20,392 | 20,515 | 20,636 | 20,744 | 20,852 | 20,957 |
2 person | 20,026 | 20,171 | 20,317 | 20,438 | 20,563 | 20,684 | 20,805 | 20,906 | 21,000 | 21,075 | 21,129 | 21,182 | 21,233 | 21,291 | 21,342 | 21,393 | 21,447 | 21,486 | 21,519 | 21,547 | 21,559 | 21,551 | 21,537 | 21,536 | 21,512 | 21,489 |
3 person | 7,359 | 7,320 | 7,279 | 7,242 | 7,204 | 7,164 | 7,122 | 7,072 | 7,022 | 6,972 | 6,922 | 6,864 | 6,803 | 6,747 | 6,689 | 6,627 | 6,561 | 6,498 | 6,441 | 6,389 | 6,337 | 6,286 | 6,235 | 6,185 | 6,141 | 6,097 |
4 person | 6,148 | 6,130 | 6,110 | 6,098 | 6,085 | 6,072 | 6,058 | 6,048 | 6,041 | 6,038 | 6,040 | 6,035 | 6,030 | 6,023 | 6,015 | 6,009 | 6,002 | 5,996 | 5,989 | 5,980 | 5,975 | 5,967 | 5,955 | 5,941 | 5,924 | 5,906 |
5 person | 3,238 | 3,238 | 3,238 | 3,243 | 3,248 | 3,255 | 3,260 | 3,267 | 3,275 | 3,284 | 3,290 | 3,294 | 3,295 | 3,295 | 3,295 | 3,295 | 3,293 | 3,291 | 3,286 | 3,278 | 3,270 | 3,262 | 3,255 | 3,248 | 3,244 | 3,240 |
Carmarthenshire | All households | 78,936 | 79,484 | 80,036 | 80,565 | 81,102 | 81,640 | 82,194 | 82,751 | 83,295 | 83,824 | 84,352 | 84,888 | 85,408 | 85,906 | 86,371 | 86,822 | 87,257 | 87,672 | 88,065 | 88,449 | 88,824 | 89,174 | 89,532 | 89,858 | 90,164 | 90,486 |
All households | 1 person | 23,825 | 24,047 | 24,264 | 24,443 | 24,624 | 24,816 | 25,043 | 25,295 | 25,536 | 25,763 | 26,006 | 26,304 | 26,589 | 26,837 | 27,052 | 27,267 | 27,500 | 27,740 | 27,961 | 28,174 | 28,404 | 28,655 | 28,917 | 29,140 | 29,329 | 29,541 |
2 person | 28,700 | 29,021 | 29,345 | 29,665 | 29,988 | 30,295 | 30,589 | 30,862 | 31,134 | 31,402 | 31,656 | 31,875 | 32,094 | 32,331 | 32,570 | 32,801 | 32,999 | 33,173 | 33,346 | 33,521 | 33,670 | 33,764 | 33,864 | 33,963 | 34,074 | 34,183 |
3 person | 12,137 | 12,136 | 12,130 | 12,132 | 12,133 | 12,130 | 12,125 | 12,113 | 12,100 | 12,087 | 12,074 | 12,049 | 12,023 | 12,005 | 11,986 | 11,963 | 11,940 | 11,915 | 11,889 | 11,865 | 11,843 | 11,824 | 11,806 | 11,788 | 11,772 | 11,758 |
4 person | 9,554 | 9,549 | 9,548 | 9,556 | 9,565 | 9,580 | 9,593 | 9,610 | 9,627 | 9,645 | 9,663 | 9,681 | 9,697 | 9,708 | 9,718 | 9,728 | 9,737 | 9,746 | 9,754 | 9,759 | 9,764 | 9,773 | 9,774 | 9,781 | 9,788 | 9,791 |
5 person | 4,720 | 4,732 | 4,749 | 4,770 | 4,792 | 4,818 | 4,843 | 4,871 | 4,899 | 4,927 | 4,952 | 4,979 | 5,003 | 5,025 | 5,045 | 5,063 | 5,081 | 5,099 | 5,115 | 5,130 | 5,144 | 5,159 | 5,171 | 5,187 | 5,202 | 5,213 |
Swansea | All households | 103,462 | 104,289 | 105,166 | 106,059 | 106,993 | 107,963 | 108,910 | 109,854 | 110,820 | 111,767 | 112,724 | 113,723 | 114,675 | 115,607 | 116,504 | 117,375 | 118,235 | 119,069 | 119,896 | 120,707 | 121,486 | 122,262 | 123,055 | 123,808 | 124,578 | 125,333 |
All households | 1 person | 34,518 | 35,046 | 35,613 | 36,177 | 36,775 | 37,386 | 37,981 | 38,595 | 39,232 | 39,882 | 40,540 | 41,253 | 41,935 | 42,594 | 43,214 | 43,819 | 44,430 | 45,041 | 45,650 | 46,243 | 46,810 | 47,446 | 48,085 | 48,678 | 49,282 | 49,874 |
2 person | 34,785 | 35,071 | 35,377 | 35,684 | 35,998 | 36,344 | 36,676 | 36,982 | 37,293 | 37,565 | 37,843 | 38,124 | 38,380 | 38,638 | 38,900 | 39,149 | 39,398 | 39,608 | 39,820 | 40,037 | 40,244 | 40,375 | 40,531 | 40,690 | 40,866 | 41,041 |
3 person | 15,491 | 15,466 | 15,443 | 15,438 | 15,437 | 15,438 | 15,433 | 15,422 | 15,410 | 15,389 | 15,372 | 15,355 | 15,331 | 15,312 | 15,282 | 15,248 | 15,206 | 15,177 | 15,145 | 15,114 | 15,082 | 15,051 | 15,025 | 14,992 | 14,962 | 14,928 |
4 person | 12,477 | 12,480 | 12,480 | 12,491 | 12,506 | 12,516 | 12,531 | 12,551 | 12,571 | 12,598 | 12,620 | 12,638 | 12,662 | 12,686 | 12,717 | 12,749 | 12,766 | 12,792 | 12,816 | 12,831 | 12,851 | 12,873 | 12,892 | 12,908 | 12,914 | 12,923 |
5 person | 6,191 | 6,226 | 6,253 | 6,269 | 6,277 | 6,279 | 6,288 | 6,304 | 6,314 | 6,334 | 6,351 | 6,353 | 6,367 | 6,378 | 6,392 | 6,410 | 6,434 | 6,451 | 6,466 | 6,482 | 6,500 | 6,516 | 6,522 | 6,540 | 6,554 | 6,568 |
Neath Port Talbot | All households | 60,396 | 60,537 | 60,690 | 60,844 | 61,003 | 61,164 | 61,331 | 61,502 | 61,684 | 61,847 | 62,006 | 62,172 | 62,328 | 62,470 | 62,591 | 62,715 | 62,812 | 62,888 | 62,958 | 63,016 | 63,065 | 63,094 | 63,118 | 63,138 | 63,167 | 63,193 |
All households | 1 person | 18,295 | 18,353 | 18,417 | 18,481 | 18,554 | 18,629 | 18,709 | 18,795 | 18,913 | 19,020 | 19,130 | 19,274 | 19,408 | 19,519 | 19,626 | 19,742 | 19,850 | 19,942 | 20,037 | 20,115 | 20,187 | 20,276 | 20,356 | 20,438 | 20,525 | 20,610 |
2 person | 20,939 | 21,051 | 21,171 | 21,283 | 21,387 | 21,493 | 21,606 | 21,729 | 21,843 | 21,939 | 22,035 | 22,114 | 22,203 | 22,308 | 22,389 | 22,470 | 22,530 | 22,584 | 22,636 | 22,689 | 22,746 | 22,756 | 22,772 | 22,780 | 22,794 | 22,811 |
3 person | 10,325 | 10,297 | 10,267 | 10,243 | 10,215 | 10,185 | 10,147 | 10,102 | 10,051 | 10,005 | 9,959 | 9,905 | 9,850 | 9,793 | 9,738 | 9,687 | 9,634 | 9,583 | 9,533 | 9,490 | 9,442 | 9,397 | 9,351 | 9,306 | 9,265 | 9,222 |
4 person | 7,830 | 7,826 | 7,821 | 7,819 | 7,822 | 7,824 | 7,826 | 7,825 | 7,821 | 7,820 | 7,817 | 7,811 | 7,802 | 7,787 | 7,777 | 7,759 | 7,745 | 7,730 | 7,711 | 7,689 | 7,664 | 7,646 | 7,625 | 7,606 | 7,580 | 7,554 |
5 person | 3,007 | 3,010 | 3,014 | 3,019 | 3,025 | 3,034 | 3,043 | 3,051 | 3,057 | 3,063 | 3,065 | 3,067 | 3,066 | 3,063 | 3,062 | 3,057 | 3,053 | 3,047 | 3,041 | 3,033 | 3,026 | 3,019 | 3,014 | 3,009 | 3,003 | 2,996 |
Bridgend | All households | 58,601 | 59,059 | 59,526 | 59,983 | 60,419 | 60,866 | 61,319 | 61,749 | 62,176 | 62,579 | 62,965 | 63,373 | 63,750 | 64,110 | 64,447 | 64,765 | 65,068 | 65,341 | 65,602 | 65,847 | 66,079 | 66,307 | 66,514 | 66,710 | 66,904 | 67,098 |
All households | 1 person | 16,539 | 16,769 | 17,001 | 17,231 | 17,456 | 17,689 | 17,936 | 18,176 | 18,422 | 18,653 | 18,878 | 19,150 | 19,397 | 19,639 | 19,863 | 20,077 | 20,297 | 20,510 | 20,712 | 20,895 | 21,060 | 21,275 | 21,473 | 21,660 | 21,834 | 22,018 |
2 person | 20,985 | 21,179 | 21,384 | 21,580 | 21,750 | 21,938 | 22,129 | 22,301 | 22,472 | 22,635 | 22,788 | 22,942 | 23,086 | 23,224 | 23,362 | 23,497 | 23,617 | 23,705 | 23,801 | 23,906 | 24,022 | 24,082 | 24,128 | 24,172 | 24,232 | 24,286 |
3 person | 10,162 | 10,190 | 10,222 | 10,251 | 10,274 | 10,294 | 10,308 | 10,313 | 10,314 | 10,315 | 10,316 | 10,308 | 10,297 | 10,283 | 10,266 | 10,248 | 10,225 | 10,207 | 10,184 | 10,164 | 10,141 | 10,110 | 10,084 | 10,060 | 10,041 | 10,017 |
4 person | 7,790 | 7,801 | 7,808 | 7,815 | 7,834 | 7,845 | 7,851 | 7,863 | 7,872 | 7,882 | 7,890 | 7,886 | 7,887 | 7,889 | 7,890 | 7,889 | 7,888 | 7,889 | 7,888 | 7,880 | 7,868 | 7,863 | 7,863 | 7,865 | 7,855 | 7,850 |
5 person | 3,126 | 3,120 | 3,112 | 3,106 | 3,104 | 3,100 | 3,096 | 3,096 | 3,095 | 3,095 | 3,093 | 3,087 | 3,082 | 3,074 | 3,065 | 3,054 | 3,042 | 3,030 | 3,017 | 3,002 | 2,988 | 2,976 | 2,965 | 2,954 | 2,942 | 2,928 |
Vale of Glamorgan | All households | 53,620 | 54,041 | 54,450 | 54,841 | 55,230 | 55,618 | 56,022 | 56,417 | 56,808 | 57,179 | 57,529 | 57,895 | 58,251 | 58,586 | 58,891 | 59,179 | 59,447 | 59,695 | 59,923 | 60,138 | 60,329 | 60,508 | 60,667 | 60,808 | 60,944 | 61,052 |
All households | 1 person | 15,913 | 16,214 | 16,511 | 16,797 | 17,083 | 17,368 | 17,664 | 17,965 | 18,272 | 18,573 | 18,863 | 19,190 | 19,513 | 19,812 | 20,079 | 20,337 | 20,594 | 20,851 | 21,094 | 21,335 | 21,556 | 21,806 | 22,033 | 22,228 | 22,411 | 22,570 |
2 person | 18,926 | 19,070 | 19,200 | 19,315 | 19,432 | 19,546 | 19,681 | 19,803 | 19,921 | 20,018 | 20,102 | 20,183 | 20,259 | 20,337 | 20,415 | 20,480 | 20,536 | 20,566 | 20,589 | 20,604 | 20,614 | 20,590 | 20,569 | 20,561 | 20,561 | 20,555 |
3 person | 8,676 | 8,687 | 8,694 | 8,706 | 8,712 | 8,723 | 8,730 | 8,733 | 8,727 | 8,719 | 8,709 | 8,693 | 8,678 | 8,664 | 8,648 | 8,633 | 8,605 | 8,579 | 8,553 | 8,529 | 8,504 | 8,473 | 8,441 | 8,412 | 8,391 | 8,370 |
4 person | 7,003 | 6,999 | 6,998 | 6,999 | 7,001 | 7,002 | 6,992 | 6,985 | 6,978 | 6,980 | 6,983 | 6,980 | 6,975 | 6,969 | 6,968 | 6,967 | 6,970 | 6,975 | 6,979 | 6,981 | 6,984 | 6,985 | 6,987 | 6,988 | 6,981 | 6,974 |
5 person | 3,102 | 3,072 | 3,047 | 3,023 | 3,002 | 2,979 | 2,955 | 2,932 | 2,910 | 2,889 | 2,871 | 2,849 | 2,826 | 2,803 | 2,782 | 2,761 | 2,742 | 2,724 | 2,707 | 2,688 | 2,671 | 2,654 | 2,637 | 2,619 | 2,600 | 2,583 |
Cardiff | All households | 142,802 | 144,867 | 146,977 | 149,199 | 151,451 | 153,761 | 156,115 | 158,464 | 160,803 | 163,126 | 165,523 | 167,934 | 170,366 | 172,789 | 175,183 | 177,592 | 179,978 | 182,351 | 184,740 | 187,116 | 189,559 | 192,011 | 194,463 | 196,895 | 199,333 | 201,792 |
