Cymru Prydain Fawr
Gwyliau Ymweld â ffrindiau/ teulu Busnes Pob math Gwyliau Ymweld â ffrindiau/ teulu Busnes Pob math
2017 Ionawr 1,224.00 270.00 139.00 1,681.00 13,376.00 4,664.00 4,283.00 23,036.00
Chwefror 1,214.00 268.00 128.00 1,657.00 13,284.00 4,691.00 4,324.00 23,007.00
Mawrth 1,222.00 267.00 126.00 1,672.00 13,309.00 4,609.00 4,188.00 22,813.00
Ebrill 1,282.00 258.00 133.00 1,727.00 13,561.00 4,643.00 4,162.00 23,098.00
Mai 1,283.00 260.00 128.00 1,726.00 13,815.00 4,586.00 4,113.00 23,232.00
Mehefin 1,335.00 252.00 109.00 1,751.00 14,074.00 4,576.00 4,125.00 23,465.00
Gorffennaf 1,314.00 241.00 125.00 1,735.00 13,972.00 4,584.00 4,093.00 23,358.00
Awst 1,228.00 231.00 133.00 1,640.00 13,845.00 4,557.00 4,051.00 23,138.00
Medi 1,224.00 238.00 130.00 1,647.00 13,992.00 4,666.00 4,138.00 23,474.00
Hydref 1,230.00 233.00 145.00 1,655.00 14,058.00 4,551.00 4,108.00 23,386.00
Tachwedd 1,235.00 236.00 141.00 1,666.00 14,174.00 4,606.00 4,181.00 23,630.00
Rhagfyr 1,203.00 232.00 137.00 1,628.00 14,132.00 4,652.00 4,244.00 23,683.00
2016 Ionawr 1,345.00 376.00 172.00 1,949.00 14,116.00 5,617.00 3,955.00 24,641.00
Chwefror 1,389.00 361.00 181.00 1,984.00 14,150.00 5,505.00 4,036.00 24,624.00
Mawrth 1,367.00 339.00 169.00 1,927.00 14,135.00 5,491.00 3,958.00 24,492.00
Ebrill 1,298.00 322.00 173.00 1,846.00 14,000.00 5,374.00 4,115.00 24,359.00
Mai 1,235.00 326.00 185.00 1,793.00 13,550.00 5,295.00 4,178.00 23,852.00
Mehefin 1,232.00 315.00 191.00 1,783.00 13,468.00 5,156.00 4,216.00 23,653.00
Gorffennaf 1,262.00 290.00 184.00 1,780.00 13,483.00 5,056.00 4,213.00 23,496.00
Awst 1,312.00 290.00 174.00 1,829.00 13,552.00 4,976.00 4,312.00 23,574.00
Medi 1,251.00 299.00 173.00 1,776.00 13,348.00 4,957.00 4,246.00 23,287.00
Hydref 1,220.00 297.00 167.00 1,746.00 13,456.00 5,032.00 4,281.00 23,501.00
Tachwedd 1,205.00 297.00 139.00 1,694.00 13,493.00 4,985.00 4,310.00 23,479.00
Rhagfyr 1,222.00 269.00 146.00 1,688.00 13,314.00 4,693.00 4,371.00 23,079.00
2015Ionawr 1,313.00 296.00 140.00 1,767.00 13,147.00 5,022.00 4,225.00 22,980.00
Chwefror 1,294.00 316.00 126.00 1,757.00 13,177.00 5,148.00 4,189.00 23,125.00
Mawrth 1,311.00 327.00 144.00 1,803.00 13,317.00 5,257.00 4,384.00 23,627.00
Ebrill 1,337.00 342.00 134.00 1,839.00 13,364.00 5,302.00 4,400.00 23,776.00
Mai 1,367.00 330.00 126.00 1,857.00 13,600.00 5,347.00 4,384.00 24,102.00
Mehefin 1,386.00 343.00 137.00 1,905.00 13,573.00 5,446.00 4,312.00 24,137.00
Gorffennaf 1,349.00 382.00 133.00 1,903.00 13,664.00 5,556.00 4,264.00 24,365.00
Awst 1,272.00 397.00 143.00 1,852.00 13,682.00 5,593.00 4,194.00 24,396.00
Medi 1,351.00 371.00 142.00 1,906.00 13,870.00 5,539.00 4,207.00 24,545.00
Hydref . . . . . . . .
Tachwedd . . . . . . . .
Rhagfyr 1,377.00 372.00 170.00 1,975.00 14,173.00 5,643.00 4,013.00 24,825.00
2014Ionawr 1,187.00 262.00 183.00 1,657.00 13,532.00 4,870.00 4,319.00 23,300.00
Chwefror 1,191.00 253.00 191.00 1,661.00 13,602.00 4,814.00 4,111.00 23,093.00
Mawrth 1,180.00 267.00 187.00 1,659.00 13,524.00 4,729.00 4,130.00 22,905.00
Ebrill 1,223.00 283.00 204.00 1,736.00 13,666.00 4,843.00 3,958.00 22,980.00
Mai 1,233.00 299.00 192.00 1,746.00 13,716.00 4,848.00 3,973.00 23,072.00
Mehefin 1,219.00 294.00 179.00 1,710.00 13,494.00 4,842.00 4,039.00 22,930.00
Gorffennaf 1,256.00 278.00 181.00 1,732.00 13,602.00 4,748.00 4,077.00 22,974.00
Awst 1,283.00 254.00 154.00 1,706.00 13,468.00 4,793.00 4,054.00 22,823.00
Medi 1,273.00 276.00 146.00 1,711.00 13,358.00 4,803.00 3,951.00 22,611.00
Hydref . . . . . . . .
Tachwedd . . . . . . . .
Rhagfyr 1,288.00 297.00 136.00 1,736.00 13,065.00 4,991.00 4,101.00 22,692.00
2013Ionawr 1,072.00 292.00 213.00 1,615.00 13,694.00 5,079.00 4,475.00 23,900.00
Chwefror 1,076.00 307.00 221.00 1,640.00 13,702.00 5,140.00 4,680.00 24,173.00
Mawrth 1,097.00 304.00 222.00 1,655.00 13,720.00 5,164.00 4,556.00 24,104.00
Ebrill 1,056.00 288.00 207.00 1,582.00 13,430.00 5,137.00 4,573.00 23,808.00
Mai 1,094.00 286.00 206.00 1,612.00 13,600.00 5,212.00 4,437.00 23,918.00
Mehefin 1,078.00 277.00 204.00 1,592.00 13,596.00 5,217.00 4,360.00 23,868.00
Gorffennaf 1,084.00 284.00 204.00 1,608.00 13,593.00 5,307.00 4,342.00 23,906.00
Awst 1,154.00 304.00 235.00 1,731.00 13,615.00 5,279.00 4,396.00 23,984.00
Medi 1,171.00 292.00 240.00 1,739.00 13,628.00 5,245.00 4,608.00 24,170.00
Hydref 1,172.00 296.00 235.00 1,730.00 13,612.00 5,162.00 4,570.00 24,007.00
Tachwedd 1,185.00 291.00 210.00 1,711.00 13,692.00 4,975.00 4,401.00 23,678.00
Rhagfyr 1,194.00 274.00 202.00 1,696.00 13,473.00 4,847.00 4,388.00 23,295.00
2012Ionawr 1,240.00 251.00 219.00 1,738.00 13,092.00 4,714.00 4,423.00 22,762.00
Chwefror 1,237.00 246.00 212.00 1,719.00 13,021.00 4,666.00 4,427.00 22,664.00
Mawrth 1,218.00 246.00 214.00 1,708.00 13,133.00 4,703.00 4,493.00 22,899.00
Ebrill 1,203.00 260.00 220.00 1,713.00 13,056.00 4,709.00 4,615.00 22,948.00
Mai 1,168.00 264.00 229.00 1,697.00 12,895.00 4,690.00 4,692.00 22,863.00
Mehefin 1,160.00 278.00 211.00 1,681.00 13,024.00 4,731.00 4,669.00 23,001.00
Gorffennaf 1,134.00 273.00 218.00 1,654.00 12,823.00 4,661.00 4,688.00 22,781.00
Awst 1,082.00 284.00 208.00 1,599.00 13,090.00 4,728.00 4,581.00 23,012.00
Medi 1,067.00 282.00 215.00 1,591.00 13,174.00 4,716.00 4,459.00 22,988.00
Hydref 1,076.00 282.00 204.00 1,594.00 13,280.00 4,750.00 4,398.00 23,064.00
Tachwedd 1,078.00 281.00 200.00 1,595.00 13,559.00 5,015.00 4,478.00 23,720.00
Rhagfyr 1,073.00 278.00 200.00 1,588.00 13,764.00 5,083.00 4,486.00 23,977.00
2011Ionawr 1,038.00 241.00 132.00 1,428.00 11,556.00 4,261.00 3,735.00 19,994.00
Chwefror 1,039.00 238.00 130.00 1,429.00 11,648.00 4,280.00 3,801.00 20,142.00
Mawrth 1,071.00 232.00 130.00 1,453.00 11,666.00 4,275.00 3,626.00 19,971.00
Ebrill 1,105.00 222.00 126.00 1,473.00 11,963.00 4,243.00 3,613.00 20,247.00
Mai 1,102.00 213.00 135.00 1,474.00 11,942.00 4,258.00 3,637.00 20,251.00
Mehefin 1,106.00 212.00 163.00 1,507.00 12,142.00 4,274.00 3,813.00 20,654.00
Gorffennaf 1,128.00 220.00 164.00 1,541.00 12,418.00 4,370.00 3,977.00 21,218.00
Awst 1,205.00 209.00 160.00 1,607.00 12,711.00 4,419.00 4,163.00 21,756.00
Medi 1,202.00 225.00 161.00 1,620.00 12,845.00 4,545.00 4,168.00 22,022.00
Hydref 1,202.00 230.00 177.00 1,643.00 12,843.00 4,557.00 4,275.00 22,147.00
Tachwedd 1,206.00 235.00 214.00 1,689.00 12,842.00 4,537.00 4,312.00 22,193.00
Rhagfyr 1,227.00 252.00 224.00 1,733.00 13,000.00 4,725.00 4,400.00 22,668.00
2010Ionawr . . . . . . . .
Chwefror . . . . . . . .
Mawrth . . . . . . . .
Ebrill . . . . . . . .
Mai . . . . . . . .
Mehefin . . . . . . . .
Gorffennaf . . . . . . . .
Awst . . . . . . . .
Medi . . . . . . . .
Hydref . . . . . . . .
Tachwedd . . . . . . . .
Rhagfyr 1,049.00 250.00 122.00 1,438.00 11,534.00 4,193.00 3,646.00 19,797.00
Loading…