|
| |
| | | Pob arweiniad | Pob arweiniad |
Hysbyswyd y Bartneriaeth ynghylch y cais ond ni chwaraeodd ran weithredol yn y gwaith o’i ddatblygu | Cyflwynwyd y cais gan sefydliad a gynrychiolir ar y Bartneriaeth a bu i’r Bartneriaeth chwarae rhan amlwg yn y gwaith o’i lunio. | Bu i aelodau’r Bartneriaeth a/neu Staff chwarae rhan amlwg yn y gwaith o arwain y cais. | ![[Lleihau]](/DXR.axd?r=1_9-5Outs) Arall |
Cyfasnwm | Cyfasnwm | Cyfasnwm | Cyfasnwm | Cyfasnwm | Cyfasnwm | ![[Ehangu]](/DXR.axd?r=1_9-5Outs) Cyfasnwm |
Ie | Na | Heb ddweud | Ie | Na | Heb ddweud | Ie | Na | Heb ddweud |
Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 432,226 | 12,212,760 | . | 12,644,985 | 715,126 | 18,920,787 | . | 19,635,913 | 2,492,234 | 13,417,672 | . | 15,909,906 | 10,128,008 | 58,318,812 |
Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Ynys Môn | . | 4,649 | . | 4,649 | . | . | . | . | 232,160 | 1,075,819 | . | 1,307,979 | 13,448 | 1,326,076 |
Gwynedd | . | 87,500 | . | 87,500 | 112,190 | 8,748,223 | . | 8,860,413 | 37,050 | 1,082,980 | . | 1,120,030 | 8,631,272 | 18,699,215 |
Conwy | . | 6,604,580 | . | 6,604,580 | . | 34,135 | . | 34,135 | . | 87,618 | . | 87,618 | . | 6,726,333 |
Sir Ddinbych | 76,750 | 7,115 | . | 83,865 | . | . | . | . | 20,000 | 16,865 | . | 36,865 | . | 120,730 |
Sir y Fflint | . | 3,000 | . | 3,000 | . | 346,450 | . | 346,450 | 17,390 | 78,100 | . | 95,490 | 500 | 445,440 |
Wrecsam | 19,989 | 625 | . | 20,614 | 137,739 | 20,288 | . | 158,027 | 25,222 | 153,909 | . | 179,131 | . | 357,772 |
Powys | . | 24,764 | . | 24,764 | 8,300 | 45,813 | . | 54,113 | . | 55,782 | . | 55,782 | 55,604 | 190,263 |
Ceredigion | . | 654,212 | . | 654,212 | . | . | . | . | 3,365 | 357,935 | . | 361,300 | 190,480 | 1,205,992 |
Sir Benfro | . | . | . | . | . | 56,625 | . | 56,625 | . | 47,641 | . | 47,641 | . | 104,266 |
Sir Gaerfyrddin | . | 48,571 | . | 48,571 | . | 80,654 | . | 80,654 | 40,964 | 354,822 | . | 395,786 | 1,506 | 526,517 |
Abertawe | . | 60,600 | . | 60,600 | 121,667 | 2,569 | . | 124,236 | . | 545,275 | . | 545,275 | 76,430 | 806,541 |
Castell-nedd Port Talbot | 50,990 | 1,458,238 | . | 1,509,228 | 26,043 | 724,045 | . | 750,088 | 2,548 | 1,833,244 | . | 1,835,792 | 560,856 | 4,655,964 |
Pen-y-Bont ar Ogwr | 10,230 | 172,638 | . | 182,868 | 47,310 | 558,369 | . | 605,679 | 279,606 | 554,783 | . | 834,389 | 6,053 | 1,628,988 |
Bro Morgannwg | . | 11,430 | . | 11,430 | . | . | . | . | . | 21,800 | . | 21,800 | . | 33,230 |
Rhondda Cynon Taf | . | 1,873,790 | . | 1,873,790 | . | 2,049,087 | . | 2,049,087 | 299,927 | 2,255,958 | . | 2,555,885 | 87,772 | 6,566,533 |
Merthyr Tudful | 60,000 | 277,888 | . | 337,888 | . | 2,488,423 | . | 2,488,423 | 204,043 | 1,065,383 | . | 1,269,426 | 1,260 | 4,096,997 |
Caerffili | . | 143,357 | . | 143,357 | . | 446,951 | . | 446,951 | . | 480,603 | . | 480,603 | . | 1,070,912 |
Blaenau Gwent | 79,797 | 230,310 | . | 310,107 | 120,877 | 583,808 | . | 704,685 | 285,539 | 746,674 | . | 1,032,213 | 451,842 | 2,498,848 |
Torfaen | . | 366,402 | . | 366,402 | 140,000 | 2,370,170 | . | 2,510,170 | 820,229 | 1,694,538 | . | 2,514,767 | 40,440 | 5,431,779 |
Sir Fynwy | . | 5,500 | . | 5,500 | . | 11,000 | . | 11,000 | 147,000 | 36,500 | . | 183,500 | . | 200,000 |
Casnewydd | 134,469 | 24,091 | . | 158,560 | . | 112,135 | . | 112,135 | 77,192 | 617,074 | . | 694,266 | 2,631 | 967,593 |
Caerdydd | . | 153,500 | . | 153,500 | 1,000 | 242,041 | . | 243,041 | . | 254,367 | . | 254,367 | 7,914 | 658,822 |
 | Loading… |
|