MALIC Incwm Cyflogaeth Iechyd Addysg Mynediad i Wasanaethau Diogelwch Cymunedol Amgylchedd Ffisegol Tai
Ynys Môn Porth Amlwch550 414 420 676 615 767 667 1,776 766
Amlwch Wledig1,100 1,122 1,004 1,311 787 265 1,284 1,827 1,229
Llanbadrig1,145 759 815 1,159 972 1,345 1,337 1,829 1,081
Llannerch-y-medd727 858 940 1,090 865 90 1,593 1,318 237
Mechell864 878 842 1,322 1,194 131 1,683 1,700 305
Tref Caergybi168 103 113 357 339 1,198 40 1,201 406
Kingsland486 302 554 670 314 928 369 1,736 1,079
London Road366 246 210 450 525 1,029 378 1,844 900
Maeshyfryd353 247 287 347 377 778 553 1,837 1,020
Morawelon224 198 178 263 338 387 116 1,899 1,541
Porthyfelin 1316 230 196 583 292 1,021 251 1,540 954
Porthyfelin 2974 730 730 935 589 1,291 860 1,904 1,712
Llanfaethlu857 961 1,234 1,093 932 109 1,349 1,619 231
Parc a'r Mynydd1,196 974 1,038 1,190 841 747 608 1,887 1,818
Trearddur 11,409 1,431 1,632 1,314 1,692 168 1,458 1,078 1,219
Trearddur 21,325 1,389 1,393 1,397 1,663 192 1,031 1,161 881
Fali 1915 590 894 833 730 1,178 949 621 1,781
Fali 21,716 1,658 1,511 1,518 1,592 862 1,876 1,506 1,668
Aberffraw a Rhosneigr 1885 898 659 1,213 1,057 221 914 1,859 935
Aberffraw a Rhosneigr 21,324 1,045 1,272 1,307 1,591 693 1,613 1,894 309
Bryngwran819 808 768 992 945 324 1,341 1,616 348
Llanfair-yn-Neubwll 1985 877 1,162 685 810 379 1,388 1,763 1,145
Llanfair-yn-Neubwll 21,050 989 1,224 1,264 1,012 255 782 1,857 612
Brynteg1,624 1,354 1,319 1,609 1,315 1,165 1,624 1,673 1,443
Llanddyfnan1,424 1,578 1,479 1,597 1,633 153 1,537 1,880 718
Llaneilian1,044 1,082 988 1,163 1,300 193 1,690 1,591 576
Moelfre1,053 879 875 1,392 917 330 1,728 1,703 1,088
Biwmares1,065 917 1,216 1,430 336 1,207 796 1,510 786
Cwm Cadnant1,777 1,749 1,615 1,827 1,761 750 1,753 1,828 1,648
Llanbedr-goch1,233 1,264 1,055 1,216 630 968 1,317 989 1,155
Llangoed946 976 830 1,133 858 183 1,766 1,793 1,022
Pentraeth1,087 1,136 1,215 1,326 1,325 173 1,470 1,662 346
Botffordd1,116 1,246 1,003 1,151 1,203 251 1,459 1,881 571
Cefni1,494 1,280 1,231 1,031 1,521 1,540 404 1,846 1,801
Cyngar1,194 926 795 1,027 1,364 1,172 543 1,726 1,554
Tudur308 188 367 454 325 282 323 1,818 1,307
Braint1,820 1,541 1,647 1,554 1,756 1,797 1,740 1,607 1,453
Cadnant (Ynys Môn)1,377 1,395 1,189 1,773 1,565 1,850 87 1,710 265
Gwyngyll1,704 1,528 1,425 1,081 1,689 1,786 1,589 1,409 1,770
Tysilio1,442 1,161 1,198 1,223 1,270 1,139 792 1,854 1,344
Bodorgan1,036 1,165 1,178 1,441 1,321 211 1,332 1,633 136
Llanfihangel Ysgeifiog1,300 1,215 1,311 1,176 1,241 401 1,095 1,519 999
Llanidan954 1,079 1,152 1,102 963 248 1,383 1,682 194
Rhosyr764 794 899 937 696 223 1,340 1,545 415
Gwynedd Deiniol875 1,457 1,676 888 771 339 49 1,238 164
Hirael a Garth 11,132 1,287 1,394 1,596 659 1,155 133 1,892 208
Hirael a Garth 2938 1,051 1,347 1,129 919 1,013 480 176 155
Marchog 2167 165 131 98 313 639 64 1,903 1,459
Menai (Bangor)1,566 1,897 1,903 1,761 1,868 768 1,044 1,895 60
Dewi1,016 862 953 1,023 1,297 805 397 1,159 622
Glyder1,502 1,259 1,151 1,696 1,711 985 1,309 1,889 554
Hendre (Gwynedd)753 827 1,061 739 638 484 376 1,555 315
Marchog 1300 184 589 199 227 366 531 1,875 1,136
Pentir 11,633 1,632 1,700 1,224 1,793 920 529 1,865 1,156
Arllechwedd855 927 845 1,428 1,499 205 707 897 197
Gerlan957 781 981 961 1,286 438 1,148 1,831 356
Ogwen 1900 719 799 870 1,143 595 520 1,291 1,046
Ogwen 2901 752 585 842 1,171 1,307 551 1,521 682
Tregarth a Mynydd Llandygai1,187 1,234 1,267 1,546 1,611 220 825 1,329 367
Deiniolen663 743 868 899 1,269 170 675 1,366 93
Llanberis1,260 1,003 1,473 1,189 1,538 560 742 1,319 457
Penisa'r-waun1,349 1,216 1,381 1,316 1,754 227 1,521 1,794 793
Pentir 21,109 1,013 1,145 1,209 1,370 198 988 1,774 883
Bethel a Chwm-y-Glo 11,606 1,636 1,725 1,237 1,473 632 1,840 1,908 811
Bethel a Chwm-y-Glo 21,320 1,650 1,788 1,664 1,575 209 1,346 1,520 86
Llanrug1,634 1,329 1,559 1,017 1,558 1,602 1,465 1,909 1,247
Y Felinheli1,564 1,498 1,448 1,359 1,572 856 1,428 1,642 713
Cadnant (Gwynedd)357 298 319 525 557 539 60 1,664 674
Menai (Caernarfon)1,454 1,435 1,082 1,321 1,671 1,187 255 1,836 1,138
Peblig (Caernarfon)155 105 186 277 148 332 204 1,905 620
Seiont 11,204 973 1,046 1,036 1,039 551 1,160 1,807 1,716
Bontnewydd1,394 1,455 1,389 1,348 1,522 308 755 1,446 1,105
Llanwnda1,046 1,092 1,254 1,435 1,437 116 1,513 1,020 388
Seiont 2650 761 756 816 713 532 59 1,742 398
Waunfawr1,006 1,116 1,247 1,525 1,330 246 1,006 253 314
Y Groeslon1,375 1,393 1,480 1,394 1,502 271 1,609 1,430 583
Llanllyfni a Chlynnog748 860 1,149 1,267 1,238 100 922 1,251 67
Pen-y-groes (Gwynedd)1,090 697 796 867 1,409 1,656 794 1,886 860
Talysarn569 610 775 1,039 818 117 859 1,334 127
Bowydd a Rhiw558 616 648 709 761 399 327 1,524 177
Diffwys a Maenofferen679 692 599 847 513 1,323 519 919 322
Teigl862 814 973 942 798 236 942 1,647 831
Trawsfynydd1,119 1,197 1,421 1,505 1,008 174 1,410 1,746 298
Dyffryn Ardudwy1,339 1,319 1,334 1,497 976 277 1,612 1,287 1,424
Harlech1,254 1,115 1,310 1,284 1,215 237 1,605 1,477 1,073
Llanbedr1,018 1,207 1,469 1,450 1,047 142 1,838 1,444 109
Penrhyndeudraeth 21,338 1,285 1,333 1,058 1,088 909 1,219 1,833 473
Y Bala1,167 934 969 1,094 890 1,295 845 922 1,278
Corris/Mawddwy768 1,187 1,380 1,502 1,508 13 1,685 845 34
Llandderfel a Llanuwchllyn 1991 1,291 1,498 1,380 1,323 48 1,629 1,309 181
Llandderfel a Llanuwchllyn 21,162 1,547 1,775 1,767 1,811 105 1,516 1,546 23
Abermaw 1907 883 1,044 1,037 627 234 1,076 1,194 1,291
Abermaw 21,037 963 923 1,643 592 1,329 552 1,882 281
Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd889 1,448 1,407 1,567 1,148 62 1,577 1,219 22
Dolgellau Gogledd1,222 1,385 1,078 1,347 1,176 546 466 871 855
Dolgellau De1,224 1,105 883 1,120 904 1,189 1,034 1,649 1,015
Llangelynnin725 821 709 1,142 1,133 96 1,170 896 544
Tywyn 11,410 1,263 1,399 1,233 1,339 395 1,382 1,595 1,383
Tywyn 2747 623 737 562 621 1,038 1,422 632 1,052
Aberdyfi / Bryn-crug / Llanfihangel1,326 1,417 1,584 1,779 1,299 148 1,586 1,000 615
Dolbenmaen904 1,152 1,168 1,302 1,541 92 1,785 1,141 73
Penrhyndeudraeth 11,395 1,309 1,648 1,700 1,372 181 1,574 1,657 734
Porthmadog Dwyrain1,141 1,157 1,245 1,119 701 1,705 979 673 269
Porthmadog Gorllewin1,661 1,535 1,662 1,623 1,615 967 559 1,654 1,372
Porthmadog - Tremadog1,082 1,135 1,278 1,471 1,247 144 1,212 895 588
Abererch1,234 1,338 1,274 1,403 1,399 228 1,591 1,374 403
Cricieth1,615 1,140 1,356 1,527 1,386 1,565 1,626 1,861 1,269
Llanaelhaearn800 707 1,030 1,278 967 138 1,301 1,756 273
Llanystumdwy1,102 1,475 1,589 1,485 1,460 152 1,339 1,273 54
Efail-Newydd/Buan1,177 1,269 1,503 1,569 1,344 135 1,590 1,316 296
Morfa Nefyn1,574 1,191 1,351 1,763 1,658 976 1,449 1,628 859
Nefyn1,481 1,099 1,309 1,405 1,177 1,184 1,311 1,830 1,097
Pwllheli Gogledd1,078 859 962 1,070 1,062 1,350 450 1,186 710
Pwllheli De1,042 722 880 1,139 1,044 1,174 1,028 806 868
Llanbedrog ac Aber-soch1,355 1,072 1,424 1,732 1,320 376 1,286 1,852 642
Llanengan1,378 1,549 1,706 1,846 1,495 164 1,733 1,650 241
Aberdaron / Botwnnog a Tudweiliog952 1,421 1,690 1,796 1,537 11 1,869 1,569 40
Conwy Craig-y-Don 1726 678 282 997 974 1,706 650 918 902
Gogarth 1623 751 481 1,062 1,284 847 141 1,163 69
Gogarth 21,107 895 1,041 1,319 1,235 396 894 1,074 1,076
Mostyn (Conwy) 2521 659 412 698 1,034 687 222 589 211
Tudno 1364 393 437 330 356 718 68 750 882
Craig-y-Don 21,694 1,463 1,544 1,691 1,240 1,408 1,247 1,491 1,645
Mostyn (Conwy) 1590 492 528 825 519 943 632 1,123 419
Tudno 278 59 74 96 231 394 77 1,157 956
Tudno 31,457 1,202 1,179 1,438 1,290 822 1,036 1,452 1,631
Llandrillo yn Rhos 11,742 1,603 1,533 1,515 1,608 1,243 1,348 1,890 1,625
Penrhyn 11,599 1,709 1,838 1,665 1,607 249 1,307 1,858 1,086
Penrhyn 21,859 1,736 1,674 1,723 1,518 1,773 1,859 1,902 1,479
Penrhyn 31,861 1,755 1,764 1,780 1,479 1,524 1,768 1,781 1,697
Llandrillo yn Rhos 21,596 1,243 1,140 1,338 1,702 1,801 1,086 1,709 1,410
Llandrillo yn Rhos 31,482 1,059 1,083 1,425 1,778 1,175 957 1,286 1,571
Llandrillo yn Rhos 4610 405 430 812 814 792 664 1,126 1,068
Llandrillo yn Rhos 51,506 1,220 1,104 1,367 1,403 1,169 1,133 1,719 1,595
Deganwy 11,856 1,710 1,513 1,785 1,764 1,579 1,795 1,697 1,836
Deganwy 21,610 1,282 1,422 1,772 894 1,527 1,477 1,822 1,422
Marl 11,830 1,732 1,698 1,765 1,567 1,409 1,214 1,813 1,650
Marl 21,084 1,000 1,212 860 728 709 897 1,311 1,074
Eirias 21,550 1,160 1,491 1,259 1,440 1,816 372 1,800 1,393
Glyn (Conwy) 1477 479 463 759 591 1,090 391 1,635 53
Glyn (Conwy) 220 20 2 39 273 955 12 1,745 125
Rhiw 3202 196 16 570 738 1,459 130 1,864 730
Eirias 1616 469 335 758 1,136 495 668 1,855 1,304
Glyn (Conwy) 3792 574 704 893 819 789 433 1,474 1,163
Rhiw 11,769 1,772 1,391 1,660 1,731 1,290 1,296 1,896 1,720
Rhiw 21,841 1,590 1,564 1,645 1,695 1,777 1,538 1,901 1,883
Rhiw 41,310 969 971 1,149 1,512 1,836 717 1,900 533
Mochdre615 546 657 732 277 1,220 703 1,462 549
Pen-sarn 1759 669 851 736 415 1,575 523 1,336 527
Pen-sarn 21,197 931 1,291 1,212 1,029 455 1,055 1,868 930
Llansanffraid1,500 1,572 1,602 1,501 1,005 381 1,415 1,571 1,484
Bae Cinmel 1296 377 333 259 132 1,201 307 487 792
Bae Cinmel 2781 705 932 793 688 422 946 286 1,799
Bae Cinmel 3540 524 607 426 498 762 430 425 1,515
Bae Cinmel 4681 601 571 441 541 1,526 865 573 1,718
Tywyn439 481 474 295 430 837 285 326 1,411
Colwyn 11,466 1,113 1,192 1,287 1,380 1,748 704 1,792 917
Colwyn 2190 83 85 338 397 999 486 1,689 1,011
Colwyn 31,159 812 790 1,022 1,568 1,654 474 1,842 836
Llanddulas1,277 1,297 987 1,137 1,095 603 935 1,847 1,173
Llysfaen 1193 79 321 683 194 378 465 1,870 84
Llysfaen 21,328 1,100 1,435 1,382 668 1,337 1,528 1,867 397
Gele 1647 444 634 1,280 654 441 497 1,796 516
Gele 21,598 1,300 1,275 1,390 1,456 1,084 1,438 1,768 1,828
Gele 31,739 1,760 1,619 1,460 1,579 784 1,607 1,863 1,798
Pentre Mawr 1313 192 245 375 544 1,008 281 994 745
Pentre Mawr 21,584 1,481 1,295 1,317 1,219 1,293 1,328 1,485 1,505
Abergele Pensarn 1903 654 879 863 777 720 1,112 622 1,723
Abergele Pensarn 270 77 5 150 524 622 82 478 1,016
Caerhun1,251 1,491 1,397 1,673 1,293 122 1,632 1,617 366
Conwy 1711 390 619 881 1,004 855 723 517 1,560
Conwy 21,688 1,524 1,433 1,726 1,540 1,774 689 1,470 1,149
Conwy 31,632 1,381 1,625 1,681 880 1,114 1,527 1,907 1,664
Bryn902 869 717 859 1,310 892 641 401 707
Capel Lluo1,293 1,132 1,242 1,349 1,213 447 1,347 1,321 864
Pandy1,408 1,171 1,253 1,477 1,173 815 1,027 1,893 840
Pant-yr-afon/Penmaenan 1969 732 510 1,168 1,285 1,267 1,060 560 1,335
Pant-yr-afon/Penmaenan 2516 397 568 521 740 741 345 1,602 407
Betws yn Rhos1,126 1,439 1,493 1,631 1,211 127 1,419 887 203
Llangernyw968 1,432 1,579 1,486 1,265 40 1,813 1,630 57
Llansannan1,001 1,394 1,519 1,547 1,187 25 1,689 1,754 207
Uwchaled1,168 1,519 1,565 1,616 1,585 47 1,563 1,542 266
Betws-y-Coed1,165 1,446 1,556 1,710 1,267 161 768 926 244
Crwst1,000 796 858 1,160 1,099 535 1,225 991 895
Eglwysbach1,178 1,560 1,610 1,786 1,624 28 1,666 1,198 353
Gwyr (Conwy)1,267 942 1,206 1,113 859 1,132 1,242 1,503 979
Trefriw1,195 1,144 1,318 1,369 1,114 175 1,664 1,492 914
Uwch Conwy914 1,373 1,528 1,721 1,454 15 1,615 1,459 49
Sir Ddinbych Prestatyn Gogledd 1592 555 531 559 543 1,026 476 685 966
Prestatyn Gogledd 2836 603 857 701 768 1,138 1,047 682 916
Prestatyn Gogledd 3780 849 551 617 666 969 1,139 649 1,419
Prestatyn Canol 2400 290 349 471 346 1,128 413 1,535 522
Prestatyn Dwyrain 1389 425 683 165 568 833 119 740 313
Prestatyn Dwyrain 21,764 1,641 1,515 1,654 1,530 1,514 1,539 1,791 1,490
Prestatyn Dwyrain 3572 430 566 404 820 1,305 244 1,030 919
Prestatyn Canol 11,591 1,324 1,241 1,247 1,273 1,689 1,365 1,897 1,537
Prestatyn De Orllewin 1646 483 600 632 451 996 1,155 938 1,236
Prestatyn De Orllewin 21,025 775 915 835 862 816 1,424 1,335 1,357
Diserth 11,471 1,275 1,301 1,282 1,094 1,843 1,464 1,885 423
Diserth 2779 541 698 584 785 1,277 1,059 1,169 1,035
Prestatyn Allt Melyd845 514 878 774 558 1,708 1,207 1,808 599
Tremeirchion1,243 1,597 1,780 1,536 1,631 83 1,474 1,873 138
Llanelwy Dwyrain1,556 1,214 1,208 1,409 1,356 1,696 968 1,644 1,298
Llanelwy Gorllewin1,020 919 849 725 571 1,770 1,255 1,138 1,177
Trefnant1,114 1,289 986 1,050 1,307 268 1,394 1,029 799
Rhyl Dwyrain 1351 308 460 157 306 972 828 663 1,005
Rhyl Dwyrain 2973 679 804 854 986 1,352 1,240 999 795
Rhyl Dwyrain 3133 205 33 83 398 1,059 226 1,744 581
Rhyl Gorllewin 12 3 3 4 60 380 29 787 174
Rhyl Gorllewin 21 1 1 2 8 362 7 867 52
Rhyl Gorllewin 311 6 21 68 18 819 125 778 233
Rhyl De Orllewin 157 46 86 32 201 668 167 264 300
Rhyl De Orllewin 219 16 94 11 97 245 153 151 340
Rhyl De Orllewin 3651 542 643 604 702 1,486 521 1,256 268
Bodelwyddan1,002 998 1,020 873 795 857 288 1,687 875
Rhuddlan 11,369 1,378 1,148 1,011 1,438 978 362 949 1,792
Rhuddlan 21,329 946 1,230 956 950 1,548 1,481 1,751 1,029
Rhuddlan 31,210 864 954 855 1,127 1,671 994 1,278 1,293
Rhyl De 1587 477 350 645 602 697 1,360 1,376 1,498
Rhyl De 21,327 1,061 1,114 988 975 1,390 1,353 1,403 1,205
Rhyl De Ddwyrain 1782 667 760 487 633 1,226 835 1,874 870
Rhyl De Ddwyrain 21,152 744 1,079 517 1,167 1,716 1,189 1,721 1,593
Rhyl De Ddwyrain 3917 644 792 554 898 1,587 948 1,871 944
Rhyl De Ddwyrain 4192 113 236 119 276 433 732 1,562 1,159
Rhyl De Ddwyrain 51,453 1,192 1,066 1,128 1,183 1,798 1,444 758 1,824
Dinbych Canol602 643 345 542 1,022 1,845 242 1,764 278
Dinbych Uchaf/Henllan 1170 172 153 94 187 702 422 1,484 876
Dinbych Uchaf/Henllan 2519 624 669 983 444 226 310 1,488 271
Dinbych-Isaf 11,870 1,747 1,724 1,629 1,659 1,895 1,822 1,469 1,777
Dinbych-Isaf 21,730 1,618 1,639 1,254 1,414 1,857 1,478 1,780 1,089
Dinbych-Isaf 31,581 1,437 1,459 1,263 1,466 791 1,534 1,515 1,511
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch1,123 1,616 1,728 1,574 1,681 53 1,771 1,631 58
Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla1,508 1,672 1,708 1,798 1,727 160 1,566 1,713 676
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal1,607 1,794 1,782 1,885 1,885 210 1,903 1,676 647
Llandyrnog1,253 1,566 1,297 1,498 1,549 206 1,829 1,704 150
Rhuthun 11,041 823 853 925 1,107 1,125 978 1,064 798
Rhuthun 21,447 1,098 1,262 1,265 1,433 1,560 779 1,340 862
Rhuthun 31,887 1,796 1,765 1,705 1,781 1,598 1,807 1,761 1,750
Corwen 2700 894 1,146 811 494 230 987 344 472
Efenechdyd1,334 1,645 1,762 1,776 1,630 103 1,643 1,717 189
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern1,155 1,648 1,691 1,685 1,432 98 1,854 1,327 56
Corwen 1953 1,213 1,124 1,483 1,425 155 1,144 992 97
Llandrillo1,192 1,458 1,618 1,510 837 140 1,450 952 637
Llangollen 1625 1,206 844 1,042 1,195 106 212 1,006 39
Llangollen 21,058 909 1,326 1,286 793 261 963 1,692 926
Llangollen 31,318 1,290 1,349 1,528 1,329 232 880 1,532 1,067
Sir y Fflint Ffynongroyw409 550 572 399 396 224 308 1,033 319
Gronant475 455 424 533 567 262 1,335 1,522 703
Trelawnyd a Gwaenysgor1,052 1,029 1,103 1,222 922 184 1,243 1,866 1,083
Treffynnon Gorllewin675 457 577 776 554 1,418 173 1,681 1,591
Mostyn (Sir y Fflint)464 416 614 543 226 353 661 1,765 1,012
Chwitffordd1,617 1,719 1,614 1,544 1,487 458 1,648 1,834 985
Brynffordd1,372 1,337 1,400 1,289 1,081 373 1,277 1,832 1,119
Caerwys 11,559 1,865 1,778 1,792 1,554 172 1,852 1,684 686
Caerwys 21,352 1,310 1,429 1,475 1,373 511 1,361 1,627 292
Cilcain1,557 1,735 1,593 1,674 1,657 272 1,696 1,120 938
Helygain1,179 1,583 1,483 1,500 1,151 178 1,421 1,801 137
Mynydd Bwcle 11,693 1,473 1,598 1,452 1,212 1,783 857 1,722 1,743
Mynydd Bwcle 21,520 1,546 1,664 1,293 1,263 679 1,061 674 1,373
Llaneurgain 11,678 1,674 1,837 1,728 1,656 331 1,625 1,509 1,708
Llaneurgain 21,865 1,737 1,812 1,736 1,739 1,325 1,908 1,811 1,622
Bagillt Dwyrain940 816 1,175 907 495 701 1,082 1,211 810
Bagillt Gorllewin568 519 786 575 402 865 483 561 580
Maes-glas 1247 223 358 152 122 954 499 1,646 726
Maes-glas 21,208 939 1,086 625 951 1,582 1,177 1,608 1,456
Treffynnon Canol152 142 118 197 138 1,360 20 1,851 757
Treffynnon Dwyrain983 850 843 783 691 1,362 784 1,840 846
Y Fflint Castell320 358 445 282 186 899 171 1,095 550
Y Fflint Cwnsyllt 2223 291 228 106 376 694 58 1,361 850
Y Fflint Oakenholt 1469 421 864 321 212 1,000 570 1,275 428
Y Fflint Oakenholt 2678 817 950 731 565 371 713 662 311
Y Fflint Cwnsyllt 11,612 1,496 1,573 1,400 1,210 1,044 874 1,701 1,550
Y Fflint Cwnsyllt 31,279 1,048 1,116 1,131 996 666 1,288 1,558 1,542
Y Fflint Trelawny 11,685 1,628 1,719 1,414 1,375 965 1,397 1,606 1,351
Y Fflint Trelawny 21,515 1,376 1,468 1,004 1,257 1,619 1,204 1,525 740
Aston 21,498 1,633 1,372 1,195 955 934 1,404 1,108 1,398
Cei Connah De 21,588 1,370 1,527 1,201 1,383 826 1,578 1,843 1,653
Cei Connah De 41,882 1,790 1,870 1,854 1,514 1,557 1,581 1,629 1,902
Pentre'r Moch1,772 1,693 1,773 1,481 1,546 1,028 1,743 1,680 1,822
Cei Connah Canol 1672 614 872 886 234 1,537 459 849 510
Cei Connah Canol 2231 283 273 179 252 876 128 745 410
Cei Connah Golftyn 11,458 1,429 1,358 1,449 899 1,585 627 962 921
Cei Connah Golftyn 4225 213 258 128 223 919 507 1,106 665
Cei Connah Golftyn 21,573 1,321 1,746 1,153 833 1,584 1,524 1,395 1,428
Cei Connah Golftyn 31,645 1,358 1,623 1,370 977 1,721 1,096 1,809 1,831
Cei Connah De 11,468 1,353 1,288 998 1,043 1,433 1,231 1,760 1,127
Cei Connah De 31,489 1,255 1,299 1,178 895 1,799 1,445 1,583 1,167
Cei Connah Gwepre1,294 1,298 1,369 1,112 746 1,688 428 1,024 684
Sealand 1575 890 1,138 695 435 368 240 155 274
Sealand 2158 267 301 184 31 858 93 260 479
Shotton Dwyrain870 945 984 904 427 1,745 899 600 251
Shotton Uchaf 1260 206 462 246 67 904 496 1,373 1,024
Shotton Uchaf 298 133 213 201 16 665 121 709 299
Shotton Gorllewin1,022 1,148 1,090 1,032 708 1,722 417 815 230
Mancot 11,274 1,056 1,166 1,026 978 1,027 1,124 1,324 1,050
Mancot 2876 911 977 796 533 1,394 1,290 250 558
Queensferry441 683 1,084 449 134 882 280 255 152
Aston 11,272 790 1,071 1,087 1,030 1,736 1,002 1,264 1,319
Bwcle Pontrobin 31,867 1,855 1,845 1,571 1,794 1,699 1,180 1,423 1,756
Ewlo 11,852 1,811 1,841 1,775 1,694 1,478 1,720 779 1,715
Ewlo 21,876 1,859 1,848 1,852 1,795 1,775 839 1,140 1,901
Ewlo 31,846 1,804 1,853 1,812 1,687 1,655 1,173 723 1,773
Penarlâg1,847 1,631 1,652 1,757 1,635 1,683 1,674 1,740 1,646
Brychdyn Gogledd Ddwyrain1,478 1,296 1,578 1,457 1,126 1,515 729 479 983
Brychdyn De 11,455 1,069 1,414 1,202 830 1,552 1,494 1,322 1,547
Brychdyn De 21,831 1,842 1,822 1,632 1,566 1,590 1,793 759 1,579
Saltney Cyffordd yr Wyddgrug545 663 1,031 681 243 524 634 485 256
Saltney Stonebridge 1789 721 1,045 795 256 1,381 1,126 427 1,090
Saltney Stonebridge 21,287 1,494 1,560 1,043 646 1,219 1,142 363 685
Bwcle Dwyrain Bistre 1921 651 991 748 800 958 508 1,460 1,196
Bwcle Dwyrain Bistre 21,629 1,428 1,423 1,298 1,191 1,607 1,472 1,648 1,386
Bwcle Gorllewin Bistre 2627 638 746 565 146 1,480 682 1,797 1,091
Bwcle Gorllewin Bistre 3470 313 435 433 493 606 724 1,599 1,509
Bwcle Pontrobin 11,582 1,582 1,628 1,509 1,013 1,363 1,012 1,237 809
Bwcle Pontrobin 21,696 1,504 1,496 1,345 1,426 1,513 1,514 1,787 1,447
Kinnerton Uchaf1,866 1,850 1,813 1,889 1,869 893 1,867 1,686 1,809
Pen-y-ffordd 11,763 1,701 1,785 1,473 1,578 1,569 1,602 760 1,594
Pen-y-ffordd 21,773 1,692 1,825 1,638 1,589 1,612 1,391 1,762 760
Argoed (Sir y Fflint) 11,862 1,750 1,751 1,532 1,741 1,858 1,414 1,493 1,796
Argoed (Sir y Fflint) 21,738 1,690 1,684 1,480 1,080 1,658 1,571 1,799 1,345
Bwcle Gorllewin Bistre 11,631 1,499 1,489 1,186 1,079 1,633 1,603 1,839 1,339
Pentre'r Diawl 11,880 1,792 1,823 1,581 1,569 1,810 1,747 1,849 1,755
Pentre'r Diawl 21,484 1,335 855 1,320 1,068 1,730 1,599 1,572 1,834
Yr Wyddgrug Broncoed 11,211 964 1,158 1,467 655 1,282 977 852 924
Yr Wyddgrug Broncoed 2694 698 512 987 523 1,666 172 1,053 667
Yr Wyddgrug Dwyrain1,149 983 955 1,075 1,024 1,404 296 942 1,414
Yr Wyddgrug De 11,888 1,814 1,783 1,804 1,703 1,673 1,763 1,618 1,676
Yr Wyddgrug De 21,909 1,908 1,882 1,859 1,878 1,761 1,906 1,835 1,905
Yr Wyddgrug Gorllewin 1295 244 409 205 128 777 537 1,610 1,405
Yr Wyddgrug Gorllewin 21,085 1,070 691 1,184 718 1,336 441 1,804 1,391
Gwernaffield1,619 1,644 1,810 1,703 1,590 242 1,692 1,645 1,437
Gwernymynydd1,640 1,609 1,768 1,605 1,670 419 1,860 1,656 1,009
Coed-llai1,181 1,130 1,294 890 1,025 681 1,456 988 635
Treuddyn1,120 1,323 1,346 1,318 1,049 231 1,289 1,718 234
Caergwrle1,244 1,073 1,022 839 881 1,635 1,517 1,820 704
Yr Hôb 11,807 1,854 1,816 1,715 1,661 1,287 883 1,624 1,276
Yr Hôb 21,236 1,107 1,375 1,167 910 700 1,067 1,803 487
Llanfynydd1,476 1,598 1,692 1,488 1,358 369 1,432 1,330 566
Wrecsam Gwersyllt Dwyrain a De 1600 733 651 455 311 794 396 1,775 949
Gwersyllt Dwyrain a De 21,583 1,438 1,461 1,419 1,391 1,275 500 1,466 1,517
Gwersyllt Dwyrain a De 31,542 1,493 1,567 1,141 1,098 1,081 771 1,841 1,330
Llai 21,347 1,412 1,195 773 838 1,421 833 1,660 1,328
Llai 3383 391 490 133 288 817 679 1,749 955
Gwersyllt Gogledd 11,421 1,313 1,404 1,053 913 1,261 1,088 1,872 826
Gwersyllt Gogledd 2270 297 485 231 64 1,067 123 1,672 897
Gwersyllt Gorllewin 1332 380 310 253 259 746 381 1,573 834
Gwersyllt Gorllewin 21,217 1,317 828 353 1,388 1,640 1,594 1,255 1,742
Bryn Cefn1,049 885 1,052 1,116 486 1,258 495 1,825 1,144
Gwenfro465 381 496 469 266 1,208 388 1,779 657
New Broughton 11,033 760 1,092 746 869 1,101 600 1,548 1,258
New Broughton 2696 547 814 829 399 1,385 142 1,876 824
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 11,668 1,388 1,338 1,461 1,519 1,805 925 1,565 1,690
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 21,778 1,627 1,818 1,598 1,674 1,691 728 1,702 1,309
Holt 11,384 1,625 1,668 1,584 1,501 274 88 1,292 1,522
Holt 21,752 1,492 1,481 1,888 1,294 1,832 1,485 1,544 1,641
Llai 11,359 1,426 1,401 809 1,252 468 927 1,580 1,698
Marford a Hoseley 11,901 1,857 1,807 1,793 1,858 1,723 1,700 1,534 1,751
Marford a Hoseley 21,908 1,907 1,907 1,896 1,857 1,712 1,748 1,454 1,841
Yr Orsedd 11,805 1,873 1,887 1,719 1,797 728 1,812 1,235 1,514
Yr Orsedd 21,415 1,415 1,471 1,599 1,481 188 1,595 1,100 1,302
Parc Borras 11,877 1,810 1,607 1,754 1,684 1,905 1,818 1,420 1,875
Parc Borras 21,776 1,733 1,609 1,408 1,779 1,391 1,508 1,326 1,706
Rhosnesni 11,535 1,274 1,147 1,466 1,354 1,880 341 1,578 1,791
Rhosnesni 21,892 1,838 1,846 1,789 1,547 1,818 1,778 1,332 1,889
Garden Village1,869 1,826 1,679 1,743 1,660 1,883 1,576 1,490 1,604
Grosvenor 1980 902 885 911 1,254 1,828 542 1,730 100
Grosvenor 2430 532 587 219 824 930 5 1,658 333
