Cyfanswm Cyfanswm
Athrawon cymwysedig sy’n addysgu’r Gymraeg fel iaith gyntaf Athrawon cymwysedig sy’n addysgu’r Gymraeg fel ail iaith yn unig Athrawon cymwysedig sy’n addysgu pynciau eraill trwy gyfrwng y Gymraeg Athrawon cymwysedig sy’n gallu addysgu’r Gymraeg neu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, ond nad ydynt yn gwneud hynny Athrawon nad ydynt yn gymwysedig i addysgu’r Gymraeg neu drwy gyfrwng y Gymraeg
Cymru3,315 9,495 2,330 965 8,645 24,750
Cymru Gogledd Cymru1,215 1,805 895 295 1,360 5,570
Gogledd Cymru Sir Ynys Môn 270 25 175 20 55 545
Gwynedd 540 10 325 55 60 990
Conwy 145 235 155 50 290 880
Sir Ddinbych 140 280 125 25 310 885
Sir y Fflint 55 725 40 95 330 1,245
Wrecsam 65 530 75 50 310 1,030
De-orllewin a Chanolbarth Cymru1,215 2,385 750 270 2,170 6,790
De-orllewin a Chanolbarth Cymru Powys 100 360 85 75 305 925
Sir Ceredigion 200 60 200 35 95 585
Sir Benfro 135 330 60 40 310 875
Sir Gaerfyrddin 535 285 210 75 380 1,490
Abertawe 150 880 115 25 685 1,855
Castell-nedd Port Talbot 95 465 85 15 400 1,065
Canol De Cymru660 3,155 475 255 3,205 7,750
Canol De Cymru Pen-y-bont ar Ogwr 45 490 50 30 585 1,200
Bro Morgannwg 65 490 105 70 530 1,260
Rhondda Cynon Taf 150 645 190 80 765 1,830
Merthyr Tudful 30 220 . 15 170 440
Caerdydd 365 1,310 130 60 1,155 3,025
De-ddwyrain Cymru225 2,150 210 150 1,905 4,640
De-ddwyrain Cymru Caerffili 110 630 105 60 510 1,415
Blaenau Gwent 15 230 . * 225 470
Torfaen 35 310 70 35 275 720
Sir Fynwy 20 280 . 25 315 635
Casnewydd 45 705 35 30 585 1,395
Loading…