Cyfanswm Cyfanswm
Athrawon cymwysedig sy’n addysgu’r Gymraeg fel iaith gyntaf Athrawon cymwysedig sy’n addysgu’r Gymraeg fel ail iaith yn unig Athrawon cymwysedig sy’n addysgu pynciau eraill trwy gyfrwng y Gymraeg Athrawon cymwysedig sy’n gallu addysgu’r Gymraeg neu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, ond nad ydynt yn gwneud hynny Athrawon nad ydynt yn gymwysedig i addysgu’r Gymraeg neu drwy gyfrwng y Gymraeg
Cymru3,125 9,175 2,385 885 8,610 24,185
Cymru Gogledd Cymru1,170 1,625 865 245 1,465 5,370
Gogledd Cymru Sir Ynys Môn 260 25 185 20 45 530
Gwynedd 525 10 300 35 85 955
Conwy 145 195 170 45 290 845
Sir Ddinbych 135 270 100 35 310 845
Sir y Fflint 50 635 35 95 395 1,215
Wrecsam 55 490 70 25 340 980
De-orllewin a Chanolbarth Cymru1,145 2,320 810 240 2,160 6,675
De-orllewin a Chanolbarth Cymru Powys 110 355 95 55 295 905
Sir Ceredigion 205 50 170 15 110 550
Sir Benfro 140 340 60 35 300 870
Sir Gaerfyrddin 465 290 270 95 360 1,480
Abertawe 135 845 125 30 700 1,835
Castell-nedd Port Talbot 95 440 85 15 400 1,035
Canol De Cymru560 3,160 545 185 3,125 7,575
Canol De Cymru Pen-y-bont ar Ogwr 35 485 60 20 565 1,160
Bro Morgannwg 75 490 95 45 500 1,210
Rhondda Cynon Taf 190 655 165 50 745 1,800
Merthyr Tudful 30 205 . 15 170 415
Caerdydd 230 1,330 230 50 1,150 2,990
De-ddwyrain Cymru255 2,065 165 215 1,860 4,560
De-ddwyrain Cymru Caerffili 120 570 100 70 525 1,385
Blaenau Gwent 15 240 . . 205 465
Torfaen 50 310 40 100 210 705
Sir Fynwy 25 260 . 20 310 610
Casnewydd 45 685 30 20 610 1,395
Loading…