Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Crynodeb o wariant yn ôl awdurdod lleol
None
BlwyddynDiwedd Blwyddyn Ariannol[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]MesurDadansoddiad o incwm a gwariant ariannol[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Mesur 1
-
Mesur 2
[Lleihau]Awdurdod lleol22 awdurdod lleol a mynediad i Gymru gyfan[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Cyllid: Gwariant: Cyfanswm gwariantCliciwch yma i ddidoliCyllid: Gwariant: Cyfanswm gwariant[Lleihau]Cyllid: Gwariant: Cyfanswm gwariant y sector gwirfoddolCliciwch yma i ddidoliCyllid: Gwariant: Cyfanswm gwariant y sector gwirfoddol
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyllid: Gwariant: Staffio (staff rheoli gwaith ieuenctid a staff trosglwyddo)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyllid: Gwariant: Staffio (staff arall e.e. gweinyddol)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyllid: Gwariant: Gwariant ar hyfforddi neu ddatblygiad staff[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyllid: Gwariant: Gwariant cyfalaf[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyllid: Gwariant: Gwariant ar lety (rhent, cynnal a chadw, gwasanaethau ac unrhyw gostau arall)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyllid: Gwariant: Gwariant ar adnoddau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyllid: Gwariant: Swm y cymorth grant i'r sector gwirfoddol (os o'r cyllid gwasanaeth ieuenctid)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyllid: Gwariant: Grant Refeniw LlC I'r bartneriaeth - gwirfoddol/statudol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyllid: Gwariant: Grant Cyfalaf LlC I'r bartneriaeth - gwirfoddol/statudol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyllid: Gwariant: Gwariant arall penodedig[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyllid: Gwariant: Cymorth grant i'r sector gwirfoddol (o'r gyllideb ehangach)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyllid: Gwariant: Cefnogaeth heb arian i'r sector gwirfoddol (e.e. gwasanaethau cyflogau neu ddefnydd o adeiladau a.y.b.)
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru255,158,97217,545,8344,431,2542,310,47520,917,07735,176,3466,102,9849,481,870018,417,333369,542,1441,995,662117,5122,113,175
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys MônNi ddarparwyd unrhyw ddata ar gyfer 2016-17. Nid oes data ar gyfer aelodaeth, achredu a lleoliadau ar gael ar gyfer 2014-15 neu 2015-16. Mae data ar gyfer 2013-14 a ddefnyddir ar gyfer 2015-16..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Gwynedd8,050,820609,147184,59001,522,3941,685,523711,526240..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael2,253,42215,017,661000
Conwy6,956,776754,131163,439169,836883,7331,233,014135,242192,352..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael010,488,52102,5742,574
Sir Ddinbych5,568,82965,273119,808168,455564,7731,689,12584,570313,000..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael364,4518,938,283000
Sir y Flint6,458,1851,243,682340,77901,527,702941,62301,902,406..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael99,00012,513,377000
Wrecsam18,299,8681,778,871391,86302,558,3302,294,682137,523450,502..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael627,37526,539,013101,9659,936111,901
Powys..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael000
Ceredigion4,983,910227,656108,3120370,362794,933216,11366,021..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael52,9126,820,220000
Sir Benfro12,001,195785,514148,12701,136,9441,379,771395,5020..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael015,847,0521,203,10312,0021,215,106
Sir Gaerfyrddin15,338,711649,560141,24244,833428,348160,84337,927266,554..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael5,181,24622,249,262000
Abertawe21,173,7721,073,781131,285690,096965,5751,262,14240,0001,388,767..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael026,725,418000
Castell-nedd Port Talbot11,686,0771,026,610137,15434,913944,9552,493,838015,000..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael016,338,547000
Pen-y-bont ar Ogwr13,565,213179,609167,28686,545280,1352,195,60310,710441,550..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael925,81217,852,463000
Bro Morgannwg11,174,2211,036,715197,62429,061691,3402,753,9660181,192..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael2,046,95518,111,074114,5940114,594
Rhondda Cynon Taf19,565,4821,196,568289,3250228,8013,065,6909,000893,947..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael2,739,98027,988,793000
Merthyr Tudful6,852,7841,195,078178,5000616,905478,482794,4771,616,756..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael103,93111,836,913000
Caerffili17,396,355951,803209,79602,436,3352,851,753487,85484,038..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,554,35525,972,288..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael00
Blaenau Gwent12,113,873541,780141,15344,432455,9871,153,27135,320427,443..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael80,92914,994,18806,0006,000
Tor-faen7,365,13756,08346,51839,950270,647509,83012,000201,678..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael37,9848,539,827040,00040,000
Sir Fynwy11,175,228115,57393,69069,508315,392481,1250132,333..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael63,46012,446,30918,00026,00044,000
Casnewydd9,766,503472,70396,1260634,3572,467,72100..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael013,437,410000
Caerdydd18,288,7632,680,423698,36702,786,4263,612,6771,874,331663,000..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,222,99731,826,98463,000063,000

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r wybodaeth a roddir yma yn dangos incwm a gwariant yng Ngwasanaeth Ieuenctid Cymru yn ôl awdurdod lleol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu drwy ffurflenni blynyddol gan awdurdodau lleol ar 31 Mawrth bob blwyddyn. Cyfeiriwch at y nodiadau cyfarwyddyd a'r ffurflen casglu data am ddisgrifiad o'r meini prawf ar gyfer pob cwestiwn a manylion y fformat a ddefnyddiwyd i gasglu'r data (gweler dolenni).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Ar gyfer arolygon 2010-11 a 2011-12, mae llawer o waith wedi'i wneud ar ganllawiau a diffiniadau i sicrhau dull cyson ymhlith awdurdodau, er mwyn egluro rhai problemau hysbys gydag arolygon cynharach, ac i adlewyrchu polisi cyfredol. Gan hynny, nid yw'r set ddata hon yn cynnwys unrhyw gymariaethau uniongyrchol â blynyddoedd cyn 2010-11, gan y byddai'n rhoi darlun anghywir o ran canlyniadau ansoddol ac effaith. Mae data ar gyfer blynyddoedd blaenorol i'w gweld yn yr is-ffolder 'Data hyd at 2009-10'.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon ar gael yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig, fel a welir o ddilyn y ddolen.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf dan sylw wedi'i ddiwygio ers ei gyhoeddi'n flaenorol. Defnyddir (r) i ddangos y diwygiadau yn y data. Gan fod y data hwn yn rhan o gasgliadau data eraill hefyd, er enghraifft cyfrifon o eiddo sy'n cydymffurio â Safon Ansawdd Tai Cymru, mae'n bosibl y gwneir mân ddiwygiadau i'r data maes o law. Os oes angen, er enghraifft lle mae diwygiadau sylweddol, bydd y diwygiadau hyn yn cael eu cynnwys hefyd wrth ryddhau data diwygiedig yn ffurfiol (gweler dolenni).

Teitl

Cyllid y gwasanaeth ieuenctid – Incwm a gwariant

Diweddariad diwethaf

30 Hydref 2024 30 Hydref 2024

Diweddariad nesaf

Hydref 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am y Gwasanaeth Ieuenctid, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae rhagor o wybodaeth am hyn yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig fel a welir o ddilyn y ddolen. Mae ansawdd y data a gesglir drwy'r arolwg hwn yn parhau i ddatblygu, wrth i ni wella'r canllawiau a'r diffiniadau a ddefnyddir yn yr arolwg yn ganolog, ac wrth i wasanaethau ieuenctid wella eu systemau rheoli yn lleol, a brynwyd drwy ddefnyddio cyllid o ddyraniad grant refeniw Llywodraeth Cymru ar gyfer 2009-10, er mwyn sicrhau bod y data a gesglir ar gyfer yr archwiliad yn gadarn, cyfredol a chywir. Mae'r materion hyn yn effeithio ar gymaroldeb data o flwyddyn i flwyddyn.

Allweddeiriau

Gwasanaeth ieuenctid, Plant, Pobl Ifanc, Gweithlu, Aelodau cofrestredig, Cysylltiadau, Achrediadau, Incwm, Gwariant, Lleoliadau, Prosiectau