Cyfraddau ailgylchu rheoli gwastraff trefol yn ôl awdurdod lleol a chwarter
Wedi ei archifo (Saesneg yn unig) – Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach.
|
|
| |
| Apr-Jun 06 | Jul-Sep 06 | Oct-Dec 06 | Jan-Mar 07 | Apr-Jun 07 | Jul-Sep 07 | Oct-Dec 07 | Jan-Mar 08 | Apr-Jun 08 | Jul-Sep 08 | Oct-Dec 08 | Jan-Mar 09 | Apr-Jun 09 | Jul-Sep 09 | Oct-Dec 09 | Jan-Mar 10 | Apr-Jun 10 | Jul-Sep 10 | Oct-Dec 10 | Jan-Mar 11 | Apr-Jun 11 | Jul-Sep 11 | Oct-Dec 11 | Jan-Mar 12 |
Wales | 26.4 | 27.5 | 27.4 | 29.4 | 33.0 | 33.0 | 30.2 | 30.7 | 36.0 | 37.6 | 34.7 | 34.8 | 40.6 | 41.2 | 37.5 | 37.3 | 43.7 | 44.8 | 42.4 | 43.3 | (p,r) 48.2 | (p,r) 49.3 | (p,r) 48.3 | (p) 47.8 |
Rural | 28.3 | 28.5 | 30.1 | 32.2 | 35.3 | 34.9 | 33.7 | 34.4 | 37.4 | 40.1 | 37.9 | 37.1 | 43.7 | 44.4 | 40.6 | 39.1 | 45.4 | 45.7 | 43.8 | 43.7 | (p,r) 49.3 | (p,r) 50.9 | (p) 49.4 | (p) 48.8 |
Urban | 26.0 | 27.4 | 26.5 | 28.1 | 32.8 | 32.9 | 29.5 | 28.6 | 36.6 | 37.1 | 33.4 | 33.2 | 41.0 | 40.5 | 36.0 | 36.4 | 43.5 | 44.6 | 40.9 | 41.4 | (p,r) 47.7 | (p,r) 48.5 | (p,r) 48.0 | (p) 46.9 |
Valley | 24.4 | 26.3 | 24.9 | 27.2 | 30.3 | 30.5 | 26.6 | 28.3 | 33.7 | 34.8 | 32.0 | 33.8 | 36.1 | 37.9 | 35.2 | 36.3 | 41.9 | 44.0 | 42.3 | 44.9 | (p,r) 47.3 | (p,r) 47.9 | (p,r) 47.2 | (p) 47.6 |
Isle of Anglesey | 22.4 | 24.3 | 24.3 | 28.1 | 33.6 | 35.4 | 35.7 | 35.6 | 45.3 | 46.9 | 42.1 | 41.0 | 52.8 | 51.7 | 46.4 | 45.2 | 56.9 | 57.0 | 49.5 | 51.7 | (p) 59.2 | (p) 56.7 | (p) 52.2 | (p) 51.2 |
Gwynedd | 24.5 | 22.5 | 27.5 | 26.2 | 30.0 | 31.7 | 34.6 | 30.4 | 32.5 | 33.1 | 40.2 | 34.2 | 40.1 | 39.9 | 45.5 | 39.6 | 43.1 | 45.5 | 46.6 | 40.4 | (p) 45.6 | (p) 45.6 | (p) 46.3 | (p) 47.7 |
Conwy | 23.9 | 27.0 | 30.4 | 30.6 | 40.6 | 42.0 | 40.5 | 38.1 | 44.8 | 45.5 | 42.5 | 37.2 | 42.6 | 44.0 | 39.9 | 37.7 | 43.0 | 44.0 | 39.2 | 40.4 | (p,r) 49.1 | (p,r) 55.2 | (p) 51.6 | (p) 52.0 |
Denbighshire | 26.5 | 25.2 | 26.2 | 26.7 | 27.0 | 27.7 | 27.8 | 32.3 | 33.7 | 33.9 | 30.0 | 28.6 | 53.7 | 52.7 | 49.7 | 47.4 | 57.9 | 56.7 | 53.8 | 51.4 | (p) 58.3 | (p) 57.8 | (p) 57.2 | (p) 55.2 |
Flintshire | 35.9 | 35.0 | 32.9 | 29.3 | 33.3 | 33.9 | 32.7 | 31.0 | 41.4 | 43.2 | 32.8 | 32.5 | 43.6 | 43.3 | 36.6 | 37.9 | 45.3 | 47.5 | 39.4 | 36.9 | (p) 48.2 | (p) 49.6 | (p) 46.7 | (p) 51.5 |
Wrexham | 26.6 | 32.1 | 31.2 | 30.9 | 43.8 | 41.3 | 31.1 | 29.3 | 43.0 | 41.2 | 32.3 | 31.2 | 42.8 | 44.8 | 40.7 | 38.4 | 50.4 | 50.4 | 43.4 | 43.7 | (p) 52.3 | (p) 50.7 | (p) 46.4 | (p) 44.2 |
Powys | 37.3 | 36.3 | 40.8 | 47.2 | 44.2 | 37.7 | 40.1 | 43.2 | 38.4 | 42.2 | 40.0 | 41.0 | 42.5 | 40.5 | 38.5 | 32.8 | 37.8 | 37.3 | 35.5 | 35.7 | (p) 39.2 | (p) 40.3 | (p) 38.6 | (p) 41.5 |
Ceredigion | 36.5 | 35.3 | 47.3 | 53.2 | 47.2 | 43.8 | 41.9 | 53.0 | 41.2 | 50.6 | 45.6 | 50.0 | 51.3 | 53.3 | 36.5 | 44.1 | 44.5 | 43.0 | 57.1 | 55.9 | (p) 58.3 | (p) 59.0 | (p) 58.1 | (p) 55.7 |
Pembrokeshire | 25.0 | 27.0 | 27.3 | 26.7 | 31.3 | 29.8 | 29.4 | 30.6 | 32.9 | 36.3 | 33.7 | 37.8 | 38.9 | 41.7 | 41.0 | 41.7 | 45.1 | 47.3 | 43.1 | 44.3 | (p) 45.7 | (p) 47.9 | (p) 46.3 | (p) 45.9 |
Carmarthenshire | 26.1 | 27.9 | 21.9 | 24.5 | 29.4 | 28.8 | 23.8 | 23.7 | 31.9 | 35.4 | 34.7 | 33.6 | 41.1 | 43.7 | 38.1 | 37.1 | 44.5 | 43.8 | 42.3 | 41.6 | (p) 48.0 | (p) 50.5 | (p) 49.0 | (p) 48.4 |
Swansea | 31.6 | 28.7 | 27.0 | 28.4 | 33.4 | 31.5 | 28.1 | 27.1 | 33.1 | 34.6 | 28.7 | 29.1 | 38.2 | 37.2 | 30.8 | 31.1 | 39.5 | 42.4 | 37.9 | 41.9 | (p,r) 47.4 | (p,r) 47.5 | (p,r) 42.7 | (p) 42.6 |
Neath Port Talbot | 22.8 | 23.8 | 24.8 | 29.1 | 31.8 | 29.2 | 24.0 | 24.2 | 31.2 | 34.0 | 28.0 | 36.2 | 35.2 | 37.4 | 30.3 | 34.2 | 43.7 | 39.4 | 35.7 | 45.2 | (p) 39.9 | (p) 43.5 | (p) 39.8 | (p) 44.1 |
Bridgend | 29.6 | 31.4 | 26.5 | 29.7 | 34.9 | 33.0 | 30.6 | 33.1 | 37.8 | 35.3 | 29.4 | 35.2 | 32.3 | 32.9 | 28.4 | 30.0 | 35.9 | 50.8 | 51.7 | 47.3 | (p,r) 53.2 | (p,r) 56.5 | (p,r) 53.5 | (p) 56.3 |
Vale of Glamorgan | 29.8 | 29.8 | 28.0 | 30.9 | 33.7 | 36.7 | 33.1 | 31.3 | 38.6 | 41.1 | 35.5 | 34.0 | 41.8 | 41.3 | 34.1 | 32.7 | 42.4 | 41.0 | 36.3 | 41.2 | (p) 49.5 | (p) 49.7 | (p) 51.8 | (p) 47.2 |
Cardiff | 15.0 | 18.2 | 19.9 | 25.1 | 25.9 | 27.9 | 26.8 | 26.6 | 33.6 | 33.9 | 37.0 | 36.2 | 41.3 | 39.5 | 37.4 | 38.3 | 42.6 | 41.6 | 41.5 | 42.2 | (p) 45.7 | (p) 48.0 | (p) 53.7 | (p) 50.4 |
Rhondda Cynon Taf | 23.3 | 26.4 | 27.2 | 28.5 | 32.5 | 32.8 | 29.6 | 31.2 | 34.1 | 35.6 | 36.8 | 34.6 | 35.0 | 37.5 | 32.5 | 33.3 | 38.2 | 39.6 | 43.1 | 45.2 | (p) 46.8 | (p) 45.2 | (p) 42.6 | (p) 40.4 |
Merthyr Tydfil | 23.0 | 21.3 | 17.2 | 21.1 | 24.0 | 24.4 | 23.7 | 24.7 | 27.6 | 30.5 | 30.7 | 31.0 | 35.2 | 35.2 | 32.0 | 35.1 | 37.5 | 36.2 | 32.9 | 33.8 | (p) 38.8 | (p) 34.8 | (p) 49.1 | (p) 47.1 |
Caerphilly | 25.9 | 26.7 | 23.2 | 22.2 | 27.5 | 30.1 | 24.4 | 25.3 | 34.4 | 34.4 | 30.5 | 29.5 | 39.3 | 41.6 | 47.0 | 49.3 | 53.1 | 54.5 | 46.2 | 51.0 | (p) 57.1 | (p) 56.3 | (p) 54.4 | (p) 55.7 |
Blaenau Gwent | 21.3 | 23.6 | 23.5 | 24.4 | 15.4 | 18.9 | 16.6 | 17.9 | 21.0 | 22.8 | 22.3 | 27.3 | 26.7 | 29.1 | 30.8 | 30.5 | 32.0 | 35.9 | 37.0 | 36.4 | (p) 36.9 | (p) 40.4 | (p) 45.2 | (p) 46.8 |
Torfaen | 22.5 | 27.2 | 27.3 | 32.5 | 36.6 | 37.6 | 31.1 | 36.4 | 42.0 | 45.6 | 41.2 | 40.7 | 47.0 | 47.7 | 41.9 | 35.5 | 44.4 | 43.4 | 39.9 | 41.6 | (p) 45.5 | (p) 43.7 | (p) 46.0 | (p) 41.8 |
Monmouthshire | 34.0 | 33.1 | 31.0 | 28.7 | 36.9 | 38.7 | 32.5 | 30.7 | 40.7 | 41.0 | 35.7 | 37.2 | 41.7 | 44.7 | 37.9 | 40.2 | 47.8 | 50.2 | 46.7 | 48.3 | (p) 54.8 | (p) 58.9 | (p) 53.9 | (p) 51.6 |
Newport | 29.0 | 33.4 | 30.4 | 31.4 | 36.0 | 37.5 | 33.5 | 32.8 | 37.9 | 38.5 | 34.5 | 35.3 | 40.3 | 41.1 | 36.4 | 37.4 | 43.5 | 46.1 | 44.0 | 41.3 | (p) 47.6 | (p) 48.1 | (p) 45.8 | (p) 43.5 |
| Loading… |
|
Loading… | |
| Loading… |
Metadata
Envi0005: Municipal Waste Management by Quarter
Knowledge and Analytical Services Welsh Government
Diweddariad Nesaf: Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach.Diweddariad Nesaf: Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyac
Municipal waste, local authority, recycling
Envi0005