Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y cyflawnwyr trosedd honedig yn ôl awdurdod lleol a rhyw (cyn 2015-16)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1
-
-
Awdurdod lleol 2
[Lleihau]Cyfanswm y tramgwyddwyrMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Lleihau]O'r rhain, nifer sydd â chofnod o gam-drin cyfredol / blaenorolMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliGwrywCliciwch yma i ddidoliBenywCliciwch yma i ddidoliAnhysbysCliciwch yma i ddidoliGwrywCliciwch yma i ddidoliBenywCliciwch yma i ddidoliAnhysbys
[Lleihau]Cymru4,4655,0003,27012,740640485.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,115
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru1,3351,3257703,43514565.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol210
Gogledd CymruYnys Môn1751157536530*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael35
Gwynedd210300*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi56015*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael40
Conwy4104253701,205..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Sir Ddinbych1058560250*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
Sir y Flint16522011050045*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael60
Wrecsam2701701155604520..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael70
[Lleihau]Dyfed-Powys5857505301,8706060.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol120
Dyfed-PowysPowys230255335820*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
Ceredigion756560195*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael20
Sir Benfro115140*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi360*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael45
Sir Gaerfyrddin175285*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi500*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
[Lleihau]De Cymru1,4051,8101,0904,305210185.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol390
De CymruAbertawe4555103551,330*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi90..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael165
Castell-nedd Port Talbot120230200550*,....|Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi,Nid yw\'r eitem o ddata ar gael*,....|Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi,Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael*,....|Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi,Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Pen-y-bont ar Ogwr27046516590025*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael40
Bro Morgannwg4560*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi170*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
Caerdydd195180105485*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael60
Rhondda Cynon Taf2302557556035*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael60
Merthyr Tudful80105125310*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru1,1351,1158803,130220180.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol400
De-ddwyrain CymruCaerffili4154851301,03010065..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael160
Blaenau Gwent90190*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi375*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi20..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael35
Torfaen110*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi340*,....|Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi,Nid yw\'r eitem o ddata ar gael*,....|Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi,Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael*,....|Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi,Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Sir Fynwy295200130620*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi50..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael120
Casnewydd2201653807655045..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael90

Metadata

Teitl

Nifer y rhai yr honnwyd iddynt gyflawni camdriniaeth, yn ôl rhyw, yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf

22 Chwefror 2017 22 Chwefror 2017

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am amddiffyn oedolion sy'n agored i niwed (PVA2), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Camdriniaeth; Amddiffyn

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ynglyn â honiadau o gamdriniaeth yn erbyn oedolion. Mae Llywodraeth Cymru'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu adroddiadau blynyddol ar amddiffyn oedolion, gan gynnwys data sy'n cyflawni safonau y cytunwyd arnynt yn gyffredin ac a bennwyd trwy 'Mewn Dwylo Diogel', a gyhoeddwyd yn 2000. Er y gwnaed ymdrechion eang i gasglu gwybodaeth ddibynadwy a chywir gan awdurdodau lleol, nid yw'r data yn berffaith. O ganlyniad, bydd angen bod yn ofalus wrth ddod i gasgliadau o'r data os nad oes tystiolaeth arall i'w hategu.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae mwy nag un ateb yn bosibl yn y tabl hwn. Nid yw'r cyfanswm felly yr un fath â chyfanswm nifer yr atgyfeiriadau a gwblhawyd.
Ar gyfer y flwyddyn 2012-13 ymlaen, defnyddir un ffurflen ar gyfer casglu data gan bob awdurdod lleol. Ategir hon gan y canllawiau gwell a ddatblygwyd ar y cyd â chydgysylltwyr amddiffyn oedolion awdurdod lleol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2012-13.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad cysylltiedig, yn y ddolen i'r we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o oedolion mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.