Gwariant refeniw Gwariant refeniw
Addysg Gwasanaeth cymdeithasol Tai cronfa'r cyngor Gwasanaethau amgylcheddol lleol Ffyrdd a Thrafnidiaeth Llyfrgelloedd, diwylliant, treftadaeth, chwaraeon ac hamdden Planio, economaidd a datblygu cymunedol Casgliad treth lleol Costau ariannu dyledion Y gyfraith, trefn a gwasanaethau diogelu Gweinyddu canolog Gwariant refeniw arall
Cyfanswm Cymru3,670,384 2,866,772 1,022,142 520,472 311,777 230,568 195,045 49,032 355,970 1,174,831 198,559 343,613 10,939,166
Cyfanswm Cymru Cyfanswm Awdurdodau Unedol3,670,384 2,866,772 1,022,142 505,060 311,777 230,568 195,045 49,032 335,590 0 180,167 306,926 9,673,464
Cyfanswm Awdurdodau Unedol Ynys Môn 83,398 59,456 29,013 14,445 10,095 5,137 3,281 3,173 6,423 0 4,652 2,083 221,155
Gwynedd 145,985 117,544 52,845 24,551 17,287 8,200 49,961 983 10,152 0 7,197 36,400 471,105
Conwy 127,893 105,194 36,816 15,960 8,431 12,384 2,986 1,147 16,943 0 11,789 9,032 348,575
Sir Ddinbych 124,965 87,372 38,227 14,955 9,147 10,722 1,782 1,202 20,884 0 8,365 2,444 320,066
Sir y Fflint 173,290 121,415 38,805 28,143 15,667 10,490 2,934 1,316 13,843 0 9,913 4,852 420,668
Wrecsam 136,729 130,075 35,671 32,055 10,530 9,599 3,747 545 6,292 0 3,176 3,399 371,817
Powys 145,149 136,750 30,493 20,719 13,860 5,244 2,601 4,203 11,365 0 5,661 14,931 390,976
Ceredigion 82,278 82,376 15,381 12,252 8,551 5,392 4,126 2,419 8,768 0 4,618 9,674 235,835
Sir Benfro 138,322 122,041 26,354 18,902 15,566 6,359 6,381 4,313 14,306 0 8,424 6,214 367,182
Sir Gaerfyrddin 211,804 171,702 49,326 33,443 19,694 14,840 24,912 6,980 24,354 0 13,849 24,925 595,828
Abertawe 254,941 213,445 110,997 28,638 26,680 18,440 6,131 3,221 36,894 0 24,496 17,442 741,325
Castell-nedd Port Talbot 158,663 128,308 50,735 24,084 17,683 12,187 15,410 6,660 19,603 0 9,773 8,481 451,587
Pen-y-bont ar Ogwr 171,926 119,143 45,157 17,451 13,242 10,502 10,007 1,050 8,421 0 7,453 53,476 457,828
Bro Morgannwg 172,303 109,742 39,187 17,190 9,168 6,335 2,627 -552 10,441 0 5,873 10,343 382,657
Rhondda Cynon Taf 312,508 246,161 57,917 42,875 22,286 18,961 7,483 2,372 21,417 0 11,270 58,692 801,940
Merthyr Tudful 77,710 56,595 22,170 10,749 4,807 4,742 11,854 548 9,667 0 4,690 764 204,297
Caerffili 235,168 163,908 58,494 27,419 20,293 18,135 4,361 919 9,166 0 9,637 15,565 563,065
Blaenau Gwent 74,541 67,795 27,912 14,896 7,010 5,733 3,105 1,299 7,051 0 10,647 1,086 221,076
Torfaen 118,265 78,536 31,513 16,981 11,831 7,276 6,652 972 9,552 0 4,018 3,100 288,696
Sir Fynwy 87,564 75,583 29,939 15,302 8,805 9,015 3,543 985 13,463 0 -1,501 3,224 245,923
Casnewydd 198,736 154,175 50,362 21,769 13,903 11,827 13,329 1,162 18,686 0 6,344 13,208 503,501
Caerdydd 438,246 319,455 144,829 52,282 27,239 19,049 7,832 4,115 37,902 0 9,823 7,590 1,068,363
Cyfanswm Heddlu0 0 0 0 0 0 0 0 7,368 975,282 13,466 35,798 1,031,915
Cyfanswm Heddlu Heddlu Dyfed Powys 0 0 0 0 0 0 0 0 1,155 155,079 1,504 2,081 159,819
Heddlu Gwent 0 0 0 0 0 0 0 0 1,190 174,590 6,572 6,401 188,752
Heddlu Gogledd Cymru 0 0 0 0 0 0 0 0 1,789 212,290 2,676 7,914 224,668
Heddlu De Cymru 0 0 0 0 0 0 0 0 3,234 433,324 2,715 19,403 458,675
Cyfanswm Awdurdodau Tân0 0 0 0 0 0 0 0 13,011 199,549 1,611 300 214,472
Cyfanswm Awdurdodau Tân Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru 0 0 0 0 0 0 0 0 5,236 63,281 1,186 0 69,703
Awdurdod Tân Gogledd Cymru 0 0 0 0 0 0 0 0 2,769 45,734 425 0 48,928
Awdurdod Tân De Cymru 0 0 0 0 0 0 0 0 5,005 90,535 0 300 95,840
Cyfanswm Awdurdodau Parc Cenedlaethol0 0 0 15,411 0 0 0 0 0 0 3,315 590 19,316
Cyfanswm Awdurdodau Parc Cenedlaethol Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 0 0 0 4,530 0 0 0 0 0 0 488 -200 4,818
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 0 0 0 3,600 0 0 0 0 0 0 2,143 -115 5,628
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 0 0 0 7,281 0 0 0 0 0 0 684 905 8,870
Loading…