|
| |
| | | | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
Cymru | 50,394 | (r) 46,421 | (r) 31,739 | 180,586 | 301,436 |
Cymru | Ynys Môn | 1,869 | 633 | 198 | 4,015 | 7,828 |
Ynys Môn | Ynys Môn - Ysgolion meithrin | . | . | . | . | . |
Ynys Môn - Ysgolion cynradd | 1,380 | 951 | 975 | 3,098 | 4,940 |
Ynys Môn - Ysgolion cynradd | 5122129 - Ysgol Gynradd Aberffraw | . | . | . | . | . |
5122130 - Ysgol Gynradd Amlwch | 23 | 20 | 37 | 133 | 188 |
5122131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | 20 | -12 | 3 | 46 | 45 |
5122132 - Ysgol Gynradd Bodedern | 16 | -4 | 0 | 78 | 163 |
5122133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | 2 | -10 | -13 | 28 | 97 |
5122134 - Ysgol Gymuned Bodorgan | 34 | 72 | (!) 0 | . | . |
5122135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | 24 | 20 | 14 | 34 | 71 |
5122136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | -13 | 6 | 4 | 21 | 47 |
5122138 - Ysgol Gynradd Cemaes | 40 | 26 | 32 | 52 | 87 |
5122139 - Ysgol Gymuned Dwyran | 38 | 32 | (!) 0 | . | . |
5122140 - Ysgol Gynradd Esceifiog | 77 | 58 | 54 | 89 | 139 |
5122141 - Ysgol Garreglefn | 5 | -1 | -15 | 7 | 21 |
5122142 - Ysgol Gymuned Y Ffridd | 29 | 33 | 38 | 67 | 118 |
5122144 - Ysgol Gynradd y Parc | (!) 0 | . | . | . | . |
5122145 - Ysgol Gymuned Moelfre | 15 | -27 | -14 | 42 | 69 |
5122146 - Ysgol Gynradd Llanbedrgoch | 21 | 31 | 46 | 52 | 83 |
5122147 - Ysgol Gynradd Llandrygarn | . | . | . | . | . |
5122148 - Ysgol Gynradd Llanddeusant | . | . | . | . | . |
5122149 - Ysgol Gynradd Llanddona | . | . | . | . | . |
5122150 - Ysgol Gynradd Llanfachraeth | (!) 0 | . | . | . | . |
5122151 - Ysgol Ffrwd Win | (!) 0 | . | . | . | . |
5122152 - Ysgol Llanfairpwllgwyngyll | 39 | 0 | -21 | 101 | 210 |
5122153 - Ysgol Gymuned Llanfechell | 5 | 20 | 4 | 25 | 46 |
5122154 - Ysgol Y Graig | 12 | -36 | 1 | 186 | 291 |
5122155 - Ysgol Gynradd Llangoed | 6 | 11 | 12 | 42 | 91 |
5122156 - Ysgol Henblas | 5 | 19 | 40 | 72 | 114 |
5122157 - Ysgol Gymuned Llanerch-y-medd | 10 | 4 | 5 | 32 | 72 |
5122158 - Ysgol Gymuned Cylch Y Garn | (!) 0 | . | . | . | . |
5122160 - Ysgol Gynradd Pencarnisiog | 4 | -13 | 4 | 44 | 86 |
5122161 - Ysgol Gymuned Pentraeth | 15 | -11 | -20 | 72 | 141 |
5122162 - Ysgol Gynradd Penysarn | 1 | 3 | 8 | 27 | 68 |
5122163 - Ysgol Gynradd Santes Gwenfaen | 43 | 47 | 47 | 95 | 111 |
5122164 - Ysgol Gynradd Rhosneigr | 60 | 56 | 67 | 98 | 125 |
5122165 - Ysgol Rhosybol | 55 | 39 | 51 | 85 | 87 |
5122166 - Ysgol Gynradd Talwrn | 52 | 34 | 16 | 20 | 50 |
5122167 - Ysgol Ty Mawr | . | . | . | . | . |
5122168 - Ysgol Gymuned y Fali | 36 | 27 | 43 | 92 | 83 |
5122169 - Ysgol Llanfawr | 28 | 31 | 14 | 135 | 182 |
5122170 - Ysgol Goronwy Owen | -24 | -81 | -83 | -43 | 10 |
5122171 - Ysgol Llaingoch | (!) 0 | . | . | . | . |
5122172 - Ysgol Gynradd Niwbwrch | 38 | 37 | (!) 0 | . | . |
5122173 - Ysgol y Tywyn | 73 | 65 | 39 | 60 | 106 |
5122174 - Ysgol Gynradd Llandegfan | 52 | 64 | 76 | 147 | 198 |
5122175 - Ysgol Y Borth | 83 | 70 | 43 | 123 | 182 |
5122176 - Ysgol Gynradd Kingsland | 55 | 22 | 27 | 87 | 137 |
5122177 - Ysgol Gymraeg Morswyn | 25 | -11 | 0 | 68 | 89 |
5122226 - Ysgol Corn Hir | 64 | 23 | 28 | 123 | 235 |
5122227 - Ysgol Rhyd y Llan | (!) 17 | 15 | 13 | 65 | 106 |
5122228 - Ysgol Gynradd Parc Y Bont | . | . | . | (!) 44 | 102 |
5123033 - Ysgol Y Parchedig Thomas Ellis | (!) 0 | . | . | . | . |
5123034 - Ysgol Parc Y Bont | 30 | 47 | (!) 7 | . | . |
5123035 - Ysgol Llangaffo | 9 | -7 | (!) 0 | . | . |
5123036 - Ysgol Cybi | (!) 93 | 113 | 124 | 154 | 261 |
5123037 - Ysgol Santes Dwynwen | . | . | (!) 151 | 144 | 148 |
5123304 - Ysgol Santes Fair | 24 | -43 | -40 | 28 | 85 |
5125200 - Ysgol Gynradd Caergeiliog | 139 | 162 | 133 | 323 | 398 |
5125201 - Establish a new Welsh medium primary school 3-11 | . | . | . | (!) 0 | . |
Ynys Môn - Ysgolion uwchradd | 410 | -258 | -693 | 977 | 2,789 |
Ynys Môn - Ysgolion uwchradd | 5124025 - Ysgol Syr Thomas Jones | -205 | -444 | -508 | -222 | 106 |
5124026 - Ysgol Uwchradd Caergybi | 161 | -106 | -291 | 48 | 704 |
5124027 - Ysgol Gyfun Llangefni | 66 | -66 | -138 | 352 | 618 |
5124028 - Ysgol David Hughes | 98 | 40 | 52 | 351 | 707 |
5124029 - Ysgol Uwchradd Bodedern | 290 | 318 | 192 | 448 | 654 |
Ynys Môn - Ysgolion canolradd | . | . | . | . | . |
Ynys Môn - Ysgolion arbennig | 5127011 - Ysgol Y Bont | 79 | -60 | -84 | -60 | 98 |
Gwynedd | 4,018 | 4,037 | 4,333 | 10,753 | 16,695 |
Gwynedd | Gwynedd - Ysgolion meithrin | . | . | . | . | . |
Gwynedd - Ysgolion cynradd | 2,743 | 2,518 | 2,469 | 5,847 | 9,123 |
Gwynedd - Ysgolion cynradd | 5142000 - Ysgol Gwaun Gynfi | 53 | 30 | 60 | 146 | 200 |
5142004 - Ysgol Gynradd Nefyn | 22 | 18 | 21 | 87 | 139 |
5142006 - Ysgol Gynradd Llanrug | 39 | 24 | 30 | 111 | 164 |
5142008 - Ysgol Gynradd Abererch | 38 | 39 | 56 | 108 | 118 |
5142009 - Ysgol Gynradd Abersoch | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 |
5142010 - Ysgol Gynradd Beddgelert | 29 | 19 | 12 | 43 | 57 |
5142011 - Ysgol Gynradd Bethel | 25 | 15 | 11 | 56 | 85 |
5142013 - Ysgol Bodfeurig | 19 | 13 | 22 | 39 | 71 |
5142015 - Ysgol Borthygest | 40 | 35 | 22 | 43 | 48 |
5142016 - Ysgol Bronyfoel | . | . | . | . | . |
5142017 - Ysgol Brynaerau | 39 | 30 | 34 | 64 | 76 |
5142024 - Ysgol Gynradd Carmel | . | . | . | . | . |
5142026 - Ysgol Y Gelli | 38 | 37 | 31 | 100 | 186 |
5142028 - Ysgol Pen-y-bryn | 66 | 35 | 8 | 63 | 133 |
5142033 - Ysgol Treferthyr | 38 | 28 | 33 | 64 | 113 |
5142035 - Ysgol Gynradd Cwm-y-Glo | 18 | 37 | (!) 0 | . | . |
5142036 - Ysgol Gynradd Chwilog | -6 | -5 | 0 | 34 | 57 |
5142039 - Ysgol Crud y Werin | 4 | 18 | 18 | 50 | 79 |
5142042 - Ysgol Dolbadarn | 86 | 46 | 53 | 125 | 215 |
5142046 - Ysgol Gynradd Edern | 29 | 10 | 31 | 81 | 109 |
5142047 - Ysgol Gynradd Felinwnda | 27 | 41 | 10 | 27 | 60 |
5142048 - Ysgol Bro Plenydd | 9 | 26 | 17 | 47 | 66 |
5142049 - Ysgol Garndolbenmaen | 21 | 7 | 0 | 26 | 46 |
5142051 - Ysgol Glanadda | 37 | 60 | 63 | 0 | . |
5142057 - Ysgol Gynradd y Groeslon | . | . | . | . | . |
5142059 - Ysgol Gynradd Llanaelhaearn | 21 | 21 | 7 | 0 | . |
5142060 - Ysgol Llanbedrog | 11 | 3 | 10 | 53 | 117 |
5142066 - Ysgol Llangybi | 13 | 4 | 0 | 26 | 52 |
5142069 - Ysgol Gynradd Llanllechid | 24 | 76 | 74 | 149 | 214 |
5142070 - Ysgol Llanllyfni | 62 | 64 | 81 | 119 | 119 |
5142071 - Ysgol Llidiardau | . | . | . | . | . |
5142075 - Ysgol Babanod Morfa Nefyn | 21 | 25 | 31 | 54 | 95 |
5142078 - Ysgol Baladeulyn | 15 | 18 | 11 | 28 | 43 |
5142081 - Ysgol Gynradd Nebo | 5 | 13 | 18 | 29 | 37 |
5142085 - Ysgol Gymuned Penisarwaun | 13 | -2 | 6 | 59 | 85 |
5142089 - Ysgol Bro Lleu | 47 | 4 | 4 | 70 | 131 |
5142093 - Ysgol Pentreuchaf | 23 | 14 | 15 | 82 | 98 |
5142097 - Ysgol Gynradd Rhiwlas | 11 | 22 | 15 | 23 | 33 |
5142098 - Ysgol Gynradd Rhosgadfan | 8 | 10 | 3 | 29 | 57 |
5142099 - Ysgol Gynradd Rhostryfan | 15 | 20 | 15 | 50 | 105 |
5142101 - Y.G. Rhydyclafdy | . | . | . | . | . |
5142103 - Ysgol Sarn Bach | 22 | 26 | 22 | 68 | 75 |
5142104 - Ysgol Eifion Wyn | 32 | 17 | 1 | 106 | 126 |
5142108 - Ysgol Gynradd Talysarn | 57 | 49 | 49 | 59 | 117 |
5142110 - Ysgol Y Gorlan | 53 | 53 | 67 | 117 | 184 |
5142111 - Ysgol Yr Eifl | 41 | 32 | 10 | 29 | 55 |
5142112 - Ysgol Gynradd Tudweiliog | 18 | 8 | 8 | 40 | 58 |
5142113 - Ysgol Waunfawr | 29 | 20 | -5 | 41 | 82 |
5142116 - Ysgol Glancegin | 114 | 57 | 49 | 135 | 273 |
5142118 - Ysgol Babanod Coedmawr | 33 | 31 | 49 | 0 | . |
5142119 - Ysgol Yr Hendre | 21 | -28 | -47 | 35 | 199 |
5142122 - Ysgol Gynradd Bontnewydd | 38 | 46 | 61 | 96 | 136 |
5142123 - Ysgol Y Garnedd | 46 | 21 | 24 | 159 | 243 |
5142125 - Ysgol Cymerau | 65 | 58 | 84 | 227 | 248 |
5142126 - Ysgol Abercaseg | 32 | 63 | 102 | 132 | 176 |
5142127 - Ysgol Gynradd Y Felinheli | 15 | 32 | 21 | 66 | 179 |
5142179 - Y.G. Abergynolwyn | . | . | . | . | . |
5142180 - Ysgol Bro Tegid | 42 | 40 | (!) 0 | . | . |
5142181 - Ysgol y Traeth | 51 | 47 | 65 | 131 | 198 |
5142182 - Ysgol Y Clogau | (!) 0 | . | . | . | . |
5142183 - Ysgol Gynradd Brithdir | (!) 0 | . | . | . | . |
5142184 - Ysgol Gynradd Bryncrug | . | . | . | . | . |
5142185 - Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas | 20 | 6 | 18 | 46 | 66 |
5142186 - Ysgol Gynradd Croesor | . | . | . | . | . |
5142187 - Ysgol Dinas Mawddwy | (!) 0 | . | . | . | . |
5142189 - Ysgol Dyffryn Ardudwy | 41 | 30 | 41 | 109 | 150 |
5142190 - Ysgol Bro Cynfal | 19 | 24 | 27 | 37 | 79 |
5142191 - Ysgol Ganllwyd | (!) 0 | . | . | . | . |
5142192 - Ysgol Edmwnd Prys | 17 | 12 | 11 | 30 | 63 |
5142194 - Ysgol Gynradd Llanbedr | 24 | 15 | 9 | 36 | 65 |
5142196 - Ysgol Gynradd Llanegryn | . | . | . | . | . |
5142197 - Ysgol Gynradd Llanelltyd | (!) 0 | . | . | . | . |
5142198 - Ysgol Y Garreg | 16 | 19 | 10 | 29 | 43 |
5142199 - Ysgol O.M. Edwards | 35 | 26 | 6 | 46 | 89 |
5142200 - Y.G. Llawrybetws | . | . | . | . | . |
5142201 - Ysgol Gynradd Llwyngwril | . | . | . | . | . |
5142205 - Ysgol Manod | 71 | 65 | 50 | 80 | 152 |
5142206 - Ysgol Gynradd Y Parc | . | . | . | . | . |
5142207 - Ysgol Gynradd Pennal | 8 | -1 | 2 | 26 | 44 |
5142208 - Ysgol Cefn Coch | 45 | 51 | 73 | 130 | 177 |
5142210 - Ysgol Gynradd Talsarnau | 13 | 24 | 35 | 75 | 80 |
5142211 - Ysgol Gynradd Tanygrisiau | 14 | 14 | 13 | 34 | 45 |
5142212 - Ysgol Penybryn | 40 | 61 | 73 | 170 | 225 |
5142213 - Ysgol Bro Hedd Wyn | 15 | 21 | 20 | 47 | 71 |
5142214 - Ysgol Bro Tryweryn | 45 | 39 | 52 | 44 | 60 |
5142215 - Ysgol Ieuan Gwynedd | (!) 0 | . | . | . | . |
5142216 - Ysgol Friog | (!) 0 | . | . | . | . |
5142217 - Ysgol Gynradd Aberdyfi | . | . | . | . | . |
5142219 - Ysgol Tanycastell | 13 | 5 | 13 | 40 | 83 |
5142220 - Ysgol Ffridd Y Llyn | 60 | 46 | 29 | 46 | 59 |
5142221 - Ysgol Maenofferen | 43 | 76 | 89 | 187 | 253 |
5142227 - Ysgol Gynradd Hirael | 27 | 54 | 67 | 135 | 202 |
5142228 - Ysgol Craig y Deryn | 13 | 32 | 37 | 34 | 91 |
5142229 - Bro Llifon | 40 | 66 | 45 | 128 | 184 |
5143004 - Ysgol Pont Y Gof | 61 | 25 | 36 | 60 | 83 |
5143005 - Ysgol Gynradd Maesincla | 93 | 116 | 117 | 159 | 242 |
5143009 - Ysgol Y Faenol | 76 | 79 | 82 | 142 | 244 |
5143010 - Ysgol Foel Gron | 17 | 14 | 1 | 25 | 47 |
5143013 - Ysgol Llandygai | 58 | 47 | 28 | 55 | 99 |
5143018 - Ysgol Gynradd Llandwrog | 28 | 24 | 18 | 27 | 44 |
5143023 - Ysgol Llanystumdwy | 6 | 5 | 1 | 20 | 41 |
5143029 - Ysgol Tregarth | 33 | 26 | 26 | 105 | 130 |
5143030 - Ysgol Cae Top | -2 | 1 | 1 | 62 | 148 |
5143037 - Ysgol Machreth | . | . | . | . | . |
5143041 - Ysgol Gynradd Dolgellau | (!) 0 | . | . | . | . |
5143300 - Ysgol Santes Helen | 33 | 33 | 33 | 79 | 89 |
5143301 - Ysgol Ein Harglwyddes | 13 | 22 | 18 | 77 | 119 |
5143305 - Ysgol Beuno Sant | 29 | 10 | (!) 0 | . | . |
Gwynedd - Ysgolion uwchradd | 894 | 974 | 1,429 | 3,849 | 6,066 |
Gwynedd - Ysgolion uwchradd | 5144002 - Ysgol Dyffryn Ogwen | 7 | 21 | -28 | 239 | 486 |
5144003 - Ysgol Botwnnog | -6 | -8 | -21 | 321 | 640 |
5144004 - Ysgol Brynrefail | 271 | 205 | 226 | 425 | 571 |
5144007 - Ysgol Dyffryn Nantlle | 109 | 36 | 27 | 246 | 324 |
5144009 - Ysgol Eifionydd | 13 | 51 | 126 | 381 | 316 |
5144030 - Ysgol Y Gader | (!) 0 | . | . | . | . |
5144031 - Ysgol Y Moelwyn | 255 | 141 | 130 | 250 | 482 |
5144032 - Ysgol Uwchradd Tywyn | -49 | 41 | 116 | 264 | 406 |
5144033 - Ysgol Y Berwyn | -119 | -151 | (!) 0 | . | . |
5144034 - Ysgol Ardudwy | 46 | 50 | 73 | 209 | 396 |
5144036 - Ysgol Friars | 60 | 23 | 7 | 411 | 974 |
5144037 - Ysgol Tryfan | 57 | 34 | 30 | 163 | 301 |
5144039 - Ysgol Syr Hugh Owen | 43 | 343 | 529 | 649 | 710 |
5144040 - Ysgol Glan Y Mor | 204 | 189 | 214 | 290 | 460 |
Gwynedd - Ysgolion canolradd | 425 | 485 | 399 | 656 | 844 |
Gwynedd - Ysgolion canolradd | 5145500 - Ysgol Bro Idris | (!) 425 | 485 | 434 | 457 | 334 |
5145501 - Ysgol Godre'r Berwyn | . | . | (!) -36 | 199 | 509 |
Gwynedd - Ysgolion arbennig | -44 | 61 | 36 | 401 | 662 |
Gwynedd - Ysgolion arbennig | 5147000 - Ysgol Coedmenai | . | . | . | . | . |
5147002 - Ysgol Pendalar | -125 | -12 | 7 | 209 | 318 |
5147010 - Ysgol Hafod Lon | 81 | 73 | 29 | 192 | 343 |
Conwy | 3,364 | 2,495 | 1,802 | 5,924 | 10,704 |
Conwy | Conwy - Ysgolion meithrin | . | . | . | . | . |
Conwy - Ysgolion cynradd | 2,362 | 2,164 | 2,284 | 4,494 | 7,151 |
Conwy - Ysgolion cynradd | 5162002 - Ysgol Dolgarrog | 28 | 23 | (!) 0 | . | . |
5162012 - Ysgol Betws-y-Coed | 11 | 3 | 4 | 18 | 35 |
5162023 - Ysgol Capelulo | 44 | 27 | 16 | 69 | 103 |
5162038 - Ysgol Deganwy | 108 | 107 | 33 | 87 | 159 |
5162043 - Ysgol Gynradd Dolwyddelan | 17 | 3 | 3 | 26 | 62 |
5162044 - Ysgol Ffordd Dyffryn | 57 | 93 | 67 | 196 | 262 |
5162053 - Ysgol Glanwydden | 89 | 59 | 43 | 96 | 186 |
5162055 - Ysgol Yr Wyddfid | . | . | . | . | . |
5162061 - Ysgol Tudno | 69 | 72 | 47 | 65 | 172 |
5162063 - Ysgol Morfa Rhianedd | 66 | 76 | 84 | 192 | 194 |
5162064 - Ysgol Maelgwn | (!) 0 | . | . | . | . |
5162086 - Ysgol Penmachno | 13 | 12 | 15 | 27 | 48 |
5162100 - Conwy Road Infants School | . | . | . | . | . |
5162101 - Ysgol Babanod Glan y Mor | . | . | . | . | . |
5162102 - Ysgol Gynradd Ro Wen | . | . | . | . | . |
5162103 - Ysgol Llandrillo yn Rhos | 161 | 153 | 179 | 251 | 322 |
5162104 - Ysgol Talhaiarn | 15 | 24 | 20 | 37 | 76 |
5162106 - Ysgol Babanod Mochdre | 28 | 25 | 69 | 63 | 127 |
5162107 - Ysgol Tal-y-Bont | 5 | 0 | (!) 0 | . | . |
5162108 - Ysgol T. Gwynn Jones | 79 | 67 | 46 | 131 | 175 |
5162109 - Ysgol Trefriw | (!) 0 | . | . | . | . |
5162110 - Ysgol Maes Owen | 95 | 57 | 58 | 117 | 212 |
5162111 - Ysgol Glan Gele | 108 | 72 | 97 | 226 | 348 |
5162112 - Ysgol Glan Morfa | 44 | 60 | 77 | 119 | 167 |
5162114 - Ysgol Bod Alaw | 42 | 33 | 5 | 49 | 161 |
5162115 - Ysgol Pant-Y-Rhedyn | 74 | 62 | 69 | 75 | 120 |
5162117 - Ysgol Nant Y Coed | (!) 0 | . | . | . | . |
5162118 - Ysgol Y Foryd | 90 | 131 | 173 | 188 | 227 |
5162119 - Ysgol Dinmael | . | . | . | . | . |
5162121 - Ysgol Craig Y Don | 56 | 44 | 30 | 116 | 237 |
5162123 - Ysgol Gynradd Cerrigydrudion | 22 | 23 | 40 | 65 | 94 |
5162129 - Ysgol Gynradd Rhydgaled | . | . | . | . | . |
5162131 - Ysgol Llannefydd | 1 | 1 | 0 | 30 | 67 |
5162132 - Ysgol Bro Aled | 16 | 5 | 2 | 34 | 75 |
5162148 - Ysgol Bro Cernyw | 2 | 12 | 19 | 44 | 75 |
5162221 - Ysgol Sant Elfod | 91 | 109 | 59 | 99 | 107 |
5162222 - Ysgol Capel Garmon | 4 | 3 | 2 | 19 | 60 |
5162225 - Ysgol Glan Conwy | 26 | 46 | 28 | 51 | 97 |
5162244 - Ysgol Pendorlan | . | . | . | . | . |
5162253 - Ysgol Iau Tan y Marian | . | . | . | . | . |
5162262 - Ysgol Llangwm | . | . | . | . | . |
5162264 - Ysgol Cynfran | 42 | 32 | 3 | 45 | 94 |
5162267 - Ysgol Iau Hen Golwyn | 27 | 10 | 12 | 89 | 139 |
5162268 - Ysgol Babanod Penmaenrhos | . | . | . | . | . |
5162269 - Ysgol Cystennin | 10 | -9 | -24 | 35 | 102 |
5162270 - Ysgol Pentrefoelas | 9 | 8 | 21 | 44 | 55 |
5162271 - Ysgol Bro Gwydir | 85 | 119 | 182 | 201 | 242 |
5162272 - Ysgol Nant Y Groes | 79 | 10 | -43 | 63 | 312 |
5162273 - Ysgol Swn Y Don | 121 | 51 | 67 | 141 | 149 |
5162274 - Ysgol Awel y Mynydd | -10 | 11 | 72 | 195 | 394 |
5162275 - Ysgol Dyffryn yr Enfys | . | . | (!) 33 | 56 | 125 |
5163020 - Ysgol Babanod Llanfairfechan | 57 | 71 | 63 | 73 | 94 |
5163021 - Ysgol Llangelynnin | 19 | 1 | 4 | 59 | 113 |
5163024 - Ysgol Pencae | 51 | 19 | 18 | 14 | 60 |
5163032 - Ysgol Ysbyty Ifan | 9 | 13 | 23 | 38 | 50 |
5163038 - Ysgol St George | 4 | 4 | 5 | 13 | 54 |
5163039 - Ysgol Llanddoged | -6 | 13 | 18 | 42 | 56 |
5163040 - Ysgol Eglwysbach | 16 | 13 | 26 | 38 | 70 |
5163043 - Ysgol Porth y Felin | 56 | 56 | 85 | 190 | 284 |
5163059 - Ysgol Llanddulas | 51 | 66 | 52 | 109 | 121 |
5163062 - Ysgol Betws yn Rhos | 8 | 19 | 21 | 32 | 54 |
5163302 - Ysgol Bodafon | 27 | 28 | 34 | 29 | 64 |
5163303 - Ysgol Bendigaid William Davies | 16 | 29 | 59 | 82 | 90 |
5163307 - Ysgol San Sior | -1 | 12 | 28 | 87 | 97 |
5163333 - Ysgol Sant Joseph | 46 | 27 | 32 | 83 | 110 |
5163340 - Ysgol y Plas | 34 | 47 | 87 | 121 | 117 |
5165201 - Ysgol Pen Y Bryn | 151 | 112 | 118 | 127 | 138 |
Conwy - Ysgolion uwchradd | 924 | 203 | -543 | 908 | 2,782 |
Conwy - Ysgolion uwchradd | 5164022 - Ysgol John Bright | 395 | 237 | -12 | 249 | 540 |
5164023 - Ysgol Aberconwy | 19 | 52 | 38 | 178 | 319 |
5164035 - Ysgol Dyffryn Conwy | 41 | 2 | -56 | 276 | 392 |
5164038 - Ysgol Y Creuddyn | 184 | 95 | -39 | 132 | 327 |
5165400 - Ysgol Emrys Ap Iwan | -61 | -412 | -571 | -321 | 245 |
5165402 - Eirias High School | 154 | 77 | -10 | 218 | 765 |
5165403 - Ysgol Bryn Elian | 191 | 153 | 106 | 175 | 193 |
Conwy - Ysgolion canolradd | . | . | . | . | . |
Conwy - Ysgolion arbennig | 78 | 128 | 61 | 522 | 770 |
Conwy - Ysgolion arbennig | 5167001 - Canolfan Addysgol Y Gogarth | . | . | . | . | . |
5167006 - Ysgol-Y-Graig | . | . | . | . | . |
5167007 - Ysgol Y Gogarth | 78 | 128 | 61 | 522 | 770 |
Sir Ddinbych | -343 | -171 | -1,388 | 5,670 | 12,448 |
Sir Ddinbych | Sir Ddinbych - Ysgolion meithrin | . | . | . | . | . |
Sir Ddinbych - Ysgolion cynradd | 926 | 1,253 | 935 | 4,478 | 6,873 |
Sir Ddinbych - Ysgolion cynradd | 5182011 - Ysgol Hiraddug | 19 | 16 | -30 | 40 | 141 |
5182034 - Bodnant Infants School | . | . | . | . | . |
5182037 - Ysgol y Castell | -17 | -15 | -25 | 115 | 222 |
5182038 - Christchurch C.P. School | 46 | 73 | -94 | 235 | 442 |
5182039 - Ysgol Llywelyn | -59 | 13 | -23 | 343 | 513 |
5182057 - Ysgol Y Faenol | 35 | 37 | 43 | 109 | 165 |
5182059 - Ysgol Penmorfa | -28 | 54 | 123 | 358 | 299 |
5182060 - Ysgol Emmanuel | 133 | 172 | 153 | 405 | 630 |
5182066 - Ysgol Dewi Sant | 61 | 49 | 69 | 183 | 306 |
5182067 - Ysgol Melyd | 77 | 69 | 22 | 45 | 56 |
5182070 - Ysgol Bodfari | -5 | -12 | -37 | -37 | -20 |
5182072 - Ysgol Bryn Hedydd | 50 | 29 | 6 | 202 | 301 |
5182079 - Bodnant Junior School | . | . | . | . | . |
5182098 - Ysgol Esgob Morgan | . | . | . | . | . |
5182124 - Ysgol Cefn Meiriadog | -8 | 14 | 18 | 35 | 61 |
5182125 - Ysgol Frongoch | -23 | -10 | 22 | 65 | 103 |
5182127 - Ysgol Henllan | -14 | 19 | 33 | 54 | 85 |
5182128 - Ysgol Nantglyn C.P. | . | . | . | . | . |
5182133 - Gwaenynog Infants C.P. School | . | . | . | . | . |
5182134 - Ysgol Twm o'r Nant | 17 | 33 | 20 | 115 | 187 |
5182135 - Ysgol Bryn Clwyd | 9 | 15 | 10 | 60 | 90 |
5182136 - Ysgol Y Parc Infants | -26 | 2 | 27 | 128 | 137 |
5182163 - Ysgol Clocaenog | . | . | . | . | . |
5182164 - Ysgol Gellifor | 10 | 13 | 41 | 34 | 90 |
5182165 - Ysgol Bro Famau - Graianrhyd Unit | . | . | . | . | . |
5182166 - Ysgol Cyffylliog | . | . | . | . | . |
5182167 - Ysgol Bro Famau - Llanarmon Unit | . | . | . | . | . |
5182168 - Ysgol Gynradd Pentrecelyn | -21 | -16 | -29 | -3 | 34 |
5182169 - Ysgol Rhewl | -28 | (!) 56 | . | . | . |
5182214 - Ysgol Betws Gwerfil Goch | 26 | 37 | 32 | 57 | 101 |
5182215 - Ysgol Carrog | 31 | 25 | 50 | 74 | 96 |
5182216 - Ysgol Caer Drewyn | 48 | 51 | 52 | 114 | 180 |
5182218 - Glyndyfrdwy Community School | . | . | . | . | . |
5182219 - Ysgol Bro Elwern | 29 | 22 | 41 | 82 | 119 |
5182220 - Llandrillo C.P. School | . | . | . | . | . |
5182227 - Ysgol Y Llys | 21 | 72 | 48 | 189 | 248 |
5182228 - Ysgol Bro Famau - Llanferres Unit | . | . | . | . | . |
5182234 - Ysgol Bryn Collen | -9 | 9 | 25 | 58 | 60 |
5182236 - Heulfre Junior School | . | . | . | . | . |
5182239 - Ysgol Maes Hyfryd | . | . | . | . | . |
5182255 - Rhos Street C.P. School | 63 | 28 | 64 | 122 | 154 |
5182256 - Ysgol Pen Barras | 97 | 28 | 10 | 128 | 253 |
5182261 - Ysgol Bro Cinmeirch | 27 | 48 | 60 | 89 | 120 |
5182262 - Ysgol Bro Famau | 15 | 27 | 14 | 73 | 88 |
5182263 - Ysgol Gymraeg Y Gwernant | 29 | 41 | 6 | 51 | 127 |
5182264 - Ysgol Clawdd Offa | 211 | 144 | 150 | 300 | 216 |
5182265 - Bodnant Community School | -93 | -47 | 2 | 137 | 241 |
5182266 - Ysgol Pendref | -82 | -117 | -133 | -71 | 30 |
5182267 - Ysgol Bro Dyfrdwy | 28 | 41 | 36 | 80 | 132 |
5182268 - Ysgol Carreg Emlyn | 92 | 108 | 77 | 91 | 131 |
5183020 - Ysgol Tremeirchion | 17 | 8 | 16 | 57 | 61 |
5183024 - St Asaph Infants | 7 | 6 | -4 | 61 | 116 |
5183034 - Llantysilio C.I.W. Controlled School | . | . | . | . | . |
5183044 - Ysgol Llanbedr | 26 | 26 | 30 | 46 | 71 |
5183045 - Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd | 22 | 18 | 1 | 39 | 79 |
5183050 - Ysgol Borthyn | -44 | -41 | -45 | 13 | 54 |
5183051 - Ysgol Trefnant | . | . | . | . | . |
5183057 - Ysgol Pant Pastynog | 3 | 9 | 12 | 47 | 79 |
5183061 - Ysgol Dyffryn Ial | 17 | 15 | 4 | -7 | 22 |
5183062 - Ysgol Esgob Morgan C.I.W. Voluntary Controlled Primary School | 27 | 28 | 37 | 101 | 144 |
5183313 - St Winefrides R.C. School | . | . | . | . | . |
5183315 - Ysgol Mair R.C. School | 40 | 42 | (!) 0 | . | . |
