|
| |
| | | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 Cyllideb |
Gwariant refeniw gros | 8,000,538 | 8,112,349 | 8,304,252 | 9,103,857 | 9,496,549 | 9,997,480 | 10,650,953 | 10,939,167 |
Gwariant refeniw gros | Grantiau penodol | 2,060,853 | 1,963,509 | 2,044,607 | 2,775,799 | 2,869,831 | 2,455,845 | 2,461,198 | 2,262,435 |
Addasiadau (gan gynnwys adroddiadau diwygio) | -491 | 413 | 4,437 | -2,007 | -5,333 | 108 | 296 | -11,122 |
Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn. | 13,633 | 26,691 | -22,383 | -315,832 | -364,253 | 50,911 | 146,498 | 220,230 |
Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (gan gynnwys elfen y Grant Cynnal Refeniw) | -247,413 | -252,096 | -259,816 | -271,686 | -275,172 | -272,619 | -278,175 | -300,550 |
Rhyddhad ardrethi annomestig dewisol | -3,559 | -3,730 | -4,737 | -4,920 | -4,986 | -4,886 | -4,764 | -4,588 |
Grantiau cyffredinol gan y llywodraeth | 3,404,554 | 3,514,000 | 3,533,713 | 3,822,465 | 4,018,723 | 4,404,237 | 4,931,033 | 5,040,509 |
Grantiau cyffredinol gan y llywodraeth | Grant cynnal refeniw | 3,193,320 | 3,304,967 | 3,319,831 | 3,581,844 | 3,753,894 | 4,086,064 | 4,611,359 | 4,694,994 |
Grant cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor | . | . | . | . | . | . | . | . |
Grant yr heddlu | 211,234 | 209,034 | 213,882 | 240,622 | 264,828 | 318,173 | 319,674 | 345,515 |
Grant trosiannol / Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (cyn 2003) | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cyfran o ardrethi annomestig wedi'u hailddosbarthu | 1,059,000 | 1,050,000 | 1,061,000 | 1,036,000 | 1,101,000 | 1,135,000 | 1,022,000 | 1,139,000 |
Swm i'w gasglu o'r dreth gyngor | 1,713,960 | 1,813,562 | 1,947,432 | 2,064,039 | 2,156,740 | 2,228,886 | 2,372,867 | 2,593,252 |
Swm i'w gasglu o'r dreth gyngor | Cynllun budd-dal/gostyngiadau’r dreth gyngor | 247,413 | 252,096 | 259,816 | 271,686 | 275,172 | 272,619 | 278,175 | 300,550 |
Swm i'w gasglu gan drethdalwyr y dreth gyngor | 1,466,547 | 1,561,465 | 1,687,616 | 1,792,352 | 1,881,568 | 1,956,267 | 2,094,692 | 2,292,702 |
 | Loading… |
|