Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcangyfrifon o'r boblogaeth yn ôl awdurdod lleol ac oedran

Wedi ei archifo (Saesneg yn unig) – Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach.

None
[Lleihau]Gender[Hidlwyd]
-
Gender 1[Hidlo]
YearEstimates relate to 30 June of each year[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Age[Hidlo]
-
[Lleihau]Age 1
-
Age 2
[Lleihau]AreaLocal authorities in Wales, English regions and UK countries[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Area 1
-
-
[Lleihau]Area 2
-
-
Area 3
[Lleihau]All agesCliciwch yma i ddidoliAll ages[Lleihau]Aged 0 to 15Only available at UK country level for 1981 to 1990[Lleihau]Aged 16 to 64Only available at UK country level for 1981 to 1990
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAged 0 to 14[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAged 15 to 64[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAged 65 and over[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAged 0 to 15Only available at UK country level for 1981 to 1990[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAged 16 to 64Only available at UK country level for 1981 to 1990
[Lleihau]United Kingdom11,603,48536,278,3478,475,63256,357,46412,542,79435,339,038
United Kingdom[Lleihau]Great Britain11,188,92535,337,6018,287,97454,814,50012,098,73634,427,790
Great Britain[Ehangu]England9,510,99630,202,1747,107,63546,820,80510,284,69429,428,476
[Lleihau]Wales579,5961,793,419440,4802,813,495625,5861,747,429
WalesIsle of Anglesey15,66841,92410,45468,046..|The data item is not available..|The data item is not available
Gwynedd21,98869,16920,703111,860..|The data item is not available..|The data item is not available
Conwy17,25457,33924,37398,966..|The data item is not available..|The data item is not available
Denbighshire16,17449,97818,71984,871..|The data item is not available..|The data item is not available
Flintshire31,89488,49718,204138,595..|The data item is not available..|The data item is not available
Wrexham26,49376,79917,717121,009..|The data item is not available..|The data item is not available
Powys22,28170,39719,498112,176..|The data item is not available..|The data item is not available
Ceredigion10,44639,80310,92761,176..|The data item is not available..|The data item is not available
Pembrokeshire22,86368,73515,761107,359..|The data item is not available..|The data item is not available
Carmarthenshire31,540104,11129,410165,061..|The data item is not available..|The data item is not available
Swansea45,415148,29535,606229,316..|The data item is not available..|The data item is not available
Neath Port Talbot28,38091,59822,743142,721..|The data item is not available..|The data item is not available
Bridgend27,38081,16218,388126,930..|The data item is not available..|The data item is not available
Vale of Glamorgan24,24272,73315,519112,494..|The data item is not available..|The data item is not available
Cardiff56,757187,44742,663286,867..|The data item is not available..|The data item is not available
Rhondda Cynon Taf50,512153,05534,821238,388..|The data item is not available..|The data item is not available
Merthyr Tydfil12,59238,6679,28160,540..|The data item is not available..|The data item is not available
Caerphilly38,832110,94722,008171,787..|The data item is not available..|The data item is not available
Blaenau Gwent15,60347,86612,20375,672..|The data item is not available..|The data item is not available
Torfaen19,69359,20611,78990,688..|The data item is not available..|The data item is not available
Monmouthshire15,70649,57411,25976,539..|The data item is not available..|The data item is not available
Newport27,88386,11718,434132,434..|The data item is not available..|The data item is not available
[Ehangu]Scotland1,098,3333,342,008739,8595,180,2001,188,4563,251,885
[Lleihau]Northern Ireland[Ehangu]Northern Ireland414,560940,746187,6581,542,964444,058911,248

Metadata

Mid year population estimates (1981-1990), by Welsh local authorities, English regions and UK countries, for quinary year of age and gender

Welsh Government

Diweddariad Nesaf: Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach.Diweddariad Nesaf: Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyac

Population

Enw

POPU0001