|
| |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
Isle of Anglesey | 68,799 | 69,019 | 69,238 | 69,460 | 69,682 | 69,903 | 70,124 | 70,344 | 70,562 | 70,778 | 70,988 | 71,191 | 71,386 | 71,570 | 71,741 | 71,896 | 72,034 | 72,154 | 72,256 | 72,340 | 72,411 | 72,468 | 72,511 | 72,541 | 72,558 | 72,563 |
Gwynedd | 118,590 | 118,790 | 119,004 | 119,227 | 119,461 | 119,713 | 119,987 | 120,282 | 120,600 | 120,937 | 121,290 | 121,660 | 122,039 | 122,418 | 122,796 | 123,170 | 123,538 | 123,897 | 124,238 | 124,558 | 124,854 | 125,129 | 125,376 | 125,597 | 125,790 | 125,953 |
Conwy | 111,395 | 111,711 | 112,029 | 112,347 | 112,666 | 112,988 | 113,315 | 113,650 | 113,991 | 114,336 | 114,684 | 115,034 | 115,379 | 115,714 | 116,032 | 116,335 | 116,623 | 116,893 | 117,147 | 117,381 | 117,595 | 117,788 | 117,960 | 118,107 | 118,227 | 118,320 |
Denbighshire | 96,737 | 97,352 | 97,969 | 98,589 | 99,213 | 99,840 | 100,474 | 101,113 | 101,758 | 102,408 | 103,060 | 103,713 | 104,358 | 104,991 | 105,610 | 106,208 | 106,788 | 107,346 | 107,884 | 108,398 | 108,892 | 109,365 | 109,817 | 110,249 | 110,660 | 111,047 |
Flintshire | 149,731 | 150,050 | 150,352 | 150,637 | 150,908 | 151,165 | 151,415 | 151,657 | 151,897 | 152,131 | 152,354 | 152,561 | 152,745 | 152,904 | 153,034 | 153,132 | 153,193 | 153,219 | 153,210 | 153,165 | 153,082 | 152,963 | 152,810 | 152,616 | 152,386 | 152,120 |
Wrexham | 132,719 | 133,570 | 134,419 | 135,263 | 136,103 | 136,938 | 137,772 | 138,606 | 139,441 | 140,272 | 141,097 | 141,913 | 142,717 | 143,503 | 144,269 | 145,013 | 145,739 | 146,450 | 147,144 | 147,817 | 148,472 | 149,108 | 149,726 | 150,323 | 150,897 | 151,451 |
Powys | 131,677 | 132,449 | 133,204 | 133,939 | 134,661 | 135,373 | 136,080 | 136,788 | 137,492 | 138,194 | 138,896 | 139,593 | 140,278 | 140,942 | 141,582 | 142,197 | 142,783 | 143,337 | 143,855 | 144,332 | 144,766 | 145,159 | 145,505 | 145,802 | 146,055 | 146,259 |
Ceredigion | 76,812 | 77,156 | 77,507 | 77,859 | 78,216 | 78,579 | 78,952 | 79,331 | 79,716 | 80,100 | 80,481 | 80,858 | 81,228 | 81,589 | 81,938 | 82,273 | 82,593 | 82,894 | 83,178 | 83,443 | 83,687 | 83,910 | 84,111 | 84,290 | 84,448 | 84,584 |
Pembrokeshire | 117,592 | 118,188 | 118,783 | 119,374 | 119,962 | 120,550 | 121,138 | 121,724 | 122,309 | 122,891 | 123,463 | 124,025 | 124,567 | 125,088 | 125,584 | 126,056 | 126,500 | 126,918 | 127,310 | 127,672 | 128,009 | 128,319 | 128,601 | 128,854 | 129,078 | 129,272 |
Carmarthenshire | 180,657 | 181,987 | 183,323 | 184,662 | 186,010 | 187,366 | 188,729 | 190,104 | 191,489 | 192,876 | 194,263 | 195,641 | 197,000 | 198,334 | 199,639 | 200,912 | 202,153 | 203,354 | 204,518 | 205,643 | 206,728 | 207,774 | 208,781 | 209,747 | 210,673 | 211,557 |
Swansea | 230,051 | 231,414 | 232,828 | 234,292 | 235,805 | 237,379 | 239,014 | 240,714 | 242,469 | 244,266 | 246,095 | 247,948 | 249,806 | 251,657 | 253,491 | 255,304 | 257,097 | 258,864 | 260,604 | 262,316 | 264,002 | 265,664 | 267,300 | 268,917 | 270,518 | 272,100 |
Neath Port Talbot | 137,559 | 138,098 | 138,655 | 139,226 | 139,810 | 140,406 | 141,017 | 141,641 | 142,274 | 142,913 | 143,548 | 144,175 | 144,788 | 145,383 | 145,955 | 146,508 | 147,039 | 147,549 | 148,038 | 148,504 | 148,948 | 149,372 | 149,777 | 150,160 | 150,524 | 150,869 |
Bridgend | 133,921 | 134,747 | 135,566 | 136,385 | 137,201 | 138,014 | 138,828 | 139,646 | 140,471 | 141,298 | 142,122 | 142,940 | 143,744 | 144,526 | 145,286 | 146,023 | 146,739 | 147,430 | 148,096 | 148,736 | 149,354 | 149,956 | 150,534 | 151,088 | 151,619 | 152,124 |
The Vale of Glamorgan | 124,123 | 124,965 | 125,809 | 126,654 | 127,503 | 128,358 | 129,223 | 130,100 | 130,992 | 131,897 | 132,810 | 133,727 | 134,637 | 135,534 | 136,415 | 137,275 | 138,115 | 138,934 | 139,729 | 140,498 | 141,241 | 141,958 | 142,650 | 143,314 | 143,949 | 144,558 |
Cardiff | 330,515 | 334,937 | 339,484 | 344,162 | 348,977 | 353,942 | 359,068 | 364,354 | 369,800 | 375,384 | 381,086 | 386,879 | 392,736 | 398,630 | 404,543 | 410,461 | 416,370 | 422,258 | 428,117 | 433,941 | 439,729 | 445,480 | 451,195 | 456,880 | 462,540 | 468,181 |
Rhondda Cynon Taff | 234,377 | 234,902 | 235,446 | 236,002 | 236,573 | 237,159 | 237,762 | 238,385 | 239,023 | 239,665 | 240,306 | 240,936 | 241,544 | 242,120 | 242,665 | 243,177 | 243,656 | 244,098 | 244,502 | 244,869 | 245,202 | 245,499 | 245,762 | 245,994 | 246,195 | 246,364 |
Merthyr Tydfil | 55,556 | 55,666 | 55,790 | 55,925 | 56,066 | 56,214 | 56,370 | 56,533 | 56,697 | 56,860 | 57,017 | 57,164 | 57,300 | 57,420 | 57,524 | 57,614 | 57,689 | 57,750 | 57,802 | 57,845 | 57,884 | 57,921 | 57,956 | 57,992 | 58,030 | 58,069 |
Caerphilly | 172,363 | 172,893 | 173,418 | 173,947 | 174,476 | 175,006 | 175,539 | 176,076 | 176,615 | 177,149 | 177,672 | 178,179 | 178,661 | 179,112 | 179,530 | 179,914 | 180,262 | 180,578 | 180,859 | 181,108 | 181,323 | 181,510 | 181,663 | 181,786 | 181,875 | 181,935 |
Blaenau Gwent | 68,759 | 68,861 | 68,980 | 69,114 | 69,262 | 69,424 | 69,597 | 69,780 | 69,968 | 70,161 | 70,349 | 70,530 | 70,698 | 70,849 | 70,982 | 71,095 | 71,187 | 71,261 | 71,319 | 71,361 | 71,389 | 71,407 | 71,416 | 71,418 | 71,412 | 71,399 |
Torfaen | 90,645 | 90,635 | 90,634 | 90,639 | 90,647 | 90,658 | 90,675 | 90,697 | 90,723 | 90,748 | 90,768 | 90,781 | 90,779 | 90,761 | 90,722 | 90,664 | 90,589 | 90,497 | 90,389 | 90,264 | 90,121 | 89,963 | 89,788 | 89,593 | 89,383 | 89,157 |
Monmouthshire | 87,837 | 88,194 | 88,535 | 88,862 | 89,177 | 89,487 | 89,795 | 90,104 | 90,411 | 90,717 | 91,024 | 91,330 | 91,631 | 91,923 | 92,205 | 92,473 | 92,725 | 92,960 | 93,177 | 93,369 | 93,536 | 93,676 | 93,788 | 93,871 | 93,924 | 93,945 |
Newport | 139,662 | 140,098 | 140,556 | 141,032 | 141,532 | 142,060 | 142,621 | 143,215 | 143,840 | 144,490 | 145,154 | 145,827 | 146,498 | 147,155 | 147,796 | 148,418 | 149,021 | 149,603 | 150,165 | 150,707 | 151,228 | 151,734 | 152,225 | 152,702 | 153,168 | 153,623 |
 | Loading… |
|