|
| |
| | | Diogelwch Cymunedol |
Difrod Troseddol a Gofnodwyd gan yr Heddlu (cyfradd fesul 100) | Troseddau Treisgar a Gofnodwyd gan yr Heddlu (cyfradd fesul 100) | Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a Gofnodwyd gan yr Heddlu (cyfradd fesul 100) | Bwrgleriaethau a Gofnodwyd gan yr Heddlu (cyfradd fesul 100) | Achosion o Ddwyn a Gofnodwyd gan yr Heddlu (cyfradd fesul 100) | Digwyddiadau Tân (cyfradd fesul 100) |
Cymru | Cymru | 1.14 | 2.67 | 2.55 | 0.98 | 0.53 | 0.38 |
Ynys Môn | Aberffraw a Rhosneigr 1 | 1.00 | 2.91 | 2.11 | * | * | 0.56 |
Aberffraw a Rhosneigr 2 | 0.36 | 2.14 | 1.25 | * | * | * |
Porth Amlwch | 1.39 | 3.10 | 1.96 | 0.42 | * | 0.48 |
Amlwch Wledig | 0.70 | 2.18 | 1.12 | * | * | * |
Biwmares | 1.18 | 3.00 | 2.76 | * | * | 0.25 |
Botffordd | 0.45 | 2.15 | 0.95 | * | * | 0.41 |
Bodorgan | 0.70 | 2.04 | 1.07 | * | * | * |
Braint | * | 1.15 | 1.31 | * | * | * |
Bryngwran | 0.62 | 1.66 | 1.20 | 0.54 | * | 0.25 |
Brynteg | 0.40 | 1.22 | 1.15 | * | * | * |
Cadnant (Ynys Môn) | 3.19 | 4.48 | 8.20 | 1.22 | 0.56 | * |
Cefni | 1.68 | 3.85 | 4.73 | 0.70 | * | * |
Cwm Cadnant | 0.28 | 0.93 | 0.95 | 0.66 | * | 0.20 |
Cyngar | 1.62 | 2.82 | 4.24 | 0.43 | * | * |
Gwyngyll | 0.45 | 1.15 | 0.84 | * | * | * |
Tref Caergybi | 3.44 | 7.64 | 9.14 | 1.78 | 0.68 | 0.42 |
Kingsland | 1.57 | 4.17 | 5.09 | 0.84 | 0.28 | 0.72 |
Llanbadrig | 0.49 | 3.11 | 1.68 | * | * | * |
Llanbedr-goch | 0.66 | 1.88 | 1.45 | 0.44 | * | * |
Llanddyfnan | 0.54 | 1.08 | 0.57 | * | * | * |
Llaneilian | 0.34 | 1.56 | 0.81 | * | * | 0.22 |
Llanfaethlu | 0.67 | 1.32 | 1.29 | 0.47 | * | 0.31 |
Llanfair-yn-Neubwll 1 | 0.53 | 1.86 | 1.69 | * | * | 0.29 |
Llanfair-yn-Neubwll 2 | 1.08 | 3.20 | 2.16 | * | * | * |
Llanfihangel Ysgeifiog | 0.75 | 2.54 | 1.63 | 0.58 | 0.33 | 0.29 |
Llangoed | * | 1.14 | 1.07 | * | * | * |
Llanidan | 0.61 | 1.79 | 1.00 | 0.47 | * | * |
Llannerch-y-medd | 0.46 | 1.21 | 0.92 | * | * | * |
London Road | 1.41 | 6.01 | 4.91 | 0.85 | 0.54 | * |
Maeshyfryd | 1.34 | 3.53 | 2.94 | 1.30 | 0.32 | 0.28 |
Mechell | 0.30 | 1.93 | 0.87 | * | * | * |
Moelfre | * | 2.45 | 1.10 | * | * | * |
Morawelon | 2.43 | 6.46 | 8.13 | 0.85 | 0.34 | 0.60 |
Parc a'r Mynydd | 1.28 | 3.74 | 2.32 | * | * | 1.11 |
Pentraeth | 0.51 | 1.49 | 1.17 | 0.77 | * | 0.33 |
Porthyfelin 1 | 2.17 | 3.88 | 4.26 | 1.14 | * | * |
Porthyfelin 2 | 1.10 | 2.46 | 2.11 | 0.93 | * | * |
Rhosyr | 0.58 | 2.17 | 2.01 | * | * | 0.31 |
Trearddur 1 | 0.57 | 1.53 | 0.71 | * | * | 0.66 |
Trearddur 2 | 0.76 | 1.76 | 3.66 | 0.54 | * | 1.83 |
Tudur | 1.83 | 4.58 | 3.83 | 0.90 | * | * |
Tysilio | 1.36 | 1.82 | 3.05 | * | * | * |
Fali 1 | 0.95 | 2.77 | 2.48 | * | * | * |
Fali 2 | * | 1.09 | 0.75 | * | * | * |
Gwynedd | Abererch | 0.47 | 1.22 | 0.95 | * | * | * |
Abermaw 1 | 0.81 | 2.38 | 2.21 | 0.62 | * | * |
Abermaw 2 | 1.28 | 4.86 | 2.77 | * | * | * |
Arllechwedd | 1.05 | 2.52 | 3.58 | 1.02 | 0.75 | 0.99 |
Y Bala | 1.13 | 2.32 | 2.15 | 0.69 | 0.23 | * |
Bethel a Chwm-y-Glo 1 | * | 0.69 | 0.37 | * | * | * |
Bethel a Chwm-y-Glo 2 | 0.58 | 1.40 | 1.19 | 1.03 | * | 0.46 |
Bontnewydd | 1.50 | 1.48 | 1.73 | * | * | 0.40 |
Bowydd a Rhiw | 1.81 | 3.94 | 3.67 | 1.08 | * | 0.68 |
Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd | 0.48 | 1.19 | 0.99 | * | * | * |
Cadnant (Gwynedd) | 3.35 | 6.85 | 6.34 | 0.97 | 0.48 | 0.59 |
Corris/Mawddwy | 0.36 | 0.80 | 1.85 | * | * | * |
Cricieth | 0.43 | 1.11 | 1.99 | * | * | * |
Deiniol | 2.83 | 8.17 | 10.40 | 2.80 | 1.06 | 0.67 |
Deiniolen | 1.46 | 2.38 | 1.20 | 1.40 | * | 0.44 |
Dewi | 1.71 | 3.05 | 4.19 | 0.76 | 0.46 | 0.29 |
Diffwys a Maenofferen | 1.57 | 2.57 | 3.57 | * | * | 0.83 |
Dolbenmaen | * | 1.19 | 1.30 | * | * | * |
Dolgellau Gogledd | 1.70 | 3.67 | 2.67 | 0.43 | * | * |
Dolgellau De | 0.85 | 2.72 | 2.00 | 0.67 | * | * |
Dyffryn Ardudwy | 0.37 | 1.89 | 0.70 | 0.40 | * | * |
Efail-Newydd/Buan | 0.38 | 1.51 | 0.50 | 0.71 | * | 0.52 |
Gerlan | 0.76 | 2.19 | 2.53 | * | * | 0.30 |
Glyder | 0.60 | 2.03 | 1.44 | * | 0.38 | * |
Y Groeslon | 0.43 | 1.26 | 1.02 | * | * | 0.44 |
Harlech | 0.38 | 1.20 | 1.01 | * | 0.35 | 0.48 |
Hendre (Gwynedd) | 1.68 | 3.59 | 3.11 | 1.13 | 0.51 | 0.39 |
Hirael a Garth 1 | 1.97 | 7.51 | 6.83 | 1.97 | 1.45 | * |
Hirael a Garth 2 | 1.40 | 3.61 | 3.51 | 1.58 | 0.45 | 0.33 |
Llanaelhaearn | 0.70 | 1.85 | 1.75 | * | * | * |
Llanbedr | * | 1.19 | 1.02 | * | 0.44 | 0.53 |
Llanbedrog ac Aber-soch | 0.69 | 2.12 | 1.13 | 0.27 | * | 0.40 |
Llanberis | 1.25 | 2.39 | 2.55 | 0.61 | * | 0.57 |
Llandderfel a Llanuwchllyn 1 | * | 1.07 | 1.41 | * | * | * |
Llandderfel a Llanuwchllyn 2 | 0.51 | 1.28 | 0.57 | * | * | 0.43 |
Llanengan | * | 0.98 | 0.58 | * | * | 0.91 |
Llangelynnin | 0.86 | 1.82 | 1.19 | 0.29 | * | 0.33 |
Llanllyfni a Chlynnog | 0.97 | 2.84 | 2.20 | 0.44 | * | 0.40 |
Llanrug | 0.51 | 1.64 | 1.16 | * | * | * |
Llanwnda | 0.55 | 1.22 | 0.82 | * | * | 0.43 |
Llanystumdwy | 0.56 | 2.46 | 1.03 | 0.38 | 0.21 | 0.35 |
Marchog 1 | 1.24 | 3.87 | 3.80 | 1.32 | * | 1.24 |
Marchog 2 | 3.04 | 7.39 | 6.02 | 1.80 | 0.51 | 0.46 |
Menai (Bangor) | 0.76 | 1.71 | 3.07 | 2.04 | 0.29 | 0.24 |
Menai (Caernarfon) | 2.05 | 3.13 | 5.34 | 1.22 | 0.48 | 0.73 |
Morfa Nefyn | 0.57 | 1.31 | 1.14 | * | * | * |
Nefyn | 0.62 | 2.26 | 1.83 | * | * | * |
Ogwen 1 | 1.57 | 2.91 | 3.57 | * | * | * |
Ogwen 2 | 1.41 | 3.09 | 4.37 | 0.70 | * | * |
Peblig (Caernarfon) | 2.04 | 5.23 | 3.44 | 1.31 | 0.39 | 0.63 |
Penisa'r-waun | 0.57 | 0.94 | 0.79 | 0.64 | * | * |
Penrhyndeudraeth 1 | 0.48 | 1.13 | 1.12 | * | * | * |
Penrhyndeudraeth 2 | 0.75 | 1.78 | 1.17 | 0.76 | * | * |
Pentir 1 | 1.16 | 5.69 | 4.23 | 0.74 | * | * |
Pentir 2 | 0.74 | 2.50 | 3.10 | 1.53 | 0.36 | 0.43 |
Pen-y-groes (Gwynedd) | 1.06 | 3.18 | 3.04 | 0.48 | * | 0.37 |
Porthmadog Dwyrain | 0.83 | 2.68 | 2.93 | 0.51 | * | 0.41 |
Porthmadog Gorllewin | 1.30 | 3.88 | 4.18 | 0.42 | 0.37 | 0.40 |
Porthmadog - Tremadog | 0.64 | 2.47 | 2.01 | * | * | * |
Pwllheli Gogledd | 1.42 | 5.32 | 4.96 | 0.52 | 0.22 | 0.20 |
Pwllheli De | 0.82 | 3.06 | 2.43 | * | * | * |
Seiont 1 | 0.82 | 1.73 | 1.68 | * | 0.32 | * |
Seiont 2 | 3.00 | 7.00 | 8.81 | 1.65 | 0.66 | 0.78 |
Talysarn | 1.24 | 2.27 | 1.62 | * | * | 0.35 |
Teigl | 1.02 | 1.89 | 1.96 | 0.74 | 0.32 | 0.32 |
Trawsfynydd | 0.57 | 1.31 | 1.18 | 0.63 | * | 0.78 |
Tregarth a Mynydd Llandygai | 1.06 | 2.69 | 2.83 | 0.63 | 0.25 | 0.32 |
Tywyn 1 | 0.58 | 1.80 | 1.61 | 0.62 | * | * |
Tywyn 2 | 0.53 | 2.37 | 1.61 | * | * | * |
Waunfawr | 0.79 | 2.22 | 3.17 | 0.58 | 0.63 | 0.38 |
Y Felinheli | 0.56 | 1.72 | 0.87 | * | 0.19 | 0.37 |
Aberdaron / Botwnnog a Tudweiliog | 0.18 | 1.02 | 0.34 | * | * | 0.44 |
Aberdyfi / Bryn-crug / Llanfihangel | 0.45 | 1.08 | 0.89 | 0.25 | 0.21 | 0.39 |
Conwy | Betws-y-Coed | 0.99 | 2.23 | 4.86 | 0.82 | 0.48 | 0.94 |
Betws yn Rhos | 0.54 | 1.24 | 1.35 | 0.81 | * | 0.49 |
Bryn | 1.28 | 3.63 | 2.52 | 0.46 | * | 0.64 |
Caerhun | 0.37 | 1.28 | 0.63 | 0.86 | * | 0.42 |
Capel Lluo | 0.60 | 1.77 | 1.66 | * | * | * |
Colwyn 1 | 1.18 | 3.34 | 3.46 | 0.79 | * | * |
Colwyn 2 | 1.47 | 4.67 | 2.84 | * | * | * |
Colwyn 3 | 1.47 | 3.68 | 4.10 | 0.87 | * | 0.37 |
Conwy 1 | 1.20 | 3.16 | 2.68 | * | * | 0.55 |
Conwy 2 | 1.33 | 3.13 | 3.10 | * | 0.27 | * |
Conwy 3 | 0.54 | 1.41 | 1.05 | * | * | * |
Craig-y-Don 1 | 1.36 | 3.08 | 3.94 | 0.62 | * | * |
Craig-y-Don 2 | 0.71 | 1.80 | 1.83 | 0.65 | * | * |
Crwst | 0.72 | 2.04 | 1.72 | 0.43 | * | * |
Deganwy 1 | 0.30 | 0.72 | 0.66 | * | * | * |
Deganwy 2 | 0.53 | 1.38 | 1.14 | * | * | 0.33 |
Eglwysbach | 0.37 | 1.09 | 0.56 | 0.73 | * | 0.46 |
Eirias 1 | 1.27 | 3.40 | 2.68 | 0.66 | 0.30 | * |
Eirias 2 | 1.84 | 2.94 | 3.98 | 0.91 | 0.33 | 0.32 |
Gele 1 | 1.50 | 5.23 | * | 1.45 | * | 0.65 |
Gele 2 | 0.63 | 1.36 | * | 1.04 | * | * |
Gele 3 | 0.47 | 1.11 | * | 0.72 | * | * |
Glyn (Conwy) 1 | 1.49 | 4.72 | 4.42 | 1.11 | 0.32 | * |
Glyn (Conwy) 2 | 4.95 | 14.19 | 22.98 | 2.07 | 0.87 | 0.59 |
Glyn (Conwy) 3 | 1.56 | 3.86 | 3.23 | 1.06 | 0.35 | * |
Gogarth 1 | 2.09 | 6.63 | 8.61 | 1.48 | 0.27 | 0.41 |
Gogarth 2 | 0.92 | 2.68 | 2.93 | 0.83 | * | 0.75 |
Gwyr (Conwy) | 0.69 | 2.02 | 1.72 | * | * | * |
Bae Cinmel 1 | 1.85 | 6.80 | * | 3.08 | 0.57 | 0.33 |
Bae Cinmel 2 | 1.05 | 2.88 | * | 1.25 | 0.45 | * |
Bae Cinmel 3 | 1.71 | 5.20 | * | 2.03 | 0.44 | * |
Bae Cinmel 4 | 1.13 | 2.91 | * | 1.57 | 0.46 | 0.41 |
Llanddulas | 0.91 | 1.87 | 1.72 | 2.73 | 0.32 | 0.27 |
Llandrillo yn Rhos 1 | 0.68 | 1.00 | 1.51 | 1.07 | * | * |
Llandrillo yn Rhos 2 | 0.86 | 1.97 | 2.09 | 0.97 | * | * |
Llandrillo yn Rhos 3 | 0.94 | 2.82 | 2.47 | 0.62 | * | * |
Llandrillo yn Rhos 4 | 1.19 | 4.03 | 2.55 | 0.73 | * | 0.31 |
Llandrillo yn Rhos 5 | 0.70 | 2.49 | 2.37 | 1.12 | * | * |
Llangernyw | * | 0.98 | 0.55 | * | * | 0.36 |
Llansannan | 0.29 | 1.48 | 0.94 | * | * | 0.25 |
Llysfaen 1 | 1.43 | 4.44 | 2.96 | 0.84 | * | 0.40 |
Llysfaen 2 | 0.37 | 2.16 | 1.40 | * | * | * |
Marl 1 | 0.79 | 1.36 | 1.53 | 0.81 | 0.35 | * |
Marl 2 | 1.04 | 2.20 | 2.92 | 0.88 | 0.23 | * |
Mochdre | 1.13 | 3.52 | 2.75 | 0.84 | * | 0.25 |
Mostyn (Conwy) 1 | 1.23 | 3.42 | 2.88 | 0.79 | 0.36 | 0.42 |
Mostyn (Conwy) 2 | 1.78 | 5.76 | 6.77 | 1.14 | 0.49 | 0.47 |
Pandy | 0.98 | 1.75 | 1.84 | 0.57 | * | 0.24 |
Pant-yr-afon/Penmaenan 1 | 0.83 | 2.78 | 1.73 | * | * | * |
Pant-yr-afon/Penmaenan 2 | 1.84 | 4.12 | 3.52 | 0.63 | * | * |
Penrhyn 1 | 0.72 | 1.98 | 1.36 | * | * | 0.30 |
Penrhyn 2 | * | 1.10 | 0.66 | * | * | * |
Penrhyn 3 | * | 1.49 | 0.81 | 0.59 | * | * |
Pen-sarn 1 | 1.40 | 3.30 | 4.32 | 1.09 | 0.36 | * |
Pen-sarn 2 | 0.79 | 2.54 | 1.75 | * | 0.47 | * |
Pentre Mawr 1 | 1.95 | 7.59 | * | 1.63 | 0.53 | 0.43 |
Pentre Mawr 2 | 0.70 | 1.77 | * | 1.09 | * | * |
Rhiw 1 | 0.60 | 1.92 | 1.02 | 1.04 | * | * |
Rhiw 2 | 0.50 | 1.34 | 0.84 | * | * | * |
Rhiw 3 | 2.18 | 6.77 | 7.75 | 1.20 | 0.53 | 0.31 |
Rhiw 4 | 1.03 | 3.63 | 2.81 | 1.18 | 0.44 | * |
Tywyn | 1.75 | 7.50 | * | 6.17 | 1.36 | 0.38 |
Trefriw | * | 2.05 | 1.51 | * | * | * |
Tudno 1 | 2.77 | 9.35 | 9.18 | 1.23 | 1.10 | 0.27 |
Tudno 2 | 2.83 | 8.86 | 9.29 | 1.68 | 0.36 | * |
Tudno 3 | 0.92 | 2.16 | 2.19 | 0.64 | * | * |
Uwch Conwy | 0.48 | 1.03 | 0.69 | * | * | * |
Uwchaled | 0.50 | 0.88 | 0.64 | 0.95 | * | 0.32 |
Llansanffraid | 0.64 | 1.08 | 1.05 | 0.38 | 0.28 | 0.20 |
Abergele Pensarn 1 | 0.88 | 2.82 | * | 0.94 | * | * |
Abergele Pensarn 2 | 3.49 | 8.54 | * | 4.26 | * | 0.66 |
Sir Ddinbych | Bodelwyddan | 2.14 | 6.87 | * | 0.87 | 0.33 | 0.45 |
Corwen 1 | 0.76 | 1.77 | 1.04 | 0.95 | * | 1.09 |
Corwen 2 | 0.82 | 3.41 | 1.34 | 0.81 | * | * |
Dinbych Canol | 1.77 | 5.44 | 6.01 | 2.34 | 0.24 | 0.29 |
Dinbych-Isaf 1 | * | 1.06 | 0.58 | 0.67 | * | * |
Dinbych-Isaf 2 | 0.46 | 1.36 | 1.51 | 1.29 | * | * |
Dinbych-Isaf 3 | 0.46 | 1.42 | 1.27 | 0.64 | * | * |
Dinbych Uchaf/Henllan 1 | 1.43 | 4.61 | 5.07 | 0.88 | * | 0.38 |
Dinbych Uchaf/Henllan 2 | 1.61 | 4.85 | 7.27 | 1.16 | 0.31 | 0.48 |
Diserth 1 | 0.63 | 1.58 | * | * | * | * |
Diserth 2 | 0.80 | 3.58 | * | 0.77 | 0.54 | 0.40 |
Efenechdyd | 0.35 | 1.07 | 1.41 | 0.48 | * | * |
Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla | 0.39 | 1.06 | 1.16 | 1.31 | 0.28 | 0.34 |
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal | * | 0.41 | * | * | * | * |
Llandrillo | 0.53 | 1.62 | 0.97 | * | * | * |
Llandyrnog | * | 1.54 | 1.16 | * | 0.21 | * |
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern | * | 0.98 | 0.71 | 0.80 | * | 0.24 |
Llangollen 1 | 1.95 | 4.18 | 3.81 | 1.32 | 1.18 | 1.09 |
Llangollen 2 | 0.93 | 2.23 | 2.12 | 0.85 | * | 0.28 |
Llangollen 3 | 0.92 | 2.54 | 2.86 | 0.67 | 0.54 | 0.48 |
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch | 0.31 | 0.82 | 0.68 | * | * | * |
Prestatyn Canol 1 | 0.59 | 2.46 | * | 0.84 | 0.43 | * |
Prestatyn Canol 2 | 1.60 | 6.30 | * | 1.30 | 0.49 | 0.46 |
Prestatyn Dwyrain 1 | 2.95 | 8.75 | * | 1.57 | 1.09 | 0.41 |
Prestatyn Dwyrain 2 | 0.51 | 1.55 | * | * | * | * |
Prestatyn Dwyrain 3 | 2.17 | 6.97 | * | 1.60 | 0.83 | * |
Prestatyn Allt Melyd | 0.77 | 2.71 | * | 0.68 | 0.28 | 0.23 |
Prestatyn Gogledd 1 | 1.69 | 3.67 | * | 1.44 | 0.89 | 0.29 |
Prestatyn Gogledd 2 | 0.89 | 2.95 | * | 0.65 | 0.45 | 0.24 |
Prestatyn Gogledd 3 | 0.89 | 2.08 | * | 0.52 | 0.41 | 0.30 |
Prestatyn De Orllewin 1 | 0.88 | 2.59 | * | 0.76 | * | * |
Prestatyn De Orllewin 2 | 0.67 | 1.59 | * | * | 0.45 | * |
Rhuddlan 1 | 1.75 | 5.91 | * | 1.70 | 0.68 | 0.44 |
Rhuddlan 2 | 0.59 | 1.69 | * | * | * | * |
Rhuddlan 3 | 1.20 | 2.37 | * | 0.53 | * | * |
Rhyl Dwyrain 1 | 1.34 | 3.19 | * | 0.51 | 0.33 | * |
Rhyl Dwyrain 2 | 0.76 | 2.68 | * | 0.60 | 0.44 | * |
Rhyl Dwyrain 3 | 2.19 | 7.03 | * | 2.13 | 0.69 | * |
Rhyl De 1 | 0.64 | 1.97 | * | 1.04 | 0.38 | * |
Rhyl De 2 | 0.66 | 2.29 | * | 0.82 | 0.29 | * |
Rhyl De Ddwyrain 1 | 1.12 | 4.39 | * | 0.78 | 0.44 | * |
Rhyl De Ddwyrain 2 | 0.77 | 3.10 | * | 0.95 | 0.31 | * |
Rhyl De Ddwyrain 3 | 1.08 | 3.44 | * | * | * | * |
Rhyl De Ddwyrain 4 | 1.28 | 4.59 | * | 0.77 | 0.31 | * |
Rhyl De Ddwyrain 5 | 0.55 | 2.46 | * | * | * | * |
Rhyl De Orllewin 1 | 2.46 | 9.39 | * | 1.55 | 0.73 | 0.34 |
Rhyl De Orllewin 2 | 2.80 | 8.01 | * | 0.97 | 0.75 | 0.56 |
Rhyl De Orllewin 3 | 1.51 | 5.31 | * | 1.43 | 0.40 | 0.32 |
Rhyl Gorllewin 1 | 4.84 | 16.64 | * | 3.39 | 0.83 | 0.34 |
Rhyl Gorllewin 2 | 7.78 | 30.55 | * | 2.93 | 2.59 | 0.84 |
Rhyl Gorllewin 3 | 2.81 | 9.91 | * | 1.55 | 0.60 | * |
Rhuthun 1 | 0.81 | 2.34 | 3.67 | 1.18 | * | 0.33 |
Rhuthun 2 | 1.11 | 2.68 | 2.80 | 0.60 | 0.26 | 0.27 |
Rhuthun 3 | * | 0.96 | 0.60 | * | * | * |
Llanelwy Dwyrain | 0.82 | 2.84 | 3.01 | 0.68 | 0.33 | * |
Llanelwy Gorllewin | 0.50 | 3.42 | 1.88 | * | 0.43 | * |
Trefnant | 0.59 | 1.35 | 1.09 | 0.48 | 0.43 | 0.23 |
Tremeirchion | 0.52 | 1.36 | 0.81 | 0.60 | * | 0.54 |
Sir y Fflint | Argoed (Sir y Fflint) 1 | 0.66 | 1.23 | 1.84 | * | * | * |
Argoed (Sir y Fflint) 2 | 0.45 | 1.13 | 1.60 | * | * | * |
Aston 1 | 1.00 | 1.63 | 2.59 | * | * | 0.28 |
Aston 2 | 0.59 | 1.20 | 1.56 | * | 0.31 | * |
Bagillt Dwyrain | 0.75 | 2.65 | 1.99 | 0.72 | * | * |
Bagillt Gorllewin | 1.41 | 4.06 | 2.94 | 1.02 | 0.28 | 0.54 |
Brychdyn Gogledd Ddwyrain | 1.10 | 2.72 | 2.73 | 0.95 | 0.80 | 0.22 |
Brychdyn De 1 | 0.40 | 1.86 | 1.90 | * | * | * |
Brychdyn De 2 | 0.28 | 0.84 | 0.96 | * | * | * |
Brynffordd | 0.60 | 1.46 | 1.82 | 0.71 | 0.34 | 0.93 |
Bwcle Dwyrain Bistre 1 | 1.44 | 3.59 | 4.51 | 0.55 | 0.40 | * |
Bwcle Dwyrain Bistre 2 | 0.50 | 1.84 | 1.99 | * | * | * |
Bwcle Gorllewin Bistre 1 | 0.40 | 1.56 | 0.93 | * | * | * |
Bwcle Gorllewin Bistre 2 | 1.17 | 3.65 | 3.26 | 0.76 | * | * |
Bwcle Gorllewin Bistre 3 | 1.08 | 4.10 | 2.33 | * | * | * |
Mynydd Bwcle 1 | 1.01 | 3.00 | 2.75 | * | * | 0.25 |
Mynydd Bwcle 2 | 0.82 | 2.34 | 1.68 | 0.87 | * | * |
Bwcle Pontrobin 1 | 0.96 | 1.93 | 2.05 | * | 0.36 | * |
Bwcle Pontrobin 2 | 0.44 | 1.45 | 1.42 | 0.53 | 0.24 | * |
Bwcle Pontrobin 3 | 0.80 | 1.51 | 1.96 | 0.71 | * | * |
Caergwrle | 0.39 | 2.10 | 1.14 | 0.79 | * | * |
Caerwys 1 | * | 0.85 | 0.37 | * | * | * |
Caerwys 2 | 0.58 | 1.66 | 0.87 | 0.75 | * | * |
Cilcain | 0.35 | 0.86 | 0.70 | 0.63 | * | 0.31 |
Cei Connah Canol 1 | 1.43 | 4.26 | 3.48 | 0.98 | 0.38 | 0.28 |
Cei Connah Canol 2 | 2.20 | 6.57 | 4.73 | 1.75 | 0.47 | 0.61 |
Cei Connah Golftyn 1 | 1.16 | 3.96 | 3.02 | 1.00 | * | 0.40 |
Cei Connah Golftyn 2 | 0.48 | 1.43 | 0.96 | * | * | * |
Cei Connah Golftyn 3 | 0.80 | 2.49 | 2.10 | * | * | * |
Cei Connah Golftyn 4 | 1.41 | 4.24 | 3.36 | * | 0.30 | * |
Cei Connah De 1 | 0.79 | 1.41 | 1.49 | * | * | * |
Cei Connah De 2 | 0.51 | 0.90 | 1.21 | * | * | * |
Cei Connah De 3 | 0.51 | 1.75 | 1.34 | * | * | * |
Cei Connah De 4 | 0.40 | 1.54 | 1.32 | * | * | * |
Cei Connah Gwepre | 1.56 | 3.51 | 4.35 | 1.26 | 0.30 | 0.24 |
Ewlo 1 | 0.37 | 0.70 | 1.05 | * | * | * |
Ewlo 2 | 1.14 | 2.19 | 3.92 | * | * | * |
Ewlo 3 | 0.75 | 1.53 | 3.04 | 0.70 | 0.28 | 0.20 |
Ffynongroyw | 1.63 | 6.41 | 2.61 | 1.03 | 0.56 | 0.46 |
Y Fflint Castell | 2.04 | 6.05 | 6.24 | 1.56 | 0.56 | 0.36 |
Y Fflint Cwnsyllt 1 | 1.20 | 1.57 | 1.92 | 0.99 | 0.34 | * |
Y Fflint Cwnsyllt 2 | 3.24 | 6.47 | 10.02 | 1.26 | 0.56 | 0.42 |
Y Fflint Cwnsyllt 3 | 0.59 | 2.29 | 1.41 | * | * | * |
Y Fflint Oakenholt 1 | 1.33 | 4.16 | 1.86 | 1.53 | * | * |
Y Fflint Oakenholt 2 | 1.03 | 4.36 | 2.36 | 0.71 | * | 0.43 |
Y Fflint Trelawny 1 | 0.63 | 1.25 | 1.46 | * | * | 0.36 |
Y Fflint Trelawny 2 | 0.86 | 1.83 | 1.27 | * | * | * |
Maes-glas 1 | 1.39 | 3.82 | 2.73 | 1.12 | 0.56 | 0.36 |
Maes-glas 2 | 0.79 | 2.07 | 1.21 | * | * | * |
Gronant | 0.47 | 2.87 | 1.43 | 0.59 | 0.37 | 0.43 |
Gwernaffield | 0.47 | 0.61 | 0.69 | * | * | * |
Gwernymynydd | * | 1.02 | 0.78 | 0.50 | * | * |
Helygain | 0.50 | 1.24 | 1.82 | 0.83 | * | 0.94 |
Penarlâg | 0.35 | 1.14 | 1.01 | * | * | 0.25 |
Kinnerton Uchaf | * | 0.53 | 0.27 | 0.85 | * | * |
Treffynnon Canol | 4.00 | 9.38 | 10.13 | 1.90 | 0.78 | 0.59 |
Treffynnon Dwyrain | 0.98 | 3.54 | 1.86 | 1.17 | 0.37 | * |
Treffynnon Gorllewin | 2.21 | 4.59 | 5.09 | 2.08 | 0.45 | 0.28 |
Yr Hôb 1 | 0.95 | 2.35 | 1.67 | 1.66 | * | 0.62 |
Yr Hôb 2 | 0.79 | 2.00 | 2.18 | 1.31 | * | * |
Coed-llai | 0.43 | 2.21 | 1.38 | 1.17 | * | * |
Llanfynydd | 0.60 | 0.94 | 0.78 | 0.99 | 0.27 | 0.32 |
Mancot 1 | 0.74 | 2.24 | 1.73 | * | 0.31 | 0.40 |
Mancot 2 | 0.58 | 2.39 | 1.67 | * | 0.32 | * |
Yr Wyddgrug Broncoed 1 | 0.89 | 2.63 | 1.99 | * | 0.38 | * |
Yr Wyddgrug Broncoed 2 | 2.45 | 4.33 | 6.18 | 0.87 | 0.52 | * |
Yr Wyddgrug Dwyrain | 1.63 | 5.17 | 5.71 | 1.26 | 0.91 | * |
Yr Wyddgrug De 1 | * | 0.88 | 0.81 | * | 0.44 | * |
Yr Wyddgrug De 2 | * | 0.46 | 0.71 | * | 0.52 | * |
Yr Wyddgrug Gorllewin 1 | 1.48 | 3.39 | 2.98 | * | 0.46 | * |
Yr Wyddgrug Gorllewin 2 | 1.42 | 4.57 | 5.47 | 0.96 | 0.39 | * |
Mostyn (Sir y Fflint) | 1.21 | 3.07 | 1.89 | 1.29 | 0.39 | 0.53 |
Pentre'r Diawl 1 | 0.32 | 0.90 | 1.01 | * | * | * |
Pentre'r Diawl 2 | * | 2.09 | 1.62 | * | * | * |
Llaneurgain 1 | 0.34 | 1.68 | 0.80 | 0.65 | 0.32 | * |
Llaneurgain 2 | * | * | 0.37 | * | * | * |
Pentre'r Moch | * | 1.70 | 0.52 | * | 0.54 | * |
Pen-y-ffordd 1 | 0.48 | 0.79 | 0.89 | 0.75 | * | * |
Pen-y-ffordd 2 | 0.54 | 1.52 | 1.36 | 1.02 | 0.29 | * |
Queensferry | 1.89 | 3.38 | 4.50 | 0.97 | 1.10 | 0.86 |
Saltney Cyffordd yr Wyddgrug | 1.23 | 2.51 | 4.72 | 1.13 | 0.51 | 0.41 |
