|
| |
| | | Yr Amgylchedd Ffisegol |
Gwerthoedd crynodiad cyfartalog wedi'i bwysoli gan y boblogaeth ar gyfer Nitrogen deuocsid | Gwerthoedd crynodiad cyfartalog wedi'i bwysoli gan y boblogaeth ar gyfer Gronynnau < 10 µm | Gwerthoedd crynodiad cyfartalog wedi'i bwysoli gan y boblogaeth ar gyfer Gronynnau < 2.5 µm | Sgôr Perygl Llifogydd | Sgôr ar gyfer agosrwydd at Fan Gwyrdd Naturiol Hygyrch (%) | Sgôr ar gyfer Mannau Gwyrdd Amgylchol |
Cymru | Cymru | . | . | . | . | 77.0 | . |
Ynys Môn | Aberffraw a Rhosneigr 1 | 3.1 | 6.5 | 4.3 | 7.2 | 87.7 | 0.166 |
Aberffraw a Rhosneigr 2 | 3.4 | 6.6 | 4.4 | 2.1 | 68.0 | 0.223 |
Porth Amlwch | 4.3 | 7.7 | 5.3 | 13.5 | 93.2 | 0.177 |
Amlwch Wledig | 3.6 | 7.0 | 4.6 | 8.0 | 69.3 | 0.208 |
Biwmares | 4.6 | 7.1 | 4.7 | 24.7 | 86.2 | 0.208 |
Botffordd | 4.0 | 7.1 | 4.6 | 2.1 | 40.7 | 0.308 |
Bodorgan | 3.5 | 6.7 | 4.4 | 15.8 | 25.7 | 0.352 |
Braint | 5.8 | 7.2 | 4.8 | 18.3 | 66.7 | 0.231 |
Bryngwran | 4.2 | 7.2 | 4.6 | 17.6 | 48.4 | 0.292 |
Brynteg | 4.4 | 7.1 | 4.7 | 2.1 | 23.1 | 0.180 |
Cadnant (Ynys Môn) | 6.5 | 7.3 | 4.9 | 16.0 | 94.1 | 0.164 |
Cefni | 4.8 | 7.3 | 4.7 | 6.3 | 68.3 | 0.221 |
Cwm Cadnant | 4.9 | 7.0 | 4.7 | 7.3 | 57.3 | 0.272 |
Cyngar | 4.4 | 7.1 | 4.6 | 16.7 | 85.6 | 0.255 |
Gwyngyll | 6.3 | 7.4 | 4.9 | 18.7 | 35.2 | 0.223 |
Tref Caergybi | 6.4 | 9.1 | 5.9 | 28.6 | 90.6 | 0.136 |
Kingsland | 4.8 | 7.6 | 5.0 | 14.3 | 85.8 | 0.193 |
Llanbadrig | 3.9 | 6.9 | 4.5 | 10.4 | 88.5 | 0.185 |
Llanbedr-goch | 4.2 | 7.0 | 4.6 | 30.1 | 47.8 | 0.144 |
Llanddyfnan | 3.8 | 6.9 | 4.5 | 2.1 | 41.3 | 0.292 |
Llaneilian | 3.6 | 7.1 | 4.6 | 13.9 | 36.9 | 0.240 |
Llanfaethlu | 3.7 | 6.7 | 4.4 | 14.6 | 40.2 | 0.247 |
Llanfair-yn-Neubwll 1 | 3.9 | 6.9 | 4.5 | 14.1 | 74.9 | 0.242 |
Llanfair-yn-Neubwll 2 | 3.5 | 6.8 | 4.4 | 2.1 | 39.1 | 0.261 |
Llanfihangel Ysgeifiog | 4.7 | 7.3 | 4.8 | 19.4 | 42.9 | 0.280 |
Llangoed | 4.1 | 7.1 | 4.7 | 14.2 | 85.1 | 0.269 |
Llanidan | 3.9 | 7.1 | 4.6 | 18.5 | 57.0 | 0.384 |
Llannerch-y-medd | 3.6 | 7.1 | 4.5 | 24.9 | 37.2 | 0.263 |
London Road | 6.2 | 8.2 | 5.3 | 7.7 | 96.7 | 0.142 |
Maeshyfryd | 5.4 | 8.2 | 5.4 | 8.0 | 87.7 | 0.194 |
Mechell | 3.5 | 7.1 | 4.5 | 7.6 | 32.5 | 0.232 |
Moelfre | 4.6 | 7.2 | 4.6 | 15.1 | 78.6 | 0.197 |
Morawelon | 7.9 | 7.9 | 5.3 | 2.1 | 97.0 | 0.151 |
Parc a'r Mynydd | 3.9 | 7.1 | 4.7 | 7.0 | 89.3 | 0.287 |
Pentraeth | 4.3 | 6.7 | 4.5 | 15.2 | 58.2 | 0.236 |
Porthyfelin 1 | 6.6 | 8.5 | 5.6 | 18.7 | 94.8 | 0.121 |
Porthyfelin 2 | 6.0 | 7.7 | 5.1 | 2.1 | 95.1 | 0.179 |
Rhosyr | 3.4 | 6.6 | 4.4 | 24.4 | 54.2 | 0.383 |
Trearddur 1 | 3.1 | 6.6 | 4.4 | 38.3 | 73.9 | 0.232 |
Trearddur 2 | 3.8 | 6.9 | 4.5 | 33.9 | 65.7 | 0.232 |
Tudur | 5.4 | 7.2 | 4.8 | 5.2 | 56.2 | 0.194 |
Tysilio | 5.8 | 7.3 | 4.9 | 8.3 | 89.7 | 0.197 |
Fali 1 | 4.3 | 7.1 | 4.6 | 53.5 | 69.3 | 0.184 |
Fali 2 | 4.2 | 7.1 | 4.6 | 18.1 | 50.0 | 0.194 |
Gwynedd | Abererch | 3.6 | 6.9 | 4.6 | 24.0 | 27.2 | 0.326 |
Abermaw 1 | 3.2 | 7.3 | 4.9 | 37.9 | 85.7 | 0.378 |
Abermaw 2 | 3.2 | 7.3 | 4.9 | 9.1 | 100.0 | 0.289 |
Arllechwedd | 5.7 | 7.4 | 4.9 | 44.0 | 64.1 | 0.300 |
Y Bala | 3.5 | 7.1 | 4.9 | 47.6 | 99.4 | 0.400 |
Bethel a Chwm-y-Glo 1 | 4.5 | 6.9 | 4.6 | 2.1 | 77.2 | 0.396 |
Bethel a Chwm-y-Glo 2 | 4.1 | 6.7 | 4.5 | 24.8 | 45.6 | 0.401 |
Bontnewydd | 4.2 | 7.1 | 4.6 | 26.4 | 55.1 | 0.338 |
Bowydd a Rhiw | 3.9 | 8.0 | 5.0 | 27.0 | 100.0 | 0.267 |
Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd | 3.0 | 7.0 | 4.7 | 37.6 | 70.6 | 0.449 |
Cadnant (Gwynedd) | 6.6 | 7.8 | 5.3 | 20.0 | 90.6 | 0.321 |
Corris/Mawddwy | 3.0 | 7.4 | 5.0 | 48.6 | 93.2 | 0.241 |
Cricieth | 3.6 | 6.8 | 4.6 | 11.0 | 94.8 | 0.349 |
Deiniol | 8.1 | 8.2 | 5.5 | 22.5 | 59.4 | 0.144 |
Deiniolen | 4.1 | 6.9 | 4.6 | 31.7 | 86.3 | 0.306 |
Dewi | 7.5 | 7.8 | 5.3 | 34.3 | 90.1 | 0.165 |
Diffwys a Maenofferen | 4.1 | 8.1 | 5.3 | 46.7 | 100.0 | 0.293 |
Dolbenmaen | 3.3 | 6.6 | 4.4 | 19.8 | 41.4 | 0.115 |
Dolgellau Gogledd | 3.5 | 7.5 | 5.1 | 47.9 | 82.3 | 0.335 |
Dolgellau De | 3.4 | 7.5 | 5.1 | 21.6 | 93.5 | 0.328 |
Dyffryn Ardudwy | 3.2 | 6.9 | 4.7 | 25.7 | 33.8 | 0.280 |
Efail-Newydd/Buan | 3.3 | 6.9 | 4.5 | 30.3 | 42.9 | 0.360 |
Gerlan | 4.6 | 7.6 | 5.1 | 12.4 | 97.7 | 0.285 |
Glyder | 7.4 | 7.6 | 5.2 | 2.1 | 89.5 | 0.149 |
Y Groeslon | 3.7 | 6.7 | 4.5 | 29.0 | 60.2 | 0.362 |
Harlech | 3.3 | 6.7 | 4.5 | 25.9 | 70.9 | 0.281 |
Hendre (Gwynedd) | 8.2 | 8.1 | 5.5 | 21.5 | 98.0 | 0.137 |
Hirael a Garth 1 | 7.1 | 7.6 | 5.2 | 5.7 | 100.0 | 0.124 |
Hirael a Garth 2 | 8.1 | 8.1 | 5.6 | 88.6 | 91.5 | 0.088 |
Llanaelhaearn | 3.2 | 6.7 | 4.4 | 12.8 | 51.7 | 0.306 |
Llanbedr | 3.1 | 6.7 | 4.6 | 28.2 | 66.6 | 0.334 |
Llanbedrog ac Aber-soch | 3.3 | 7.0 | 4.6 | 10.1 | 74.2 | 0.325 |
Llanberis | 4.0 | 7.2 | 4.7 | 34.6 | 95.6 | 0.382 |
Llandderfel a Llanuwchllyn 1 | 3.1 | 6.9 | 4.7 | 30.0 | 35.7 | 0.396 |
Llandderfel a Llanuwchllyn 2 | 2.9 | 6.9 | 4.7 | 26.4 | 74.1 | 0.430 |
Llanengan | 3.0 | 6.9 | 4.6 | 18.2 | 53.5 | 0.326 |
Llangelynnin | 3.0 | 7.5 | 5.0 | 43.3 | 61.7 | 0.289 |
Llanllyfni a Chlynnog | 3.4 | 6.7 | 4.4 | 35.2 | 61.6 | 0.374 |
Llanrug | 4.4 | 7.1 | 4.7 | 2.1 | 98.1 | 0.309 |
Llanwnda | 3.8 | 6.8 | 4.5 | 42.2 | 59.9 | 0.373 |
Llanystumdwy | 3.4 | 6.7 | 4.5 | 26.8 | 35.1 | 0.275 |
Marchog 1 | 6.6 | 7.8 | 5.3 | 8.4 | 100.0 | 0.194 |
Marchog 2 | 7.7 | 7.6 | 5.1 | 2.1 | 94.6 | 0.179 |
Menai (Bangor) | 7.6 | 7.7 | 5.2 | 2.1 | 95.7 | 0.137 |
Menai (Caernarfon) | 6.0 | 7.5 | 5.1 | 12.4 | 98.8 | 0.290 |
Morfa Nefyn | 3.2 | 7.0 | 4.6 | 17.4 | 54.2 | 0.281 |
Nefyn | 3.5 | 7.2 | 4.8 | 2.1 | 29.4 | 0.284 |
Ogwen 1 | 5.0 | 8.1 | 5.5 | 33.8 | 100.0 | 0.261 |
Ogwen 2 | 4.8 | 7.7 | 5.2 | 26.5 | 98.4 | 0.270 |
Peblig (Caernarfon) | 7.5 | 8.4 | 5.7 | 2.1 | 98.6 | 0.302 |
Penisa'r-waun | 4.3 | 6.8 | 4.6 | 13.9 | 63.3 | 0.340 |
Penrhyndeudraeth 1 | 3.7 | 7.2 | 4.7 | 22.2 | 84.0 | 0.458 |
Penrhyndeudraeth 2 | 4.0 | 7.2 | 4.8 | 10.2 | 70.1 | 0.316 |
Pentir 1 | 7.4 | 7.4 | 4.9 | 4.9 | 76.0 | 0.207 |
Pentir 2 | 5.8 | 7.2 | 4.7 | 12.3 | 48.3 | 0.336 |
Pen-y-groes (Gwynedd) | 3.8 | 6.8 | 4.6 | 4.7 | 71.8 | 0.268 |
Porthmadog Dwyrain | 4.4 | 7.0 | 4.8 | 57.2 | 95.3 | 0.297 |
Porthmadog Gorllewin | 3.6 | 6.8 | 4.6 | 19.7 | 76.1 | 0.288 |
Porthmadog - Tremadog | 3.6 | 6.6 | 4.4 | 47.8 | 94.2 | 0.232 |
Pwllheli Gogledd | 4.3 | 7.4 | 5.0 | 35.0 | 67.0 | 0.312 |
Pwllheli De | 3.8 | 7.2 | 4.8 | 52.0 | 100.0 | 0.261 |
Seiont 1 | 6.3 | 7.9 | 5.2 | 15.1 | 100.0 | 0.312 |
Seiont 2 | 6.9 | 8.2 | 5.5 | 16.2 | 96.5 | 0.274 |
Talysarn | 3.6 | 7.0 | 4.6 | 33.2 | 86.4 | 0.331 |
Teigl | 3.6 | 6.8 | 4.6 | 23.1 | 96.5 | 0.386 |
Trawsfynydd | 3.4 | 6.7 | 4.6 | 19.1 | 87.7 | 0.464 |
Tregarth a Mynydd Llandygai | 4.3 | 7.2 | 4.8 | 32.1 | 77.2 | 0.334 |
Tywyn 1 | 3.3 | 7.8 | 5.2 | 11.8 | 82.9 | 0.093 |
Tywyn 2 | 3.6 | 8.2 | 5.5 | 50.0 | 91.1 | 0.102 |
Waunfawr | 3.9 | 6.9 | 4.6 | 86.5 | 48.5 | 0.379 |
Y Felinheli | 4.8 | 7.0 | 4.6 | 23.0 | 96.2 | 0.326 |
Aberdaron / Botwnnog a Tudweiliog | 2.9 | 7.0 | 4.6 | 14.2 | 27.5 | 0.279 |
Aberdyfi / Bryn-crug / Llanfihangel | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 37.3 | 82.2 | 0.148 |
Conwy | Betws-y-Coed | 3.4 | 6.4 | 4.3 | 48.3 | 97.3 | 0.443 |
Betws yn Rhos | 4.0 | 7.3 | 4.8 | 46.8 | 52.3 | 0.417 |
Bryn | 6.2 | 7.4 | 5.0 | 70.3 | 82.3 | 0.213 |
Caerhun | 3.7 | 6.7 | 4.5 | 19.6 | 46.0 | 0.342 |
Capel Lluo | 5.9 | 7.4 | 4.9 | 33.6 | 93.5 | 0.314 |
Colwyn 1 | 8.2 | 8.7 | 5.8 | 12.0 | 80.3 | 0.327 |
Colwyn 2 | 10.8 | 10.1 | 6.6 | 9.5 | 87.3 | 0.301 |
Colwyn 3 | 10.7 | 9.7 | 6.3 | 5.2 | 98.5 | 0.275 |
Conwy 1 | 7.3 | 7.9 | 5.1 | 65.9 | 100.0 | 0.307 |
Conwy 2 | 5.9 | 7.5 | 5.0 | 29.0 | 98.9 | 0.319 |
Conwy 3 | 5.2 | 7.3 | 4.9 | 2.1 | 95.8 | 0.338 |
Craig-y-Don 1 | 6.8 | 7.8 | 5.2 | 47.0 | 100.0 | 0.202 |
Craig-y-Don 2 | 6.4 | 7.9 | 5.2 | 26.7 | 92.6 | 0.291 |
Crwst | 4.1 | 7.0 | 4.7 | 42.6 | 85.0 | 0.251 |
Deganwy 1 | 6.0 | 7.5 | 5.0 | 10.5 | 39.4 | 0.275 |
Deganwy 2 | 7.5 | 7.8 | 5.2 | 12.9 | 98.7 | 0.258 |
Eglwysbach | 3.8 | 6.8 | 4.6 | 30.6 | 22.3 | 0.371 |
Eirias 1 | 6.7 | 7.9 | 5.4 | 9.9 | 93.7 | 0.344 |
Eirias 2 | 10.6 | 9.0 | 6.1 | 10.3 | 97.0 | 0.286 |
Gele 1 | 7.2 | 8.7 | 5.7 | 12.2 | 91.3 | 0.273 |
Gele 2 | 5.8 | 8.1 | 5.5 | 4.7 | 33.4 | 0.261 |
Gele 3 | 5.3 | 7.8 | 5.3 | 2.1 | 44.2 | 0.300 |
Glyn (Conwy) 1 | 9.4 | 8.6 | 5.9 | 2.1 | 12.9 | 0.269 |
Glyn (Conwy) 2 | 10.1 | 8.7 | 6.0 | 12.0 | 86.7 | 0.236 |
Glyn (Conwy) 3 | 6.9 | 8.0 | 5.4 | 27.6 | 91.2 | 0.350 |
Gogarth 1 | 5.8 | 7.4 | 5.0 | 35.8 | 84.5 | 0.223 |
Gogarth 2 | 5.2 | 7.3 | 4.9 | 42.3 | 100.0 | 0.212 |
Gwyr (Conwy) | 4.1 | 6.9 | 4.6 | 25.2 | 77.7 | 0.263 |
Bae Cinmel 1 | 6.2 | 8.4 | 5.6 | 62.6 | 85.0 | 0.193 |
Bae Cinmel 2 | 6.1 | 8.6 | 5.8 | 79.5 | 68.0 | 0.270 |
Bae Cinmel 3 | 6.0 | 8.6 | 5.7 | 68.1 | 86.1 | 0.271 |
Bae Cinmel 4 | 6.6 | 8.2 | 5.6 | 60.7 | 98.9 | 0.216 |
Llanddulas | 7.4 | 9.0 | 5.6 | 9.8 | 96.7 | 0.341 |
Llandrillo yn Rhos 1 | 8.0 | 8.2 | 5.4 | 2.1 | 48.4 | 0.352 |
Llandrillo yn Rhos 2 | 8.7 | 8.2 | 5.5 | 11.4 | 61.1 | 0.259 |
Llandrillo yn Rhos 3 | 6.3 | 7.7 | 5.2 | 34.7 | 100.0 | 0.212 |
Llandrillo yn Rhos 4 | 7.1 | 8.1 | 5.5 | 38.1 | 97.1 | 0.250 |
Llandrillo yn Rhos 5 | 7.5 | 8.2 | 5.5 | 2.1 | 18.0 | 0.277 |
Llangernyw | 3.5 | 6.8 | 4.6 | 20.1 | 41.1 | 0.408 |
Llansannan | 3.7 | 7.1 | 4.8 | 17.9 | 60.7 | 0.469 |
Llysfaen 1 | 7.2 | 9.3 | 5.8 | 6.0 | 93.8 | 0.310 |
Llysfaen 2 | 5.7 | 8.9 | 5.7 | 7.1 | 94.3 | 0.318 |
Marl 1 | 8.1 | 8.1 | 5.5 | 13.9 | 100.0 | 0.266 |
Marl 2 | 7.7 | 8.2 | 5.5 | 32.8 | 99.8 | 0.279 |
Mochdre | 8.0 | 8.5 | 5.5 | 22.3 | 55.6 | 0.308 |
Mostyn (Conwy) 1 | 5.6 | 7.4 | 5.1 | 37.7 | 93.5 | 0.184 |
Mostyn (Conwy) 2 | 6.9 | 7.6 | 5.1 | 58.8 | 91.7 | 0.189 |
Pandy | 5.4 | 7.5 | 5.1 | 4.7 | 89.5 | 0.221 |
Pant-yr-afon/Penmaenan 1 | 5.6 | 7.3 | 4.9 | 64.1 | 98.8 | 0.346 |
Pant-yr-afon/Penmaenan 2 | 6.5 | 7.6 | 5.1 | 24.3 | 100.0 | 0.324 |
Penrhyn 1 | 5.7 | 7.9 | 5.3 | 7.8 | 77.5 | 0.314 |
Penrhyn 2 | 5.6 | 7.9 | 5.3 | 2.1 | 88.6 | 0.237 |
Penrhyn 3 | 5.4 | 7.7 | 5.2 | 12.9 | 81.3 | 0.242 |
Pen-sarn 1 | 9.0 | 8.3 | 5.5 | 31.9 | 100.0 | 0.240 |
Pen-sarn 2 | 8.2 | 8.6 | 5.6 | 5.5 | 83.9 | 0.269 |
Pentre Mawr 1 | 8.7 | 8.9 | 6.0 | 41.3 | 100.0 | 0.262 |
Pentre Mawr 2 | 8.0 | 8.3 | 5.6 | 19.0 | 48.8 | 0.257 |
Rhiw 1 | 6.3 | 7.7 | 5.2 | 2.1 | 47.5 | 0.367 |
Rhiw 2 | 6.1 | 7.7 | 5.2 | 2.1 | 72.4 | 0.312 |
Rhiw 3 | 11.6 | 8.5 | 5.7 | 6.4 | 96.5 | 0.229 |
Rhiw 4 | 10.2 | 8.4 | 5.7 | 2.1 | 87.1 | 0.308 |
Tywyn | 6.1 | 8.3 | 5.5 | 70.5 | 45.6 | 0.242 |
Trefriw | 3.5 | 6.6 | 4.4 | 29.2 | 86.4 | 0.402 |
Tudno 1 | 7.1 | 7.8 | 5.2 | 53.6 | 100.0 | 0.182 |
Tudno 2 | 6.9 | 7.7 | 5.2 | 35.7 | 87.5 | 0.211 |
Tudno 3 | 6.6 | 7.7 | 5.2 | 27.9 | 92.0 | 0.263 |
Uwch Conwy | 3.2 | 6.6 | 4.4 | 30.2 | 66.7 | 0.444 |
Uwchaled | 3.1 | 6.9 | 4.7 | 20.9 | 52.7 | 0.303 |
Llansanffraid | 5.5 | 7.6 | 5.0 | 21.3 | 70.7 | 0.277 |
Abergele Pensarn 1 | 6.8 | 8.0 | 5.5 | 57.3 | 91.7 | 0.254 |
Abergele Pensarn 2 | 9.4 | 8.7 | 5.9 | 62.6 | 86.2 | 0.211 |
Sir Ddinbych | Bodelwyddan | 7.9 | 9.1 | 5.8 | 14.3 | 81.4 | 0.248 |
Corwen 1 | 3.5 | 7.6 | 5.2 | 42.9 | 82.0 | 0.321 |
Corwen 2 | 4.0 | 7.8 | 5.3 | 76.0 | 81.2 | 0.283 |
Dinbych Canol | 5.6 | 9.9 | 5.9 | 11.1 | 79.2 | 0.305 |
Dinbych-Isaf 1 | 5.1 | 8.8 | 5.7 | 23.4 | 59.7 | 0.334 |
Dinbych-Isaf 2 | 5.7 | 9.3 | 5.8 | 11.9 | 88.4 | 0.253 |
Dinbych-Isaf 3 | 5.6 | 9.3 | 5.9 | 22.4 | 85.3 | 0.302 |
Dinbych Uchaf/Henllan 1 | 4.8 | 8.4 | 5.5 | 27.3 | 100.0 | 0.279 |
Dinbych Uchaf/Henllan 2 | 4.5 | 7.9 | 5.3 | 26.9 | 85.3 | 0.356 |
Diserth 1 | 5.7 | 8.8 | 5.7 | 5.8 | 95.5 | 0.372 |
Diserth 2 | 6.3 | 8.6 | 5.8 | 36.3 | 98.4 | 0.351 |
Efenechdyd | 3.5 | 7.4 | 5.1 | 14.5 | 38.6 | 0.402 |
Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla | 4.3 | 8.2 | 5.4 | 12.6 | 51.3 | 0.318 |
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal | 4.4 | 8.1 | 5.4 | 7.9 | 13.6 | 0.353 |
Llandrillo | 3.2 | 7.2 | 5.0 | 44.1 | 68.3 | 0.353 |
Llandyrnog | 4.3 | 8.0 | 5.4 | 17.2 | 53.5 | 0.441 |
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern | 3.8 | 7.7 | 5.3 | 26.1 | 32.3 | 0.352 |
Llangollen 1 | 4.3 | 8.0 | 5.5 | 41.2 | 85.4 | 0.276 |
Llangollen 2 | 4.8 | 8.2 | 5.7 | 15.8 | 80.8 | 0.281 |
Llangollen 3 | 4.4 | 8.2 | 5.6 | 19.1 | 53.9 | 0.297 |
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch | 3.7 | 7.4 | 5.0 | 22.3 | 35.9 | 0.481 |
Prestatyn Canol 1 | 7.0 | 8.8 | 6.0 | 2.1 | 90.4 | 0.315 |
Prestatyn Canol 2 | 7.6 | 9.1 | 6.2 | 17.0 | 67.5 | 0.281 |
Prestatyn Dwyrain 1 | 7.0 | 8.9 | 6.0 | 49.7 | 93.0 | 0.241 |
Prestatyn Dwyrain 2 | 6.7 | 8.4 | 5.8 | 6.9 | 41.2 | 0.322 |
Prestatyn Dwyrain 3 | 7.1 | 8.8 | 6.0 | 36.9 | 77.4 | 0.262 |
Prestatyn Allt Melyd | 6.2 | 8.5 | 5.8 | 13.1 | 99.1 | 0.343 |
Prestatyn Gogledd 1 | 6.8 | 9.1 | 6.1 | 51.4 | 94.0 | 0.242 |
Prestatyn Gogledd 2 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 45.8 | 57.0 | 0.214 |
Prestatyn Gogledd 3 | 6.6 | 8.6 | 5.8 | 48.2 | 57.6 | 0.212 |
Prestatyn De Orllewin 1 | 6.3 | 8.8 | 6.0 | 37.7 | 69.9 | 0.241 |
Prestatyn De Orllewin 2 | 6.7 | 8.9 | 6.2 | 26.7 | 85.8 | 0.254 |
Rhuddlan 1 | 6.5 | 9.2 | 6.0 | 33.0 | 38.0 | 0.279 |
Rhuddlan 2 | 6.6 | 8.8 | 5.8 | 12.2 | 73.8 | 0.293 |
Rhuddlan 3 | 7.1 | 9.0 | 6.0 | 30.9 | 91.7 | 0.294 |
Rhyl Dwyrain 1 | 6.6 | 9.1 | 6.0 | 52.4 | 96.7 | 0.180 |
Rhyl Dwyrain 2 | 7.2 | 8.9 | 6.0 | 35.1 | 73.7 | 0.200 |
Rhyl Dwyrain 3 | 8.1 | 9.1 | 6.3 | 2.1 | 48.1 | 0.200 |
Rhyl De 1 | 7.1 | 9.4 | 6.3 | 14.0 | 34.8 | 0.234 |
Rhyl De 2 | 7.0 | 9.5 | 6.3 | 18.9 | 64.4 | 0.227 |
Rhyl De Ddwyrain 1 | 8.1 | 9.5 | 6.5 | 2.1 | 99.8 | 0.220 |
Rhyl De Ddwyrain 2 | 7.3 | 9.6 | 6.5 | 11.5 | 100.0 | 0.242 |
Rhyl De Ddwyrain 3 | 7.2 | 9.6 | 6.5 | 2.1 | 100.0 | 0.231 |
Rhyl De Ddwyrain 4 | 6.8 | 9.6 | 6.4 | 18.6 | 98.2 | 0.239 |
Rhyl De Ddwyrain 5 | 7.5 | 9.6 | 6.5 | 46.3 | 100.0 | 0.239 |
Rhyl De Orllewin 1 | 7.5 | 9.7 | 6.4 | 81.1 | 99.5 | 0.209 |
Rhyl De Orllewin 2 | 6.9 | 9.2 | 6.2 | 99.1 | 100.0 | 0.228 |
Rhyl De Orllewin 3 | 8.2 | 9.5 | 6.4 | 29.4 | 100.0 | 0.228 |
Rhyl Gorllewin 1 | 7.3 | 8.7 | 5.9 | 48.7 | 99.5 | 0.167 |
Rhyl Gorllewin 2 | 7.5 | 8.7 | 5.9 | 39.6 | 77.4 | 0.165 |
Rhyl Gorllewin 3 | 6.9 | 9.0 | 6.1 | 43.2 | 80.9 | 0.169 |
Rhuthun 1 | 5.2 | 8.2 | 5.6 | 40.3 | 94.0 | 0.320 |
Rhuthun 2 | 6.2 | 8.4 | 5.7 | 28.9 | 76.1 | 0.310 |
Rhuthun 3 | 4.7 | 8.4 | 5.6 | 2.1 | 11.7 | 0.330 |
Llanelwy Dwyrain | 7.1 | 8.5 | 5.6 | 20.2 | 94.3 | 0.327 |
Llanelwy Gorllewin | 7.4 | 8.9 | 5.8 | 36.8 | 96.1 | 0.305 |
Trefnant | 4.6 | 8.0 | 5.3 | 37.8 | 41.7 | 0.361 |
Tremeirchion | 5.6 | 8.2 | 5.4 | 6.5 | 52.9 | 0.426 |
Sir y Fflint | Argoed (Sir y Fflint) 1 | 8.0 | 9.4 | 6.4 | 21.4 | 100.0 | 0.158 |
Argoed (Sir y Fflint) 2 | 7.9 | 9.6 | 6.4 | 5.3 | 88.5 | 0.178 |
Aston 1 | 13.0 | 10.8 | 7.1 | 11.8 | 69.7 | 0.203 |
Aston 2 | 13.3 | 11.1 | 7.4 | 4.9 | 43.0 | 0.187 |
Bagillt Dwyrain | 8.1 | 9.1 | 6.1 | 31.9 | 94.4 | 0.248 |
Bagillt Gorllewin | 7.6 | 9.1 | 6.1 | 57.8 | 84.1 | 0.311 |
Brychdyn Gogledd Ddwyrain | 12.7 | 11.1 | 7.1 | 35.3 | 45.0 | 0.158 |
Brychdyn De 1 | 10.5 | 10.7 | 6.9 | 14.0 | 71.6 | 0.197 |
Brychdyn De 2 | 11.6 | 11.1 | 7.2 | 21.0 | 68.6 | 0.124 |
Brynffordd | 7.6 | 9.8 | 6.0 | 6.2 | 90.0 | 0.269 |
Bwcle Dwyrain Bistre 1 | 8.6 | 9.7 | 6.5 | 17.4 | 92.2 | 0.155 |
Bwcle Dwyrain Bistre 2 | 9.2 | 9.8 | 6.8 | 4.9 | 83.7 | 0.138 |
Bwcle Gorllewin Bistre 1 | 8.3 | 10.0 | 6.6 | 2.1 | 99.7 | 0.155 |
Bwcle Gorllewin Bistre 2 | 8.7 | 10.0 | 6.7 | 2.1 | 97.4 | 0.133 |
Bwcle Gorllewin Bistre 3 | 8.3 | 9.9 | 6.6 | 14.4 | 99.2 | 0.175 |
Mynydd Bwcle 1 | 10.0 | 10.0 | 6.7 | 7.7 | 98.8 | 0.176 |
Mynydd Bwcle 2 | 9.7 | 10.1 | 6.6 | 44.9 | 87.5 | 0.206 |
Bwcle Pontrobin 1 | 9.6 | 10.8 | 6.9 | 22.7 | 100.0 | 0.116 |
Bwcle Pontrobin 2 | 9.7 | 10.4 | 6.7 | 2.1 | 85.4 | 0.207 |
Bwcle Pontrobin 3 | 10.0 | 10.5 | 6.7 | 18.2 | 96.5 | 0.196 |
Caergwrle | 7.4 | 9.0 | 6.2 | 7.4 | 87.8 | 0.264 |
Caerwys 1 | 5.3 | 8.3 | 5.5 | 16.5 | 74.6 | 0.312 |
Caerwys 2 | 5.2 | 8.2 | 5.5 | 15.3 | 60.7 | 0.237 |
Cilcain | 5.0 | 8.6 | 5.6 | 34.1 | 58.8 | 0.314 |
Cei Connah Canol 1 | 11.4 | 10.5 | 7.3 | 32.1 | 100.0 | 0.140 |
Cei Connah Canol 2 | 12.2 | 10.5 | 7.3 | 31.4 | 95.8 | 0.144 |
Cei Connah Golftyn 1 | 10.8 | 10.0 | 6.8 | 30.7 | 94.4 | 0.136 |
Cei Connah Golftyn 2 | 10.6 | 10.3 | 7.1 | 13.0 | 87.4 | 0.183 |
Cei Connah Golftyn 3 | 9.8 | 10.1 | 6.9 | 2.1 | 98.0 | 0.167 |
Cei Connah Golftyn 4 | 10.6 | 10.3 | 7.1 | 26.1 | 100.0 | 0.133 |
Cei Connah De 1 | 10.7 | 10.2 | 7.0 | 2.1 | 94.7 | 0.163 |
Cei Connah De 2 | 9.9 | 10.0 | 6.6 | 2.1 | 98.4 | 0.209 |
Cei Connah De 3 | 10.6 | 10.3 | 7.0 | 6.0 | 94.5 | 0.130 |
Cei Connah De 4 | 10.4 | 10.1 | 6.8 | 9.7 | 90.9 | 0.214 |
Cei Connah Gwepre | 10.9 | 10.2 | 7.0 | 27.4 | 95.6 | 0.152 |
Ewlo 1 | 12.0 | 11.0 | 7.2 | 32.0 | 92.4 | 0.185 |
Ewlo 2 | 11.5 | 10.7 | 7.0 | 19.0 | 77.6 | 0.191 |
