Galwch heibio Caeau Hidlo Yma |
| |
| | | Permanent | 5 days or fewer | 6 days or more |
Any Other | Asian | Black | Chinese | Ethnicity Total | Mixed | Not Known | White | Any Other | Asian | Black | Chinese | Ethnicity Total | Mixed | Not Known | White | Any Other | Asian | Black | Chinese | Ethnicity Total | Mixed | Not Known | White |
2002/03 | All pupils | 4 | 4 | 5 | 1 | 439 | 2 | 25 | 398 | 23 | 79 | 104 | 8 | 12,650 | 183 | 583 | 11,670 | 0 | 16 | 24 | 0 | 2,028 | 40 | 108 | 1,840 |
All pupils | Boys | 4 | 4 | 2 | 1 | 359 | 2 | 23 | 323 | 19 | 63 | 75 | 6 | 9,727 | 129 | 469 | 8,966 | 0 | 13 | 17 | 0 | 1,615 | 28 | 96 | 1,461 |
Girls | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 | 0 | 2 | 75 | 4 | 16 | 29 | 2 | 2,923 | 54 | 114 | 2,704 | 0 | 3 | 7 | 0 | 413 | 12 | 12 | 379 |
2003/04 | All pupils | 0 | 5 | 5 | 0 | 420 | 9 | 13 | 388 | 78 | 82 | 170 | 5 | 14,402 | 180 | 639 | 13,248 | 10 | 15 | 18 | 1 | 2,128 | 24 | 96 | 1,964 |
All pupils | Boys | 0 | 5 | 4 | 0 | 346 | 8 | 11 | 318 | 67 | 72 | 135 | 5 | 11,067 | 116 | 501 | 10,171 | 7 | 14 | 18 | 1 | 1,702 | 22 | 78 | 1,562 |
Girls | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 1 | 2 | 70 | 11 | 10 | 35 | 0 | 3,335 | 64 | 138 | 3,077 | 3 | 1 | 0 | 0 | 426 | 2 | 18 | 402 |
2004/05 | All pupils | 2 | 5 | 6 | 0 | 465 | 4 | 38 | 410 | 98 | 156 | 145 | 8 | 17,661 | 278 | 1,150 | 15,826 | 18 | 25 | 21 | 0 | 2,581 | 24 | 145 | 2,348 |
All pupils | Boys | 2 | 5 | 6 | 0 | 374 | 2 | 30 | 329 | 73 | 139 | 119 | 6 | 13,387 | 135 | 852 | 12,063 | 17 | 25 | 20 | 0 | 1,996 | 19 | 111 | 1,804 |
Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2 | 8 | 81 | 25 | 17 | 26 | 2 | 4,274 | 143 | 298 | 3,763 | 1 | 0 | 1 | 0 | 585 | 5 | 34 | 544 |
2005/06 | All pupils | 4 | 3 | 1 | 2 | 438 | 11 | 20 | 397 | 195 | 149 | 135 | 16 | 17,802 | 316 | 835 | 16,156 | 19 | 12 | 9 | 0 | 2,338 | 51 | 101 | 2,146 |
All pupils | Boys | 4 | 2 | 1 | 2 | 320 | 10 | 17 | 284 | 179 | 124 | 102 | 12 | 13,439 | 249 | 638 | 12,135 | 16 | 10 | 8 | 0 | 1,800 | 45 | 79 | 1,642 |
Girls | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 | 1 | 3 | 113 | 16 | 25 | 33 | 4 | 4,363 | 67 | 197 | 4,021 | 3 | 2 | 1 | 0 | 538 | 6 | 22 | 504 |
2006/07 | All pupils | 10 | 3 | 2 | 0 | 291 | 8 | 7 | 261 | 98 | 134 | 144 | 3 | 17,845 | 316 | 1,027 | 16,123 | 13 | 18 | 21 | 0 | 2,251 | 40 | 114 | 2,045 |
All pupils | Boys | 10 | 2 | 2 | 0 | 223 | 6 | 6 | 197 | 83 | 111 | 114 | 3 | 13,557 | 227 | 761 | 12,258 | 12 | 17 | 17 | 0 | 1,714 | 38 | 90 | 1,540 |
Girls | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 2 | 1 | 64 | 15 | 23 | 30 | 0 | 4,288 | 89 | 266 | 3,865 | 1 | 1 | 4 | 0 | 537 | 2 | 24 | 505 |
2007/08 | All pupils | 10 | 0 | 2 | 0 | 241 | 5 | 5 | 219 | 140 | 142 | 165 | 3 | 17,365 | 298 | 933 | 15,684 | 18 | 16 | 12 | 1 | 1,863 | 29 | 87 | 1,700 |
All pupils | Boys | 10 | 0 | 2 | 0 | 199 | 4 | 4 | 179 | 126 | 117 | 133 | 3 | 13,087 | 220 | 734 | 11,754 | 15 | 14 | 8 | 1 | 1,457 | 18 | 67 | 1,334 |
Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 1 | 40 | 14 | 25 | 32 | 0 | 4,278 | 78 | 199 | 3,930 | 3 | 2 | 4 | 0 | 406 | 11 | 20 | 366 |
2008/09 | All pupils | 4 | 2 | 5 | 0 | 213 | 2 | 1 | 199 | 170 | 160 | 197 | 4 | 17,433 | 362 | 434 | 16,106 | 14 | 20 | 22 | 0 | 1,601 | 39 | 44 | 1,462 |
All pupils | Boys | 2 | 1 | 4 | 0 | 163 | 2 | 1 | 153 | 129 | 125 | 155 | 3 | 13,290 | 292 | 342 | 12,244 | 11 | 19 | 17 | 0 | 1,226 | 29 | 30 | 1,120 |
Girls | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 46 | 41 | 35 | 42 | 1 | 4,143 | 70 | 92 | 3,862 | 3 | 1 | 5 | 0 | 375 | 10 | 14 | 342 |
2009/10 | All pupils | 1 | 1 | 2 | 0 | 185 | 8 | 3 | 170 | 343 | 120 | 171 | 2 | 16,736 | 381 | 712 | 15,007 | 30 | 15 | 21 | 0 | 1,542 | 44 | 40 | 1,392 |
All pupils | Boys | 1 | 1 | 2 | 0 | 153 | 7 | 3 | 139 | 262 | 106 | 150 | 1 | 12,723 | 299 | 547 | 11,358 | 22 | 11 | 16 | 0 | 1,176 | 34 | 33 | 1,060 |
Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 31 | 81 | 14 | 21 | 1 | 4,013 | 82 | 165 | 3,649 | 8 | 4 | 5 | 0 | 366 | 10 | 7 | 332 |
2010/11 | All pupils | 2 | 6 | 0 | 0 | 158 | 7 | 6 | 137 | 373 | 124 | 178 | 2 | 16,818 | 411 | 383 | 15,347 | 31 | 12 | 12 | 0 | 1,480 | 38 | 30 | 1,357 |
All pupils | Boys | 2 | 6 | 0 | 0 | 116 | 6 | 5 | 97 | 279 | 106 | 153 | 1 | 12,817 | 309 | 307 | 11,662 | 22 | 11 | 11 | 0 | 1,119 | 33 | 27 | 1,015 |
Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 1 | 40 | 94 | 18 | 25 | 1 | 4,001 | 102 | 76 | 3,685 | 9 | 1 | 1 | 0 | 361 | 5 | 3 | 342 |
2011/12 | All pupils | 2 | 0 | 0 | 0 | 102 | 6 | 2 | 92 | 203 | 137 | 150 | 0 | 16,279 | 436 | 559 | 14,794 | 13 | 6 | 11 | 0 | 1,229 | 42 | 39 | 1,118 |
All pupils | Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3 | 1 | 69 | 136 | 115 | 137 | 0 | 12,384 | 335 | 426 | 11,235 | 11 | 5 | 9 | 0 | 931 | 35 | 29 | 842 |
Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 1 | 23 | 67 | 22 | 13 | 0 | 3,895 | 101 | 133 | 3,559 | 2 | 1 | 2 | 0 | 298 | 7 | 10 | 276 |
2012/13 | All pupils | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 4 | 93 | 110 | 109 | 117 | 3 | 14,316 | 308 | 332 | 13,337 | 17 | 6 | 6 | 0 | 1,007 | 25 | 27 | 926 |
All pupils | Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 3 | 67 | 71 | 94 | 99 | 3 | 10,973 | 230 | 258 | 10,218 | 15 | 4 | 6 | 0 | 784 | 22 | 23 | 714 |
Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 26 | 39 | 15 | 18 | 0 | 3,343 | 78 | 74 | 3,119 | 2 | 2 | 0 | 0 | 223 | 3 | 4 | 212 |
| Loading… |
|