Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lleoliadau ac adolygiadau yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure2
Eitem data[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliY nifer adolygiadau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal a ddylai fod wedi cael eu cynnal yn ystod y flwyddyn, a gafodd eu cynnal o fewn yr amserlen statudolCliciwch yma i ddidoliNifer yr adolygiadau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal wedi'u cynnal yn y flwyddynCliciwch yma i ddidoliY nifer o leoliadau cyntaf ar gyfer plant sy'n derbyn gofal a oedd gan gynllun gofal mewn lle i'r plentyn ar ddechrau'r lleoliad.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y nifer o leoliadau cyntaf ar gyfer plant sy'n derbyn gofal yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliY nifer o blant sy'n derbyn gofal a oedd i fod i gael ail adolygiad yn ystod y flwyddyn, a oedd gan gynllun ar gyfer trefniadau sefydlog ar y dyddiad perthnasolCliciwch yma i ddidoliY nifer o blant sy'n derbyn gofal a oedd i fod i gael ail adolygiad yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer y plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth lle wnaeth eu trydydd adolygiad (at 10 mis) cael eu cynnal yn ystod y flwyddyn, ac oedd gan Asesiad Gofal am Blant a Chofnod Gweithredu wedi'u cwblhau a'u diweddaru ar gyfer pob adolygiad yn y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer y plant yn derbyn gofal ar 31 Mawrth â’u trydydd adolygiad i fod i gael, neu wedi cael ei gynnalCliciwch yma i ddidoliY nifer o adolygiadau o gynlluniau plant mewn angen a ddylai cael eu cynnal yn ystod y flwyddyn a gafodd eu cynnal o fewn 6 mis o'r cynllun dechreuol neu adolygiad dilynolCliciwch yma i ddidoliY nifer o adolygiadau o gynlluniau plant mewn angen a ddylai cael eu cynnal yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer yr adolygiadau sydd yn ofynnol yn y flwyddyn o blant mewn angen, plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant a phlant mewn angen.Cliciwch yma i ddidoliNifer yr adolygiadau a oedd yn ofynnol o blant sy’n derbyn gofal, plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant a phlant mewn angen a gafodd eu cynnal o fewn y terfynau amser statudol.
[Lleihau]Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol38,52442,662
CymruYnys Môn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol696760
Gwynedd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,0131,117
Conwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9661,102
Sir Ddinbych.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol893927
Sir y Flint.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol854940
Wrecsam.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,3371,414
Powys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,0181,222
Ceredigion.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,0921,275
Sir Benfro.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol829849
Sir Gaerfyrddin.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,6921,893
Abertawe.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,1523,892
Castell-nedd Port Talbot.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,1644,574
Pen-y-bont ar Ogwr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,1682,332
Bro Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol819875
Caerdydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,9156,013
Rhondda Cynon Taf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,6194,851
Merthyr Tudful.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol936963
Caerffili.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,2412,313
Blaenau Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol914994
Torfaen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,4691,545
Sir Fynwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol709767
Casnewydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,0282,044

Metadata

Teitl

Gwasanaethau i blant: Crynodeb o'r lleoliadau/adolygiadau

Diweddariad diwethaf

7 Medi 2016 7 Medi 2016

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am reoli perfformiad gwasanaethau cymdeithasol i blant (PM1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Nid yw nifer o eitemau data ar gael ar gyfer 2015-16. Roedd cwmpas casgliadau data gwasanaethau cymdeithasol wedi eu lleihau ar gyfer 2015-16 er mwyn lleddfu'r baich ar awdurdodau lleol tra iddynt ddarparu ar gyfer y newid i anghenion data ar gyfer 2016-17, ar ôl i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 dod i rym.

Mae'r wybodaeth yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Disgrifiad cyffredinol

Addysg, atgyfeiriadau, asesiadau a gwasanaethau cymdeithasol a ddarperir i blant gan awdurdodau lleol Cymru.

Casgliad data a dull cyfrifo

Darparwyd y data i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan y 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar ffurflen PM1. Mae'r ffurflen yn defnyddio cyfres eang o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir ac yn gyson.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2001-02.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Allweddeiriau

Plant ; Gwasanaethau cymdeithasol

Enw

CARE0019