Cyfanswm gwariant cyfalaf
Cyfanswm gwariant / derbynebion Cyfanswm gwariant / derbynebion
Cyfanswm pob gwasanaeth Cyfanswm pob gwasanaethCaffael / gwaredu cyfalaf cyfranddaliadau a benthyciadau Gwariant oherwydd cyfarwyddyd
AddysgGwasanaethau cymdeithasol Ffyrdd a Thrafnidiaeth Cyfanswm y gwasanaethau eraill Cyfanswm taiY gyfraith, trefn a gwasanaethau diogelu
Cyfanswm Cymru577,552 45,360 230,442 828,455 711,384 137,901 2,531,094 0 0 2,531,094
Cyfanswm Cymru Cyfanswm Awdurdodau Unedol577,552 45,360 230,442 822,875 711,384 0 2,387,613 0 0 2,387,613
Cyfanswm Awdurdodau Unedol Ynys Môn 2,056 777 2,088 16,416 26,308 0 47,645 0 0 47,645
Gwynedd 11,261 4,273 3,194 39,014 7,498 0 65,240 0 0 65,240
Conwy 7,439 938 6,820 69,438 3,619 0 88,254 0 0 88,254
Sir Ddinbych 13,855 1,109 8,151 45,520 17,676 0 86,311 0 0 86,311
Sir y Fflint 9,052 1,000 2,000 5,243 30,223 0 47,518 0 0 47,518
Wrecsam 13,520 2,750 8,000 18,339 41,387 0 83,996 0 0 83,996
Powys 21,979 254 27,553 5,695 31,344 0 86,825 0 0 86,825
Ceredigion 3,360 606 5,589 19,034 2,443 0 31,032 0 0 31,032
Sir Benfro 15,057 0 21,091 43,179 62,984 0 142,311 0 0 142,311
Sir Gaerfyrddin 21,857 7,027 18,948 44,341 44,677 0 136,850 0 0 136,850
Abertawe 7,646 655 11,918 72,824 61,601 0 154,644 0 0 154,644
Castell-nedd Port Talbot 10,784 850 2,720 50,319 3,028 0 67,701 0 0 67,701
Pen-y-bont ar Ogwr 82,781 0 1,990 37,562 2,530 0 124,863 0 0 124,863
Bro Morgannwg 39,963 1,373 10,724 22,909 31,737 0 106,706 0 0 106,706
Rhondda Cynon Taf 51,125 14,982 27,404 46,103 26,422 0 166,036 0 0 166,036
Merthyr Tudful 56,752 0 5,497 5,221 1,877 0 69,347 0 0 69,347
Caerffili 40,162 5,924 1,880 62,395 120,435 0 230,796 0 0 230,796
Blaenau Gwent 16,300 1,000 8,794 8,549 0 0 34,643 0 0 34,643
Torfaen 11,487 0 975 16,159 0 0 28,621 0 0 28,621
Sir Fynwy 13,222 1,190 5,945 6,607 0 0 26,964 0 0 26,964
Casnewydd 18,752 197 1,852 33,133 1,300 0 55,234 0 0 55,234
Caerdydd 109,142 455 47,308 154,875 194,295 0 506,075 0 0 506,075
Cyfanswm Heddlu0 0 0 0 0 109,300 109,300 0 0 109,300
Cyfanswm Heddlu Heddlu Dyfed Powys 0 0 0 0 0 24,176 24,176 0 0 24,176
Heddlu Gwent 0 0 0 0 0 22,458 22,458 0 0 22,458
Heddlu Gogledd Cymru 0 0 0 0 0 15,758 15,758 0 0 15,758
Heddlu De Cymru 0 0 0 0 0 46,908 46,908 0 0 46,908
Cyfanswm Awdurdodau Tân0 0 0 0 0 28,601 28,601 0 0 28,601
Cyfanswm Awdurdodau Tân Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru 0 0 0 0 0 7,349 7,349 0 0 7,349
Awdurdod Tân Gogledd Cymru 0 0 0 0 0 6,103 6,103 0 0 6,103
Awdurdod Tân De Cymru 0 0 0 0 0 15,149 15,149 0 0 15,149
Cyfanswm Awdurdodau Parc Cenedlaethol0 0 0 5,580 0 0 5,580 0 0 5,580
Cyfanswm Awdurdodau Parc Cenedlaethol Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 0 0 0 2,459 0 0 2,459 0 0 2,459
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 0 0 0 1,678 0 0 1,678 0 0 1,678
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 0 0 0 1,443 0 0 1,443 0 0 1,443
Loading…