Cyfanswm yr adnoddau a ddefnyddiwyd i ariannu gwariant cyfalaf a gynlluniwyd Cyfanswm yr adnoddau a ddefnyddiwyd i ariannu gwariant cyfalaf a gynlluniwyd
Grantiau cyfalaf gan Lywodraeth Cymru ac Adrannau eraill Llywodraeth y DU Grantiau o Gronfeydd Strwythurol y Gymuned Ewropeaidd (gan gynnwys ERDF) Grantiau cyfalaf a cyfraniadau o ffynonellau eraillDefnydd derbyniadau cyfalaf Lwfans Atgyweiriadau Mawr (LAM) Gwariant cyfalaf a ariennir o refeniw (nad sy'n HRA) Gwariant cyfalaf a ariennir o refeniw (HRA) Trefniadau benthyca a chredyd sy'n denu cymorth gan lywodraeth ganolog Trefniadau benthyca a chredyd eraill
Cyfanswm Cymru1,063,580 . 54,325 77,978 61,569 210,933 88,111 186,500 788,099 2,531,093
Cyfanswm Cymru Cyfanswm Awdurdodau Unedol1,057,581 . 42,691 74,623 61,569 171,367 88,111 186,500 705,172 2,387,612
Cyfanswm Awdurdodau Unedol Ynys Môn 28,432 . 0 500 2,690 960 5,488 3,163 6,412 47,645
Gwynedd 37,719 . 0 0 0 19,073 0 4,070 4,378 65,240
Conwy 35,615 . 384 1,642 0 149 0 50,446 18 88,254
Sir Ddinbych 23,828 . 90 1,380 2,370 1,829 0 32,507 24,307 86,311
Sir y Fflint 7,266 . 300 2,315 4,978 0 14,811 4,012 13,836 47,518
Wrecsam 37,632 . 3,963 3,579 7,520 1,174 590 3,467 26,071 83,996
Powys 35,985 . 0 6,194 3,720 6,200 3,900 4,592 26,234 86,825
Ceredigion 2,966 . 12,485 1,042 0 4,906 0 3,500 6,133 31,032
Sir Benfro 73,564 . 6,077 0 5,146 5,257 10,646 3,322 38,300 142,311
Sir Gaerfyrddin 70,517 . 0 1,471 6,225 8,240 3,000 5,864 41,533 136,850
Abertawe 32,366 . 1,281 9,059 9,280 20,327 24,464 6,366 51,501 154,644
Castell-nedd Port Talbot 54,814 . 0 0 0 964 0 4,370 7,553 67,701
Pen-y-bont ar Ogwr 69,725 . 2,885 14,239 0 20,668 0 3,810 13,536 124,863
Bro Morgannwg 51,007 . 2,550 3,194 2,770 7,812 6,979 3,377 29,017 106,706
Rhondda Cynon Taf 95,721 . 105 11,381 0 46,133 0 6,870 5,826 166,036
Merthyr Tudful 41,444 . 6 500 0 0 0 1,544 25,853 69,347
Caerffili 112,123 . 399 6,402 7,300 11,770 18,233 11,618 62,951 230,796
Blaenau Gwent 21,865 . 0 327 0 400 0 1,906 10,145 34,643
Torfaen 19,041 . 0 3,780 0 0 0 2,670 3,130 28,621
Sir Fynwy 3,046 . 288 3,758 0 103 0 2,432 17,338 26,964
Casnewydd 28,257 . 2,622 1,260 0 14,792 0 4,231 4,072 55,234
Caerdydd 174,648 . 9,256 2,600 9,570 610 0 22,363 287,028 506,075
Cyfanswm Heddlu1,580 . 10,984 2,172 0 37,181 0 0 57,383 109,300
Cyfanswm Heddlu Heddlu Dyfed Powys 0 . 0 294 0 7,094 0 0 16,788 24,176
Heddlu Gwent 0 . 250 0 0 7,208 0 0 15,000 22,458
Heddlu Gogledd Cymru 1,580 . 0 1,528 0 7,223 0 0 5,427 15,758
Heddlu De Cymru 0 . 10,734 350 0 15,656 0 0 20,168 46,908
Cyfanswm Awdurdodau Tân0 . 250 590 0 2,217 0 0 25,544 28,601
Cyfanswm Awdurdodau Tân Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru 0 . 0 540 0 640 0 0 6,169 7,349
Awdurdod Tân Gogledd Cymru 0 . 0 0 0 0 0 0 6,103 6,103
Awdurdod Tân De Cymru 0 . 250 50 0 1,577 0 0 13,272 15,149
Cyfanswm Awdurdodau Parc Cenedlaethol4,419 . 400 593 0 168 0 0 0 5,580
Cyfanswm Awdurdodau Parc Cenedlaethol Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2,459 . 0 0 0 0 0 0 0 2,459
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 1,085 . 0 593 0 0 0 0 0 1,678
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 875 . 400 0 0 168 0 0 0 1,443
Loading…