| Galwch heibio Caeau Hidlo Yma |
| |
| | CA2, sgorau ar gyfartaledd | CA3, sgorau ar gyfartaledd | CA4, sgorau ar gyfartaledd | Cyfraddau absenoldeb ysgolion uwchradd | Pobl ifanc nad sydd mewn addysg | Cymwysterau isel |
Sir Ynys Mon | Aberffraw a Rhosneigr 1 (W01000001) | 92 | 103 | 35 | 11 | 48 | 31 |
| Aberffraw a Rhosneigr 2 (W01000002) | 86 | 96 | 44 | 11 | 48 | 27 |
| Porth Amlwch (W01000003) | 75 | 100 | 35 | 10 | 36 | 33 |
| Amlwch Wledig (W01000004) | 80 | 98 | 40 | 10 | 45 | 27 |
| Biwmares (W01000005) | 87 | 99 | 44 | 11 | 46 | 23 |
| Botffordd (W01000006) | 79 | 103 | 47 | 8 | 38 | 29 |
| Bodorgan (W01000007) | 82 | 102 | 40 | 9 | 50 | 25 |
| Braint (W01000008) | 90 | 106 | 44 | 10 | 29 | 19 |
| Bryngwran (W01000009) | 85 | 102 | 37 | 11 | 40 | 37 |
| Brynteg (W01000010) | 87 | 103 | 52 | 9 | 24 | 24 |
| Cadnant (Ynys Môn) (W01000011) | 84 | 105 | 59 | 10 | 13 | 17 |
| Cefni (W01000012) | 90 | 109 | 51 | 8 | 2 | 22 |
| Cwm Cadnant (W01000013) | 83 | 104 | 57 | 10 | 5 | 15 |
| Cyngar (W01000014) | 87 | 104 | 50 | 8 | 35 | 28 |
| Gwyngyll (W01000015) | 86 | 113 | 51 | 10 | 12 | 19 |
| Tref Caergybi (W01000016) | 79 | 94 | 23 | 12 | 52 | 38 |
| Kingsland (W01000017) | 86 | 94 | 29 | 12 | 42 | 36 |
| Llanbadrig (W01000018) | 85 | 104 | 44 | 10 | 38 | 26 |
| Llanbedr-goch (W01000019) | 86 | 112 | 58 | 9 | 21 | 21 |
| Llanddyfnan (W01000020) | 89 | 105 | 54 | 8 | 22 | 20 |
| Llaneilian (W01000021) | 83 | 103 | 42 | 10 | 42 | 29 |
| Llanfaethlu (W01000022) | 88 | 100 | 53 | 11 | 34 | 30 |
| Llanfair-yn-Neubwll 1 (W01000023) | 81 | 102 | 41 | 11 | 40 | 33 |
| Llanfair-yn-Neubwll 2 (W01000024) | 84 | 92 | 40 | 12 | 40 | 15 |
| Llanfihangel Ysgeifiog (W01000025) | 80 | 101 | 41 | 9 | 21 | 27 |
| Llangoed (W01000026) | 90 | 99 | 38 | 11 | 56 | 25 |
| Llanidan (W01000027) | 79 | 102 | 40 | 10 | 29 | 28 |
| Llannerch-y-medd (W01000028) | 78 | 99 | 46 | 11 | 24 | 34 |
| London Road (W01000029) | 77 | 100 | 37 | 11 | 43 | 40 |
| Maeshyfryd (W01000030) | 84 | 95 | 28 | 12 | 46 | 40 |
| Mechell (W01000031) | 83 | 112 | 46 | 10 | 43 | 27 |
| Moelfre (W01000032) | 81 | 90 | 45 | 10 | 33 | 26 |
| Morawelon (W01000033) | 73 | 94 | 32 | 12 | 66 | 48 |
| Parc a'r Mynydd (W01000034) | 78 | 94 | 27 | 12 | 25 | 31 |
| Pentraeth (W01000035) | 83 | 104 | 43 | 10 | 40 | 23 |
| Porthyfelin 1 (W01000036) | 79 | 94 | 30 | 12 | 42 | 43 |
| Porthyfelin 2 (W01000037) | 82 | 98 | 40 | 12 | 42 | 34 |
| Rhosyr (W01000038) | 79 | 99 | 34 | 9 | 43 | 29 |
| Trearddur 1 (W01000039) | 83 | 114 | 55 | 11 | 33 | 20 |
| Trearddur 2 (W01000040) | 83 | 109 | 37 | 12 | 33 | 23 |
| Tudur (W01000041) | 84 | 91 | 31 | 8 | 52 | 42 |
| Tysilio (W01000042) | 90 | 93 | 55 | 10 | 26 | 22 |
| Fali 1 (W01000043) | 78 | 97 | 32 | 11 | 30 | 29 |
| Fali 2 (W01000044) | 78 | 87 | 47 | 11 | 30 | 21 |
Gwynedd | Aberdaron (W01000045) | 85 | 95 | 46 | 10 | 25 | 32 |
| Aberdyfi (W01000046) | 89 | 110 | 43 | 6 | 24 | 20 |
| Abererch (W01000047) | 83 | 110 | 47 | 9 | 38 | 25 |
| Abermaw 2 (W01000048) | 82 | 104 | 40 | 8 | 44 | 31 |
| Abermaw 1 (W01000049) | 79 | 96 | 45 | 8 | 44 | 29 |
| Arllechwedd (W01000050) | 80 | 108 | 53 | 8 | 25 | 19 |
| Y Bala (W01000051) | 88 | 102 | 33 | 7 | 64 | 33 |
| Bethel a Chwm-y-Glo 1 (W01000052) | 85 | 120 | 55 | 7 | 28 | 21 |
| Bethel a Chwm-y-Glo 2 (W01000053) | 81 | 101 | 38 | 7 | 28 | 23 |
| Bontnewydd (W01000054) | 87 | 100 | 41 | 10 | 36 | 21 |
| Botwnnog a Thudweiliog (W01000055) | 90 | 113 | 48 | 10 | 30 | 30 |
| Bowydd a Rhiw (W01000056) | 78 | 104 | 38 | 8 | 42 | 34 |
| Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd (W01000057) | 82 | 111 | 49 | 6 | 25 | 22 |
| Bryn-crug/Llanfihangel (W01000058) | 84 | 108 | 48 | 6 | 24 | 25 |
| Cadnant (Gwynedd) (W01000059) | 77 | 95 | 36 | 10 | 40 | 36 |
| Corris/Mawddwy (W01000060) | 84 | 114 | 50 | 6 | 36 | 24 |
| Cricieth (W01000061) | 81 | 103 | 53 | 9 | 21 | 24 |
| Deiniol (W01000062) | 73 | 95 | 56 | 8 | 25 | 23 |
| Deiniolen (W01000063) | 86 | 99 | 37 | 7 | 48 | 26 |
| Dewi (W01000064) | 71 | 99 | 45 | 8 | 55 | 29 |
| Diffwys a Maenofferen (W01000065) | 77 | 103 | 47 | 8 | 44 | 30 |
| Dolbenmaen (W01000066) | 74 | 99 | 42 | 9 | 21 | 30 |
| Dolgellau - Gogledd (W01000067) | 86 | 98 | 62 | 6 | 32 | 24 |
| Dolgellau - De (W01000068) | 81 | 87 | 45 | 6 | 24 | 25 |
| Dyffryn Ardudwy (W01000069) | 83 | 103 | 46 | 8 | 18 | 29 |
| Efail-Newydd/Buan (W01000070) | 87 | 105 | 50 | 9 | 38 | 28 |
| Gerlan (W01000071) | 84 | 107 | 38 | 9 | 32 | 27 |
| Glyder (W01000072) | 86 | 106 | 46 | 8 | 14 | 22 |
| Y Groeslon (W01000073) | 87 | 104 | 52 | 10 | 18 | 23 |
| Harlech (W01000074) | 82 | 102 | 49 | 9 | 25 | 23 |
| Hendre (Gwynedd) (W01000075) | 85 | 96 | 48 | 8 | 22 | 31 |
| Hirael a Garth 1 (W01000076) | 88 | 98 | 49 | 8 | 42 | 20 |
| Hirael a Garth 2 (W01000077) | 87 | 99 | 42 | 8 | 42 | 33 |
| Llanaelhaearn (W01000078) | 86 | 103 | 44 | 9 | 67 | 30 |
| Llanbedr (W01000079) | 82 | 118 | 45 | 8 | 43 | 21 |
| Llanbedrog ac Aber-soch (W01000080) | 86 | 109 | 52 | 10 | 32 | 26 |
| Llanberis (W01000081) | 79 | 117 | 50 | 7 | 33 | 25 |
| Llandderfel a Llanuwchllyn 1 (W01000082) | 85 | 113 | 41 | 7 | 15 | 25 |
| Llandderfel a Llanuwchllyn 2 (W01000083) | 86 | 102 | 63 | 7 | 15 | 25 |
| Llanengan (W01000084) | 87 | 101 | 46 | 10 | 11 | 27 |
| Llangelynnin (W01000085) | 87 | 108 | 51 | 6 | 43 | 26 |
| Llanllyfni a Chlynnog (W01000086) | 80 | 104 | 42 | 9 | 35 | 31 |
| Llanrug (W01000087) | 83 | 103 | 50 | 7 | 24 | 26 |
| Llanwnda (W01000088) | 85 | 94 | 47 | 10 | 19 | 23 |
| Llanystumdwy (W01000089) | 95 | 99 | 56 | 9 | 35 | 24 |
| Marchog 1 (W01000090) | 71 | 86 | 26 | 8 | 59 | 47 |
| Marchog 2 (W01000091) | 71 | 92 | 32 | 8 | 59 | 38 |
| Menai (Bangor) (W01000092) | 84 | 115 | 66 | 8 | 7 | 12 |
| Menai (Caernarfon) (W01000093) | 86 | 112 | 46 | 10 | 24 | 19 |
| Morfa Nefyn (W01000094) | 91 | 107 | 48 | 10 | 24 | 25 |
| Nefyn (W01000095) | 82 | 103 | 37 | 10 | 48 | 31 |
| Ogwen 1 (W01000096) | 81 | 100 | 40 | 9 | 37 | 33 |
| Ogwen 2 (W01000097) | 83 | 97 | 37 | 9 | 37 | 29 |
| Peblig (Caernarfon) (W01000098) | 75 | 87 | 29 | 10 | 60 | 51 |
| Penisa'r-waun (W01000099) | 87 | 100 | 48 | 8 | 49 | 19 |
| Penrhyndeudraeth 1 (W01000100) | 87 | 97 | 49 | 9 | 37 | 24 |
| Penrhyndeudraeth 2 (W01000101) | 85 | 101 | 47 | 9 | 37 | 26 |
| Pentir 1 (W01000102) | 86 | 114 | 59 | 8 | 34 | 13 |
| Pentir 2 (W01000103) | 77 | 108 | 48 | 8 | 34 | 19 |
| Pen-y-groes (Gwynedd) (W01000104) | 79 | 91 | 39 | 9 | 30 | 37 |
| Porthmadog - Dwyrain (W01000105) | 78 | 93 | 39 | 9 | 34 | 32 |
| Porthmadog - Gorllewin (W01000106) | 88 | 115 | 62 | 9 | 30 | 24 |
| Porthmadog - Tremadog (W01000107) | 84 | 102 | 42 | 9 | 29 | 28 |
| Pwllheli - Gogledd (W01000108) | 84 | 106 | 46 | 9 | 53 | 28 |
| Pwllheli - De (W01000109) | 83 | 97 | 44 | 9 | 35 | 33 |
| Seiont 1 (W01000110) | 86 | 98 | 31 | 10 | 48 | 30 |
| Seiont 2 (W01000111) | 85 | 97 | 36 | 10 | 48 | 34 |
| Talysarn (W01000112) | 83 | 97 | 37 | 9 | 48 | 34 |
| Teigl (W01000113) | 78 | 105 | 41 | 8 | 26 | 31 |
| Trawsfynydd (W01000114) | 87 | 109 | 44 | 8 | 53 | 26 |
| Tregarth a Mynydd Llandygai (W01000115) | 78 | 102 | 44 | 9 | 37 | 21 |
| Tywyn 1 (W01000116) | 90 | 110 | 46 | 6 | 31 | 27 |
| Tywyn 2 (W01000117) | 82 | 105 | 45 | 6 | 31 | 36 |
| Waunfawr (W01000118) | 82 | 102 | 45 | 9 | 42 | 20 |
| Y Felinheli (W01000119) | 88 | 109 | 44 | 8 | 38 | 21 |
Conwy | Abergele Pen-sarn (W01000120) | 78 | 100 | 27 | 11 | 32 | 39 |
| Betws-y-Coed (W01000121) | 82 | 109 | 32 | 9 | 37 | 20 |
| Betws yn Rhos (W01000122) | 90 | 110 | 50 | 9 | 28 | 25 |
| Bryn (W01000123) | 86 | 101 | 43 | 9 | 13 | 29 |
| Caerhun (W01000124) | 87 | 107 | 46 | 9 | 34 | 22 |
| Capel Lluo (W01000125) | 90 | 102 | 48 | 10 | 10 | 23 |
| Colwyn 1 (W01000126) | 89 | 109 | 52 | 8 | 33 | 18 |
| Colwyn 2 (W01000127) | 73 | 98 | 38 | 8 | 33 | 37 |
| Colwyn 3 (W01000128) | 82 | 106 | 49 | 8 | 33 | 25 |
| Conwy 1 (W01000129) | 84 | 92 | 27 | 10 | 51 | 28 |
| Conwy 2 (W01000130) | 88 | 94 | 51 | 10 | 51 | 18 |
| Conwy 3 (W01000131) | 79 | 107 | 51 | 10 | 51 | 24 |
| Craig-y-Don 1 (W01000132) | 76 | 108 | 35 | 10 | 24 | 28 |
| Craig-y-Don 2 (W01000133) | 87 | 109 | 48 | 10 | 24 | 16 |
| Crwst (W01000134) | 81 | 101 | 37 | 9 | 37 | 32 |
| Deganwy 1 (W01000135) | 87 | 103 | 55 | 10 | 36 | 19 |
| Deganwy 2 (W01000136) | 84 | 106 | 44 | 10 | 36 | 21 |
| Eglwysbach (W01000137) | 78 | 109 | 51 | 9 | 6 | 21 |
| Eirias 1 (W01000138) | 84 | 109 | 49 | 8 | 33 | 25 |
| Eirias 2 (W01000139) | 90 | 111 | 51 | 8 | 33 | 20 |
| Gele 1 (W01000140) | 88 | 103 | 35 | 10 | 33 | 26 |
| Gele 2 (W01000141) | 81 | 103 | 50 | 10 | 33 | 27 |
| Gele 3 (W01000142) | 92 | 111 | 50 | 10 | 33 | 17 |
| Glyn (Conwy) 1 (W01000143) | 75 | 101 | 36 | 9 | 43 | 26 |
| Glyn (Conwy) 2 (W01000144) | 72 | 100 | 41 | 9 | 43 | 33 |
| Glyn (Conwy) 3 (W01000145) | 74 | 94 | 49 | 9 | 43 | 28 |
| Gogarth 1 (W01000146) | 83 | 98 | 41 | 10 | 40 | 27 |
| Gogarth 2 (W01000147) | 88 | 94 | 40 | 10 | 40 | 27 |
| Gwyr (Conwy) (W01000148) | 82 | 87 | 27 | 9 | 32 | 36 |
| Bae Cinmel 1 (W01000149) | 76 | 84 | 34 | 12 | 43 | 44 |
| Bae Cinmel 2 (W01000150) | 82 | 101 | 26 | 12 | 43 | 32 |
| Bae Cinmel 3 (W01000151) | 77 | 86 | 25 | 11 | 43 | 37 |
| Bae Cinmel 4 (W01000152) | 83 | 101 | 30 | 12 | 43 | 30 |
| Llanddulas (W01000153) | 85 | 107 | 48 | 8 | 32 | 22 |
| Llandrillo yn Rhos 1 (W01000154) | 86 | 107 | 64 | 9 | 16 | 17 |
| Llandrillo yn Rhos 2 (W01000155) | 82 | 115 | 68 | 9 | 16 | 19 |
| Llandrillo yn Rhos 3 (W01000156) | 77 | 104 | 62 | 9 | 16 | 22 |
| Llandrillo yn Rhos 4 (W01000157) | 83 | 108 | 50 | 9 | 16 | 31 |
| Llandrillo yn Rhos 5 (W01000158) | 81 | 96 | 63 | 9 | 16 | 19 |
| Llangernyw (W01000159) | 84 | 108 | 51 | 9 | -3 | 25 |
| Llansanffraid 1 (W01000160) | 77 | 104 | 43 | 9 | 29 | 23 |
| Llansanffraid 2 (W01000161) | 81 | 102 | 55 | 9 | 29 | 19 |
| Llansannan (W01000162) | 81 | 106 | 43 | 9 | 36 | 28 |
| Llysfaen 1 (W01000163) | 75 | 94 | 28 | 8 | 48 | 39 |
| Llysfaen 2 (W01000164) | 80 | 104 | 45 | 8 | 48 | 23 |
| Marl 1 (W01000165) | 88 | 103 | 59 | 10 | 36 | 18 |
| Marl 2 (W01000166) | 80 | 91 | 37 | 10 | 36 | 33 |
| Mochdre (W01000167) | 73 | 95 | 35 | 9 | 49 | 33 |
| Mostyn (Conwy) 1 (W01000168) | 79 | 104 | 33 | 10 | 41 | 32 |
| Mostyn (Conwy) 2 (W01000169) | 86 | 102 | 52 | 10 | 41 | 29 |
| Pandy (W01000170) | 84 | 95 | 39 | 9 | 43 | 25 |
| Pant-yr-afon/Penmaenan 1 (W01000171) | 82 | 102 | 41 | 10 | 35 | 22 |
| Pant-yr-afon/Penmaenan 2 (W01000172) | 83 | 105 | 39 | 10 | 35 | 35 |
| Penrhyn 1 (W01000173) | 93 | 114 | 52 | 9 | 12 | 12 |
| Penrhyn 2 (W01000174) | 85 | 110 | 45 | 10 | 12 | 17 |
| Penrhyn 3 (W01000175) | 85 | 104 | 61 | 10 | 12 | 13 |
| Pen-sarn 1 (W01000176) | 80 | 94 | 34 | 10 | 51 | 32 |
| Pen-sarn 2 (W01000177) | 84 | 102 | 41 | 10 | 51 | 27 |
| Pentre Mawr 1 (W01000178) | 84 | 91 | 31 | 11 | 51 | 33 |
| Pentre Mawr 2 (W01000179) | 88 | 110 | 37 | 11 | 51 | 25 |
| Rhiw 1 (W01000180) | 90 | 112 | 73 | 9 | 22 | 13 |
| Rhiw 2 (W01000181) | 84 | 105 | 63 | 9 | 22 | 16 |
| Rhiw 3 (W01000182) | 81 | 105 | 42 | 9 | 22 | 34 |
| Rhiw 4 (W01000183) | 86 | 123 | 76 | 9 | 22 | 16 |
| Tywyn (W01000184) | 83 | 99 | 29 | 12 | 50 | 42 |
| Trefriw (W01000185) | 87 | 100 | 45 | 9 | 29 | 25 |
| Tudno 1 (W01000186) | 68 | 94 | 35 | 10 | 40 | 39 |
| Tudno 2 (W01000187) | 81 | 91 | 25 | 10 | 40 | 45 |
| Tudno 3 (W01000188) | 86 | 99 | 48 | 10 | 40 | 25 |
| Uwch Conwy (W01000189) | 82 | 100 | 43 | 9 | 33 | 25 |
| Uwchaled (W01000190) | 83 | 108 | 44 | 8 | 36 | 25 |
Sir Ddinbych | Bodelwyddan (W01000191) | 78 | 102 | 26 | 11 | 55 | 25 |
| Corwen 1 (W01000192) | 84 | 95 | 29 | 7 | 44 | 27 |
| Corwen 2 (W01000193) | 81 | 97 | 30 | 7 | 44 | 31 |
| Dinbych - Canol (W01000194) | 79 | 113 | 31 | 9 | 30 | 24 |
| Dinbych-Isaf 1 (W01000195) | 87 | 104 | 48 | 9 | 28 | 16 |
| Dinbych-Isaf 2 (W01000196) | 80 | 105 | 36 | 9 | 28 | 21 |
| Dinbych-Isaf 3 (W01000197) | 83 | 100 | 46 | 9 | 28 | 20 |
| Dinbych Uchaf/Henllan 1 (W01000198) | 77 | 88 | 20 | 9 | 41 | 46 |
| Dinbych Uchaf/Henllan 2 (W01000199) | 81 | 98 | 38 | 9 | 41 | 27 |
| Diserth 1 (W01000200) | 82 | 105 | 47 | 10 | 21 | 19 |
| Diserth 2 (W01000201) | 80 | 98 | 33 | 10 | 21 | 22 |
| Efenechdyd (W01000202) | 87 | 103 | 50 | 8 | 29 | 20 |
| Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla (W01000203) | 89 | 108 | 54 | 8 | 11 | 16 |
| Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal (W01000204) | 90 | 111 | 59 | 8 | 18 | 16 |
| Llandrillo (W01000205) | 84 | 97 | 53 | 7 | 28 | 31 |
| Llandyrnog (W01000206) | 87 | 108 | 42 | 8 | 24 | 21 |
| Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern (W01000207) | 87 | 104 | 48 | 8 | 15 | 20 |
| Llangollen 1 (W01000208) | 84 | 105 | 44 | 7 | 29 | 21 |
| Llangollen 2 (W01000209) | 80 | 107 | 32 | 7 | 29 | 33 |
| Llangollen 3 (W01000210) | 79 | 106 | 36 | 7 | 29 | 18 |
| Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch (W01000211) | 89 | 115 | 48 | 9 | 37 | 21 |
| Prestatyn - Canol 1 (W01000212) | 81 | 107 | 48 | 9 | 23 | 19 |
| Prestatyn - Canol 2 (W01000213) | 76 | 100 | 31 | 10 | 23 | 40 |
| Prestatyn - Dwyrain 1 (W01000214) | 81 | 100 | 41 | 10 | 31 | 27 |
| Prestatyn - Dwyrain 2 (W01000215) | 82 | 106 | 51 | 9 | 31 | 15 |
| Prestatyn - Dwyrain 3 (W01000216) | 79 | 101 | 48 | 10 | 31 | 20 |
| Prestatyn Allt Melyd (W01000217) | 80 | 97 | 32 | 10 | 34 | 28 |
| Prestatyn - Gogledd 1 (W01000218) | 81 | 99 | 39 | 9 | 36 | 25 |
| Prestatyn - Gogledd 2 (W01000219) | 81 | 100 | 33 | 10 | 36 | 31 |
| Prestatyn - Gogledd 3 (W01000220) | 83 | 103 | 35 | 10 | 36 | 39 |
| Prestatyn - De Orllewin 1 (W01000221) | 82 | 97 | 42 | 10 | 46 | 27 |
| Prestatyn - De Orllewin 2 (W01000222) | 80 | 103 | 47 | 9 | 46 | 28 |
| Rhuddlan 1 (W01000223) | 84 | 94 | 34 | 13 | 38 | 18 |
| Rhuddlan 2 (W01000224) | 84 | 96 | 35 | 11 | 38 | 28 |
| Rhuddlan 3 (W01000225) | 79 | 102 | 37 | 11 | 38 | 26 |
| Rhyl - Dwyrain 1 (W01000226) | 82 | 97 | 24 | 15 | 45 | 39 |
| Rhyl - Dwyrain 2 (W01000227) | 88 | 105 | 30 | 15 | 45 | 23 |
| Rhyl - Dwyrain 3 (W01000228) | 88 | 103 | 38 | 15 | 45 | 28 |
| Rhyl - De 1 (W01000229) | 89 | 86 | 30 | 14 | 27 | 29 |
| Rhyl - De 2 (W01000230) | 86 | 101 | 32 | 14 | 27 | 25 |
| Rhyl - De Ddwyrain 1 (W01000231) | 81 | 95 | 30 | 15 | 49 | 31 |
| Rhyl - De Ddwyrain 2 (W01000232) | 87 | 100 | 41 | 15 | 49 | 26 |
| Rhyl - De Ddwyrain 3 (W01000233) | 78 | 94 | 46 | 16 | 49 | 30 |
| Rhyl - De Ddwyrain 4 (W01000234) | 83 | 95 | 25 | 16 | 49 | 35 |
| Rhyl - De Ddwyrain 5 (W01000235) | 87 | 102 | 40 | 14 | 49 | 19 |
| Rhyl - De-Orllewin 1 (W01000236) | 80 | 84 | 24 | 16 | 58 | 42 |
| Rhyl - De-Orllewin 2 (W01000237) | 76 | 86 | 18 | 16 | 58 | 47 |
| Rhyl - De-Orllewin 3 (W01000238) | 78 | 97 | 33 | 15 | 58 | 31 |
| Rhyl - Gorllewin 1 (W01000239) | 83 | 89 | 21 | 15 | 59 | 43 |
| Rhyl - Gorllewin 2 (W01000240) | 82 | 101 | 19 | 15 | 59 | 46 |
| Rhyl - Gorllewin 3 (W01000241) | 75 | 89 | 20 | 16 | 59 | 43 |
| Rhuthun 1 (W01000242) | 81 | 93 | 39 | 8 | 32 | 29 |
| Rhuthun 2 (W01000243) | 87 | 96 | 51 | 8 | 32 | 21 |
| Rhuthun 3 (W01000244) | 89 | 109 | 59 | 8 | 32 | 13 |
| Llanelwy - Dwyrain (W01000245) | 91 | 96 | 51 | 9 | 29 | 16 |
| Llanelwy - Gorllewin (W01000246) | 76 | 98 | 26 | 9 | 47 | 27 |
| Trefnant (W01000247) | 89 | 100 | 50 | 9 | 16 | 20 |
| Tremeirchion (W01000248) | 86 | 101 | 42 | 9 | 36 | 18 |
Sir y Fflint | Argoed (Sir y Fflint) 1 (W01000249) | 82 | 112 | 50 | 6 | 32 | 15 |
| Argoed (Sir y Fflint) 2 (W01000250) | 85 | 108 | 50 | 6 | 32 | 19 |
| Aston 1 (W01000251) | 79 | 101 | 46 | 7 | 52 | 24 |
| Aston 2 (W01000252) | 85 | 109 | 51 | 8 | 52 | 23 |
| Bagillt - Dwyrain (W01000253) | 81 | 107 | 33 | 10 | 54 | 37 |
| Bagillt - Gorllewin (W01000254) | 76 | 101 | 28 | 10 | 58 | 40 |
| Brychdyn - Gogledd Ddwyrain (W01000255) | 89 | 99 | 29 | 10 | 40 | 20 |
| Brychdyn - De 1 (W01000256) | 88 | 111 | 40 | 10 | 43 | 23 |
| Brychdyn - De 2 (W01000257) | 82 | 102 | 40 | 10 | 43 | 20 |
| Brynffordd (W01000258) | 85 | 103 | 42 | 9 | 28 | 22 |
| Bwcle Dwyrain Bistre 1 (W01000259) | 87 | 104 | 44 | 10 | 55 | 23 |
| Bwcle Dwyrain Bistre 2 (W01000260) | 82 | 97 | 43 | 11 | 55 | 22 |
| Bwcle Gorllewin Bistre 1 (W01000261) | 90 | 104 | 41 | 8 | 47 | 22 |
| Bwcle Gorllewin Bistre 2 (W01000262) | 82 | 101 | 32 | 11 | 47 | 33 |
| Bwcle Gorllewin Bistre 3 (W01000263) | 83 | 88 | 30 | 10 | 47 | 38 |
| Mynydd Bwcle 1 (W01000264) | 80 | 104 | 39 | 10 | 22 | 20 |
| Mynydd Bwcle 2 (W01000265) | 85 | 102 | 56 | 10 | 22 | 22 |
| Bwcle Pontrobin 1 (W01000266) | 87 | 97 | 46 | 11 | 17 | 25 |
| Bwcle Pontrobin 2 (W01000267) | 87 | 102 | 44 | 10 | 17 | 21 |
| Bwcle Pontrobin 3 (W01000268) | 91 | 114 | 47 | 10 | 17 | 14 |
| Caergwrle (W01000269) | 77 | 105 | 39 | 7 | 48 | 31 |
| Caerwys 1 (W01000270) | 89 | 107 | 52 | 8 | 21 | 17 |
| Caerwys 2 (W01000271) | 84 | 101 | 56 | 9 | 21 | 22 |
| Cilcain (W01000272) | 85 | 110 | 57 | 7 | 24 | 15 |
| Cei Connah - Canol 1 (W01000273) | 80 | 94 | 40 | 10 | 44 | 38 |
| Cei Connah - Canol 2 (W01000274) | 82 | 93 | 30 | 10 | 44 | 36 |
| Cei Connah - Golftyn 1 (W01000275) | 75 | 106 | 42 | 9 | 52 | 26 |
| Cei Connah - Golftyn 2 (W01000276) | 80 | 106 | 44 | 9 | 52 | 17 |
| Cei Connah - Golftyn 3 (W01000277) | 83 | 112 | 49 | 10 | 52 | 18 |
| Cei Connah - Golftyn 4 (W01000278) | 82 | 96 | 32 | 10 | 52 | 36 |
| Cei Connah - De 1 (W01000279) | 77 | 111 | 48 | 10 | 42 | 28 |
| Cei Connah - De 2 (W01000280) | 83 | 99 | 44 | 9 | 42 | 22 |
| Cei Connah - De 3 (W01000281) | 86 | 104 | 44 | 9 | 42 | 28 |
| Cei Connah - De 4 (W01000282) | 82 | 113 | 46 | 9 | 42 | 9 |
| Cei Connah Gwepre (W01000283) | 82 | 103 | 43 | 10 | 66 | 27 |
| Ewlo 1 (W01000284) | 87 | 113 | 53 | 7 | 28 | 11 |
| Ewlo 2 (W01000285) | 86 | 116 | 56 | 7 | 28 | 13 |
| Ewlo 3 (W01000286) | 86 | 117 | 49 | 7 | 28 | 12 |
| Ffynongroyw (W01000287) | 77 | 100 | 43 | 10 | 40 | 33 |
| Y Fflint - Castell (W01000288) | 78 | 93 | 32 | 10 | 58 | 47 |
| Y Fflint - Cwnsyllt 1 (W01000289) | 88 | 106 | 49 | 10 | 52 | 24 |
| Y Fflint - Cwnsyllt 2 (W01000290) | 88 | 93 | 39 | 10 | 52 | 43 |
| Y Fflint - Cwnsyllt 3 (W01000291) | 87 | 105 | 34 | 10 | 52 | 27 |
| Y Fflint - Oakenholt 1 (W01000292) | 74 | 92 | 38 | 10 | 49 | 37 |
| Y Fflint - Oakenholt 2 (W01000293) | 77 | 101 | 33 | 10 | 49 | 34 |
| Y Fflint - Trelawny 1 (W01000294) | 80 | 110 | 48 | 10 | 35 | 18 |
| Y Fflint - Trelawny 2 (W01000295) | 83 | 101 | 39 | 10 | 35 | 29 |
| Maes-glas 1 (W01000296) | 81 | 91 | 28 | 10 | 56 | 46 |
| Maes-glas 2 (W01000297) | 86 | 102 | 41 | 10 | 56 | 21 |
| Gronant (W01000298) | 80 | 95 | 37 | 10 | 43 | 31 |
| Gwernaffield (W01000299) | 91 | 107 | 58 | 7 | 25 | 16 |
| Gwernymynydd (W01000300) | 89 | 105 | 54 | 7 | 39 | 16 |
| Helygain (W01000301) | 88 | 102 | 54 | 7 | 32 | 19 |
| Penarlâg (W01000302) | 82 | 114 | 48 | 7 | 19 | 13 |
| Kinnerton Uchaf (W01000303) | 85 | 113 | 52 | 7 | 22 | 13 |
| Treffynnon - Canol (W01000304) | 80 | 94 | 25 | 10 | 50 | 43 |
| Treffynnon - Dwyrain (W01000305) | 81 | 100 | 30 | 10 | 39 | 30 |
| Treffynnon - Gorllewin (W01000306) | 83 | 96 | 37 | 10 | 33 | 28 |
| Yr Hôb 1 (W01000307) | 87 | 106 | 56 | 7 | 34 | 17 |
| Yr Hôb 2 (W01000308) | 85 | 98 | 49 | 7 | 34 | 24 |
| Coed-llai (W01000309) | 80 | 93 | 51 | 7 | 43 | 26 |
| Llanfynydd (W01000310) | 82 | 107 | 44 | 7 | 23 | 18 |
| Mancot 1 (W01000311) | 84 | 104 | 42 | 7 | 48 | 21 |
| Mancot 2 (W01000312) | 80 | 108 | 35 | 8 | 48 | 29 |
| Yr Wyddgrug - Broncoed 1 (W01000313) | 89 | 101 | 52 | 7 | 33 | 29 |
| Yr Wyddgrug - Broncoed 2 (W01000314) | 83 | 114 | 56 | 7 | 33 | 25 |
| Yr Wyddgrug - Dwyrain (W01000315) | 82 | 104 | 43 | 7 | 49 | 22 |
| Yr Wyddgrug - De 1 (W01000316) | 85 | 110 | 53 | 7 | 31 | 17 |
| Yr Wyddgrug - De 2 (W01000317) | 92 | 114 | 63 | 7 | 31 | 6 |
| Yr Wyddgrug - Gorllewin 1 (W01000318) | 73 | 94 | 33 | 7 | 60 | 45 |
