|
| |
| | | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 |
Cofrestriadau gyda rhywfaint o addysg gyfrwng Cymraeg | Pob sefydliad AU Cymraeg | 3,680 | 3,465 | 3,340 | 3,725 | 3,695 | 3,910 | 4,080 |
Pob sefydliad AU Cymraeg | Prifysgol Cymru, Bangor | 930 | 965 | 925 | 1,060 | 1,020 | 1,215 | 1,360 |
Athrofa Addysg Uwch Gogledd-Ddwyrain Cymru | * | 185 | 155 | * | 85 | 100 | 135 |
Prifysgol Cymru, Aberystwyth | 600 | 525 | 500 | 590 | 510 | 520 | 505 |
Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan | 720 | 285 | 410 | 405 | 220 | 395 | 375 |
Coleg y Drindod, Caerfyrddin | 485 | 830 | 555 | 650 | 920 | 920 | 900 |
Prifysgol Cymru, Abertawe | 185 | 160 | 255 | 310 | 285 | 235 | 185 |
Athrofa Addysg Uwch Abertawe | * | * | * | * | * | 15 | 10 |
Prifysgol Morgannwg | * | 15 | * | 110 | 130 | 90 | 110 |
Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd | 280 | 145 | 155 | 195 | 140 | 130 | 225 |
Prifysgol Caerdydd | 280 | 285 | 280 | 280 | 265 | 240 | 195 |
Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru | * | * | * | * | . | . | . |
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru | 10 | * | 20 | 45 | 50 | 30 | * |
Prifysgol Cymru, Casnewydd | 185 | 65 | 85 | 85 | 70 | 20 | 85 |
Canran gyda rhywfaint o addysg gyfrwng Cymraeg | Pob sefydliad AU Cymraeg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pob sefydliad AU Cymraeg | Prifysgol Cymru, Bangor | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
Athrofa Addysg Uwch Gogledd-Ddwyrain Cymru | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 2 |
Prifysgol Cymru, Aberystwyth | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan | 16 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Coleg y Drindod, Caerfyrddin | 18 | 31 | 21 | 34 | 41 | 38 | 38 |
Prifysgol Cymru, Abertawe | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Athrofa Addysg Uwch Abertawe | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Prifysgol Morgannwg | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Prifysgol Caerdydd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru | - | - | - | - | . | . | 0 |
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru | 2 | - | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 |
Prifysgol Cymru, Casnewydd | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Pob cofrestriad | Pob sefydliad AU Cymraeg | 107,300 | 113,405 | 119,535 | 121,465 | 126,620 | 129,230 | 131,765 |
Pob sefydliad AU Cymraeg | Prifysgol Cymru, Bangor | 8,745 | 9,170 | 9,255 | 9,515 | 9,500 | 10,060 | 10,530 |
Athrofa Addysg Uwch Gogledd-Ddwyrain Cymru | 5,385 | 6,010 | 5,815 | 5,620 | 6,140 | 7,275 | 7,305 |
Prifysgol Cymru, Aberystwyth | 10,040 | 10,995 | 10,825 | 10,395 | 10,685 | 11,020 | 10,760 |
Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan | 4,440 | 5,520 | 7,105 | 7,765 | 9,030 | 9,150 | 8,925 |
Coleg y Drindod, Caerfyrddin | 2,670 | 2,720 | 2,610 | 1,910 | 2,220 | 2,400 | 2,365 |
Prifysgol Cymru, Abertawe | 12,240 | 12,395 | 13,480 | 14,080 | 14,480 | 13,825 | 14,115 |
Athrofa Addysg Uwch Abertawe | 4,725 | 5,105 | 5,470 | 5,515 | 5,585 | 5,600 | 5,630 |
Prifysgol Morgannwg | 17,530 | 18,875 | 19,820 | 20,595 | 21,325 | 20,825 | 21,535 |
Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd | 8,120 | 8,370 | 9,090 | 9,140 | 9,295 | 9,985 | 10,765 |
Prifysgol Caerdydd | 20,980 | 21,235 | 22,750 | 23,010 | 28,670 | 29,075 | 29,640 |
Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru | 3,650 | 3,915 | 3,750 | 4,260 | . | . | . |
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru | 590 | 585 | 590 | 595 | 630 | 645 | 660 |
Prifysgol Cymru, Casnewydd | 8,185 | 8,505 | 8,980 | 9,065 | 9,065 | 9,380 | 9,535 |
 | Loading… |
|