|
| |
| Saesneg | Cymraeg | Mathemateg | Gwyddoniaeth | Dangosydd Pynciau Craidd |
Cohort | Canran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L5+) | Cohort | Canran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L5+) | Cohort | Canran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L5+) | Cohort | Canran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L5+) | Cohort | Canran sy'n cyrraedd lefel disgwyliedig (L5+) |
Anawsterau dysgu cymedrol | 5,762 | 225.6 | 1,100 | 264.1 | 5,762 | 224.9 | 5,762 | 264.9 | 5,762 | 178.4 |
Anawsterau dysgu cyffredinol | 7,224 | 199.2 | 1,114 | 202.0 | 7,224 | 201.9 | 7,224 | 228.4 | 7,224 | 162.6 |
Anawsterau dysgu difrifol | 601 | 47.0 | * | * | 601 | 51.2 | 601 | 67.1 | 601 | 29.8 |
Anawsterau dysgu dwys a lluosog | 136 | * | * | * | 136 | * | 136 | * | 136 | * |
Dyslecsia | 3,661 | 294.8 | 856 | 288.5 | 3,661 | 307.9 | 3,661 | 336.0 | 3,661 | 257.8 |
Dyscalculia | 281 | * | * | * | 281 | * | 281 | * | 281 | * |
Dyspracsia | 488 | 285.6 | 121 | * | 488 | 284.2 | 488 | 317.6 | 488 | 242.1 |
Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd | 1,468 | 223.5 | 126 | * | 1,468 | 228.7 | 1,468 | 255.6 | 1,468 | 175.1 |
Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig | 2,840 | 229.7 | 255 | * | 2,840 | 237.4 | 2,840 | 252.2 | 2,840 | 192.2 |
Anawsterau corfforol a meddygol | 1,978 | 247.1 | 264 | 285.7 | 1,978 | 255.9 | 1,978 | 273.9 | 1,978 | 214.5 |
Nam ar y clyw | 937 | 295.1 | 155 | * | 937 | 295.4 | 937 | 323.7 | 937 | 265.5 |
Nam ar y golwg | 429 | 267.9 | 67 | * | 429 | 274.0 | 429 | 289.1 | 429 | 235.7 |
Nam amlsynhwyraidd | 46 | * | . | . | 46 | * | 46 | * | 46 | * |
Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu | 4,276 | 208.4 | 749 | 226.9 | 4,276 | 222.5 | 4,276 | 249.5 | 4,276 | 170.3 |
Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol | 8,666 | 249.7 | 1,009 | 239.9 | 8,666 | 257.4 | 8,665 | 271.8 | 8,665 | 202.6 |
Dim AAA | 104,308 | 377.8 | 20,511 | 379.7 | 104,308 | 377.8 | 104,308 | 380.5 | 104,308 | 361.4 |
 | Loading… |
|