|
| |
| Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
Ysgol meithrin | Cymuned | Gwirfoddol a Reolir | Gwirfoddol a Gynorthwyir | Sefydledig | Ysgol arbennig |
Cynradd - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch | . | 262 | . | . | . | . | 262 |
Cynradd - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris | . | 40 | . | . | . | . | 40 |
Cynradd - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern | . | 98 | . | . | . | . | 98 |
Cynradd - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd | . | 82 | . | . | . | . | 82 |
Cynradd - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran | . | 43 | . | . | . | . | 43 |
Cynradd - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn | . | . | . | . | 30 | . | 30 |
Cynradd - 6602138: Ysgol Cemaes | . | 65 | . | . | . | . | 65 |
Cynradd - 6602140: Ysgol Esceifiog | . | 142 | . | . | . | . | 142 |
Cynradd - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn | . | 9 | . | . | . | . | 9 |
Cynradd - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd | . | 87 | . | . | . | . | 87 |
Cynradd - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre | . | 55 | . | . | . | . | 55 |
Cynradd - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch | . | 17 | . | . | . | . | 17 |
Cynradd - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll | . | . | . | . | 335 | . | 335 |
Cynradd - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell | . | 77 | . | . | . | . | 77 |
Cynradd - 6602154: Ysgol Y Graig | . | 357 | . | . | . | . | 357 |
Cynradd - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED | . | 87 | . | . | . | . | 87 |
Cynradd - 6602156: Ysgol Henblas | . | 94 | . | . | . | . | 94 |
Cynradd - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd | . | 132 | . | . | . | . | 132 |
Cynradd - 6602160: Ysgol Pencarnisiog | . | 72 | . | . | . | . | 72 |
Cynradd - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth | . | 87 | . | . | . | . | 87 |
Cynradd - 6602162: Ysgol Penysarn | . | 65 | . | . | . | . | 65 |
Cynradd - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen | . | 110 | . | . | . | . | 110 |
Cynradd - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr | . | 90 | . | . | . | . | 90 |
Cynradd - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol | . | 74 | . | . | . | . | 74 |
Cynradd - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn | . | 18 | . | . | . | . | 18 |
Cynradd - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali | . | 114 | . | . | . | . | 114 |
Cynradd - 6602169: Ysgol Llanfawr | . | 261 | . | . | . | . | 261 |
Cynradd - 6602170: Ysgol Goronwy Owen | . | 148 | . | . | . | . | 148 |
Cynradd - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn | . | 116 | . | . | . | . | 116 |
Cynradd - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan | . | 164 | . | . | . | . | 164 |
Cynradd - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth | . | 212 | . | . | . | . | 212 |
Cynradd - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland | . | 175 | . | . | . | . | 175 |
Cynradd - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn | . | 185 | . | . | . | . | 185 |
Cynradd - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir | . | 315 | . | . | . | . | 315 |
Cynradd - 6602227: Rhyd y Llan | . | 125 | . | . | . | . | 125 |
Cynradd - 6602228: Ysgol Parc y Bont | . | 107 | . | . | . | . | 107 |
Cynradd - 6603036: Cybi | . | 446 | . | . | . | . | 446 |
Cynradd - 6603037: Ysgol Santes Dwynwen | . | . | 113 | . | . | . | 113 |
Cynradd - 6603304: Ysgol Santes Fair | . | . | . | 107 | . | . | 107 |
Uwchradd - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones | . | 539 | . | . | . | . | 539 |
Uwchradd - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi | . | 843 | . | . | . | . | 843 |
Uwchradd - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni | . | 736 | . | . | . | . | 736 |
Uwchradd - 6604028: Ysgol David Hughes | . | 1,097 | . | . | . | . | 1,097 |
Uwchradd - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern | . | 766 | . | . | . | . | 766 |
Cynradd - 6605200: Ysgol Caergeiliog | . | . | . | . | 334 | . | 334 |
Arbennig - 6607011: Canolfan Addysg y Bont | . | . | . | . | . | 118 | 118 |
Cynradd - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni | . | 130 | . | . | . | . | 130 |
Cynradd - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN | . | 137 | . | . | . | . | 137 |
Cynradd - 6612006: Ysgol Llanrug | . | 250 | . | . | . | . | 250 |
Cynradd - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch | . | 70 | . | . | . | . | 70 |
Cynradd - 6612010: YSGOL BEDDGELERT | . | 31 | . | . | . | . | 31 |
Cynradd - 6612011: Ysgol Bethel | . | 149 | . | . | . | . | 149 |
Cynradd - 6612013: Ysgol Bodfeurig | . | 55 | . | . | . | . | 55 |
Cynradd - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST | . | 31 | . | . | . | . | 31 |
Cynradd - 6612017: Ysgol Brynaerau | . | 64 | . | . | . | . | 64 |
Cynradd - 6612026: Ysgol Y Gelli | . | 230 | . | . | . | . | 230 |
Cynradd - 6612028: Ysgol Penybryn | . | 117 | . | . | . | . | 117 |
Cynradd - 6612033: Ysgol Treferthyr | . | 115 | . | . | . | . | 115 |
Cynradd - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog | . | 89 | . | . | . | . | 89 |
Cynradd - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN | . | 61 | . | . | . | . | 61 |
Cynradd - 6612042: Ysgol Dolbadarn | . | 140 | . | . | . | . | 140 |
Cynradd - 6612046: Ysgol Gynradd Edern | . | 77 | . | . | . | . | 77 |
Cynradd - 6612048: Ysgol Bro Plenydd | . | 86 | . | . | . | . | 86 |
Cynradd - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen | . | 21 | . | . | . | . | 21 |
Cynradd - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog | . | 96 | . | . | . | . | 96 |
Cynradd - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi | . | 29 | . | . | . | . | 29 |
Cynradd - 6612069: Ysgol Llanllechid | . | 277 | . | . | . | . | 277 |
Cynradd - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni | . | 66 | . | . | . | . | 66 |
Cynradd - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN | . | 23 | . | . | . | . | 23 |
Cynradd - 6612078: Ysgol Baladeulyn | . | 19 | . | . | . | . | 19 |
Cynradd - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo | . | 14 | . | . | . | . | 14 |
Cynradd - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun | . | 45 | . | . | . | . | 45 |
Cynradd - 6612089: Ysgol Bro Lleu | . | 201 | . | . | . | . | 201 |
Cynradd - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF | . | 93 | . | . | . | . | 93 |
Cynradd - 6612097: Ysgol Rhiwlas | . | 34 | . | . | . | . | 34 |
Cynradd - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan | . | 45 | . | . | . | . | 45 |
Cynradd - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan | . | 80 | . | . | . | . | 80 |
Cynradd - 6612103: YSGOL SARN BACH | . | 34 | . | . | . | . | 34 |
Cynradd - 6612104: Ysgol Eifion Wyn | . | 213 | . | . | . | . | 213 |
Cynradd - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn | . | 98 | . | . | . | . | 98 |
Cynradd - 6612110: YSGOL Y GORLAN | . | 115 | . | . | . | . | 115 |
Cynradd - 6612111: Ysgol yr Eifl | . | 49 | . | . | . | . | 49 |
Cynradd - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG | . | 46 | . | . | . | . | 46 |
Cynradd - 6612113: Ysgol Waunfawr | . | 120 | . | . | . | . | 120 |
Cynradd - 6612116: Ysgol Glancegin | . | 219 | . | . | . | . | 219 |
Cynradd - 6612119: Ysgol Yr Hendre | . | 402 | . | . | . | . | 402 |
Cynradd - 6612122: Ysgol Bontnewydd | . | 207 | . | . | . | . | 207 |
Cynradd - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd | . | 400 | . | . | . | . | 400 |
Cynradd - 6612125: Ysgol Cymerau | . | 269 | . | . | . | . | 269 |
Cynradd - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod) | . | 84 | . | . | . | . | 84 |
Cynradd - 6612127: Ysgol y Felinheli | . | 171 | . | . | . | . | 171 |
Cynradd - 6612181: Ysgol y Traeth | . | 180 | . | . | . | . | 180 |
Cynradd - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas | . | 31 | . | . | . | . | 31 |
Cynradd - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy | . | 63 | . | . | . | . | 63 |
Cynradd - 6612190: Ysgol Bro Cynfal | . | 29 | . | . | . | . | 29 |
Cynradd - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys | . | 21 | . | . | . | . | 21 |
Cynradd - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr | . | 45 | . | . | . | . | 45 |
Cynradd - 6612198: YSGOL Y GARREG | . | 16 | . | . | . | . | 16 |
Cynradd - 6612199: Ysgol O M Edwards | . | 85 | . | . | . | . | 85 |
Cynradd - 6612205: Ysgol Manod | . | 93 | . | . | . | . | 93 |
Cynradd - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal | . | 29 | . | . | . | . | 29 |
Cynradd - 6612208: Ysgol Cefn Coch | . | 159 | . | . | . | . | 159 |
Cynradd - 6612210: Ysgol Talsarnau | . | 24 | . | . | . | . | 24 |
Cynradd - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau | . | 39 | . | . | . | . | 39 |
Cynradd - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn | . | 236 | . | . | . | . | 236 |
Cynradd - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn | . | 57 | . | . | . | . | 57 |
Cynradd - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn | . | 60 | . | . | . | . | 60 |
Cynradd - 6612219: Ysgol Tanycastell | . | 82 | . | . | . | . | 82 |
Cynradd - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn | . | 44 | . | . | . | . | 44 |
Cynradd - 6612221: Ysgol Maenofferen | . | 219 | . | . | . | . | 219 |
Cynradd - 6612227: Ysgol Hirael | . | 207 | . | . | . | . | 207 |
Cynradd - 6612228: Ysgol Craig y Deryn | . | 95 | . | . | . | . | 95 |
Cynradd - 6612229: Ysgol Bro Llifon | . | 150 | . | . | . | . | 150 |
Cynradd - 6613004: YSGOL PONT Y GOF | . | . | 96 | . | . | . | 96 |
Cynradd - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla | . | . | 279 | . | . | . | 279 |
Cynradd - 6613009: Ysgol Y Faenol | . | . | 217 | . | . | . | 217 |
Cynradd - 6613010: YSGOL FOEL GRON | . | . | 34 | . | . | . | 34 |
Cynradd - 6613013: Ysgol Llandygai | . | . | 97 | . | . | . | 97 |
Cynradd - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog | . | . | 43 | . | . | . | 43 |
Cynradd - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy | . | . | 24 | . | . | . | 24 |
Cynradd - 6613029: Ysgol Tregarth | . | . | 118 | . | . | . | 118 |
Cynradd - 6613030: Ysgol Cae Top | . | . | 235 | . | . | . | 235 |
Cynradd - 6613300: Ysgol Santes Helen | . | . | . | 39 | . | . | 39 |
Cynradd - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes | . | . | . | 159 | . | . | 159 |
Uwchradd - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda | . | 367 | . | . | . | . | 367 |
Uwchradd - 6614003: Ysgol Botwnnog | . | 491 | . | . | . | . | 491 |
Uwchradd - 6614004: Ysgol Brynrefail | . | 775 | . | . | . | . | 775 |
Uwchradd - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle | . | 393 | . | . | . | . | 393 |
Uwchradd - 6614009: YSGOL EIFIONYDD | . | 362 | . | . | . | . | 362 |
Uwchradd - 6614031: Ysgol Y Moelwyn | . | 355 | . | . | . | . | 355 |
Uwchradd - 6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN | . | 393 | . | . | . | . | 393 |
Uwchradd - 6614034: Ysgol Ardudwy | . | 334 | . | . | . | . | 334 |
Uwchradd - 6614036: Ysgol Friars | . | 1,413 | . | . | . | . | 1,413 |
Uwchradd - 6614037: Ysgol Tryfan | . | 534 | . | . | . | . | 534 |
Uwchradd - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen | . | 918 | . | . | . | . | 918 |
Uwchradd - 6614040: Ysgol Glan y Mor | . | 469 | . | . | . | . | 469 |
Canol - 6615500: Bro Idris | . | 572 | . | . | . | . | 572 |
Canol - 6615501: YSGOL Godre'r Berwyn | . | 569 | . | . | . | . | 569 |
Arbennig - 6617002: Ysgol Pendalar | . | . | . | . | . | 107 | 107 |
Arbennig - 6617010: Ysgol Hafod Lon | . | . | . | . | . | 113 | 113 |
Cynradd - 6622012: Ysgol Betws y Coed | . | 18 | . | . | . | . | 18 |
Cynradd - 6622023: Ysgol Capelulo | . | 142 | . | . | . | . | 142 |
Cynradd - 6622038: Ysgol Deganwy | . | 336 | . | . | . | . | 336 |
Cynradd - 6622043: Ysgol Dolwyddelan | . | 28 | . | . | . | . | 28 |
Cynradd - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn | . | 169 | . | . | . | . | 169 |
Cynradd - 6622053: Ysgol Glanwydden | . | 311 | . | . | . | . | 311 |
Cynradd - 6622061: Ysgol Tudno | . | 180 | . | . | . | . | 180 |
Cynradd - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd | . | 153 | . | . | . | . | 153 |
Cynradd - 6622086: Ysgol Penmachno | . | 43 | . | . | . | . | 43 |
Cynradd - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos | . | 440 | . | . | . | . | 440 |
Cynradd - 6622104: Ysgol Talhaiarn | . | 46 | . | . | . | . | 46 |
Cynradd - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre | . | 49 | . | . | . | . | 49 |
Cynradd - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones | . | 197 | . | . | . | . | 197 |
Cynradd - 6622110: Ysgol Maes Owen | . | 208 | . | . | . | . | 208 |
Cynradd - 6622111: Ysgol Glan Gele | . | 282 | . | . | . | . | 282 |
Cynradd - 6622112: Ysgol Glan Morfa | . | 251 | . | . | . | . | 251 |
Cynradd - 6622114: Ysgol Bod Alaw | . | 324 | . | . | . | . | 324 |
Cynradd - 6622115: Ysgol Pant y Rhedyn | . | 128 | . | . | . | . | 128 |
Cynradd - 6622118: Ysgol Y Foryd | . | 208 | . | . | . | . | 208 |
Cynradd - 6622121: Ysgol Craig y Don | . | 304 | . | . | . | . | 304 |
Cynradd - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion | . | 86 | . | . | . | . | 86 |
Cynradd - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan | . | 64 | . | . | . | . | 64 |
Cynradd - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw | . | 106 | . | . | . | . | 106 |
Cynradd - 6622221: Ysgol Sant Elfod | . | 288 | . | . | . | . | 288 |
Cynradd - 6622222: Ysgol Capel Garmon | . | 18 | . | . | . | . | 18 |
Cynradd - 6622225: Ysgol Glan Conwy | . | 122 | . | . | . | . | 122 |
Cynradd - 6622264: Ysgol Cynfran | . | 177 | . | . | . | . | 177 |
Cynradd - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn | . | 205 | . | . | . | . | 205 |
Cynradd - 6622269: Ysgol Cystennin | . | 67 | . | . | . | . | 67 |
Cynradd - 6622270: Ysgol Pentrefoelas | . | 42 | . | . | . | . | 42 |
Cynradd - 6622271: Ysgol Bro Gwydir | . | 331 | . | . | . | . | 331 |
Cynradd - 6622272: Ysgol Nant Y Groes | . | 250 | . | . | . | . | 250 |
Cynradd - 6622273: Ysgol Swn Y Don | . | 124 | . | . | . | . | 124 |
Cynradd - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd | . | 397 | . | . | . | . | 397 |
Cynradd - 6622275: Ysgol Dyffryn Yr Enfys | . | 109 | . | . | . | . | 109 |
Cynradd - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan | . | . | 111 | . | . | . | 111 |
Cynradd - 6623021: Ysgol Llangelynnin | . | . | 79 | . | . | . | 79 |
Cynradd - 6623024: Ysgol Pencae | . | . | . | 150 | . | . | 150 |
Cynradd - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan | . | . | 18 | . | . | . | 18 |
Cynradd - 6623038: Ysgol St. George | . | . | 68 | . | . | . | 68 |
Cynradd - 6623039: Ysgol Llanddoged | . | . | 40 | . | . | . | 40 |
Cynradd - 6623040: Ysgol Eglwysbach | . | . | 61 | . | . | . | 61 |
Cynradd - 6623043: Ysgol Porth Y Felin | . | . | 321 | . | . | . | 321 |
Cynradd - 6623059: Ysgol Llanddulas | . | . | 148 | . | . | . | 148 |
Cynradd - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos | . | . | 68 | . | . | . | 68 |
Cynradd - 6623302: Ysgol Bodafon | . | . | . | 85 | . | . | 85 |
Cynradd - 6623303: Ysgol Bendigaid William Davies | . | . | . | 132 | . | . | 132 |
Cynradd - 6623307: Ysgol San Sior | . | . | . | 240 | . | . | 240 |
Cynradd - 6623333: Ysgol Sant Joseph | . | . | . | 238 | . | . | 238 |
Cynradd - 6623340: Ysgol y Plas | . | . | . | 74 | . | . | 74 |
Uwchradd - 6624022: Ysgol John Bright | . | 1,118 | . | . | . | . | 1,118 |
Uwchradd - 6624023: Ysgol Aberconwy | . | 1,065 | . | . | . | . | 1,065 |
Uwchradd - 6624035: YSGOL DYFFRYN CONWY | . | 647 | . | . | . | . | 647 |
Uwchradd - 6624038: YSGOL Y CREUDDYN | . | 673 | . | . | . | . | 673 |
Cynradd - 6625201: Ysgol Pen Y Bryn | . | . | . | . | 448 | . | 448 |
Uwchradd - 6625400: Ysgol Emrys ap Iwan | . | . | . | . | 962 | . | 962 |
Uwchradd - 6625402: Eirias High School | . | . | . | . | 1,225 | . | 1,225 |
Uwchradd - 6625403: Ysgol Bryn Elian | . | . | . | . | 1,022 | . | 1,022 |
Arbennig - 6627007: Ysgol Y Gogarth | . | . | . | . | . | 270 | 270 |
Cynradd - 6632011: Ysgol Hiraddug | . | 215 | . | . | . | . | 215 |
Cynradd - 6632037: Ysgol Y Castell CP | . | 221 | . | . | . | . | 221 |
Cynradd - 6632038: Christ Church Primary School | . | 434 | . | . | . | . | 434 |
Cynradd - 6632039: Ysgol Llywelyn | . | 700 | . | . | . | . | 700 |
Cynradd - 6632057: Ysgol y Faenol | . | 144 | . | . | . | . | 144 |
Cynradd - 6632059: Ysgol Penmorfa CP | . | 395 | . | . | . | . | 395 |
Cynradd - 6632060: Ysgol Emmanuel | . | 455 | . | . | . | . | 455 |
Cynradd - 6632066: Ysgol Dewi Sant | . | 410 | . | . | . | . | 410 |
Cynradd - 6632067: Ysgol Melyd | . | 153 | . | . | . | . | 153 |
Cynradd - 6632070: Ysgol Bodfari | . | 40 | . | . | . | . | 40 |
Cynradd - 6632072: Ysgol Bryn Hedydd | . | 474 | . | . | . | . | 474 |
Cynradd - 6632124: Ysgol Cefn Meiriadog | . | 56 | . | . | . | . | 56 |
Cynradd - 6632125: Frongoch Juniors | . | 212 | . | . | . | . | 212 |
Cynradd - 6632127: Ysgol Henllan | . | 70 | . | . | . | . | 70 |
Cynradd - 6632134: Ysgol Twm o'r Nant | . | 323 | . | . | . | . | 323 |
Cynradd - 6632135: Ysgol Bryn Clwyd | . | 48 | . | . | . | . | 48 |
Cynradd - 6632136: Ysgol Y Parc | . | 171 | . | . | . | . | 171 |
Cynradd - 6632164: Ysgol Gellifor | . | 39 | . | . | . | . | 39 |
Cynradd - 6632168: Ysgol Pentrecelyn | . | 21 | . | . | . | . | 21 |
Cynradd - 6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch | . | 21 | . | . | . | . | 21 |
Cynradd - 6632215: Ysgol Carrog | . | 32 | . | . | . | . | 32 |
Cynradd - 6632216: Ysgol Caer Drewyn | . | 92 | . | . | . | . | 92 |
Cynradd - 6632219: Ysgol Bro Elwern | . | 70 | . | . | . | . | 70 |
Cynradd - 6632227: Ysgol Y Llys | . | 350 | . | . | . | . | 350 |
Cynradd - 6632234: Ysgol Bryn Collen | . | 169 | . | . | . | . | 169 |
Cynradd - 6632255: Rhos Street CP School | . | 224 | . | . | . | . | 224 |
Cynradd - 6632256: Ysgol Pen Barras | . | 297 | . | . | . | . | 297 |
Cynradd - 6632261: Ysgol Bro Cinmeirch | . | 98 | . | . | . | . | 98 |
Cynradd - 6632262: Ysgol Bro Famau | . | 59 | . | . | . | . | 59 |
Cynradd - 6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant | . | 165 | . | . | . | . | 165 |
Cynradd - 6632264: Ysgol Clawdd Offa | . | 351 | . | . | . | . | 351 |
Cynradd - 6632265: Bodnant Community Primary School | . | 468 | . | . | . | . | 468 |
Cynradd - 6632266: Ysgol Pendref | . | 122 | . | . | . | . | 122 |
Cynradd - 6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy | . | 119 | . | . | . | . | 119 |
Cynradd - 6632268: Ysgol Carreg Emlyn | . | 70 | . | . | . | . | 70 |
Cynradd - 6633020: Ysgol Tremeirchion | . | . | 75 | . | . | . | 75 |
Cynradd - 6633024: St Asaph Infants School | . | . | 75 | . | . | . | 75 |
Cynradd - 6633044: Ysgol Llanbedr | . | . | 65 | . | . | . | 65 |
Cynradd - 6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd | . | . | 111 | . | . | . | 111 |
Cynradd - 6633050: Ysgol Borthyn | . | . | 108 | . | . | . | 108 |
Cynradd - 6633057: Ysgol Pant Pastynog | . | . | 67 | . | . | . | 67 |
Cynradd - 6633061: Ysgol Dyffryn Ial | . | . | 46 | . | . | . | 46 |
Cynradd - 6633062: Ysgol Esgob Morgan | . | 117 | . | . | . | . | 117 |
Cynradd - 6633316: Ysgol Trefnant | . | . | . | 70 | . | . | 70 |
Uwchradd - 6634003: Rhyl High School | . | 1,161 | . | . | . | . | 1,161 |
Uwchradd - 6634014: Prestatyn High School | . | 1,484 | . | . | . | . | 1,484 |
Uwchradd - 6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd | . | 1,016 | . | . | . | . | 1,016 |
Uwchradd - 6634026: Denbigh High School | . | 499 | . | . | . | . | 499 |
Uwchradd - 6634027: Ysgol Dinas Bran | . | 1,068 | . | . | . | . | 1,068 |
Uwchradd - 6634031: Ysgol Brynhyfryd | . | 1,132 | . | . | . | . | 1,132 |
Canol - 6635901: St Brigid's School | . | . | . | 474 | . | . | 474 |
Canol - 6635902: Christ the Word | . | . | . | 884 | . | . | 884 |
Arbennig - 6637000: YSGOL TIR MORFA | . | . | . | . | . | 109 | 109 |
Arbennig - 6637010: Ysgol Plas Brondyffryn | . | . | . | . | . | 125 | 125 |
Cynradd - 6642002: Ysgol Glan Aber | . | 151 | . | . | . | . | 151 |
Cynradd - 6642003: Ysgol Merllyn | . | 133 | . | . | . | . | 133 |
Cynradd - 6642004: Westwood CP | . | 208 | . | . | . | . | 208 |
Cynradd - 6642012: Ewloe Green | . | 379 | . | . | . | . | 379 |
Cynradd - 6642013: Bryn Garth CP | . | 84 | . | . | . | . | 84 |
Cynradd - 6642015: Ysgol Gwynedd CP | . | 522 | . | . | . | . | 522 |
Cynradd - 6642018: Ysgol Maesglas | . | 234 | . | . | . | . | 234 |
Cynradd - 6642021: Ysgol Gymraeg Mornant | . | 66 | . | . | . | . | 66 |
Cynradd - 6642024: Ysgol Estyn Community School | . | 227 | . | . | . | . | 227 |
Cynradd - 6642028: Ysgol Glanrafon | . | 323 | . | . | . | . | 323 |
Cynradd - 6642032: Northop Hall | . | 169 | . | . | . | . | 169 |
Cynradd - 6642040: Wood Memorial Primary School | . | 160 | . | . | . | . | 160 |
Cynradd - 6642041: Sealand CP School | . | 206 | . | . | . | . | 206 |
Cynradd - 6642043: Sychdyn CP | . | 167 | . | . | . | . | 167 |
Cynradd - 6642044: Trelogan Primary | . | 59 | . | . | . | . | 59 |
Cynradd - 6642046: Bryn Pennant CP | . | 117 | . | . | . | . | 117 |
Cynradd - 6642049: Ysgol Bro Carmel | . | 164 | . | . | . | . | 164 |
Cynradd - 6642050: Rhos Helyg School | . | 104 | . | . | . | . | 104 |
Cynradd - 6642051: Ysgol Terrig | . | 94 | . | . | . | . | 94 |
Cynradd - 6642052: Ysgol Bryn Deva | . | 326 | . | . | . | . | 326 |
Cynradd - 6642053: Sandycroft CP | . | 360 | . | . | . | . | 360 |
Cynradd - 6642056: Gwernymynydd CP School | . | 73 | . | . | . | . | 73 |
Cynradd - 6642061: Queensferry Community Primary School | . | 119 | . | . | . | . | 119 |
Cynradd - 6642062: Ysgol Bryn Coch | . | 636 | . | . | . | . | 636 |
Cynradd - 6642063: Mountain Lane Primary School | . | 459 | . | . | . | . | 459 |
Cynradd - 6642064: Ysgol y Foel, Cilcain | . | 35 | . | . | . | . | 35 |
Cynradd - 6642065: Brynford CP | . | 80 | . | . | . | . | 80 |
Cynradd - 6642068: Ysgol Bryn Gwalia | . | 137 | . | . | . | . | 137 |
Cynradd - 6642077: Golftyn CP School | . | 392 | . | . | . | . | 392 |
Cynradd - 6642078: Saltney Ferry CP | . | 133 | . | . | . | . | 133 |
Cynradd - 6642081: Y Waun | . | 61 | . | . | . | . | 61 |
Cynradd - 6642082: Ysgol Gwenffrwd | . | 123 | . | . | . | . | 123 |
Cynradd - 6642084: Abermorddu CP School | . | 181 | . | . | . | . | 181 |
Cynradd - 6642085: Southdown CP | . | 372 | . | . | . | . | 372 |
Cynradd - 6642086: Wepre Community School | . | 329 | . | . | . | . | 329 |
Cynradd - 6642089: Drury Primary School | . | 148 | . | . | . | . | 148 |
Cynradd - 6642091: Cornist Park CP | . | 269 | . | . | . | . | 269 |
Cynradd - 6642092: Ysgol Derwenfa CP | . | 87 | . | . | . | . | 87 |
Cynradd - 6642093: Penarlag CP | . | 167 | . | . | . | . | 167 |
Cynradd - 6642094: Owen Jones CP | . | 119 | . | . | . | . | 119 |
Cynradd - 6642237: Gronant Primary School | . | 53 | . | . | . | . | 53 |
Cynradd - 6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti | . | 273 | . | . | . | . | 273 |
Cynradd - 6642266: Ysgol Parc y Llan | . | 124 | . | . | . | . | 124 |
Cynradd - 6642267: Ysgol Mynydd Isa | . | 492 | . | . | . | . | 492 |
Cynradd - 6642268: Broughton Primary School | . | 582 | . | . | . | . | 582 |
Cynradd - 6642269: Ysgol Cae'r Nant | . | 343 | . | . | . | . | 343 |
Cynradd - 6642270: Ysgol Penyffordd | . | 350 | . | . | . | . | 350 |
Cynradd - 6642271: Ysgol Ty Ffynnon | . | 261 | . | . | . | . | 261 |
Cynradd - 6642272: Ysgol Maes Y Felin | . | 288 | . | . | . | . | 288 |
Cynradd - 6643002: Nannerch V.C.P. School | . | . | 43 | . | . | . | 43 |
Cynradd - 6643303: Ysgol Yr Esgob C in W | . | . | . | 56 | . | . | 56 |
Cynradd - 6643306: St Mary's | . | . | . | 254 | . | . | 254 |
Cynradd - 6643307: St Winefrides | . | 180 | . | . | . | . | 180 |
Cynradd - 6643308: St David's Catholic Primary School | . | . | . | 78 | . | . | 78 |
Cynradd - 6643311: St Anthony's Catholic Primary | . | . | . | 70 | . | . | 70 |
Cynradd - 6643312: Venerable Edward Morgan RC | . | . | . | 187 | . | . | 187 |
Cynradd - 6643316: Trelawnyd | . | . | . | 67 | . | . | 67 |
Cynradd - 6643320: Ysgol y Llan VA Primary School Whitford | . | . | . | 81 | . | . | 81 |
Cynradd - 6643330: St. Ethelwolds | . | . | . | 96 | . | . | 96 |
