Galwch heibio Caeau Hidlo Yma |
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Cynradd - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch | . | 30 | 25 | 35 | 40 | 30 | 30 | 40 | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris | . | * | * | * | 10 | * | 10 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern | . | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd | . | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran | . | * | 5 | 10 | * | 10 | 5 | 5 | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn | . | * | * | 5 | * | 5 | * | 5 | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602138: Ysgol Cemaes | . | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602140: Ysgol Esceifiog | . | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn | . | . | * | * | * | . | . | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd | . | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre | . | * | 10 | * | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch | . | * | * | * | * | * | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll | . | 40 | 45 | 35 | 45 | 35 | 45 | 40 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell | . | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602154: Ysgol Y Graig | . | 45 | 45 | 40 | 50 | 45 | 45 | 50 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED | . | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602156: Ysgol Henblas | . | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 5 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd | . | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602160: Ysgol Pencarnisiog | . | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth | . | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602162: Ysgol Penysarn | . | 5 | * | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen | . | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr | . | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol | . | * | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn | . | . | * | * | * | 5 | * | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali | . | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602169: Ysgol Llanfawr | . | 30 | 20 | 25 | 30 | 40 | 35 | 40 | 45 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602170: Ysgol Goronwy Owen | . | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn | . | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan | . | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth | . | 20 | 15 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland | . | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn | . | 20 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 15 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir | . | 35 | 35 | 45 | 40 | 40 | 35 | 45 | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602227: Rhyd y Llan | . | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6602228: Ysgol Parc y Bont | . | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6603036: Cybi | . | 55 | 40 | 45 | 50 | 75 | 55 | 60 | 70 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6603037: Ysgol Santes Dwynwen | . | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6603304: Ysgol Santes Fair | . | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Uwchradd - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 115 | 110 | 75 | 85 | 100 | 30 | 15 | . |
Uwchradd - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 155 | 145 | 135 | 160 | 140 | 50 | 65 | . |
Uwchradd - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 140 | 140 | 145 | 120 | 110 | 40 | 40 | . |
Uwchradd - 6604028: Ysgol David Hughes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 190 | 185 | 190 | 215 | 145 | 85 | 85 | . |
Uwchradd - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 140 | 155 | 150 | 125 | 120 | 35 | 35 | . |
Cynradd - 6605200: Ysgol Caergeiliog | . | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | 55 | 55 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Arbennig - 6607011: Canolfan Addysg y Bont | . | . | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | * | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | * | * |
Cynradd - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni | . | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN | . | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612006: Ysgol Llanrug | . | 25 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 30 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch | . | * | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612010: YSGOL BEDDGELERT | . | * | * | 10 | * | 5 | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612011: Ysgol Bethel | . | 20 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 10 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612013: Ysgol Bodfeurig | . | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST | . | * | 5 | 5 | * | * | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612017: Ysgol Brynaerau | . | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612026: Ysgol Y Gelli | . | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612028: Ysgol Penybryn | . | . | . | . | . | 35 | 25 | 30 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612033: Ysgol Treferthyr | . | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog | . | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN | . | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612042: Ysgol Dolbadarn | . | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612046: Ysgol Gynradd Edern | . | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612048: Ysgol Bro Plenydd | . | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen | . | * | . | * | . | 5 | * | * | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog | . | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi | . | * | * | * | * | * | * | * | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612069: Ysgol Llanllechid | . | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 40 | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni | . | 10 | 10 | * | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN | . | 5 | 5 | * | * | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612078: Ysgol Baladeulyn | . | * | * | . | * | * | * | 5 | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo | . | * | . | * | * | * | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun | . | * | * | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612089: Ysgol Bro Lleu | . | 25 | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 | 25 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF | . | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612097: Ysgol Rhiwlas | . | * | * | * | 5 | * | 5 | * | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan | . | * | 5 | * | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan | . | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612103: YSGOL SARN BACH | . | * | * | * | * | * | 5 | * | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612104: Ysgol Eifion Wyn | . | 20 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn | . | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612110: YSGOL Y GORLAN | . | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612111: Ysgol yr Eifl | . | * | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG | . | * | * | * | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612113: Ysgol Waunfawr | . | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612116: Ysgol Glancegin | . | 25 | 30 | 25 | 20 | 30 | 30 | 30 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612119: Ysgol Yr Hendre | . | 60 | 40 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612122: Ysgol Bontnewydd | . | 30 | 20 | 25 | 30 | 35 | 25 | 25 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd | . | 45 | 55 | 60 | 45 | 55 | 40 | 45 | 55 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612125: Ysgol Cymerau | . | 30 | 25 | 35 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod) | . | 20 | 20 | 20 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612127: Ysgol y Felinheli | . | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612181: Ysgol y Traeth | . | 15 | 25 | 15 | 25 | 30 | 30 | 25 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas | . | * | 5 | * | * | 5 | * | * | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy | . | 5 | * | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612190: Ysgol Bro Cynfal | . | * | 5 | 10 | * | 5 | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys | . | * | * | . | * | * | * | 5 | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr | . | * | 5 | 5 | * | 5 | 10 | * | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612198: YSGOL Y GARREG | . | * | . | * | * | * | * | 5 | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612199: Ysgol O M Edwards | . | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612205: Ysgol Manod | . | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 20 | 15 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal | . | . | * | 5 | * | 5 | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612208: Ysgol Cefn Coch | . | 15 | 20 | 25 | 10 | 20 | 15 | 25 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612210: Ysgol Talsarnau | . | * | * | * | * | * | * | 5 | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau | . | * | * | * | * | 5 | * | 5 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn | . | 25 | 15 | 30 | 25 | 35 | 40 | 35 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn | . | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn | . | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | * | 5 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612219: Ysgol Tanycastell | . | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn | . | . | * | 10 | 5 | 10 | 10 | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612221: Ysgol Maenofferen | . | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612227: Ysgol Hirael | . | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612228: Ysgol Craig y Deryn | . | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6612229: Ysgol Bro Llifon | . | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6613004: YSGOL PONT Y GOF | . | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla | . | 45 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 30 | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6613009: Ysgol Y Faenol | . | 20 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6613010: YSGOL FOEL GRON | . | 5 | 5 | * | * | * | * | * | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6613013: Ysgol Llandygai | . | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog | . | 10 | * | * | 5 | 5 | * | 10 | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy | . | * | * | 5 | * | * | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6613029: Ysgol Tregarth | . | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6613030: Ysgol Cae Top | . | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6613300: Ysgol Santes Helen | . | * | * | 5 | * | 5 | * | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes | . | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Uwchradd - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 65 | 70 | 75 | 55 | 65 | 25 | 15 | . |
Uwchradd - 6614003: Ysgol Botwnnog | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 90 | 115 | 90 | 95 | 100 | . | . | . |
Uwchradd - 6614004: Ysgol Brynrefail | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 60 | 65 | . |
Uwchradd - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 85 | 60 | 80 | 65 | 60 | 20 | 25 | . |
Uwchradd - 6614009: YSGOL EIFIONYDD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 80 | 60 | 85 | 70 | 65 | . | . | . |
Uwchradd - 6614031: Ysgol Y Moelwyn | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 80 | 75 | 60 | 70 | 65 | . | . | . |
Uwchradd - 6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 75 | 85 | 80 | 80 | 75 | . | . | . |
Uwchradd - 6614034: Ysgol Ardudwy | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 70 | 75 | 65 | 70 | 55 | . | . | . |
Uwchradd - 6614036: Ysgol Friars | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 225 | 235 | 240 | 235 | 215 | 145 | 120 | . |
Uwchradd - 6614037: Ysgol Tryfan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 120 | 85 | 100 | 80 | 75 | 35 | 40 | . |
Uwchradd - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 165 | 140 | 165 | 160 | 140 | 80 | 70 | . |
Uwchradd - 6614040: Ysgol Glan y Mor | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 95 | 90 | 90 | 105 | 90 | . | . | . |
Canol - 6615500: Bro Idris | . | 45 | 30 | 45 | 45 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 40 | . | . | . |
Canol - 6615501: YSGOL Godre'r Berwyn | . | 20 | 20 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 25 | 65 | 70 | 65 | 65 | 65 | 35 | 25 | . |
Arbennig - 6617002: Ysgol Pendalar | . | . | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | * | * | * | * |
Arbennig - 6617010: Ysgol Hafod Lon | . | * | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | * | 5 |
Cynradd - 6622012: Ysgol Betws y Coed | . | * | * | * | * | * | . | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622023: Ysgol Capelulo | . | 10 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622038: Ysgol Deganwy | . | 40 | 50 | 40 | 45 | 45 | 50 | 35 | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622043: Ysgol Dolwyddelan | . | 5 | . | * | 5 | * | * | * | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn | . | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622053: Ysgol Glanwydden | . | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622061: Ysgol Tudno | . | 20 | 10 | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd | . | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 20 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622086: Ysgol Penmachno | . | 10 | 5 | * | * | * | 5 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos | . | 40 | 55 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622104: Ysgol Talhaiarn | . | * | * | * | * | * | 15 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre | . | 10 | 15 | 10 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones | . | 50 | 45 | 55 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622110: Ysgol Maes Owen | . | . | . | . | . | 30 | 55 | 55 | 65 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622111: Ysgol Glan Gele | . | 65 | 70 | 70 | 75 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622112: Ysgol Glan Morfa | . | 25 | 40 | 35 | 25 | 30 | 30 | 25 | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622114: Ysgol Bod Alaw | . | 45 | 40 | 50 | 40 | 45 | 35 | 35 | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622115: Ysgol Pant y Rhedyn | . | . | . | . | . | 35 | 30 | 25 | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622118: Ysgol Y Foryd | . | 45 | 50 | 60 | 55 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622121: Ysgol Craig y Don | . | 30 | 35 | 25 | 45 | 40 | 50 | 35 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion | . | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan | . | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw | . | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622221: Ysgol Sant Elfod | . | . | . | . | . | 75 | 70 | 75 | 70 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622222: Ysgol Capel Garmon | . | * | * | * | * | * | * | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622225: Ysgol Glan Conwy | . | 20 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622264: Ysgol Cynfran | . | 20 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn | . | . | . | . | . | 50 | 45 | 55 | 55 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622269: Ysgol Cystennin | . | . | . | . | . | 20 | 15 | 15 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622270: Ysgol Pentrefoelas | . | 5 | 5 | 5 | * | 5 | 10 | 5 | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622271: Ysgol Bro Gwydir | . | 35 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 45 | 45 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622272: Ysgol Nant Y Groes | . | 25 | 30 | 25 | 35 | 30 | 30 | 40 | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622273: Ysgol Swn Y Don | . | 10 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd | . | 35 | 50 | 45 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6622275: Ysgol Dyffryn Yr Enfys | . | 15 | 15 | 5 | 10 | 20 | 15 | 20 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan | . | 25 | 30 | 30 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6623021: Ysgol Llangelynnin | . | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6623024: Ysgol Pencae | . | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan | . | * | * | * | * | * | * | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6623038: Ysgol St. George | . | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6623039: Ysgol Llanddoged | . | * | 5 | 5 | 5 | * | 5 | 10 | * | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6623040: Ysgol Eglwysbach | . | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6623043: Ysgol Porth Y Felin | . | 30 | 50 | 30 | 45 | 50 | 35 | 45 | 45 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6623059: Ysgol Llanddulas | . | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cynradd - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos | . | 5 | * | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
